EPA Resultados detallados 2º trimestre 2013 | ||
Tablas de resultados | ||
Población en viviendas familiares | ||
Activos | ||
Ocupados | ||
Parados | ||
Inactivos | ||
Hogares | ||
Comunidades Autónomas | ||
Errores de muestreo relativos | ||
Evaluación de Resultados. Cobertura y contenido (semestral) | ||
Tablas retrospectivas de nacionalidad (UE-27). Periodo 1T/2005 a 4T/2006 | ||
Tablas calculadas con la clasificación nacional de ocupaciones (CNO-1994) Periodo 1T/2005 a 4T/2010 | ||
Series CNAE-93 (Tablas de resultados provisionales obtenidos con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993, hasta 2008) | ||
![]() |