Sección Prensa
Hipotecas sobre viviendas.
Base 2003. Importe
Período Importe
(Miles de €)
Variación anual
(en %)
Importe medio
(Miles de €)
Agosto 2024* 4.458.824 14,6 145,35
Julio 2024* 5.509.484 31,2 151,94
Junio 2024* 4.606.488 -3,7 146,12
Mayo 2024* 3.880.871 -18,5 141,45
Abril 2024* 4.773.943 30,0 139,33
Marzo 2024* 4.067.462 -20,9 137,17
Febrero 2024* 5.068.964 -1,6 136,14
Enero 2024* 4.576.584 -12,7 138,15
Diciembre 2023 3.491.254 -18,9 140,74
Noviembre 2023 4.752.763 -19,6 143,98
Octubre 2023 4.497.439 -26,2 140,29
Septiembre 2023 4.443.661 -29,7 144,10
Agosto 2023 3.891.160 -26,7 138,03
Julio 2023 4.198.243 -20,8 143,04
Junio 2023 4.783.624 -23,0 143,33
Mayo 2023 4.759.715 -27,1 141,83
Abril 2023 3.672.354 -22,3 137,22
Marzo 2023 5.145.386 -0,1 142,14
Febrero 2023 5.150.904
-0,8
143,55
Enero 2023 5.244.757 2,3 141,98
Diciembre 2022 4.306.561 -9,6 143,35
Noviembre 2022 5.914.909 17,8 146,64
Octubre 2022 6.097.606 22,1 148,44
Septiembre 2022 6.323.285 4,6 143,27
Agosto 2022 5.307.950 15,8 144,84
Julio 2022 5.298.605 11,4 147,18
Junio 2022 6.210.544 16,8 144,84
Mayo 2022 6.531.408 38,3 148,67
Abril 2022 4.724.735 6,1 142,73
Marzo 2022 6.220.370 23,6 144,86
Febrero 2022 5.192.831 23,7 141,75
Enero 2022 5.126.760 42,0 140,89
Diciembre 2021 4.766.108 31,2 144,50
Noviembre 2021 5.021.191 26,4 139,59
Octubre 2021 4.993.849 30,0 138,15
Septiembre 2021 6.043.751 66,6 142,51
Agosto 2021 4.583.242 70,8 137,87
Julio 2021 4.756.223 40,1 135,41
Junio 2021 5.315.109 48,5 139,21
Mayo 2021 4.722.905 45,3 133,34
Abril 2021 4.451.008 38,8 139,19
Marzo 2021 5.030.975 43,5 136,82
Febrero 2021 4.157.774 -35,3 131,38
Enero 2021 3.611.596 -21,0 129,12
Diciembre 2020 3.631.448 -4,7 136,07
Noviembre 2020 3.971.562 4,0 136,08
Octubre 2020 3.841.331 -0,8 135,49
Septiembre 2020 3.626.767 17,1 134,44
Agosto 2020 2.683.943 1,0 135,29
Julio 2020 3.394.942 -17,3 131,48
Junio 2020 3.579.511 -4,6 133,12
Mayo 2020 3.247.035 -25,3 127,15
Abril 2020 3.023.879 -18,4 125,19
Marzo 2020 3.506.141 -9,9 128,43
Febrero 2020 6.427.050 66,8 175,11
Enero 2020 4.572.089 2,2 113.69
Diciembre 2019 3.810.546 41,3 124,28
Noviembre 2019 3.817.512 -0,5 129,56
Octubre 2019 3.872.652 -0,2 128,97
Septiembre 2019 3.096.990 -26,8 136,45
Agosto 2019 2.657.574 -25,4 129,47
Julio 2019 4.103.270 11,8 121,52
Junio 2019 3.752.586 -1,7 122,46
Mayo 2019 4.347.357 17,3 123,22
Abril 2019 3.707.562 3,1 126,89
Marzo 2019 3.889.950 21,5 125,86
Febrero 2019 3.853.843 12,6 124,10
Enero 2019 4.473.608 22,0 120,75
Diciembre 2018 2.697.364 12,5 127,37
Noviembre 2018 3.834.792 22,6 130,96
Octubre 2018 3.879.625 26,8 127,88
Septiembre 2018 4.229.837 16,3 128,68
Agosto 2018 3.561.054 18,7 122,42
Julio 2018 3.669.240 17,2 124,47
Junio 2018 3.818.936 10,0 124,51
Mayo 2018 3.707.871 12,1 118,21
Abril 2018 3.597.043 48,8 123,82
Marzo 2018 3.200.854 0,6 120,66
Febrero 2018 3.421.187 20,1 120,46
Enero 2018 3.667.079 19,0 121,94
Diciembre 2017 2.397.226 2,9 115,53
Noviembre 2017 3.129.227 9,3 123,90
Octubre 2017 3.059.656 21,3 121,33
Septiembre 2017 3.636.374 19,8 122,69
Agosto 2017 3.000.604 31,6 111,45
Julio 2017 3.131.255 45,3 122,58
Junio 2017 3.470.549 22,6 117,89
Mayo 2017 3.308.074 17,9 113,91
Abril 2017 2.416.851 -5,5 112,94
Marzo 2017 3.183.072 28,3 114,48
Febrero 2017 2.849.721 5,2 116,08
Enero 2017 3.082.258 24,8 112,99
Diciembre 2016 2.330.263 10,2 112,67
Noviembre 2016 2.861.686 38,0 110,81
Octubre 2016 2.521.801 17,3 110,47
Septiembre 2016 3.035.576 13,1 112,78
Agosto 2016 2.280.599 12,0 110,75
Julio 2016 2.155.024 -6,6 115,20
Junio 2016 2.830.557 23,6 111,69
Mayo 2016 2.805.377 34,5 105,63
Abril 2016 2.556.309 30,8 107,08
Marzo 2016 2.481.849 20,1 107,60
Febrero 2016 2.708.072 14,8 108,22
Enero 2016 2.469.857 11,3 106,03
Diciembre 2015 2.113.811 25,6 108,94
Noviembre 2015 2.074.088 19,4 107,89
Octubre 2015 2.150.117 19,0 111,26
Septiembre 2015 2.683.365 27,3 110,71
Agosto 2015 2.035.803 28,1 105,07
Julio 2015 2.306.571 27,9 104,95
Junio 2015 2.290.331 35,6 104,64
Mayo 2015 2.085.957 17,8 105,27
Abril 2015 1.953.938 25,8 103,12
Marzo 2015 2.066.074 22,8 102,95
Febrero 2015 2.359.353 38,7 109,92
Enero 2015 2.219.532 25,6 105,49
Diciembre 2014 1.682.738 34,4 105,20
Noviembre 2014 1.737.129 17,0 105,03
Octubre 2014 1.806.271 17,5 100,80
Septiembre 2014 2.107.340 45,2 106,32
Agosto 2014 1.589.475 35,2 103,74
Julio 2014 1.803.351 26,9 100,47
Junio 2014 1.688.642 20,4 99,41
Mayo 2014 1.770.985 -1,5 99,55
Abril 2014 1.553.748 -7,1 100,06
Marzo 2014 1.682.357 6,4 101,68
Febrero 2014 1.700.627 -33,0 103,20
Enero 2014 1.767.787 -33,5 101,43
* Datos provisionales