Students 16 years of age or more in family dwellings according to means of transport used for travelling
to the place of study. 06-Badajoz

  TOTAL Private cars, driving Private cars, passenger Bus Metro Motorcycle Walking RENFE (Spanish National Railway Network) Other trains Bicycle Other means
TOTAL 31995 3666 2782 10361 0 1077 13862 121 3 68 55
06001-Acedera 36 1 5 18 0 0 12 0 0 0 0
06002-Aceuchal 130 26 20 73 0 2 9 0 0 0 0
06003-Ahillones 23 2 1 19 0 0 1 0 0 0 0
06004-Alange 68 10 3 44 0 1 10 0 0 0 0
06005-Albuera (La) 106 18 18 68 0 0 2 0 0 0 0
06006-Alburquerque 173 18 7 13 0 1 134 0 0 0 0
06007-Alconchel 81 6 3 5 0 0 67 0 0 0 0
06008-Alconera 33 4 3 26 0 0 0 0 0 0 0
06009-Aljucén 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
06010-Almendral 81 15 9 38 0 1 18 0 0 0 0
06011-Almendralejo 1393 121 91 183 0 58 936 0 0 1 3
06012-Arroyo de San Serván 170 21 18 114 0 1 16 0 0 0 0
06013-Atalaya 15 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0
06014-Azuaga 287 19 13 14 0 17 221 0 0 1 2
06015-Badajoz 10923 1567 985 3829 0 509 3923 44 3 51 12
06016-Barcarrota 105 11 3 20 0 1 70 0 0 0 0
06017-Baterno 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
06018-Benquerencia de la Serena 18 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0
06019-Berlanga 85 1 4 73 0 0 7 0 0 0 0
06020-Bienvenida 85 12 8 59 0 0 6 0 0 0 0
06021-Bodonal de la Sierra 51 7 2 37 0 0 4 0 0 1 0
06022-Burguillos del Cerro 135 12 24 81 0 0 18 0 0 0 0
06023-Cabeza del Buey 180 18 9 8 0 2 143 0 0 0 0
06024-Cabeza la Vaca 55 1 5 35 0 0 14 0 0 0 0
06025-Calamonte 266 40 33 153 0 3 33 2 0 0 2
06026-Calera de León 43 0 1 36 0 0 5 0 0 0 1
06027-Calzadilla de los Barros 25 3 3 17 0 0 2 0 0 0 0
06028-Campanario 158 13 13 15 0 0 117 0 0 0 0
06029-Campillo de Llerena 46 1 1 42 0 0 2 0 0 0 0
06030-Capilla 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
06031-Carmonita 13 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0
06032-Carrascalejo (El) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06033-Casas de Don Pedro 61 6 9 26 0 0 20 0 0 0 0
06034-Casas de Reina 11 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0
06035-Castilblanco 24 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0
06036-Castuera 251 19 17 9 0 22 184 0 0 0 0
06042-Cheles 36 4 0 32 0 0 0 0 0 0 0
06037-Codosera (La) 72 3 5 36 0 1 26 0 0 0 1
06038-Cordobilla de Lácara 23 4 2 15 0 1 1 0 0 0 0
06039-Coronada (La) 70 6 21 43 0 0 0 0 0 0 0
06040-Corte de Peleas 27 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0
06041-Cristina 14 2 0 10 0 2 0 0 0 0 0
06043-Don Álvaro 20 2 8 7 0 0 3 0 0 0 0
06044-Don Benito 1490 147 88 272 0 13 965 2 0 2 1
06045-Entrín Bajo 15 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0
06046-Esparragalejo 74 11 16 45 0 0 2 0 0 0 0
06047-Esparragosa de la Serena 29 1 1 24 0 0 3 0 0 0 0
06048-Esparragosa de Lares 30 3 0 26 0 0 1 0 0 0 0
06049-Feria 48 4 6 38 0 0 0 0 0 0 0
06050-Fregenal de la Sierra 186 8 3 17 0 3 154 1 0 0 0
06051-Fuenlabrada de los Montes 34 2 6 24 0 0 0 0 0 0 2
06052-Fuente de Cantos 181 11 20 28 0 0 121 0 0 1 0
06053-Fuente del Arco 18 1 1 11 0 2 3 0 0 0 0
06054-Fuente del Maestre 243 21 11 62 0 4 144 0 0 1 0
06055-Fuentes de León 65 2 2 34 0 1 26 0 0 0 0
06056-Garbayuela 5 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
06057-Garlitos 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
06058-Garrovilla (La) 110 14 18 70 0 1 5 2 0 0 0
06059-Granja de Torrehermosa 77 5 2 62 0 1 7 0 0 0 0
06060-Guareña 238 29 13 38 0 1 155 2 0 0 0
06061-Haba (La) 32 5 21 6 0 0 0 0 0 0 0
06062-Helechosa de los Montes 11 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
06063-Herrera del Duque 107 8 2 5 0 0 92 0 0 0 0
06064-Higuera de la Serena 48 5 3 30 0 0 10 0 0 0 0
06065-Higuera de Llerena 32 1 2 16 0 0 13 0 0 0 0
06066-Higuera de Vargas 46 5 2 36 0 0 3 0 0 0 0
06067-Higuera la Real 51 2 2 38 0 0 9 0 0 0 0
06068-Hinojosa del Valle 13 0 4 8 0 0 1 0 0 0 0
06069-Hornachos 125 8 1 19 0 2 95 0 0 0 0
06070-Jerez de los Caballeros 430 29 46 72 0 15 267 0 0 0 1
06071-Lapa (La) 11 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0
06073-Llera 44 2 2 39 0 0 1 0 0 0 0
06074-Llerena 280 13 13 11 0 0 242 0 0 0 1
06072-Lobón 104 18 8 71 0 1 6 0 0 0 0
06075-Magacela 6 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0
06076-Maguilla 26 0 4 22 0 0 0 0 0 0 0
06077-Malcocinado 14 0 1 8 0 1 3 1 0 0 0
06078-Malpartida de la Serena 48 14 16 8 0 0 10 0 0 0 0
06079-Manchita 13 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0
06080-Medellín 76 13 7 54 0 1 1 0 0 0 0
06081-Medina de las Torres 74 13 22 17 0 2 20 0 0 0 0
06082-Mengabril 12 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
06083-Mérida 3116 320 211 573 0 196 1785 23 0 3 5
06084-Mirandilla 71 22 7 40 0 0 2 0 0 0 0
06085-Monesterio 149 4 11 29 0 0 105 0 0 0 0
06086-Montemolín 43 3 6 34 0 0 0 0 0 0 0
06087-Monterrubio de la Serena 75 8 3 60 0 0 4 0 0 0 0
06088-Montijo 720 72 49 106 0 32 429 31 0 1 0
06089-Morera (La) 34 9 4 19 0 0 2 0 0 0 0
06090-Nava de Santiago (La) 22 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0
06091-Navalvillar de Pela 156 12 20 31 0 0 93 0 0 0 0
06092-Nogales 18 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0
06093-Oliva de la Frontera 125 7 5 8 0 4 100 0 0 1 0
06094-Oliva de Mérida 42 6 2 32 0 0 2 0 0 0 0
06095-Olivenza 626 85 79 146 0 17 298 0 0 0 1
06096-Orellana de la Sierra 10 2 4 3 0 0 0 0 0 1 0
06097-Orellana la Vieja 100 11 11 17 0 0 61 0 0 0 0
06098-Palomas 19 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0
06099-Parra (La) 46 2 1 42 0 0 1 0 0 0 0
06101-Peraleda del Zaucejo 27 4 5 15 0 0 3 0 0 0 0
06100-Peñalsordo 26 3 10 9 0 0 4 0 0 0 0
06102-Puebla de Alcocer 42 5 4 28 0 0 5 0 0 0 0
06103-Puebla de la Calzada 222 44 16 33 0 12 113 4 0 0 0
06104-Puebla de la Reina 37 1 4 29 0 0 3 0 0 0 0
06107-Puebla de Obando 48 2 8 35 0 0 3 0 0 0 0
06108-Puebla de Sancho Pérez 120 18 12 79 0 0 6 0 0 0 5
06105-Puebla del Maestre 14 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0
06106-Puebla del Prior 28 5 2 21 0 0 0 0 0 0 0
06902-Pueblonuevo del Guadiana 122 16 22 77 0 2 3 1 0 1 0
06109-Quintana de la Serena 195 13 21 136 0 2 23 0 0 0 0
06110-Reina 7 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0
06111-Rena 19 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0
06112-Retamal de Llerena 9 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0
06113-Ribera del Fresno 137 5 3 97 0 2 30 0 0 0 0
06114-Risco 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
06115-Roca de la Sierra (La) 43 4 3 32 0 0 4 0 0 0 0
06116-Salvaleón 65 10 1 28 0 1 24 0 0 0 1
06117-Salvatierra de los Barros 47 7 3 33 0 0 4 0 0 0 0
06119-San Pedro de Mérida 24 4 1 15 0 0 4 0 0 0 0
06123-San Vicente de Alcántara 200 20 13 26 0 2 139 0 0 0 0
06118-Sancti-Spíritus 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
06120-Santa Amalia 174 21 20 121 0 0 12 0 0 0 0
06121-Santa Marta 128 7 7 39 0 4 71 0 0 0 0
06122-Santos de Maimona (Los) 300 32 48 38 0 34 147 0 0 0 1
06124-Segura de León 60 3 5 50 0 0 2 0 0 0 0
06125-Siruela 43 4 0 35 0 0 4 0 0 0 0
06126-Solana de los Barros 78 8 4 61 0 0 5 0 0 0 0
06127-Talarrubias 97 9 3 4 0 6 75 0 0 0 0
06128-Talavera la Real 273 54 54 37 0 3 124 0 0 0 1
06129-Táliga 37 5 16 16 0 0 0 0 0 0 0
06130-Tamurejo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06131-Torre de Miguel Sesmero 36 6 4 25 0 0 1 0 0 0 0
06132-Torremayor 51 7 16 27 0 1 0 0 0 0 0
06133-Torremejía 72 13 5 54 0 0 0 0 0 0 0
06134-Trasierra 19 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0
06135-Trujillanos 46 7 15 20 0 2 1 0 0 0 1
06136-Usagre 51 1 1 47 0 1 1 0 0 0 0
06137-Valdecaballeros 55 1 1 52 0 0 1 0 0 0 0
06901-Valdelacalzada 119 16 20 82 0 0 1 0 0 0 0
06138-Valdetorres 42 3 8 28 0 1 0 2 0 0 0
06139-Valencia de las Torres 16 1 1 13 0 0 1 0 0 0 0
06140-Valencia del Mombuey 18 0 10 3 0 0 5 0 0 0 0
06141-Valencia del Ventoso 65 4 12 48 0 0 0 0 0 0 1
06146-Valle de la Serena 31 0 0 29 0 0 2 0 0 0 0
06147-Valle de Matamoros 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
06148-Valle de Santa Ana 35 3 9 16 0 0 0 0 0 0 7
06142-Valverde de Burguillos 17 1 3 11 0 0 0 2 0 0 0
06143-Valverde de Leganés 171 29 43 81 0 4 14 0 0 0 0
06144-Valverde de Llerena 18 1 1 15 0 0 1 0 0 0 0
06145-Valverde de Mérida 47 7 1 39 0 0 0 0 0 0 0
06149-Villafranca de los Barros 470 27 10 49 0 38 343 0 0 2 1
06150-Villagarcía de la Torre 30 4 6 19 0 0 1 0 0 0 0
06151-Villagonzalo 56 2 0 52 0 0 2 0 0 0 0
06152-Villalba de los Barros 47 1 3 43 0 0 0 0 0 0 0
06153-Villanueva de la Serena 1138 75 71 247 0 18 723 3 0 0 1
06154-Villanueva del Fresno 54 8 2 41 0 0 3 0 0 0 0
06156-Villar de Rena 53 6 9 31 0 0 7 0 0 0 0
06155-Villar del Rey 100 16 13 53 0 0 18 0 0 0 0
06157-Villarta de los Montes 20 2 7 11 0 0 0 0 0 0 0
06158-Zafra 875 81 33 156 0 19 580 1 0 1 4
06159-Zahínos 45 5 0 37 0 0 3 0 0 0 0
06160-Zalamea de la Serena 167 6 21 47 0 4 89 0 0 0 0
06162-Zarza (La) 144 30 12 97 0 1 4 0 0 0 0
06161-Zarza-Capilla 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0

Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those
who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed
place of study...).