Population in family dwellings 16 years of age or over and a specialised level of studies, according to gender
and type of studies completed. 08-Barcelona

  TOTAL Male Female
TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services
TOTAL 1058721 47373 80438 239297 87262 39293 73233 217112 44530 28673 8154 125706 67650 539027 24611 15337 96146 34109 26868 62371 177776 23367 20460 5410 32415 20157 519694 22762 65101 143151 53153 12425 10862 39336 21163 8213 2744 93291 47493
08001-Abrera 1646 34 98 312 79 48 94 589 51 37 12 171 121 882 10 20 98 29 32 77 498 27 26 8 32 25 764 24 78 214 50 16 17 91 24 11 4 139 96
08002-Aguilar de Segarra 36 1 7 7 4 1 3 7 1 1 4 0 0 20 1 1 3 1 0 3 7 0 1 3 0 0 16 0 6 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0
08014-Aiguafreda 384 15 25 87 27 13 22 101 21 9 7 41 16 200 10 4 25 13 8 19 82 8 7 5 15 4 184 5 21 62 14 5 3 19 13 2 2 26 12
08003-Alella 2694 150 181 674 244 73 247 324 148 79 25 348 201 1440 82 32 345 79 49 223 283 83 52 14 115 83 1254 68 149 329 165 24 24 41 65 27 11 233 118
08004-Alpens 62 2 9 15 12 1 4 9 2 0 1 6 1 28 1 1 4 6 1 4 8 1 0 1 1 0 34 1 8 11 6 0 0 1 1 0 0 5 1
08005-Ametlla del Vallès (L´) 1811 76 151 392 160 64 160 289 84 61 16 248 110 940 48 26 186 47 39 136 239 43 46 10 86 34 871 28 125 206 113 25 24 50 41 15 6 162 76
08006-Arenys de Mar 2617 124 249 533 259 109 156 443 106 82 37 294 225 1282 68 45 221 104 74 129 357 52 61 26 83 62 1335 56 204 312 155 35 27 86 54 21 11 211 163
08007-Arenys de Munt 1275 37 112 261 132 55 76 276 51 31 9 149 86 643 21 16 107 52 36 65 226 23 27 5 41 24 632 16 96 154 80 19 11 50 28 4 4 108 62
08009-Argentona 2135 80 182 450 194 86 145 405 86 57 23 244 183 1073 45 29 174 78 59 132 330 43 40 16 61 66 1062 35 153 276 116 27 13 75 43 17 7 183 117
08008-Argençola 39 0 1 4 1 2 3 16 2 1 4 5 0 21 0 0 1 0 0 3 14 0 0 3 0 0 18 0 1 3 1 2 0 2 2 1 1 5 0
08010-Artés 734 10 63 162 42 31 44 214 19 11 14 86 38 364 8 11 47 17 17 35 173 12 10 11 15 8 370 2 52 115 25 14 9 41 7 1 3 71 30
08011-Avià 389 10 29 112 22 5 7 96 8 14 19 50 17 185 3 2 28 6 5 6 92 4 11 16 9 3 204 7 27 84 16 0 1 4 4 3 3 41 14
08012-Avinyó 323 2 25 59 7 1 7 102 13 10 3 15 79 142 1 2 18 1 1 6 81 8 6 2 0 16 181 1 23 41 6 0 1 21 5 4 1 15 63
08013-Avinyonet del Penedès 213 4 18 57 15 8 9 54 7 3 13 15 10 121 1 2 22 8 5 8 46 6 3 10 8 2 92 3 16 35 7 3 1 8 1 0 3 7 8
08015-Badalona 33052 1027 2501 7276 2181 1819 1804 8246 1041 632 175 4028 2322 16975 511 528 2699 931 1114 1510 6965 594 485 110 944 584 16077 516 1973 4577 1250 705 294 1281 447 147 65 3084 1738
08904-Badia del Vallès 1754 37 108 382 78 84 75 610 50 19 9 172 130 914 15 29 133 34 59 59 479 27 12 5 33 29 840 22 79 249 44 25 16 131 23 7 4 139 101
08016-Bagà 310 9 22 39 18 2 6 87 13 11 6 38 59 153 7 3 8 8 1 5 79 7 10 6 7 12 157 2 19 31 10 1 1 8 6 1 0 31 47
08017-Balenyà 462 3 38 119 19 26 18 120 10 3 19 46 41 200 2 5 18 10 11 16 100 2 1 18 1 16 262 1 33 101 9 15 2 20 8 2 1 45 25
08018-Balsareny 474 7 51 93 26 12 43 155 12 4 4 41 26 255 2 3 37 11 8 36 134 6 3 3 6 6 219 5 48 56 15 4 7 21 6 1 1 35 20
08252-Barberà del Vallès 5022 159 337 1103 283 207 258 1549 165 82 19 524 336 2617 61 73 385 118 153 217 1256 89 60 12 99 94 2405 98 264 718 165 54 41 293 76 22 7 425 242
08019-Barcelona 421740 25346 30976 96403 43539 15040 31762 62017 20605 14503 2726 53560 25263 213926 13721 5762 42885 16681 10552 27410 50282 10914 10177 1690 15473 8379 207814 11625 25214 53518 26858 4488 4352 11735 9691 4326 1036 38087 16884
08020-Begues 1328 57 90 298 110 43 114 245 68 42 15 135 111 670 34 12 125 22 29 100 204 37 32 9 29 37 658 23 78 173 88 14 14 41 31 10 6 106 74
08021-Bellprat 26 1 0 6 2 0 0 14 3 0 0 0 0 14 0 0 1 1 0 0 11 1 0 0 0 0 12 1 0 5 1 0 0 3 2 0 0 0 0
08022-Berga 2757 78 243 465 220 102 199 727 116 74 26 344 163 1313 50 29 137 78 47 173 544 56 49 17 79 54 1444 28 214 328 142 55 26 183 60 25 9 265 109
08023-Bigues i Riells 1206 53 83 253 67 48 87 317 52 25 15 130 76 622 27 8 101 24 30 70 240 32 23 11 32 24 584 26 75 152 43 18 17 77 20 2 4 98 52
08024-Borredà 89 1 6 25 4 3 3 21 1 7 7 8 3 45 1 0 5 1 2 2 19 1 7 5 0 2 44 0 6 20 3 1 1 2 0 0 2 8 1
08025-Bruc (El) 264 9 13 71 20 6 18 73 6 2 2 34 10 147 2 3 24 8 6 14 66 5 2 2 12 3 117 7 10 47 12 0 4 7 1 0 0 22 7
08026-Brull (El) 57 3 5 6 9 2 9 10 1 1 2 8 1 31 2 0 4 3 1 9 7 1 1 1 2 0 26 1 5 2 6 1 0 3 0 0 1 6 1
08027-Cabanyes (Les) 108 0 9 23 9 2 9 26 10 3 1 13 3 60 0 3 12 2 2 7 22 5 2 1 4 0 48 0 6 11 7 0 2 4 5 1 0 9 3
08028-Cabrera d´Igualada 102 0 10 21 10 4 3 40 1 0 0 9 4 59 0 3 4 8 2 3 34 0 0 0 4 1 43 0 7 17 2 2 0 6 1 0 0 5 3
08029-Cabrera de Mar 1133 45 80 258 94 29 91 182 50 53 32 141 78 590 22 17 124 31 16 81 142 26 38 21 50 22 543 23 63 134 63 13 10 40 24 15 11 91 56
08030-Cabrils 1683 101 116 432 94 32 196 186 71 63 29 266 97 873 52 15 215 25 18 174 147 39 47 16 98 27 810 49 101 217 69 14 22 39 32 16 13 168 70
08031-Calaf 442 9 53 133 30 12 21 81 16 4 13 36 34 202 2 14 42 8 9 19 70 11 4 12 4 7 240 7 39 91 22 3 2 11 5 0 1 32 27
08034-Calders 179 5 27 27 17 4 9 35 4 3 8 31 9 94 1 10 9 9 4 8 30 3 2 6 7 5 85 4 17 18 8 0 1 5 1 1 2 24 4
08032-Caldes d´Estrac 514 26 36 118 43 11 40 86 21 16 7 73 37 263 14 7 53 10 8 34 74 12 10 5 25 11 251 12 29 65 33 3 6 12 9 6 2 48 26
08033-Caldes de Montbui 2808 91 248 625 202 87 200 693 102 64 43 293 160 1458 46 57 235 80 60 166 568 39 53 32 75 47 1350 45 191 390 122 27 34 125 63 11 11 218 113
08035-Calella 2518 76 221 548 243 87 143 464 100 56 16 286 278 1198 38 43 210 113 51 117 356 54 35 14 70 97 1320 38 178 338 130 36 26 108 46 21 2 216 181
08037-Calldetenes 357 8 31 91 37 17 18 62 22 8 13 31 19 169 4 5 27 13 9 17 55 13 6 10 4 6 188 4 26 64 24 8 1 7 9 2 3 27 13
08038-Callús 235 6 30 44 17 9 27 49 5 5 2 27 14 106 2 7 16 4 4 20 34 5 2 2 5 5 129 4 23 28 13 5 7 15 0 3 0 22 9
08036-Calonge de Segarra 23 0 4 3 5 1 0 3 2 0 4 1 0 12 0 2 0 3 1 0 3 0 0 2 1 0 11 0 2 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0
08039-Campins 78 1 9 17 8 1 3 17 7 3 1 7 4 43 1 2 6 4 1 3 15 4 2 1 1 3 35 0 7 11 4 0 0 2 3 1 0 6 1
08040-Canet de Mar 2033 93 203 433 150 60 164 392 77 46 24 232 159 1041 43 43 168 58 44 136 339 43 35 19 58 55 992 50 160 265 92 16 28 53 34 11 5 174 104
08041-Canovelles 1606 28 100 392 79 58 71 560 49 21 10 138 100 781 14 22 123 24 26 60 415 20 13 7 26 31 825 14 78 269 55 32 11 145 29 8 3 112 69
08042-Cànoves i Samalús 356 7 23 95 19 17 28 90 7 12 3 29 26 189 6 3 40 8 11 26 75 0 7 3 4 6 167 1 20 55 11 6 2 15 7 5 0 25 20
08043-Canyelles 509 10 22 131 28 17 29 172 7 13 2 50 28 285 6 3 41 8 14 23 153 2 10 2 10 13 224 4 19 90 20 3 6 19 5 3 0 40 15
08044-Capellades 733 15 80 142 61 35 51 191 35 17 7 62 37 354 5 19 49 18 20 38 156 16 9 3 9 12 379 10 61 93 43 15 13 35 19 8 4 53 25
08045-Capolat 16 0 3 2 1 1 0 1 1 1 1 4 1 9 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
08046-Cardedeu 3092 100 252 669 263 103 222 659 168 72 45 344 195 1567 51 40 249 99 74 195 563 87 53 29 73 54 1525 49 212 420 164 29 27 96 81 19 16 271 141
08047-Cardona 614 19 64 110 47 27 59 109 24 14 21 63 57 293 13 16 26 13 19 52 90 10 10 17 14 13 321 6 48 84 34 8 7 19 14 4 4 49 44
08048-Carme 98 3 10 26 3 4 3 20 7 3 2 13 4 49 3 2 8 2 3 2 16 3 2 1 6 1 49 0 8 18 1 1 1 4 4 1 1 7 3
08049-Casserres 285 5 24 45 10 2 4 84 12 2 12 37 48 139 2 5 8 2 1 4 82 5 2 8 2 18 146 3 19 37 8 1 0 2 7 0 4 35 30
08057-Castell de l´Areny 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
08052-Castellar de n´Hug 28 1 1 8 2 0 2 3 0 2 2 1 6 16 1 0 1 2 0 2 3 0 2 2 0 3 12 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3
08050-Castellar del Riu 36 3 0 6 1 1 0 17 2 0 0 1 5 21 3 0 2 0 1 0 14 0 0 0 0 1 15 0 0 4 1 0 0 3 2 0 0 1 4
08051-Castellar del Vallès 3846 113 346 881 299 119 264 888 188 84 18 443 203 2007 56 63 338 133 82 241 765 92 60 10 105 62 1839 57 283 543 166 37 23 123 96 24 8 338 141
08053-Castellbell i el Vilar 431 10 36 64 14 10 32 174 16 7 5 31 32 231 5 8 27 6 6 26 115 11 6 5 5 11 200 5 28 37 8 4 6 59 5 1 0 26 21
08054-Castellbisbal 1825 44 111 391 87 66 96 622 53 36 11 151 157 939 14 23 119 28 38 80 512 28 26 9 24 38 886 30 88 272 59 28 16 110 25 10 2 127 119
08055-Castellcir 91 3 10 18 14 0 9 10 7 1 3 7 9 45 1 2 4 8 0 9 9 6 1 2 0 3 46 2 8 14 6 0 0 1 1 0 1 7 6
08056-Castelldefels 12026 519 873 2649 925 466 1018 2391 486 301 90 1294 1014 6314 265 172 1169 356 312 878 1962 261 216 62 381 280 5712 254 701 1480 569 154 140 429 225 85 28 913 734
08058-Castellet i la Gornal 232 5 19 49 20 7 15 58 6 3 6 19 25 107 3 4 13 7 6 13 46 4 0 3 2 6 125 2 15 36 13 1 2 12 2 3 3 17 19
08060-Castellfollit de Riubregós 22 3 4 3 1 0 2 3 3 0 0 2 1 9 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 13 1 4 3 0 0 1 1 1 0 0 2 0
08059-Castellfollit del Boix 84 1 7 17 7 4 6 20 3 2 6 9 2 44 0 0 3 5 3 4 18 2 1 6 2 0 40 1 7 14 2 1 2 2 1 1 0 7 2
08061-Castellgalí 140 7 16 34 7 3 5 39 3 0 1 18 7 73 5 2 7 2 2 4 37 2 0 1 7 4 67 2 14 27 5 1 1 2 1 0 0 11 3
08062-Castellnou de Bages 129 1 11 32 10 3 7 35 1 2 6 14 7 65 1 1 10 5 1 7 30 0 2 5 1 2 64 0 10 22 5 2 0 5 1 0 1 13 5
08063-Castellolí 112 0 14 12 7 5 16 25 7 2 3 14 7 64 0 2 7 4 3 14 22 3 0 3 3 3 48 0 12 5 3 2 2 3 4 2 0 11 4
08064-Castellterçol 464 11 43 97 48 6 20 104 30 19 9 51 26 228 10 4 35 20 1 18 89 16 15 7 9 4 236 1 39 62 28 5 2 15 14 4 2 42 22
08065-Castellví de la Marca 191 3 16 40 10 7 12 43 9 4 11 23 13 99 2 4 12 7 5 9 36 3 4 9 7 1 92 1 12 28 3 2 3 7 6 0 2 16 12
08066-Castellví de Rosanes 307 12 23 64 18 10 19 74 10 7 6 40 24 166 7 4 26 7 7 15 63 6 6 4 12 9 141 5 19 38 11 3 4 11 4 1 2 28 15
08067-Centelles 961 17 100 220 77 48 58 216 30 19 14 99 63 477 8 18 81 32 31 50 183 10 15 9 21 19 484 9 82 139 45 17 8 33 20 4 5 78 44
08268-Cercs 174 8 14 31 5 1 11 54 8 4 0 18 20 90 4 1 8 1 1 9 48 3 4 0 6 5 84 4 13 23 4 0 2 6 5 0 0 12 15
08266-Cerdanyola del Vallès 12279 474 1009 2593 971 486 790 2788 699 273 106 1324 766 6370 243 186 1023 396 355 690 2315 357 195 56 319 235 5909 231 823 1570 575 131 100 473 342 78 50 1005 531
08068-Cervelló 1340 58 81 239 93 51 98 361 50 32 10 142 125 738 31 9 106 45 35 83 306 26 26 6 35 30 602 27 72 133 48 16 15 55 24 6 4 107 95
08069-Collbató 617 33 50 119 52 21 56 138 22 11 4 67 44 342 21 12 55 23 16 40 119 10 8 3 24 11 275 12 38 64 29 5 16 19 12 3 1 43 33
08070-Collsuspina 64 3 2 8 2 0 6 24 2 0 6 6 5 29 1 0 5 1 0 1 12 1 0 5 1 2 35 2 2 3 1 0 5 12 1 0 1 5 3
08071-Copons 44 2 3 6 4 2 5 9 0 2 1 3 7 22 0 0 2 1 2 4 9 0 0 1 0 3 22 2 3 4 3 0 1 0 0 2 0 3 4
08072-Corbera de Llobregat 2401 72 171 524 169 83 176 557 112 68 20 257 192 1265 36 28 224 59 59 154 463 51 54 14 77 46 1136 36 143 300 110 24 22 94 61 14 6 180 146
08073-Cornellà de Llobregat 15613 500 1136 3387 1025 569 936 4434 496 309 93 1895 833 8011 224 261 1120 418 378 758 3697 277 208 65 376 229 7602 276 875 2267 607 191 178 737 219 101 28 1519 604
08074-Cubelles 1457 48 135 265 107 42 105 382 45 40 7 174 107 776 23 34 107 50 26 88 320 24 30 5 40 29 681 25 101 158 57 16 17 62 21 10 2 134 78
08075-Dosrius 589 17 36 139 48 24 32 143 15 10 14 75 36 301 10 4 51 16 13 27 122 6 6 10 18 18 288 7 32 88 32 11 5 21 9 4 4 57 18
08076-Esparreguera 3467 94 273 725 207 119 274 1065 96 73 17 315 209 1857 50 52 243 67 90 230 888 47 49 6 65 70 1610 44 221 482 140 29 44 177 49 24 11 250 139
08077-Esplugues de Llobregat 10319 440 785 2360 673 413 789 2301 389 295 54 1194 626 5383 208 151 920 267 286 668 1908 199 205 38 335 198 4936 232 634 1440 406 127 121 393 190 90 16 859 428
08078-Espunyola (L´) 26 1 2 4 0 1 0 11 0 2 1 2 2 17 1 0 1 0 1 0 11 0 1 1 1 0 9 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2
08079-Estany (L´) 81 4 4 15 9 1 7 23 3 1 0 4 10 39 2 0 3 4 1 7 18 1 1 0 1 1 42 2 4 12 5 0 0 5 2 0 0 3 9
08134-Figaró-Montmany 157 7 14 31 18 3 9 35 7 1 2 20 10 79 2 2 14 3 1 9 33 4 1 1 7 2 78 5 12 17 15 2 0 2 3 0 1 13 8
08080-Fígols 13 1 3 2 0 0 3 3 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08082-Fogars de la Selva 133 3 12 45 7 2 6 35 4 1 1 14 3 66 1 4 15 3 2 6 31 1 1 1 1 0 67 2 8 30 4 0 0 4 3 0 0 13 3
08081-Fogars de Montclús 75 5 5 10 10 5 3 11 3 3 1 4 15 41 2 1 1 4 5 3 10 3 2 0 2 8 34 3 4 9 6 0 0 1 0 1 1 2 7
08083-Folgueroles 435 5 52 134 25 17 6 79 22 14 12 53 16 195 4 10 37 9 12 6 72 10 12 8 12 3 240 1 42 97 16 5 0 7 12 2 4 41 13
08084-Fonollosa 203 5 15 67 11 3 6 47 8 6 7 18 10 101 4 3 20 5 2 6 38 3 5 7 6 2 102 1 12 47 6 1 0 9 5 1 0 12 8
08085-Font-rubí 236 4 18 42 23 5 17 73 15 7 9 15 8 127 3 3 16 11 4 15 49 9 3 9 2 3 109 1 15 26 12 1 2 24 6 4 0 13 5
08086-Franqueses del Vallès (Les) 2352 59 173 576 104 72 88 716 55 50 26 273 160 1124 44 31 188 47 50 73 527 23 35 18 51 37 1228 15 142 388 57 22 15 189 32 15 8 222 123
08090-Gaià 33 1 0 4 4 1 1 17 1 0 3 1 0 22 1 0 1 1 1 1 16 0 0 1 0 0 11 0 0 3 3 0 0 1 1 0 2 1 0
08087-Gallifa 40 1 2 13 2 1 5 8 1 1 1 4 1 22 0 0 7 0 1 4 6 0 1 0 3 0 18 1 2 6 2 0 1 2 1 0 1 1 1
08088-Garriga (La) 2853 90 252 622 271 93 205 563 142 75 28 328 184 1423 48 50 249 100 64 170 475 77 50 20 80 40 1430 42 202 373 171 29 35 88 65 25 8 248 144
08089-Gavà 7969 278 711 1895 504 301 552 1979 227 172 49 758 543 4165 145 142 697 215 209 465 1651 129 128 38 198 148 3804 133 569 1198 289 92 87 328 98 44 11 560 395
08091-Gelida 967 26 69 204 83 41 49 241 34 32 18 98 72 527 17 15 86 26 31 42 201 17 27 14 26 25 440 9 54 118 57 10 7 40 17 5 4 72 47
08092-Gironella 726 14 72 141 52 8 38 218 25 24 6 75 53 355 7 8 31 17 6 35 193 11 21 4 10 12 371 7 64 110 35 2 3 25 14 3 2 65 41
08093-Gisclareny 9 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
08094-Granada (La) 273 9 23 58 16 5 21 54 11 15 5 34 22 134 5 5 24 2 4 15 44 5 14 5 6 5 139 4 18 34 14 1 6 10 6 1 0 28 17
08095-Granera 26 0 6 5 2 3 4 3 1 0 0 0 2 14 0 1 2 1 3 4 2 1 0 0 0 0 12 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2
08096-Granollers 10925 425 861 2628 696 387 724 2391 500 246 97 1310 660 5413 226 160 1005 257 266 588 1947 255 170 56 290 193 5512 199 701 1623 439 121 136 444 245 76 41 1020 467
08097-Gualba 183 9 17 49 17 6 8 42 9 1 3 14 8 92 5 4 16 6 4 7 33 5 1 3 5 3 91 4 13 33 11 2 1 9 4 0 0 9 5
08099-Guardiola de Berguedà 125 2 18 26 7 1 4 43 3 1 2 10 8 67 0 5 9 3 0 4 37 1 1 2 4 1 58 2 13 17 4 1 0 6 2 0 0 6 7
08100-Gurb 470 12 44 127 37 7 30 78 10 8 38 52 27 227 5 3 44 16 7 25 62 6 5 37 10 7 243 7 41 83 21 0 5 16 4 3 1 42 20
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 43486 1280 3030 9583 2550 2285 2424 12048 1386 828 215 4913 2944 22323 537 580 3427 1093 1518 1968 10077 711 578 135 973 726 21163 743 2450 6156 1457 767 456 1971 675 250 80 3940 2218
08162-Hostalets de Pierola (Els) 281 3 17 73 31 7 7 73 13 11 5 31 10 151 1 1 30 15 4 6 65 6 9 2 10 2 130 2 16 43 16 3 1 8 7 2 3 21 8
08102-Igualada 6467 219 577 1447 530 288 515 1289 295 146 50 763 348 3259 111 123 600 213 188 427 1031 156 106 34 149 121 3208 108 454 847 317 100 88 258 139 40 16 614 227
08103-Jorba 119 4 10 57 8 0 5 17 2 2 2 7 5 53 2 4 22 2 0 5 13 2 0 2 1 0 66 2 6 35 6 0 0 4 0 2 0 6 5
08104-Llacuna (La) 113 7 10 26 11 4 12 16 5 5 0 14 3 57 4 1 10 5 4 10 12 2 5 0 3 1 56 3 9 16 6 0 2 4 3 0 0 11 2
08105-Llagosta (La) 1791 40 121 438 91 84 66 593 45 23 5 139 146 918 29 27 141 38 50 53 489 14 13 2 24 38 873 11 94 297 53 34 13 104 31 10 3 115 108
08106-Llinars del Vallès 1484 50 114 332 117 60 105 359 55 39 21 139 93 773 20 13 141 47 33 86 301 23 28 12 47 22 711 30 101 191 70 27 19 58 32 11 9 92 71
08107-Lliçà d´Amunt 2146 44 147 664 89 42 65 577 62 30 18 183 225 1117 19 20 215 34 34 56 538 38 21 10 39 93 1029 25 127 449 55 8 9 39 24 9 8 144 132
08108-Lliçà de Vall 1133 42 78 262 51 34 69 358 20 21 5 115 78 577 22 9 80 19 26 51 301 10 15 4 22 18 556 20 69 182 32 8 18 57 10 6 1 93 60
08109-Lluçà 53 0 3 16 5 3 2 9 2 0 6 4 3 25 0 0 3 3 2 2 6 1 0 6 1 1 28 0 3 13 2 1 0 3 1 0 0 3 2
08110-Malgrat de Mar 1886 51 185 410 141 51 98 430 79 36 21 224 160 969 26 45 158 62 40 80 352 50 28 17 46 65 917 25 140 252 79 11 18 78 29 8 4 178 95
08111-Malla 58 6 8 11 6 5 5 4 0 3 4 2 4 30 2 2 4 3 4 5 4 0 2 3 0 1 28 4 6 7 3 1 0 0 0 1 1 2 3
08112-Manlleu 2565 68 262 500 209 78 128 791 86 43 36 241 123 1285 22 53 158 65 45 111 652 44 28 28 48 31 1280 46 209 342 144 33 17 139 42 15 8 193 92
08113-Manresa 13160 556 1147 2905 1034 358 1134 2579 487 281 103 1738 838 6501 298 241 1074 411 236 976 2110 227 203 77 408 240 6659 258 906 1831 623 122 158 469 260 78 26 1330 598
08242-Marganell 50 2 1 7 5 2 2 9 1 2 2 10 7 26 0 0 2 2 2 2 9 1 1 2 1 4 24 2 1 5 3 0 0 0 0 1 0 9 3
08114-Martorell 4545 157 321 990 254 189 254 1389 141 64 28 444 314 2453 73 63 333 106 138 219 1188 77 47 19 109 81 2092 84 258 657 148 51 35 201 64 17 9 335 233
08115-Martorelles 853 25 75 202 48 37 54 235 19 18 5 74 61 449 12 15 75 19 29 44 201 5 16 4 15 14 404 13 60 127 29 8 10 34 14 2 1 59 47
08116-Masies de Roda (Les) 114 2 7 37 7 1 1 31 3 3 8 11 3 56 1 0 10 2 1 1 29 0 2 8 2 0 58 1 7 27 5 0 0 2 3 1 0 9 3
08117-Masies de Voltregà (Les) 473 7 47 130 17 9 20 128 8 6 24 57 20 206 2 8 25 4 7 13 111 3 3 19 7 4 267 5 39 105 13 2 7 17 5 3 5 50 16
08118-Masnou (El) 5650 257 451 1233 531 195 444 878 284 186 53 723 415 2865 138 64 537 196 134 382 735 161 142 40 213 123 2785 119 387 696 335 61 62 143 123 44 13 510 292
08119-Masquefa 922 25 62 208 59 49 48 290 25 10 8 77 61 497 15 10 66 28 35 37 246 14 5 6 17 18 425 10 52 142 31 14 11 44 11 5 2 60 43
08120-Matadepera 2416 171 149 572 179 57 311 302 115 78 27 343 112 1309 95 22 283 65 39 291 238 54 51 18 123 30 1107 76 127 289 114 18 20 64 61 27 9 220 82
08121-Mataró 16347 629 1398 3782 1271 703 934 3490 588 377 113 2004 1058 8118 298 265 1453 506 494 791 2843 311 268 72 485 332 8229 331 1133 2329 765 209 143 647 277 109 41 1519 726
08122-Mediona 271 6 34 55 17 6 24 61 13 5 4 30 16 149 4 9 24 8 4 23 51 5 4 4 6 7 122 2 25 31 9 2 1 10 8 1 0 24 9
08138-Moià 836 26 82 137 82 17 55 184 37 26 27 97 66 411 14 19 47 31 11 45 154 17 19 24 14 16 425 12 63 90 51 6 10 30 20 7 3 83 50
08123-Molins de Rei 4389 131 369 915 315 147 292 1132 209 100 46 414 319 2276 49 71 341 128 97 253 962 107 73 29 84 82 2113 82 298 574 187 50 39 170 102 27 17 330 237
08124-Mollet del Vallès 8539 197 657 1935 394 332 471 2738 292 126 48 812 537 4367 87 132 629 143 224 394 2208 148 80 27 151 144 4172 110 525 1306 251 108 77 530 144 46 21 661 393
08128-Monistrol de Calders 84 2 8 17 5 3 3 16 6 3 1 9 11 40 2 3 7 4 3 2 13 2 1 1 0 2 44 0 5 10 1 0 1 3 4 2 0 9 9
08127-Monistrol de Montserrat 305 5 26 69 29 10 16 67 12 6 1 32 32 147 2 5 19 13 7 14 66 6 3 1 6 5 158 3 21 50 16 3 2 1 6 3 0 26 27
08125-Montcada i Reixac 4561 126 337 1099 223 193 253 1384 148 78 26 438 256 2393 63 45 378 100 128 209 1153 83 61 21 96 56 2168 63 292 721 123 65 44 231 65 17 5 342 200
08130-Montclar 11 0 0 2 0 1 1 5 0 0 0 2 0 6 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
08131-Montesquiu 92 1 9 22 8 2 8 26 1 2 1 9 3 55 0 2 5 5 1 8 25 1 2 1 4 1 37 1 7 17 3 1 0 1 0 0 0 5 2
08126-Montgat 1890 69 129 493 131 103 105 381 68 37 22 230 122 1001 33 18 210 57 74 93 325 39 30 15 72 35 889 36 111 283 74 29 12 56 29 7 7 158 87
08132-Montmajor 92 1 8 14 4 0 14 17 2 1 16 11 4 51 1 3 2 1 0 12 15 0 0 16 1 0 41 0 5 12 3 0 2 2 2 1 0 10 4
08133-Montmaneu 29 2 0 5 2 3 1 6 5 0 1 3 1 13 1 0 0 1 2 1 4 4 0 0 0 0 16 1 0 5 1 1 0 2 1 0 1 3 1
08135-Montmeló 1434 40 113 310 93 57 52 433 38 27 12 154 105 728 13 32 114 38 33 41 358 18 19 9 24 29 706 27 81 196 55 24 11 75 20 8 3 130 76
08136-Montornès del Vallès 2096 51 124 491 103 88 90 733 47 35 16 186 132 1085 28 29 154 40 52 72 592 18 27 7 36 30 1011 23 95 337 63 36 18 141 29 8 9 150 102
08137-Montseny 52 1 3 9 3 0 1 16 3 4 2 4 6 26 1 1 3 1 0 1 13 1 1 2 1 1 26 0 2 6 2 0 0 3 2 3 0 3 5
08129-Muntanyola 87 2 7 17 7 1 4 20 3 2 6 9 9 41 1 0 5 1 1 3 18 0 2 6 1 3 46 1 7 12 6 0 1 2 3 0 0 8 6
08139-Mura 67 1 6 11 3 0 5 18 5 3 3 7 5 42 0 1 5 1 0 5 18 3 2 3 1 3 25 1 5 6 2 0 0 0 2 1 0 6 2
08140-Navarcles 896 21 83 189 63 26 53 237 25 16 15 97 71 445 8 18 63 29 10 47 198 11 12 12 23 14 451 13 65 126 34 16 6 39 14 4 3 74 57
08141-Navàs 896 14 77 187 39 17 61 274 27 17 21 95 67 468 7 15 62 20 11 50 215 16 15 17 20 20 428 7 62 125 19 6 11 59 11 2 4 75 47
08142-Nou de Berguedà (La) 29 0 1 0 2 0 3 13 3 1 2 2 2 19 0 0 0 0 0 3 10 2 1 2 0 1 10 0 1 0 2 0 0 3 1 0 0 2 1
