Emancipation rates in persons between 25 and 34 years old by sex and age. 08-Barcelona

  TOTAL Male Female
TOTAL 25-29 30-34 TOTAL 25-29 30-34 TOTAL 25-29 30-34
TOTAL 66,92% 53,27% 81,41% 61,30% 46,81% 76,73% 72,82% 60,08% 86,29%
08001-Abrera 76,45% 63,45% 89,58% 70,33% 53,21% 88,55% 82,99% 75,00% 90,63%
08002-Aguilar de Segarra 70,97% 52,94% 92,86% 70,59% 50,00% 88,89% 71,43% 55,56% 100,00%
08014-Aiguafreda 63,77% 51,15% 76,61% 56,50% 42,53% 70,00% 71,43% 59,77% 83,95%
08003-Alella 55,24% 36,01% 77,53% 46,87% 29,13% 70,24% 64,47% 44,59% 84,49%
08004-Alpens 55,26% 29,41% 76,19% 45,00% 12,50% 66,67% 66,67% 44,44% 88,89%
08005-Ametlla del Vallès (L´) 71,51% 53,28% 85,93% 65,99% 44,95% 83,13% 76,48% 61,03% 88,41%
08006-Arenys de Mar 67,33% 53,03% 81,98% 61,39% 46,80% 76,34% 73,33% 59,33% 87,70%
08007-Arenys de Munt 74,08% 64,15% 84,30% 69,21% 56,96% 82,03% 78,81% 71,25% 86,45%
08009-Argentona 67,73% 50,31% 84,24% 62,42% 42,57% 81,47% 73,01% 58,10% 86,95%
08008-Argençola 53,85% 50,00% 57,14% 50,00% 42,86% 55,56% 60,00% 60,00% 60,00%
08010-Artés 67,41% 52,72% 83,28% 58,58% 43,26% 75,63% 76,35% 62,57% 90,80%
08011-Avià 63,84% 46,61% 77,12% 53,79% 35,48% 67,47% 75,40% 58,93% 88,57%
08012-Avinyó 63,70% 50,34% 78,36% 58,33% 45,95% 71,43% 69,34% 54,79% 85,94%
08013-Avinyonet del Penedès 52,31% 38,17% 74,12% 46,77% 33,33% 69,57% 59,78% 45,28% 79,49%
08015-Badalona 65,66% 51,39% 81,62% 59,77% 45,12% 76,36% 72,04% 58,28% 87,27%
08904-Badia del Vallès 63,67% 52,49% 78,01% 56,50% 46,16% 69,94% 71,87% 59,81% 87,10%
08016-Bagà 60,31% 43,90% 75,37% 52,00% 36,92% 68,33% 68,18% 51,72% 81,08%
08017-Balenyà 65,91% 53,57% 79,68% 55,60% 40,88% 70,00% 77,17% 65,73% 91,89%
08018-Balsareny 65,31% 55,13% 76,81% 56,56% 44,83% 69,52% 74,09% 65,25% 84,31%
08252-Barberà del Vallès 70,33% 55,20% 85,34% 65,09% 48,38% 81,77% 75,73% 62,28% 89,00%
08019-Barcelona 61,54% 48,11% 75,91% 55,99% 42,48% 70,61% 67,21% 53,93% 81,28%
08020-Begues 76,92% 57,50% 91,69% 70,51% 48,41% 87,94% 82,86% 66,26% 95,05%
08021-Bellprat 45,45% 33,33% 60,00% 50,00% 0,00% 60,00% 40,00% 40,00% 0
08022-Berga 64,14% 51,29% 78,86% 56,20% 42,96% 71,55% 72,34% 60,00% 86,32%
08023-Bigues i Riells 75,11% 56,95% 90,76% 69,26% 48,03% 85,85% 81,05% 65,11% 96,23%
08024-Borredà 64,71% 50,00% 77,78% 60,87% 46,15% 80,00% 67,86% 54,55% 76,47%
08025-Bruc (El) 84,85% 77,24% 93,52% 82,50% 72,58% 93,10% 87,39% 81,97% 94,00%
08026-Brull (El) 38,46% 20,00% 63,64% 28,57% 14,29% 42,86% 50,00% 25,00% 100,00%
08027-Cabanyes (Les) 74,71% 55,26% 89,80% 62,22% 42,86% 79,17% 88,10% 70,59% 100,00%
08028-Cabrera d´Igualada 79,65% 59,09% 92,75% 75,00% 45,00% 90,00% 84,91% 70,83% 96,55%
08029-Cabrera de Mar 62,63% 46,46% 79,24% 53,74% 34,48% 72,48% 71,58% 57,89% 86,43%
08030-Cabrils 69,46% 49,87% 85,29% 64,34% 42,22% 81,28% 74,36% 56,78% 89,32%
08031-Calaf 59,16% 45,91% 74,77% 54,81% 45,51% 67,54% 64,88% 46,53% 82,69%
08034-Calders 69,57% 51,35% 81,82% 67,39% 52,63% 77,78% 71,74% 50,00% 85,71%
08032-Caldes d´Estrac 71,68% 55,06% 85,64% 69,19% 50,67% 83,51% 74,14% 59,04% 87,91%
08033-Caldes de Montbui 68,52% 55,65% 82,68% 62,92% 49,17% 78,44% 74,57% 62,83% 87,14%
08035-Calella 71,90% 60,21% 83,83% 67,56% 55,33% 80,04% 76,30% 65,16% 87,70%
08037-Calldetenes 61,00% 49,41% 76,15% 52,05% 43,16% 68,63% 69,48% 57,33% 81,01%
08038-Callús 63,40% 46,00% 81,91% 55,75% 36,21% 76,36% 74,07% 59,52% 89,74%
08036-Calonge de Segarra 52,94% 33,33% 75,00% 40,00% 0,00% 80,00% 71,43% 75,00% 66,67%
08039-Campins 82,69% 65,00% 93,75% 86,67% 70,00% 95,00% 77,27% 60,00% 91,67%
08040-Canet de Mar 69,75% 59,18% 81,26% 62,42% 50,73% 74,62% 77,13% 67,34% 88,25%
08041-Canovelles 66,43% 53,22% 83,57% 60,64% 46,72% 78,79% 72,85% 60,47% 88,84%
08042-Cànoves i Samalús 66,25% 51,32% 79,76% 60,12% 44,44% 73,91% 73,47% 59,15% 86,84%
08043-Canyelles 80,00% 68,06% 91,75% 71,29% 57,28% 85,86% 89,62% 80,68% 97,89%
08044-Capellades 62,44% 48,83% 79,19% 53,67% 41,96% 69,01% 71,62% 56,44% 89,14%
08045-Capolat 50,00% 50,00% 50,00% 40,00% 0,00% 50,00% 66,67% 66,67% 0
08046-Cardedeu 74,95% 61,85% 88,11% 69,59% 54,06% 84,85% 80,50% 69,74% 91,55%
08047-Cardona 56,62% 44,79% 69,16% 46,80% 33,52% 60,71% 68,28% 58,00% 79,29%
08048-Carme 50,49% 27,27% 77,08% 35,19% 12,50% 68,18% 67,35% 47,83% 84,62%
08049-Casserres 48,33% 35,11% 62,79% 34,12% 23,40% 47,37% 61,05% 46,81% 75,00%
08057-Castell de l´Areny 57,14% 50,00% 66,67% 33,33% 0,00% 50,00% 75,00% 66,67% 100,00%
08052-Castellar de n´Hug 83,33% 62,50% 100,00% 76,92% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
08050-Castellar del Riu 62,50% 42,86% 77,78% 57,14% 50,00% 60,00% 66,67% 40,00% 100,00%
08051-Castellar del Vallès 74,90% 61,99% 87,39% 68,80% 53,40% 84,13% 80,98% 70,81% 90,56%
08053-Castellbell i el Vilar 69,63% 59,91% 78,76% 59,57% 51,64% 68,14% 81,28% 71,11% 89,38%
08054-Castellbisbal 82,45% 72,38% 91,48% 77,19% 64,84% 88,13% 87,83% 80,00% 94,95%
08055-Castellcir 64,52% 41,94% 87,10% 44,12% 20,00% 78,57% 89,29% 81,82% 94,12%
08056-Castelldefels 75,12% 60,14% 88,20% 69,53% 51,82% 85,09% 80,75% 68,58% 91,33%
08058-Castellet i la Gornal 73,22% 53,27% 89,39% 67,97% 46,30% 83,78% 79,28% 60,38% 96,55%
08060-Castellfollit de Riubregós 52,00% 0,00% 81,25% 45,45% 0,00% 62,50% 57,14% 0,00% 100,00%
08059-Castellfollit del Boix 55,10% 38,10% 67,86% 31,82% 11,11% 46,15% 74,07% 58,33% 86,67%
08061-Castellgalí 72,96% 65,38% 80,25% 65,12% 59,46% 69,39% 82,19% 70,73% 96,88%
08062-Castellnou de Bages 73,55% 58,46% 91,07% 63,64% 40,00% 90,32% 85,45% 80,00% 92,00%
08063-Castellolí 62,16% 54,76% 71,88% 52,78% 50,00% 57,14% 71,05% 60,00% 83,33%
08064-Castellterçol 60,65% 46,79% 74,68% 53,80% 40,51% 67,09% 67,76% 53,25% 82,67%
08065-Castellví de la Marca 58,45% 41,27% 85,19% 50,93% 32,26% 76,09% 66,67% 50,00% 97,14%
08066-Castellví de Rosanes 68,21% 44,58% 85,71% 59,41% 31,11% 82,14% 77,66% 60,53% 89,29%
08067-Centelles 64,63% 50,11% 80,05% 57,30% 38,89% 76,44% 72,86% 62,44% 84,18%
08268-Cercs 60,37% 43,21% 77,11% 53,85% 36,59% 72,97% 66,28% 50,00% 80,43%
08266-Cerdanyola del Vallès 69,20% 53,80% 85,72% 63,45% 46,13% 82,02% 75,20% 61,80% 89,57%
08068-Cervelló 69,44% 50,30% 86,82% 62,45% 40,84% 82,39% 76,91% 60,58% 91,48%
08069-Collbató 77,08% 60,11% 89,49% 71,68% 54,90% 85,48% 82,65% 66,28% 93,23%
08070-Collsuspina 55,32% 41,94% 81,25% 52,38% 27,27% 80,00% 57,69% 50,00% 83,33%
08071-Copons 61,22% 46,15% 78,26% 55,56% 42,86% 69,23% 68,18% 50,00% 90,00%
08072-Corbera de Llobregat 77,84% 62,87% 90,13% 71,28% 51,91% 85,83% 84,34% 72,73% 94,73%
08073-Cornellà de Llobregat 64,57% 49,45% 81,02% 59,02% 44,14% 75,53% 70,50% 55,24% 86,77%
08074-Cubelles 78,74% 68,62% 89,94% 75,15% 64,25% 87,42% 82,64% 73,46% 92,62%
08075-Dosrius 75,56% 60,91% 87,89% 69,23% 51,91% 85,21% 82,24% 71,43% 90,48%
08076-Esparreguera 79,08% 68,00% 90,20% 74,36% 60,96% 87,62% 84,07% 75,33% 92,96%
08077-Esplugues de Llobregat 55,52% 39,99% 75,07% 49,52% 34,02% 69,26% 62,10% 46,61% 81,36%
08078-Espunyola (L´) 51,28% 20,00% 70,83% 40,91% 0,00% 64,29% 64,71% 42,86% 80,00%
08079-Estany (L´) 56,90% 42,86% 70,00% 60,71% 38,46% 80,00% 53,33% 46,67% 60,00%
08134-Figaró-Montmany 65,49% 47,27% 77,01% 58,44% 40,63% 71,11% 73,85% 56,52% 83,33%
08080-Fígols 61,54% 60,00% 62,50% 71,43% 50,00% 80,00% 50,00% 66,67% 33,33%
08082-Fogars de la Selva 73,19% 55,71% 91,18% 69,86% 52,50% 90,91% 76,92% 60,00% 91,43%
08081-Fogars de Montclús 64,15% 51,61% 81,82% 61,54% 41,18% 100,00% 66,67% 64,29% 69,23%
08083-Folgueroles 79,58% 66,22% 90,27% 74,23% 57,58% 85,57% 84,71% 73,17% 95,45%
08084-Fonollosa 68,15% 48,72% 87,34% 59,49% 37,50% 82,05% 76,92% 60,53% 92,50%
08085-Font-rubí 63,69% 42,50% 82,95% 54,12% 34,88% 73,81% 73,49% 51,35% 91,30%
08086-Franqueses del Vallès (Les) 76,90% 66,64% 88,44% 74,04% 61,91% 87,02% 79,89% 71,37% 90,02%
08090-Gaià 52,94% 0,00% 90,00% 42,86% 0,00% 100,00% 60,00% 0,00% 85,71%
08087-Gallifa 75,00% 54,55% 85,71% 76,47% 60,00% 83,33% 73,33% 50,00% 88,89%
08088-Garriga (La) 71,91% 57,16% 85,92% 65,72% 48,98% 81,29% 78,13% 65,20% 90,68%
08089-Gavà 68,88% 53,58% 84,25% 62,84% 46,16% 79,85% 74,99% 61,21% 88,65%
08091-Gelida 70,52% 56,70% 84,86% 62,73% 46,85% 79,52% 79,18% 67,86% 90,67%
08092-Gironella 54,68% 42,64% 69,73% 47,77% 35,26% 63,12% 62,64% 50,98% 77,50%
08093-Gisclareny 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00%
08094-Granada (La) 66,06% 48,51% 81,20% 57,89% 43,40% 70,49% 75,00% 54,17% 92,86%
08095-Granera 46,15% 25,00% 80,00% 46,15% 25,00% 80,00% 0 0 0
08096-Granollers 70,58% 57,60% 84,54% 66,36% 51,79% 82,14% 75,01% 63,74% 87,03%
08097-Gualba 71,62% 55,42% 92,31% 64,47% 43,90% 88,57% 79,17% 66,67% 96,67%
08099-Guardiola de Berguedà 61,68% 48,39% 80,00% 53,57% 38,71% 72,00% 70,59% 58,06% 90,00%
08100-Gurb 54,90% 36,55% 73,76% 48,99% 33,33% 64,86% 61,31% 40,00% 83,58%
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 60,71% 47,23% 76,81% 54,94% 41,48% 71,14% 67,03% 53,58% 82,96%
08162-Hostalets de Pierola (Els) 79,32% 68,83% 90,78% 77,16% 66,28% 89,47% 81,95% 72,06% 92,31%
08102-Igualada 64,29% 50,11% 79,71% 58,71% 44,38% 74,37% 70,49% 56,50% 85,61%
08103-Jorba 68,54% 52,78% 79,25% 67,50% 52,94% 78,26% 69,39% 52,63% 80,00%
08104-Llacuna (La) 52,34% 38,33% 70,21% 52,24% 42,11% 65,52% 52,50% 31,82% 77,78%
08105-Llagosta (La) 69,83% 58,05% 84,26% 64,24% 52,38% 78,22% 76,38% 64,45% 91,68%
08106-Llinars del Vallès 69,64% 53,85% 84,23% 63,29% 47,78% 78,80% 76,18% 60,64% 89,43%
08107-Lliçà d´Amunt 71,09% 54,26% 85,04% 63,40% 44,30% 80,26% 79,42% 65,85% 89,92%
08108-Lliçà de Vall 66,21% 46,50% 85,29% 61,09% 37,39% 85,00% 71,50% 56,31% 85,59%
08109-Lluçà 48,48% 14,29% 73,68% 33,33% 12,50% 57,14% 61,11% 16,67% 83,33%
08110-Malgrat de Mar 69,28% 55,87% 83,14% 64,67% 50,69% 78,35% 73,90% 60,79% 88,22%
08111-Malla 42,50% 21,05% 61,90% 42,86% 33,33% 50,00% 42,31% 15,38% 69,23%
08112-Manlleu 70,94% 59,80% 81,90% 66,94% 55,33% 78,32% 75,44% 64,81% 85,93%
08113-Manresa 67,76% 54,03% 81,89% 62,06% 47,30% 77,28% 74,11% 61,54% 87,03%
08242-Marganell 87,88% 92,86% 84,21% 83,33% 100,00% 75,00% 90,48% 90,00% 90,91%
08114-Martorell 79,55% 69,29% 89,41% 76,14% 64,00% 86,88% 83,36% 74,70% 92,48%
08115-Martorelles 66,45% 54,39% 80,34% 60,10% 47,64% 74,46% 73,24% 61,62% 86,63%
08116-Masies de Roda (Les) 64,65% 52,63% 80,95% 49,09% 36,36% 68,18% 84,09% 75,00% 95,00%
08117-Masies de Voltregà (Les) 67,69% 52,56% 83,71% 59,81% 46,43% 75,26% 74,39% 58,20% 90,32%
08118-Masnou (El) 63,57% 46,65% 81,02% 58,73% 39,70% 77,45% 68,46% 53,35% 84,80%
08119-Masquefa 81,46% 73,27% 88,53% 75,82% 66,67% 83,79% 87,82% 80,80% 93,84%
08120-Matadepera 57,30% 34,38% 77,90% 48,32% 25,90% 70,31% 66,27% 43,67% 84,89%
08121-Mataró 70,59% 58,18% 83,77% 65,48% 51,54% 79,86% 76,23% 65,28% 88,21%
08122-Mediona 72,84% 62,50% 82,93% 65,91% 53,23% 77,14% 81,08% 72,41% 90,57%
08138-Moià 71,28% 59,89% 82,75% 67,37% 56,15% 78,24% 75,34% 63,64% 87,64%
08123-Molins de Rei 70,31% 56,31% 84,52% 64,70% 48,88% 80,57% 76,22% 64,03% 88,73%
08124-Mollet del Vallès 79,38% 68,22% 89,92% 74,95% 61,19% 87,42% 83,93% 75,15% 92,59%
08128-Monistrol de Calders 60,44% 39,58% 83,72% 50,00% 34,62% 68,18% 72,09% 45,45% 100,00%
08127-Monistrol de Montserrat 66,58% 57,55% 76,72% 62,91% 56,03% 71,13% 70,74% 59,38% 82,61%
08125-Montcada i Reixac 70,09% 57,28% 83,69% 63,99% 48,84% 79,12% 76,05% 65,05% 88,44%
08130-Montclar 77,78% 75,00% 80,00% 85,71% 100,00% 75,00% 72,73% 60,00% 83,33%
08131-Montesquiu 71,07% 54,10% 88,33% 63,89% 42,86% 83,78% 81,63% 69,23% 95,65%
08126-Montgat 72,58% 57,32% 87,06% 66,47% 49,52% 83,18% 78,85% 65,64% 90,89%
08132-Montmajor 60,00% 47,83% 68,75% 46,43% 36,36% 52,94% 74,07% 58,33% 86,67%
08133-Montmaneu 67,86% 66,67% 68,75% 70,59% 62,50% 77,78% 63,64% 75,00% 57,14%
08135-Montmeló 71,29% 57,85% 86,27% 67,13% 52,94% 83,46% 75,64% 63,15% 89,11%
08136-Montornès del Vallès 75,94% 63,43% 88,48% 72,15% 59,26% 85,37% 80,08% 68,09% 91,80%
08137-Montseny 68,89% 56,52% 81,82% 66,67% 63,64% 70,00% 70,83% 50,00% 91,67%
08129-Muntanyola 73,13% 64,29% 79,49% 64,86% 50,00% 76,19% 83,33% 83,33% 83,33%
08139-Mura 56,00% 40,00% 66,67% 52,94% 33,33% 63,64% 62,50% 50,00% 75,00%
08140-Navarcles 58,78% 42,56% 76,02% 48,32% 32,83% 64,55% 69,73% 52,60% 88,20%
08141-Navàs 64,36% 49,75% 79,58% 55,97% 42,40% 70,00% 74,50% 58,56% 91,28%
08142-Nou de Berguedà (La) 45,00% 30,77% 71,43% 33,33% 14,29% 60,00% 62,50% 50,00% 100,00%
08143-Òdena 63,60% 49,59% 80,60% 58,30% 41,88% 76,42% 68,92% 56,69% 85,26%
08145-Olèrdola 71,56% 58,90% 84,76% 65,26% 48,15% 82,86% 77,78% 69,37% 86,67%
08146-Olesa de Bonesvalls 76,29% 62,75% 91,30% 67,89% 48,33% 91,84% 87,06% 83,33% 90,70%
08147-Olesa de Montserrat 74,33% 63,48% 86,00% 69,25% 57,31% 81,75% 79,88% 70,05% 90,79%
08148-Olivella 78,16% 64,05% 93,57% 73,68% 57,32% 92,86% 82,98% 71,83% 94,29%
08149-Olost 57,94% 33,33% 78,26% 57,63% 33,33% 74,29% 58,21% 33,33% 82,35%
08144-Olvan 62,04% 49,02% 73,68% 56,67% 40,74% 69,70% 68,75% 58,33% 79,17%
08150-Orís 68,42% 63,16% 73,68% 50,00% 50,00% 50,00% 85,00% 72,73% 100,00%
08151-Oristà 38,03% 22,50% 58,06% 31,58% 18,18% 50,00% 45,45% 27,78% 66,67%
08152-Orpí 61,90% 46,67% 100,00% 50,00% 33,33% 100,00% 77,78% 66,67% 100,00%
08153-Òrrius 56,90% 36,00% 72,73% 48,39% 25,00% 63,16% 66,67% 46,15% 85,71%
08154-Pacs del Penedès 57,47% 32,50% 78,72% 46,00% 17,39% 70,37% 72,97% 52,94% 90,00%
08155-Palafolls 78,47% 65,72% 91,20% 72,90% 56,15% 88,71% 84,39% 75,33% 93,99%
08156-Palau-solità i Plegamans 70,76% 54,54% 87,15% 63,51% 46,80% 82,22% 78,32% 63,48% 91,77%
08157-Pallejà 75,34% 64,37% 87,82% 70,14% 57,88% 85,04% 80,68% 71,46% 90,48%
08905-Palma de Cervelló (La) 73,70% 62,30% 87,50% 67,40% 54,76% 83,17% 79,83% 69,84% 91,59%
08158-Papiol (El) 66,84% 49,50% 85,41% 61,32% 44,51% 79,22% 73,48% 55,47% 92,91%
08159-Parets del Vallès 76,78% 63,46% 89,29% 71,31% 56,76% 85,07% 82,54% 70,56% 93,70%
08160-Perafita 70,00% 66,67% 72,41% 57,69% 61,54% 53,85% 83,33% 75,00% 87,50%
08161-Piera 76,05% 65,01% 86,73% 69,45% 55,90% 81,86% 83,07% 74,17% 92,21%
08163-Pineda de Mar 71,51% 58,02% 86,07% 66,38% 51,77% 82,88% 76,94% 64,95% 89,29%
08164-Pla del Penedès (El) 51,16% 42,11% 64,15% 32,35% 23,81% 46,15% 72,13% 64,71% 81,48%
08165-Pobla de Claramunt (La) 68,58% 59,30% 78,62% 61,26% 49,48% 73,40% 78,57% 72,00% 86,15%
08166-Pobla de Lillet (La) 48,99% 41,25% 57,97% 37,35% 30,95% 43,90% 63,64% 52,63% 78,57%
08167-Polinyà 85,83% 81,12% 91,38% 80,35% 74,40% 86,84% 92,18% 88,35% 97,10%
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 72,90% 62,14% 84,68% 67,10% 51,79% 81,51% 78,63% 70,99% 88,35%
08168-Pontons 71,43% 51,85% 89,66% 64,71% 41,18% 88,24% 81,82% 70,00% 91,67%
08169-Prat de Llobregat (El) 66,41% 52,67% 82,08% 60,60% 45,88% 77,74% 72,73% 60,21% 86,69%
08171-Prats de Lluçanès 60,31% 45,51% 75,95% 54,09% 39,19% 67,06% 66,27% 50,54% 86,30%
08170-Prats de Rei (Els) 53,97% 36,84% 80,00% 39,39% 27,27% 63,64% 70,00% 50,00% 92,86%
08230-Premià de Dalt 63,71% 45,98% 82,05% 57,45% 38,29% 76,71% 70,12% 53,63% 87,70%
08172-Premià de Mar 67,69% 52,77% 83,16% 61,48% 46,68% 77,28% 74,27% 59,42% 89,20%
08175-Puig-reig 57,89% 40,23% 76,19% 48,91% 28,68% 68,84% 68,20% 52,80% 85,09%
08174-Puigdàlber 75,86% 71,88% 80,77% 69,70% 58,82% 81,25% 84,00% 86,67% 80,00%
08176-Pujalt 50,00% 44,44% 53,85% 54,55% 40,00% 66,67% 45,45% 50,00% 42,86%
08177-Quar (La) 50,00% 25,00% 100,00% 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00% 0
08178-Rajadell 61,90% 51,28% 79,17% 55,00% 46,15% 71,43% 73,91% 61,54% 90,00%
08179-Rellinars 75,00% 62,86% 92,00% 68,75% 55,56% 85,71% 82,14% 70,59% 100,00%
08180-Ripollet 74,60% 63,51% 85,93% 69,85% 57,15% 82,54% 79,69% 70,18% 89,65%
08181-Roca del Vallès (La) 71,34% 58,82% 83,72% 66,62% 52,93% 79,90% 76,05% 64,58% 87,63%
08183-Roda de Ter 69,50% 55,44% 83,55% 64,75% 49,73% 78,50% 74,39% 60,82% 89,27%
08184-Rubí 75,43% 64,08% 87,80% 70,44% 57,49% 84,73% 80,58% 70,97% 90,92%
08185-Rubió 35,71% 33,33% 37,50% 28,57% 50,00% 20,00% 42,86% 25,00% 66,67%
08901-Rupit i Pruit 58,70% 40,91% 75,00% 51,85% 40,00% 66,67% 68,42% 42,86% 83,33%
08187-Sabadell 68,56% 55,60% 82,77% 63,09% 49,24% 78,16% 74,27% 62,19% 87,61%
08188-Sagàs 43,48% 30,77% 60,00% 37,50% 25,00% 50,00% 46,67% 33,33% 66,67%
08190-Saldes 46,15% 23,08% 69,23% 30,77% 14,29% 50,00% 61,54% 33,33% 85,71%
08191-Sallent 60,60% 47,34% 73,97% 51,95% 38,78% 63,94% 70,31% 55,97% 86,51%
08194-Sant Adrià de Besòs 64,56% 52,43% 78,29% 57,97% 46,01% 72,05% 71,85% 59,82% 84,89%
08195-Sant Agustí de Lluçanès 42,86% 28,57% 57,14% 37,50% 40,00% 33,33% 50,00% 0,00% 75,00%
08196-Sant Andreu de la Barca 83,19% 75,90% 91,40% 79,69% 70,18% 89,43% 86,95% 81,51% 93,74%
08197-Sant Andreu de Llavaneres 70,28% 55,54% 83,31% 63,57% 47,85% 77,05% 77,03% 63,02% 89,77%
08198-Sant Antoni de Vilamajor 71,67% 50,76% 88,22% 62,63% 42,66% 81,17% 80,74% 60,50% 94,35%
08199-Sant Bartomeu del Grau 63,70% 51,25% 78,79% 60,56% 45,95% 76,47% 66,67% 55,81% 81,25%
08200-Sant Boi de Llobregat 68,56% 54,18% 83,92% 62,45% 46,48% 79,37% 75,03% 62,26% 88,76%
08201-Sant Boi de Lluçanès 47,69% 43,18% 57,14% 38,24% 38,10% 38,46% 58,06% 47,83% 87,50%
08203-Sant Cebrià de Vallalta 79,18% 64,83% 89,80% 72,63% 54,05% 85,71% 86,42% 76,06% 94,51%
08202-Sant Celoni 65,40% 51,45% 81,71% 58,65% 43,00% 77,36% 72,96% 61,13% 86,45%
08204-Sant Climent de Llobregat 79,35% 66,67% 91,25% 74,42% 58,04% 89,24% 84,01% 74,52% 93,21%
08205-Sant Cugat del Vallès 69,06% 49,59% 85,67% 61,93% 40,59% 80,75% 75,62% 58,17% 90,09%
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 61,36% 41,27% 79,71% 55,71% 33,33% 75,68% 67,74% 50,00% 84,38%
08207-Sant Esteve de Palautordera 69,23% 46,90% 90,08% 63,79% 41,07% 85,00% 74,58% 52,63% 95,08%
08208-Sant Esteve Sesrovires 75,25% 58,89% 89,16% 69,28% 50,00% 86,72% 81,39% 68,69% 91,53%
08210-Sant Feliu de Codines 73,54% 63,92% 83,75% 68,92% 60,78% 77,83% 78,95% 67,71% 90,43%
08211-Sant Feliu de Llobregat 69,47% 55,57% 85,01% 63,94% 48,99% 80,69% 75,43% 62,68% 89,66%
08212-Sant Feliu Sasserra 67,50% 47,06% 82,61% 58,54% 33,33% 73,08% 76,92% 57,89% 95,00%
08209-Sant Fost de Campsentelles 61,64% 44,36% 79,23% 55,15% 35,38% 75,29% 68,52% 53,88% 83,40%
08213-Sant Fruitós de Bages 71,95% 58,67% 86,17% 64,98% 49,46% 81,71% 79,18% 68,30% 90,76%
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 68,35% 58,41% 77,42% 59,84% 47,75% 69,92% 77,39% 68,70% 86,09%
08193-Sant Iscle de Vallalta 81,29% 66,20% 94,05% 75,64% 55,56% 92,86% 87,01% 77,14% 95,24%
08216-Sant Jaume de Frontanyà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08218-Sant Joan de Vilatorrada 72,14% 58,04% 87,72% 67,07% 50,84% 84,62% 77,66% 65,70% 91,18%
08217-Sant Joan Despí 68,90% 52,27% 85,64% 63,10% 45,11% 81,01% 74,69% 59,34% 90,31%
08903-Sant Julià de Cerdanyola 66,67% 53,33% 76,19% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 50,00% 83,33%
08220-Sant Julià de Vilatorta 63,26% 43,00% 88,27% 54,92% 33,93% 83,95% 72,78% 54,55% 92,59%
08221-Sant Just Desvern 59,05% 41,72% 77,36% 53,50% 34,15% 74,71% 64,48% 49,38% 79,85%
08222-Sant Llorenç d´Hortons 72,20% 59,86% 83,66% 68,59% 54,93% 80,00% 76,26% 64,79% 88,24%
08223-Sant Llorenç Savall 62,93% 52,66% 76,80% 50,64% 42,16% 66,67% 76,81% 68,66% 84,51%
08225-Sant Martí d´Albars 36,36% 25,00% 50,00% 25,00% 16,67% 33,33% 50,00% 33,33% 75,00%
08224-Sant Martí de Centelles 64,03% 51,39% 77,61% 56,41% 47,62% 66,67% 73,77% 56,67% 90,32%
08226-Sant Martí de Tous 60,87% 43,62% 78,89% 60,64% 33,33% 89,13% 61,11% 54,35% 68,18%
08227-Sant Martí Sarroca 67,67% 56,10% 79,04% 59,28% 47,67% 71,60% 76,22% 65,38% 86,05%
08228-Sant Martí Sesgueioles 60,00% 36,00% 77,14% 51,52% 26,67% 72,22% 70,37% 50,00% 82,35%
08229-Sant Mateu de Bages 36,36% 22,45% 60,71% 30,43% 20,00% 50,00% 45,16% 26,32% 75,00%
08231-Sant Pere de Ribes 79,90% 69,05% 90,42% 74,80% 61,71% 87,21% 85,10% 76,36% 93,77%
08232-Sant Pere de Riudebitlles 58,47% 44,06% 76,22% 53,19% 36,00% 72,73% 64,04% 51,96% 80,26%
08233-Sant Pere de Torelló 58,46% 43,37% 74,21% 49,43% 32,58% 66,67% 69,13% 55,84% 83,33%
08234-Sant Pere de Vilamajor 77,11% 61,57% 90,72% 68,42% 50,35% 86,11% 86,59% 75,44% 95,24%
08189-Sant Pere Sallavinera 52,63% 66,67% 46,15% 60,00% 100,00% 42,86% 44,44% 33,33% 50,00%
08235-Sant Pol de Mar 66,11% 51,83% 80,43% 60,00% 42,04% 76,30% 72,31% 60,82% 85,06%
08236-Sant Quintí de Mediona 67,35% 53,47% 80,95% 65,41% 53,01% 78,95% 69,70% 54,10% 83,10%
08237-Sant Quirze de Besora 60,00% 47,10% 74,81% 52,67% 42,35% 66,15% 67,86% 52,86% 82,86%
08238-Sant Quirze del Vallès 73,24% 55,06% 89,63% 65,90% 44,71% 85,93% 80,27% 65,48% 93,03%
08239-Sant Quirze Safaja 70,93% 51,35% 85,71% 59,09% 40,00% 75,00% 83,33% 64,71% 96,00%
