Rates of couples of unmarried persons aged 16 years old or older by sex and marital status

08-Barcelona

  TOTAL Male Female
TOTAL Single Widow Separated Divorced TOTAL Single Widow Separated Divorced TOTAL Single Widow Separated Divorced
TOTAL 10,79% 10,76% 3,17% 21,26% 27,47% 11,56% 10,03% 5,90% 25,03% 34,82% 10,13% 11,61% 2,64% 18,50% 22,58%
08001-Abrera 14,40% 12,94% 5,40% 25,90% 50,44% 13,51% 10,57% 9,26% 33,33% 58,82% 15,41% 16,37% 4,60% 18,29% 43,55%
08002-Aguilar de Segarra 5,48% 5,36% 0,00% 50,00% . 5,41% 5,88% 0,00% 0,00% . 5,56% 4,55% 0,00% 100,00% .
08014-Aiguafreda 9,68% 9,98% 2,68% 20,34% 18,52% 10,05% 8,64% 4,17% 25,93% 23,08% 9,33% 11,74% 2,40% 15,63% 14,29%
08003-Alella 9,88% 8,26% 2,93% 23,17% 35,95% 9,96% 7,37% 7,35% 25,00% 45,90% 9,80% 9,32% 1,95% 21,74% 29,35%
08004-Alpens 3,85% 2,90% 0,00% 25,00% 50,00% 3,57% 2,17% 0,00% 33,33% 0,00% 4,17% 4,35% 0,00% 0,00% 100,00%
08005-Ametlla del Vallès (L´) 14,92% 12,74% 1,79% 27,69% 47,73% 15,97% 12,39% 2,13% 33,33% 50,88% 14,00% 13,10% 1,69% 21,31% 45,33%
08006-Arenys de Mar 12,86% 12,82% 3,29% 21,69% 30,99% 13,55% 11,32% 3,94% 23,49% 38,13% 12,29% 14,52% 3,18% 20,11% 24,14%
08007-Arenys de Munt 14,34% 14,90% 3,49% 28,85% 21,31% 14,40% 13,30% 6,67% 35,59% 20,00% 14,29% 16,84% 2,68% 24,74% 22,58%
08009-Argentona 12,93% 11,58% 4,16% 31,82% 44,26% 13,14% 10,47% 10,47% 32,74% 45,10% 12,74% 12,93% 2,93% 30,84% 43,66%
08008-Argençola 4,05% 2,08% 0,00% 33,33% 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 2,86% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00%
08010-Artés 10,02% 9,10% 5,63% 29,85% 35,90% 10,14% 8,23% 11,32% 22,58% 56,25% 9,91% 10,23% 4,42% 36,11% 21,74%
08011-Avià 9,31% 9,11% 4,73% 29,03% 20,00% 9,12% 7,42% 8,82% 26,67% 37,50% 9,51% 11,64% 3,51% 31,25% 0,00%
08012-Avinyó 6,16% 4,87% 8,05% 12,50% 15,38% 6,97% 4,53% 23,08% 15,38% 20,00% 5,45% 5,32% 4,88% 9,09% 12,50%
08013-Avinyonet del Penedès 9,03% 7,65% 2,27% 42,11% 55,56% 8,47% 6,28% 4,55% 25,00% 57,14% 9,74% 10,00% 1,52% 71,43% 50,00%
08015-Badalona 9,31% 9,59% 2,64% 17,28% 21,64% 9,59% 8,75% 4,51% 19,48% 25,25% 9,06% 10,65% 2,28% 15,75% 19,07%
08904-Badia del Vallès 11,14% 11,54% 3,30% 14,71% 26,87% 11,04% 10,07% 5,56% 19,86% 36,11% 11,24% 13,52% 2,87% 11,59% 21,71%
08016-Bagà 7,22% 6,99% 3,31% 7,69% 50,00% 7,05% 5,90% 5,00% 7,14% 57,14% 7,37% 8,46% 3,05% 8,33% 44,44%
08017-Balenyà 8,09% 7,23% 3,16% 23,08% 33,33% 7,87% 6,49% 5,26% 15,63% 54,55% 8,32% 8,24% 2,63% 30,30% 18,75%
08018-Balsareny 7,90% 8,21% 2,38% 21,43% 16,67% 8,11% 7,29% 4,00% 24,14% 16,67% 7,71% 9,49% 1,98% 19,51% 16,67%
08252-Barberà del Vallès 11,35% 10,72% 4,35% 21,45% 32,04% 11,27% 9,88% 6,49% 23,18% 37,59% 11,43% 11,79% 3,84% 20,35% 27,98%
08019-Barcelona 9,96% 10,46% 2,54% 18,21% 22,78% 11,59% 10,32% 5,34% 22,93% 32,23% 8,75% 10,60% 2,04% 15,08% 17,35%
08020-Begues 15,54% 13,73% 4,67% 36,17% 39,06% 15,05% 12,02% 3,85% 40,91% 40,63% 16,03% 15,81% 4,84% 32,00% 37,50%
08021-Bellprat 2,50% 2,94% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 5,56% 7,14% 0,00% . 0,00%
08022-Berga 8,86% 8,99% 3,46% 18,23% 22,64% 9,44% 8,18% 7,08% 20,65% 26,92% 8,37% 10,06% 2,70% 16,59% 20,15%
08023-Bigues i Riells 18,63% 15,40% 8,70% 31,61% 57,02% 17,34% 13,18% 14,55% 32,91% 52,38% 20,09% 18,51% 6,86% 30,26% 62,07%
08024-Borredà 7,82% 6,50% 9,52% 20,00% 0,00% 7,32% 5,71% 25,00% 14,29% 0,00% 8,25% 7,55% 7,89% 33,33% 0,00%
08025-Bruc (El) 17,22% 17,80% 9,09% 16,00% 38,89% 16,74% 14,77% 14,29% 15,79% 50,00% 17,77% 21,80% 7,69% 16,67% 16,67%
08026-Brull (El) 5,26% 4,84% 0,00% 0,00% 50,00% 4,65% 2,78% 0,00% 0,00% 50,00% 6,06% 7,69% 0,00% . .
08027-Cabanyes (Les) 10,98% 13,71% 0,00% 0,00% 20,00% 8,51% 8,64% 0,00% 0,00% 33,33% 14,29% 23,26% 0,00% 0,00% 0,00%
08028-Cabrera d´Igualada 18,75% 15,38% 8,82% 44,44% 46,15% 15,57% 12,77% 12,50% 20,00% 40,00% 23,26% 20,41% 7,69% 75,00% 66,67%
08029-Cabrera de Mar 13,95% 11,78% 6,10% 28,44% 35,71% 14,07% 10,52% 5,56% 32,26% 40,00% 13,84% 13,25% 6,25% 23,40% 31,82%
08030-Cabrils 15,27% 11,50% 5,03% 26,06% 58,82% 15,57% 10,49% 10,20% 30,00% 56,90% 14,98% 12,61% 3,33% 20,97% 60,66%
08031-Calaf 4,29% 4,55% 2,45% 11,11% 0,00% 4,18% 4,32% 0,00% 10,53% 0,00% 4,40% 4,89% 2,96% 11,54% 0,00%
08034-Calders 10,00% 4,82% 5,13% 25,93% 44,44% 9,35% 4,85% 10,00% 23,53% 33,33% 10,81% 4,76% 3,45% 30,00% 55,56%
08032-Caldes d´Estrac 18,29% 17,04% 3,13% 35,21% 38,24% 18,70% 15,09% 13,33% 28,21% 43,33% 17,90% 19,71% 1,77% 43,75% 34,21%
08033-Caldes de Montbui 11,81% 10,81% 3,96% 26,26% 35,48% 11,75% 9,48% 5,97% 32,87% 39,51% 11,86% 12,60% 3,55% 21,86% 32,38%
08035-Calella 13,73% 13,46% 4,51% 21,62% 31,81% 14,81% 12,48% 7,36% 27,04% 35,88% 12,81% 14,60% 3,94% 16,89% 28,36%
08037-Calldetenes 8,09% 7,92% 0,00% 33,33% 44,44% 8,44% 6,71% 0,00% 55,56% 50,00% 7,72% 9,64% 0,00% 16,67% 40,00%
08038-Callús 9,28% 10,00% 3,88% 26,09% 0,00% 8,44% 7,77% 5,56% 27,27% 0,00% 10,04% 12,93% 3,53% 25,00% 0,00%
08036-Calonge de Segarra 3,08% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00% 33,33% . 3,13% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%
08039-Campins 12,22% 14,49% 0,00% 20,00% 0,00% 9,80% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 18,52% 0,00% 100,00% 0,00%
08040-Canet de Mar 13,88% 13,67% 4,24% 28,27% 31,89% 14,37% 12,12% 11,30% 28,37% 39,73% 13,44% 15,57% 2,87% 28,17% 26,79%
08041-Canovelles 8,93% 8,64% 2,47% 17,82% 31,67% 8,78% 7,70% 2,65% 18,44% 38,00% 9,08% 9,89% 2,43% 17,16% 27,14%
08042-Cànoves i Samalús 12,40% 11,82% 3,70% 28,21% 30,00% 11,60% 10,26% 10,00% 13,33% 45,45% 13,31% 14,13% 1,64% 37,50% 11,11%
08043-Canyelles 17,74% 16,64% 6,32% 28,57% 42,11% 15,51% 12,80% 8,33% 27,66% 36,00% 20,83% 22,93% 5,63% 30,43% 53,85%
08044-Capellades 8,46% 8,11% 2,62% 19,54% 39,58% 8,56% 6,75% 5,08% 24,32% 50,00% 8,37% 9,78% 2,11% 16,00% 30,77%
08045-Capolat 20,59% 25,00% 10,00% . . 21,05% 22,22% 0,00% . . 20,00% 33,33% 11,11% . .
08046-Cardedeu 14,00% 14,41% 2,20% 24,81% 32,60% 14,54% 13,02% 1,89% 36,27% 43,86% 13,52% 16,11% 2,26% 17,86% 27,42%
08047-Cardona 3,27% 2,63% 2,18% 14,94% 16,67% 3,15% 2,30% 5,13% 8,89% 17,65% 3,38% 3,14% 1,69% 21,43% 15,38%
08048-Carme 3,85% 3,53% 1,33% 16,67% 33,33% 3,65% 3,81% 4,35% 0,00% 0,00% 4,07% 3,08% 0,00% 50,00% 50,00%
08049-Casserres 3,81% 3,49% 0,00% 20,00% 21,43% 4,23% 2,73% 0,00% 21,43% 33,33% 3,46% 4,42% 0,00% 18,18% 12,50%
08057-Castell de l´Areny 17,14% 12,00% 0,00% 75,00% 0,00% 13,04% 10,53% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 16,67% 0,00% 66,67% .
08052-Castellar de n´Hug 8,45% 10,91% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,82% 0,00% 0,00% . 8,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%
08050-Castellar del Riu 9,38% 8,33% 33,33% 0,00% 0,00% 4,55% 5,88% . 0,00% 0,00% 20,00% 14,29% 33,33% . .
08051-Castellar del Vallès 12,97% 11,39% 4,43% 30,97% 41,98% 13,00% 9,88% 8,84% 35,81% 45,99% 12,93% 13,33% 3,29% 27,45% 37,60%
08053-Castellbell i el Vilar 9,54% 10,15% 4,07% 14,89% 34,62% 10,40% 9,39% 5,77% 26,09% 27,78% 8,70% 11,22% 3,61% 4,17% 50,00%
08054-Castellbisbal 19,82% 19,26% 7,33% 31,98% 50,40% 18,27% 15,98% 5,71% 30,11% 58,73% 21,54% 24,01% 7,69% 34,18% 41,94%
08055-Castellcir 19,85% 16,50% 5,26% 55,56% 80,00% 17,28% 11,76% 0,00% 71,43% 50,00% 23,64% 25,71% 6,67% 0,00% 100,00%
08056-Castelldefels 15,42% 14,17% 5,61% 27,28% 34,54% 15,59% 12,75% 10,41% 31,14% 40,09% 15,25% 15,91% 4,59% 23,91% 30,02%
08058-Castellet i la Gornal 13,09% 11,50% 8,70% 19,35% 44,44% 12,84% 10,24% 7,69% 16,67% 57,14% 13,33% 13,43% 8,99% 21,05% 30,77%
08060-Castellfollit de Riubregós 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .
08059-Castellfollit del Boix 8,26% 8,54% 0,00% 0,00% 75,00% 8,77% 6,82% 0,00% 0,00% 66,67% 7,81% 10,53% 0,00% 0,00% 100,00%
08061-Castellgalí 14,24% 13,30% 6,78% 20,83% 46,67% 12,72% 10,14% 11,11% 18,75% 40,00% 16,08% 18,75% 6,00% 25,00% 60,00%
08062-Castellnou de Bages 12,50% 8,63% 5,26% 25,00% 60,00% 11,21% 8,14% 0,00% 22,22% 50,00% 14,29% 9,43% 7,69% 28,57% 75,00%
08063-Castellolí 6,12% 2,88% 5,71% 40,00% 66,67% 6,41% 3,08% 0,00% 25,00% 66,67% 5,80% 2,56% 6,90% 100,00% .
08064-Castellterçol 4,40% 3,46% 2,99% 27,59% 6,67% 4,40% 3,96% 4,35% 33,33% 0,00% 4,40% 2,85% 2,70% 26,09% 16,67%
08065-Castellví de la Marca 5,84% 5,25% 3,33% 35,00% 0,00% 6,37% 4,74% 12,50% 37,50% 0,00% 5,28% 6,06% 1,04% 33,33% 0,00%
08066-Castellví de Rosanes 11,82% 13,39% 0,00% 15,38% 27,27% 11,83% 11,35% 0,00% 28,57% 28,57% 11,80% 15,93% 0,00% 0,00% 25,00%
08067-Centelles 11,19% 11,46% 2,51% 31,43% 30,77% 11,62% 10,27% 1,27% 31,25% 54,17% 10,80% 12,99% 2,78% 31,58% 17,07%
08268-Cercs 4,84% 4,59% 1,32% 15,38% 28,57% 5,39% 3,63% 3,70% 14,29% 42,86% 4,31% 6,25% 0,81% 16,67% 14,29%
08266-Cerdanyola del Vallès 11,97% 11,08% 4,58% 26,02% 30,13% 12,07% 10,34% 8,13% 27,31% 37,00% 11,87% 11,96% 3,80% 25,07% 25,65%
08068-Cervelló 11,74% 9,40% 5,75% 29,45% 37,76% 11,15% 7,54% 17,78% 30,00% 38,78% 12,37% 11,90% 3,24% 28,79% 36,73%
08069-Collbató 15,93% 14,11% 5,00% 29,31% 50,00% 15,35% 12,01% 10,00% 33,33% 48,00% 16,67% 17,59% 3,75% 25,81% 53,33%
08070-Collsuspina 7,22% 4,35% 4,17% 0,00% 100,00% 8,16% 4,88% 16,67% 0,00% 100,00% 6,25% 3,57% 0,00% . 100,00%
08071-Copons 9,40% 11,43% 4,88% 33,33% 0,00% 9,09% 10,26% 0,00% 100,00% 0,00% 9,68% 12,90% 7,14% 0,00% 0,00%
08072-Corbera de Llobregat 16,67% 15,77% 4,93% 24,23% 43,21% 15,96% 13,34% 8,33% 31,25% 43,21% 17,47% 19,10% 3,83% 17,39% 43,21%
08073-Cornellà de Llobregat 9,92% 10,08% 3,28% 21,19% 22,35% 10,27% 9,22% 4,64% 25,27% 26,40% 9,61% 11,14% 3,02% 18,31% 19,64%
08074-Cubelles 15,58% 15,57% 4,31% 22,17% 35,76% 15,05% 13,74% 4,95% 21,18% 38,96% 16,09% 17,99% 4,10% 22,83% 32,95%
08075-Dosrius 18,72% 16,91% 9,32% 31,82% 39,74% 18,11% 15,29% 25,00% 32,50% 29,27% 19,36% 18,90% 5,32% 30,77% 51,35%
08076-Esparreguera 15,25% 14,73% 5,18% 26,87% 36,70% 15,35% 13,27% 11,92% 29,86% 34,85% 15,16% 16,69% 3,87% 24,03% 38,18%
08077-Esplugues de Llobregat 8,30% 7,61% 2,93% 19,82% 26,92% 8,62% 6,94% 5,99% 25,34% 43,01% 8,01% 8,42% 2,30% 16,42% 19,26%
08078-Espunyola (L´) 8,60% 6,56% 8,00% 40,00% 0,00% 7,69% 2,50% 16,67% 40,00% 0,00% 9,76% 14,29% 5,26% . 0,00%
08079-Estany (L´) 6,79% 4,63% 3,03% 7,14% 57,14% 6,94% 6,12% 0,00% 0,00% 66,67% 6,67% 3,39% 4,35% 25,00% 50,00%
08134-Figaró-Montmany 12,70% 11,56% 0,00% 24,00% 30,77% 10,16% 8,16% 0,00% 23,53% 18,75% 16,41% 17,95% 0,00% 25,00% 50,00%
08080-Fígols 15,38% 6,67% 12,50% 100,00% 50,00% 12,50% 10,00% 0,00% . 50,00% 20,00% 0,00% 25,00% 100,00% .
08082-Fogars de la Selva 14,29% 11,86% 8,57% 30,43% 40,00% 12,50% 8,11% 14,29% 33,33% 50,00% 16,51% 18,18% 7,14% 27,27% 25,00%
08081-Fogars de Montclús 16,91% 14,85% 5,56% 28,57% 50,00% 16,44% 13,56% 0,00% 25,00% 42,86% 17,46% 16,67% 6,67% 33,33% 66,67%
08083-Folgueroles 10,74% 13,16% 0,00% 9,09% 25,00% 10,66% 11,52% 0,00% 0,00% 20,00% 10,81% 15,34% 0,00% 14,29% 28,57%
08084-Fonollosa 13,59% 13,28% 0,00% 42,86% 38,46% 13,02% 11,73% 0,00% 40,00% 25,00% 14,20% 15,60% 0,00% 45,45% 60,00%
08085-Font-rubí 11,27% 10,95% 1,94% 30,77% 50,00% 9,91% 8,77% 3,23% 23,08% 42,86% 12,82% 14,56% 1,39% 38,46% 57,14%
08086-Franqueses del Vallès (Les) 13,25% 13,26% 4,98% 24,00% 28,15% 13,10% 11,76% 9,82% 27,20% 36,73% 13,41% 15,28% 3,88% 21,33% 23,26%
08090-Gaià 3,45% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00%
08087-Gallifa 14,29% 12,24% 0,00% 40,00% 16,67% 11,90% 12,90% 0,00% 20,00% 0,00% 17,14% 11,11% 0,00% 60,00% 33,33%
08088-Garriga (La) 13,07% 12,52% 3,93% 23,30% 37,99% 13,95% 11,96% 6,93% 24,82% 50,00% 12,32% 13,16% 3,39% 22,09% 31,30%
08089-Gavà 11,62% 11,14% 3,29% 23,82% 29,55% 11,93% 10,07% 6,74% 26,52% 34,58% 11,33% 12,47% 2,53% 21,75% 25,29%
08091-Gelida 15,21% 16,18% 3,50% 24,81% 41,18% 14,92% 13,92% 6,98% 22,97% 34,78% 15,52% 19,78% 2,95% 27,27% 46,43%
08092-Gironella 5,99% 5,82% 1,56% 17,58% 31,82% 6,43% 5,27% 3,13% 22,22% 23,53% 5,61% 6,60% 1,30% 13,04% 37,04%
08093-Gisclareny 33,33% 27,27% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33% 20,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00% .
08094-Granada (La) 8,49% 7,72% 3,09% 30,00% 29,41% 8,53% 7,47% 0,00% 33,33% 25,00% 8,46% 7,98% 3,90% 27,27% 33,33%
08095-Granera 7,14% 8,33% 0,00% . 0,00% 5,26% 5,56% . . 0,00% 11,11% 16,67% 0,00% . 0,00%
08096-Granollers 11,10% 10,45% 3,71% 23,54% 28,82% 11,66% 9,63% 7,36% 29,59% 35,09% 10,61% 11,43% 3,06% 19,69% 24,64%
08097-Gualba 16,98% 16,67% 2,13% 35,71% 33,33% 14,71% 13,53% 0,00% 23,81% 28,57% 19,59% 21,05% 2,63% 71,43% 37,50%
08099-Guardiola de Berguedà 11,24% 11,21% 6,74% 28,57% 25,00% 10,40% 9,42% 10,53% 14,29% 22,22% 12,12% 14,12% 5,71% 42,86% 33,33%
08100-Gurb 2,35% 2,08% 2,27% 9,52% 0,00% 2,33% 1,81% 7,69% 14,29% 0,00% 2,36% 2,45% 1,33% 7,14% 0,00%
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 9,74% 9,86% 3,05% 20,36% 24,56% 10,20% 9,13% 5,60% 23,62% 29,75% 9,35% 10,75% 2,54% 18,09% 21,62%
08162-Hostalets de Pierola (Els) 13,90% 15,30% 3,00% 27,03% 18,18% 13,70% 13,30% 0,00% 26,09% 16,67% 14,12% 18,24% 3,61% 28,57% 20,00%
08102-Igualada 7,22% 6,97% 2,48% 16,97% 23,73% 7,53% 6,40% 4,43% 18,44% 32,37% 6,95% 7,67% 2,11% 16,01% 18,64%
08103-Jorba 9,29% 11,86% 0,00% 9,09% 28,57% 9,64% 10,29% 0,00% 14,29% 0,00% 9,00% 14,00% 0,00% 0,00% 50,00%
08104-Llacuna (La) 8,24% 8,82% 1,16% 31,58% 11,11% 7,87% 7,28% 0,00% 33,33% 0,00% 8,62% 11,49% 1,43% 30,00% 14,29%
08105-Llagosta (La) 9,81% 9,80% 2,17% 22,06% 25,47% 9,96% 9,00% 4,95% 22,76% 25,64% 9,68% 10,80% 1,65% 21,48% 25,37%
08106-Llinars del Vallès 12,09% 12,23% 4,39% 21,47% 24,24% 11,89% 10,32% 8,45% 20,83% 37,78% 12,29% 14,71% 3,48% 21,98% 12,96%
08107-Lliçà d´Amunt 12,54% 12,26% 3,44% 27,31% 21,82% 11,42% 9,89% 5,43% 32,67% 24,49% 13,82% 15,80% 2,86% 23,02% 19,67%
08108-Lliçà de Vall 8,74% 6,65% 4,12% 21,33% 43,42% 8,37% 6,38% 8,57% 29,03% 28,57% 9,16% 7,02% 3,14% 15,91% 61,76%
08109-Lluçà 4,55% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 4,44% 4,88% 0,00% . . 4,65% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00%
08110-Malgrat de Mar 12,78% 12,79% 3,84% 23,11% 33,33% 13,40% 11,67% 7,80% 24,43% 43,37% 12,22% 14,22% 3,12% 22,13% 25,47%
08111-Malla 4,76% 4,35% 7,69% 0,00% 0,00% 5,56% 6,45% 0,00% 0,00% . 4,17% 2,63% 11,11% . 0,00%
08112-Manlleu 8,29% 7,47% 3,65% 23,85% 29,38% 8,18% 6,82% 5,70% 25,19% 33,93% 8,40% 8,34% 3,21% 22,96% 26,92%
08113-Manresa 9,22% 9,46% 2,92% 18,33% 22,61% 10,05% 8,81% 6,08% 20,18% 27,54% 8,54% 10,25% 2,33% 16,93% 19,46%
08242-Marganell 14,06% 15,79% 7,14% 12,50% 25,00% 13,89% 12,00% 0,00% 20,00% 33,33% 14,29% 23,08% 9,09% 0,00% 0,00%
08114-Martorell 14,74% 14,93% 3,89% 24,06% 38,39% 14,48% 12,83% 7,24% 26,09% 43,62% 15,02% 17,88% 3,14% 22,38% 33,54%
08115-Martorelles 9,36% 8,57% 3,56% 22,92% 30,65% 9,64% 7,66% 5,56% 27,45% 30,30% 9,09% 9,69% 3,08% 17,78% 31,03%
08116-Masies de Roda (Les) 15,02% 13,41% 12,50% 9,09% 54,55% 14,05% 12,26% 20,00% 0,00% 50,00% 16,07% 15,07% 11,11% 14,29% 60,00%
08117-Masies de Voltregà (Les) 10,06% 10,21% 0,64% 24,49% 39,13% 10,71% 9,22% 0,00% 26,09% 50,00% 9,49% 11,41% 0,73% 23,08% 30,77%
08118-Masnou (El) 11,75% 11,42% 3,70% 19,76% 25,71% 12,84% 10,76% 8,65% 22,22% 36,98% 10,84% 12,18% 2,82% 18,02% 18,54%
08119-Masquefa 16,93% 16,32% 5,77% 30,83% 49,12% 16,57% 14,66% 8,70% 35,59% 38,71% 17,30% 18,68% 5,14% 27,03% 61,54%
08120-Matadepera 7,25% 5,31% 2,11% 14,17% 41,35% 6,64% 3,74% 5,88% 17,86% 42,86% 7,85% 7,22% 1,48% 11,27% 39,58%
08121-Mataró 11,31% 11,25% 3,58% 21,19% 29,02% 11,88% 10,48% 5,54% 24,63% 36,94% 10,81% 12,21% 3,21% 18,80% 23,99%
08122-Mediona 14,65% 12,73% 2,59% 28,26% 45,83% 13,92% 11,30% 6,06% 23,33% 39,13% 15,50% 14,97% 1,20% 37,50% 52,00%
08138-Moià 11,61% 11,26% 3,89% 24,05% 32,81% 12,39% 11,29% 2,33% 23,53% 38,46% 10,92% 11,24% 4,21% 24,44% 28,95%
08123-Molins de Rei 11,02% 11,07% 2,62% 23,38% 28,20% 11,69% 10,21% 3,89% 26,99% 37,70% 10,44% 12,12% 2,40% 20,72% 21,86%
08124-Mollet del Vallès 12,84% 13,01% 4,21% 19,82% 27,24% 13,04% 12,03% 6,74% 23,04% 30,27% 12,65% 14,25% 3,67% 17,66% 25,19%
08128-Monistrol de Calders 7,08% 7,23% 0,00% 25,00% 16,67% 6,36% 4,21% 0,00% 28,57% 33,33% 7,76% 11,27% 0,00% 20,00% 0,00%
08127-Monistrol de Montserrat 9,89% 10,43% 3,83% 18,84% 26,32% 10,26% 9,27% 3,13% 20,59% 42,86% 9,57% 11,99% 3,95% 17,14% 16,67%
08125-Montcada i Reixac 11,85% 11,78% 3,01% 24,61% 34,20% 12,33% 10,83% 4,89% 26,78% 39,51% 11,41% 12,95% 2,65% 23,10% 29,57%
08130-Montclar 16,22% 17,24% 12,50% . . 16,67% 17,65% 0,00% . . 15,79% 16,67% 14,29% . .
08131-Montesquiu 7,47% 8,78% 1,43% 8,33% 22,22% 7,14% 7,20% 0,00% 7,14% 25,00% 7,79% 11,25% 1,69% 10,00% 20,00%
08126-Montgat 12,12% 12,57% 4,12% 15,79% 26,21% 12,41% 11,20% 4,11% 18,27% 35,94% 11,86% 14,27% 4,13% 13,71% 18,52%
08132-Montmajor 3,87% 5,19% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19% 3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 4,60% 8,00% 0,00% 0,00% .
08133-Montmaneu 3,17% 2,56% 0,00% 20,00% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 2,94% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00%
08135-Montmeló 9,97% 9,52% 4,28% 21,93% 30,88% 9,59% 8,04% 8,33% 25,61% 37,04% 10,34% 11,51% 3,54% 19,05% 26,83%
08136-Montornès del Vallès 12,44% 11,58% 6,05% 28,52% 31,01% 12,39% 10,65% 10,34% 27,56% 44,00% 12,50% 12,83% 5,08% 29,33% 22,78%
08137-Montseny 2,68% 2,44% 4,55% 0,00% 0,00% 1,67% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 2,94% 6,25% 0,00% 0,00%
08129-Muntanyola 14,56% 13,41% 10,00% 37,50% 0,00% 11,48% 9,43% 0,00% 50,00% 0,00% 19,05% 20,69% 12,50% 25,00% 0,00%
08139-Mura 12,64% 11,48% 0,00% 37,50% 25,00% 10,42% 7,50% 0,00% 20,00% 100,00% 15,38% 19,05% 0,00% 66,67% 0,00%
08140-Navarcles 7,02% 5,72% 4,37% 21,70% 24,14% 7,10% 5,04% 6,56% 25,00% 25,00% 6,95% 6,61% 3,90% 18,52% 23,08%
08141-Navàs 8,78% 8,44% 3,63% 24,21% 34,09% 9,11% 7,85% 4,69% 25,53% 33,33% 8,46% 9,27% 3,44% 22,92% 34,78%
08142-Nou de Berguedà (La) 7,84% 5,88% 8,33% 0,00% 33,33% 7,14% 4,17% 33,33% 0,00% . 8,70% 10,00% 0,00% 0,00% 33,33%
08143-Òdena 9,21% 7,99% 7,07% 26,32% 41,18% 8,99% 7,57% 10,26% 25,00% 33,33% 9,43% 8,54% 6,21% 27,27% 50,00%
08145-Olèrdola 12,57% 12,17% 2,29% 27,27% 31,91% 12,24% 10,23% 0,00% 28,00% 32,14% 12,90% 14,72% 2,91% 26,32% 31,58%
08146-Olesa de Bonesvalls 10,98% 6,97% 0,00% 29,17% 50,00% 10,11% 5,30% 0,00% 37,50% 50,00% 12,14% 9,68% 0,00% 12,50% 50,00%
08147-Olesa de Montserrat 11,84% 11,79% 3,64% 20,61% 36,02% 11,51% 10,16% 4,55% 20,99% 42,11% 12,16% 14,06% 3,45% 20,28% 31,03%
08148-Olivella 27,13% 27,06% 11,76% 39,02% 36,11% 26,60% 23,45% 14,29% 45,83% 50,00% 27,80% 32,45% 10,81% 29,41% 22,22%
08149-Olost 7,51% 7,75% 4,60% 16,67% 33,33% 9,44% 8,55% 11,11% 25,00% 0,00% 5,83% 6,82% 2,90% 0,00% 100,00%
08144-Olvan 5,56% 5,91% 3,30% 18,18% 0,00% 6,16% 5,65% 7,69% 12,50% 0,00% 5,06% 6,25% 2,56% 33,33% 0,00%
08150-Orís 7,32% 4,41% 0,00% 0,00% 100,00% 7,32% 5,41% 0,00% 0,00% 100,00% 7,32% 3,23% 0,00% . 100,00%
08151-Oristà 4,35% 4,68% 3,64% 0,00% . 3,81% 3,19% 12,50% 0,00% . 4,80% 6,49% 2,13% 0,00% .
08152-Orpí 3,28% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 7,14% 0,00% . .
08153-Òrrius 11,38% 11,29% 0,00% 42,86% 22,22% 11,76% 8,57% 0,00% 50,00% 28,57% 10,98% 14,81% 0,00% 33,33% 0,00%
08154-Pacs del Penedès 10,45% 5,95% 4,35% 21,43% 60,00% 10,62% 6,52% 0,00% 28,57% 44,44% 10,28% 5,26% 5,56% 14,29% 83,33%
08155-Palafolls 19,45% 17,98% 7,38% 32,62% 52,63% 18,81% 16,18% 15,22% 31,34% 53,49% 20,13% 20,51% 5,56% 33,78% 51,92%
08156-Palau-solità i Plegamans 13,45% 11,76% 4,59% 30,13% 42,50% 13,18% 10,28% 8,51% 34,62% 49,33% 13,74% 13,75% 3,57% 26,67% 36,47%
08157-Pallejà 14,58% 13,87% 5,97% 27,22% 34,40% 14,32% 12,18% 13,04% 29,41% 33,33% 14,84% 16,04% 4,43% 25,26% 35,59%
08905-Palma de Cervelló (La) 12,97% 12,64% 4,88% 29,51% 19,35% 13,11% 12,15% 0,00% 39,13% 16,67% 12,84% 13,28% 5,88% 23,68% 20,00%
