Students 16 years of age or more in family dwellings according to relation between the place of study and
place of residence. 26-Rioja (La)

  TOTAL Own home Various municipalities Same municipality as the residence Different municipality and same province Different province from the same community Another community In another country
TOTAL 18303 549 18 9724 3930 0 3880 202
26001-Ábalos 11 0 0 0 4 0 6 1
26002-Agoncillo 43 0 0 3 35 0 5 0
26003-Aguilar del Río Alhama 30 0 0 1 21 0 8 0
26004-Ajamil 1 0 0 0 1 0 0 0
26005-Albelda de Iregua 113 2 0 3 89 0 18 1
26006-Alberite 104 2 0 4 80 0 16 2
26007-Alcanadre 37 0 0 0 19 0 18 0
26008-Aldeanueva de Ebro 121 2 0 17 69 0 32 1
26009-Alesanco 21 1 0 2 14 0 4 0
26010-Alesón 3 0 0 0 3 0 0 0
26011-Alfaro 590 6 1 213 144 0 220 6
26012-Almarza de Cameros 3 0 0 2 1 0 0 0
26013-Anguciana 2 0 0 1 0 0 1 0
26014-Anguiano 34 1 0 1 26 0 6 0
26015-Arenzana de Abajo 12 1 0 1 7 0 3 0
26016-Arenzana de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0
26017-Arnedillo 12 1 0 1 6 0 4 0
26018-Arnedo 889 27 1 323 284 0 240 14
26019-Arrúbal 22 0 0 0 18 0 4 0
26020-Ausejo 30 0 0 0 23 0 7 0
26021-Autol 184 5 1 13 122 0 42 1
26022-Azofra 16 0 0 0 14 0 2 0
26023-Badarán 27 0 0 1 22 0 4 0
26024-Bañares 13 0 0 1 9 0 3 0
26026-Baños de Río Tobía 144 1 0 2 119 0 22 0
26025-Baños de Rioja 3 0 0 1 1 0 1 0
26027-Berceo 5 0 0 0 3 0 2 0
26028-Bergasa 4 0 0 1 3 0 0 0
26029-Bergasillas Bajera 1 0 0 0 0 0 1 0
26030-Bezares 0 0 0 0 0 0 0 0
26031-Bobadilla 8 0 0 0 6 0 2 0
26032-Brieva de Cameros 4 0 0 0 4 0 0 0
26034-Briones 36 0 0 0 28 0 8 0
26033-Briñas 12 0 0 1 9 0 2 0
26035-Cabezón de Cameros 1 0 0 0 1 0 0 0
26036-Calahorra 1267 23 0 590 268 0 372 14
26037-Camprovín 6 0 0 0 3 0 3 0
26038-Canales de la Sierra 1 0 0 1 0 0 0 0
26039-Canillas de Río Tuerto 2 0 0 0 2 0 0 0
26041-Cárdenas 11 0 0 1 8 0 1 1
26042-Casalarreina 48 0 0 4 34 0 10 0
26043-Castañares de Rioja 23 0 0 0 19 0 3 1
26044-Castroviejo 1 0 0 0 1 0 0 0
26040-Cañas 8 0 0 0 4 0 4 0
26045-Cellorigo 0 0 0 0 0 0 0 0
26046-Cenicero 91 0 0 4 74 0 11 2
26047-Cervera del Río Alhama 130 2 0 4 65 0 55 4
26048-Cidamón 3 0 0 0 2 0 1 0
26049-Cihuri 5 0 0 0 5 0 0 0
26050-Cirueña 3 0 0 0 3 0 0 0
26051-Clavijo 11 0 0 0 9 0 2 0
26052-Cordovín 9 0 0 0 8 0 1 0
26053-Corera 7 0 0 1 5 0 1 0
26054-Cornago 27 0 0 0 22 0 5 0
26055-Corporales 0 0 0 0 0 0 0 0
26056-Cuzcurrita de Río Tirón 20 0 0 0 15 0 5 0
26057-Daroca de Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0
26058-Enciso 13 0 0 0 12 0 1 0
26059-Entrena 50 6 0 0 33 0 9 2
26060-Estollo 3 0 0 0 2 0 1 0
26061-Ezcaray 100 0 0 3 68 0 29 0
26062-Foncea 11 0 0 0 5 0 6 0
26063-Fonzaleche 6 0 0 0 5 0 1 0
26064-Fuenmayor 122 2 0 31 74 0 12 3
26065-Galbárruli 1 0 0 1 0 0 0 0
26066-Galilea 2 0 0 0 1 0 1 0
26067-Gallinero de Cameros 0 0 0 0 0 0 0 0
26068-Gimileo 11 1 0 2 5 0 3 0
26070-Grávalos 12 0 0 0 9 0 2 1
26069-Grañón 20 1 0 2 12 0 5 0
26071-Haro 586 10 1 235 206 0 127 7
26072-Herce 12 1 0 1 7 0 3 0
26073-Herramélluri 5 0 0 0 3 0 2 0
26074-Hervías 6 0 0 0 5 0 1 0
26075-Hormilla 17 0 0 0 14 0 3 0
26076-Hormilleja 7 0 0 0 6 0 1 0
26077-Hornillos de Cameros 0 0 0 0 0 0 0 0
26078-Hornos de Moncalvillo 2 0 0 0 2 0 0 0
26079-Huércanos 41 1 0 0 33 0 7 0
26080-Igea 42 0 0 11 24 0 7 0
26081-Jalón de Cameros 1 0 0 0 1 0 0 0
26082-Laguna de Cameros 3 0 0 0 3 0 0 0
26083-Lagunilla del Jubera 2 0 0 2 0 0 0 0
26084-Lardero 309 13 0 61 146 0 88 1
26086-Ledesma de la Cogolla 0 0 0 0 0 0 0 0
26087-Leiva 8 0 0 0 6 0 2 0
26088-Leza de Río Leza 3 0 0 0 3 0 0 0
26089-Logroño 10543 401 10 7815 233 0 1953 131
26091-Lumbreras 9 0 0 0 6 0 3 0
26092-Manjarrés 8 0 0 0 7 0 1 0
26093-Mansilla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
26094-Manzanares de Rioja 6 1 0 0 5 0 0 0
26095-Matute 6 0 0 2 4 0 0 0
26096-Medrano 9 0 0 1 8 0 0 0
26098-Munilla 6 0 0 0 4 0 2 0
26099-Murillo de Río Leza 58 0 0 7 35 0 16 0
26100-Muro de Aguas 4 0 0 1 2 0 1 0
26101-Muro en Cameros 1 0 0 0 0 0 1 0
26102-Nájera 458 10 0 178 187 0 81 2
26103-Nalda 40 1 0 5 31 0 3 0
26104-Navajún 0 0 0 0 0 0 0 0
26105-Navarrete 128 0 0 4 103 0 21 0
26106-Nestares 5 0 0 0 3 0 2 0
26107-Nieva de Cameros 2 0 0 0 1 0 1 0
26109-Ochánduri 3 0 0 0 1 0 2 0
26108-Ocón 8 0 0 1 5 0 2 0
26110-Ojacastro 5 1 0 0 1 0 3 0
26111-Ollauri 10 0 0 0 8 0 2 0
26112-Ortigosa de Cameros 20 2 0 0 17 0 1 0
26113-Pazuengos 0 0 0 0 0 0 0 0
26114-Pedroso 4 0 0 0 4 0 0 0
26115-Pinillos 1 0 0 0 1 0 0 0
26117-Pradejón 116 2 0 4 81 0 29 0
26118-Pradillo 2 0 0 0 0 0 2 0
26119-Préjano 13 0 0 0 11 0 2 0
26120-Quel 86 0 0 1 60 0 24 1
26121-Rabanera 1 0 0 0 1 0 0 0
26122-Rasillo de Cameros (El) 5 0 0 0 3 0 2 0
26123-Redal (El) 7 0 0 1 6 0 0 0
26124-Ribafrecha 40 0 0 1 37 0 2 0
26125-Rincón de Soto 143 2 1 5 83 0 52 0
26126-Robres del Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0
26127-Rodezno 14 1 0 0 8 0 5 0
26128-Sajazarra 6 0 0 0 4 0 2 0
26129-San Asensio 57 0 0 7 47 0 3 0
26130-San Millán de la Cogolla 8 0 0 1 4 0 3 0
26131-San Millán de Yécora 1 0 0 0 0 0 1 0
26132-San Román de Cameros 7 0 0 1 5 0 1 0
26139-San Torcuato 5 0 0 0 3 0 2 0
26142-San Vicente de la Sonsierra 51 0 0 4 28 0 19 0
26134-Santa Coloma 1 0 0 0 1 0 0 0
26135-Santa Engracia del Jubera 4 0 0 0 4 0 0 0
26136-Santa Eulalia Bajera 4 0 0 1 2 0 1 0
26138-Santo Domingo de la Calzada 354 5 2 114 133 0 96 4
26140-Santurde de Rioja 11 0 0 2 5 0 4 0
26141-Santurdejo 1 0 0 0 1 0 0 0
26143-Sojuela 3 0 0 0 2 0 1 0
26144-Sorzano 8 0 0 2 2 0 3 1
26145-Sotés 10 0 0 1 7 0 2 0
26146-Soto en Cameros 2 0 0 0 2 0 0 0
26147-Terroba 0 0 0 0 0 0 0 0
26148-Tirgo 18 0 0 2 15 0 1 0
26149-Tobía 6 0 0 0 6 0 0 0
26150-Tormantos 6 0 0 0 5 0 1 0
26153-Torre en Cameros 0 0 0 0 0 0 0 0
26151-Torrecilla en Cameros 20 0 0 0 20 0 0 0
26152-Torrecilla sobre Alesanco 3 0 0 0 3 0 0 0
26154-Torremontalbo 2 0 0 0 0 0 2 0
26155-Treviana 8 0 0 0 5 0 3 0
26157-Tricio 26 0 0 2 19 0 5 0
26158-Tudelilla 17 2 0 0 11 0 4 0
26160-Uruñuela 35 0 0 0 27 0 8 0
26161-Valdemadera 0 0 0 0 0 0 0 0
26162-Valgañón 10 0 0 0 7 0 3 0
26163-Ventosa 3 0 0 0 3 0 0 0
26164-Ventrosa 1 0 0 0 1 0 0 0
26165-Viguera 14 0 0 1 12 0 0 1
26166-Villalba de Rioja 12 0 0 0 9 0 3 0
26167-Villalobar de Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0
26168-Villamediana de Iregua 121 2 0 8 91 0 20 0
26169-Villanueva de Cameros 8 1 0 1 6 0 0 0
26170-Villar de Arnedo (El) 44 9 1 1 27 0 6 0
26171-Villar de Torre 13 0 0 0 13 0 0 0
26172-Villarejo 0 0 0 0 0 0 0 0
26173-Villarroya 2 0 0 2 0 0 0 0
26174-Villarta-Quintana 4 0 0 0 2 0 2 0
26175-Villavelayo 2 0 0 0 2 0 0 0
26176-Villaverde de Rioja 2 0 0 0 2 0 0 0
26177-Villoslada de Cameros 13 0 0 0 11 0 2 0
26178-Viniegra de Abajo 4 0 0 1 3 0 0 0
26179-Viniegra de Arriba 1 0 0 0 1 0 0 0
26180-Zarratón 9 0 0 1 5 0 3 0
26181-Zarzosa 0 0 0 0 0 0 0 0
26183-Zorraquín 1 0 0 0 1 0 0 0

Students who are working are not included in the crosses on the place of study because for them the workplace
takes priority.