Rates of de facto couples by sex and educational level. 43-Tarragona

  TOTAL Male Female
TOTAL Illiterates or Uneducated Primary education Secondary education Higher education TOTAL Illiterates or Uneducated Primary education Secondary education Higher education TOTAL Illiterates or Uneducated Primary education Secondary education Higher education
TOTAL 7,06% 3,85% 5,10% 8,64% 9,07% 7,08% 3,93% 5,41% 8,56% 8,33% 7,04% 3,77% 4,79% 8,73% 9,79%
43001-Aiguamúrcia 8,33% 0,00% 2,92% 11,68% 22,22% 8,92% 0,00% 2,67% 13,43% 25,00% 7,74% 0,00% 3,23% 10,00% 20,00%
43002-Albinyana 10,09% 4,88% 6,14% 12,64% 19,57% 10,09% 4,55% 7,48% 12,33% 15,38% 10,09% 5,26% 4,79% 12,93% 25,00%
43003-Albiol (L´) 6,82% 0 0,00% 5,08% 15,79% 6,82% 0 0,00% 3,85% 15,38% 6,82% 0 0,00% 6,06% 16,67%
43004-Alcanar 6,37% 3,36% 5,08% 9,06% 6,88% 6,37% 3,12% 5,31% 9,24% 5,79% 6,37% 3,61% 4,85% 8,89% 7,94%
43005-Alcover 6,27% 1,85% 2,90% 8,71% 12,33% 6,27% 1,85% 3,23% 8,51% 13,79% 6,27% 1,85% 2,57% 8,92% 11,36%
43904-Aldea (L´) 2,23% 0,68% 1,12% 3,04% 8,70% 2,23% 1,43% 0,37% 3,02% 13,04% 2,23% 0,00% 1,88% 3,07% 4,35%
43006-Aldover 5,03% 0,00% 2,84% 14,08% 31,58% 4,55% 0,00% 1,47% 15,38% 33,33% 5,50% 0,00% 4,11% 12,50% 30,77%
43007-Aleixar (L´) 9,60% 2,13% 5,36% 12,43% 23,08% 9,60% 0,00% 5,00% 13,33% 25,00% 9,60% 4,76% 5,77% 11,70% 20,00%
43008-Alfara de Carles 4,49% 0,00% 1,32% 9,09% 0,00% 4,49% 0,00% 0,00% 9,52% 0 4,49% 0,00% 2,44% 8,57% 0,00%
43009-Alforja 6,43% 0,00% 4,02% 7,00% 25,49% 6,43% 0,00% 4,21% 7,65% 23,81% 6,43% 0,00% 3,80% 6,36% 26,67%
43010-Alió 4,95% 5,56% 2,78% 4,51% 13,33% 4,95% 14,29% 5,00% 3,08% 11,11% 4,95% 0,00% 0,00% 5,88% 16,67%
43011-Almoster 5,42% 2,44% 0,00% 5,08% 12,26% 5,42% 0,00% 0,00% 5,13% 12,50% 5,42% 4,35% 0,00% 5,04% 12,00%
43012-Altafulla 8,31% 5,70% 6,15% 8,85% 9,77% 8,31% 4,00% 4,51% 9,21% 10,73% 8,31% 7,23% 7,87% 8,51% 8,70%
43013-Ametlla de Mar (L´) 7,47% 3,43% 6,11% 9,76% 10,53% 7,47% 1,53% 6,51% 9,78% 12,22% 7,47% 5,46% 5,72% 9,73% 9,00%
43906-Ampolla (L´) 5,81% 4,85% 3,98% 6,73% 10,11% 5,63% 4,95% 5,63% 4,89% 10,64% 5,98% 4,76% 2,40% 8,60% 9,52%
43014-Amposta 6,76% 6,05% 3,96% 8,41% 10,81% 6,74% 5,83% 4,59% 8,01% 10,37% 6,78% 6,24% 3,33% 8,83% 11,23%
43015-Arbolí 5,00% 0,00% 0,00% 7,14% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33%
43016-Arboç (L´) 9,16% 5,10% 5,56% 11,41% 21,43% 9,16% 6,99% 5,42% 10,99% 20,45% 9,16% 3,31% 5,70% 11,81% 22,50%
43017-Argentera (L´) 10,71% 0,00% 0,00% 17,65% 37,50% 10,71% 0,00% 0,00% 18,18% 33,33% 10,71% 0 0,00% 16,67% 40,00%
43018-Arnes 4,17% 2,17% 1,75% 8,82% 14,29% 4,17% 2,17% 1,72% 8,11% 33,33% 4,17% 2,17% 1,79% 9,68% 9,09%
43019-Ascó 3,91% 4,35% 3,91% 4,04% 2,17% 3,91% 4,17% 4,49% 3,08% 3,57% 3,91% 4,55% 3,33% 4,93% 0,00%
43020-Banyeres del Penedès 6,44% 1,94% 2,19% 9,41% 6,56% 6,44% 1,92% 2,78% 9,21% 5,56% 6,44% 1,96% 1,67% 9,62% 8,00%
43021-Barberà de la Conca 5,38% 0,00% 1,32% 7,50% 14,29% 5,38% 0,00% 0,00% 6,67% 22,22% 5,38% 0,00% 2,38% 8,57% 8,33%
43022-Batea 2,81% 0,00% 1,94% 4,58% 6,90% 2,81% 0,00% 2,24% 4,57% 0,00% 2,81% 0,00% 1,63% 4,60% 10,00%
43023-Bellmunt del Priorat 4,11% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 4,11% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 4,11% 0,00% 0,00% 18,75% 0,00%
43024-Bellvei 5,83% 5,50% 3,95% 7,28% 6,06% 5,83% 3,92% 5,00% 7,50% 0,00% 5,83% 6,90% 2,78% 7,05% 9,52%
43025-Benifallet 3,07% 5,48% 1,35% 2,72% 0,00% 3,07% 6,76% 1,32% 1,33% 0,00% 3,07% 4,17% 1,39% 4,17% 0,00%
43026-Benissanet 2,89% 0,00% 1,01% 4,00% 7,41% 2,89% 0,00% 1,02% 3,29% 16,67% 2,89% 0,00% 1,00% 4,73% 0,00%
43027-Bisbal de Falset (La) 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
43028-Bisbal del Penedès (La) 9,52% 2,63% 5,97% 13,25% 13,64% 9,52% 2,47% 6,55% 13,36% 6,25% 9,52% 2,82% 5,43% 13,14% 17,86%
43029-Blancafort 3,23% 0,00% 7,69% 2,48% 10,00% 3,23% 0,00% 0,00% 2,44% 20,00% 3,23% 0,00% 12,50% 2,53% 0,00%
43030-Bonastre 9,88% 0,00% 9,68% 9,72% 21,43% 9,88% 0,00% 10,00% 10,53% 16,67% 9,88% 0,00% 9,38% 8,82% 25,00%
43031-Borges del Camp (Les) 3,53% 0,00% 1,71% 5,10% 6,25% 3,53% 0,00% 2,04% 4,83% 6,25% 3,53% 0,00% 1,37% 5,37% 6,25%
43032-Bot 1,87% 0,00% 2,40% 2,94% 0,00% 1,87% 0,00% 3,37% 1,41% 0,00% 1,87% 0,00% 1,28% 4,62% 0,00%
43033-Botarell 11,05% 0,00% 2,04% 15,66% 15,15% 11,56% 0,00% 2,17% 17,48% 6,67% 10,53% 0,00% 1,92% 13,68% 22,22%
43034-Bràfim 3,47% 0,00% 3,33% 4,73% 0,00% 3,47% 0,00% 2,27% 5,56% 0,00% 3,47% 0,00% 4,35% 3,95% 0,00%
43035-Cabacés 4,65% 0,00% 2,50% 5,22% 7,69% 4,65% 0,00% 4,76% 3,33% 33,33% 4,65% 0,00% 0,00% 7,27% 0,00%
43036-Cabra del Camp 5,98% 7,50% 2,31% 8,52% 4,55% 5,98% 5,26% 5,26% 6,93% 0,00% 5,98% 9,52% 0,00% 10,67% 6,67%
43037-Calafell 10,08% 4,48% 8,06% 12,02% 11,15% 10,11% 5,04% 8,46% 11,87% 9,97% 10,05% 3,95% 7,67% 12,17% 12,41%
43903-Camarles 2,03% 0,27% 0,82% 3,99% 7,84% 2,03% 0,00% 0,97% 4,03% 8,33% 2,03% 0,55% 0,66% 3,96% 7,41%
43038-Cambrils 10,66% 7,36% 8,07% 12,92% 10,83% 10,68% 8,29% 8,15% 12,95% 9,68% 10,65% 6,52% 7,99% 12,88% 12,14%
43039-Capafonts 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3,57% 0 0,00% 0,00% 33,33%
43040-Capçanes 7,00% 0,00% 0,00% 7,94% 22,22% 7,00% 0,00% 0,00% 9,23% 12,50% 7,00% 0 0,00% 6,56% 30,00%
43041-Caseres 4,11% 0,00% 5,43% 2,22% 0,00% 4,11% 0,00% 6,52% 0,00% 0,00% 4,11% 0,00% 4,35% 4,55% 0,00%
43042-Castellvell del Camp 3,10% 6,67% 3,94% 2,56% 4,00% 3,10% 0,00% 5,00% 2,73% 3,17% 3,10% 14,29% 2,99% 2,39% 4,84%
43043-Catllar (El) 9,76% 5,00% 5,79% 10,75% 15,74% 9,63% 3,45% 4,97% 10,61% 17,35% 9,90% 6,45% 6,59% 10,89% 14,14%
43045-Colldejou 2,70% 0,00% 0,00% 3,77% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00%
43046-Conesa 16,67% 0,00% 22,22% 25,00% 20,00% 16,67% 0,00% 20,00% 27,27% 0,00% 16,67% 0,00% 25,00% 22,22% 25,00%
43047-Constantí 7,12% 5,28% 4,43% 9,93% 10,68% 7,20% 5,42% 5,40% 9,18% 11,90% 7,04% 5,15% 3,36% 10,69% 9,84%
43048-Corbera d´Ebre 2,25% 2,17% 4,00% 1,72% 0,00% 2,25% 0,00% 4,62% 1,76% 0,00% 2,25% 4,76% 3,33% 1,68% 0,00%
43049-Cornudella de Montsant 10,95% 5,26% 2,16% 14,17% 36,36% 10,95% 0,00% 1,43% 16,26% 28,57% 10,95% 11,11% 2,90% 11,97% 40,00%
43050-Creixell 10,68% 6,94% 5,64% 14,41% 15,46% 10,68% 6,19% 5,60% 14,52% 13,33% 10,68% 7,56% 5,67% 14,29% 17,31%
43051-Cunit 10,18% 3,99% 6,61% 12,35% 22,01% 10,29% 3,86% 7,11% 12,67% 17,91% 10,07% 4,10% 6,13% 12,01% 26,40%
43901-Deltebre 3,67% 1,08% 2,77% 4,45% 10,77% 3,64% 0,49% 3,02% 4,43% 9,89% 3,71% 1,64% 2,53% 4,46% 11,54%
43053-Duesaigües 4,55% 0,00% 3,03% 8,33% 0,00% 4,55% 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00%
43054-Espluga de Francolí (L´) 5,84% 3,49% 3,12% 8,02% 10,00% 5,84% 2,56% 3,66% 8,41% 6,67% 5,84% 4,40% 2,57% 7,61% 12,31%
43055-Falset 5,04% 2,25% 1,40% 7,30% 11,34% 5,04% 2,17% 1,83% 7,43% 9,52% 5,04% 2,33% 0,94% 7,17% 12,73%
43056-Fatarella (La) 0,34% 0,00% 0,00% 1,32% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 1,45% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00%
43057-Febró (La) 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
43058-Figuera (La) 6,25% 0 0,00% 8,82% 16,67% 6,25% 0 0,00% 11,76% 0,00% 6,25% 0 0,00% 5,88% 25,00%
43059-Figuerola del Camp 6,49% 0,00% 4,26% 7,37% 10,00% 6,49% 0,00% 4,35% 6,00% 33,33% 6,49% 0,00% 4,17% 8,89% 0,00%
43060-Flix 2,14% 1,47% 2,23% 2,68% 1,24% 2,14% 2,35% 1,80% 2,14% 2,41% 2,14% 0,69% 2,58% 3,32% 0,00%
43061-Forès 20,00% 0 25,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0 25,00% 22,22% 0,00% 20,00% 0 25,00% 18,18% 0
43062-Freginals 2,97% 0,00% 0,00% 5,26% 10,00% 3,92% 0,00% 0,00% 6,38% 20,00% 2,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00%
43063-Galera (La) 2,13% 0,00% 1,71% 5,71% 16,67% 2,13% 0,00% 1,64% 5,71% 25,00% 2,13% 0,00% 1,79% 5,71% 12,50%
43064-Gandesa 2,53% 2,16% 1,21% 4,03% 0,00% 2,53% 3,19% 0,82% 4,01% 0,00% 2,53% 1,10% 1,60% 4,04% 0,00%
43065-Garcia 3,88% 0,00% 1,43% 6,73% 14,29% 3,88% 0,00% 2,99% 5,45% 0,00% 3,88% 0,00% 0,00% 8,16% 25,00%
43066-Garidells (Els) 11,36% 0,00% 6,45% 14,00% 33,33% 11,36% 0,00% 6,25% 12,00% 50,00% 11,36% 0,00% 6,67% 16,00% 0,00%
43067-Ginestar 3,35% 0,00% 3,66% 4,00% 7,69% 3,35% 0,00% 3,66% 5,06% 0,00% 3,35% 0,00% 3,66% 2,82% 11,11%
43068-Godall 5,73% 0,00% 5,34% 4,91% 22,22% 5,73% 0,00% 4,55% 6,84% 0,00% 5,73% 0,00% 6,15% 2,80% 28,57%
43069-Gratallops 7,41% 0,00% 10,00% 8,22% 0,00% 7,41% 0,00% 9,09% 8,33% 0,00% 7,41% 0,00% 11,11% 8,11% 0,00%
43070-Guiamets (Els) 1,35% 0,00% 1,85% 1,22% 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 2,27% 0,00% 1,35% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%
43071-Horta de Sant Joan 3,47% 0,85% 1,64% 5,21% 7,69% 3,47% 1,56% 2,30% 4,46% 11,11% 3,47% 0,00% 1,04% 6,00% 5,88%
43072-Lloar (El) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
43073-Llorac 3,33% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00%
43074-Llorenç del Penedès 5,50% 1,33% 1,92% 7,58% 10,26% 5,28% 2,70% 1,52% 8,45% 2,86% 5,73% 0,00% 2,33% 6,70% 16,28%
43075-Margalef 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43076-Marçà 3,29% 0,00% 0,00% 8,24% 9,09% 3,29% 0,00% 0,00% 6,67% 14,29% 3,29% 0,00% 0,00% 10,00% 5,26%
43077-Mas de Barberans 3,26% 0,00% 3,09% 3,10% 10,00% 3,26% 0,00% 4,17% 2,70% 11,11% 3,26% 0,00% 2,04% 3,48% 9,09%
43078-Masdenverge 3,54% 1,86% 5,32% 2,20% 14,29% 3,54% 1,90% 5,26% 2,17% 12,50% 3,54% 1,82% 5,38% 2,22% 16,67%
43079-Masllorenç 7,69% 0,00% 0,00% 8,47% 8,33% 6,80% 0,00% 0,00% 7,53% 0,00% 8,57% 0,00% 0,00% 9,52% 10,00%
43080-Masó (La) 4,62% 6,67% 6,38% 3,57% 0,00% 4,62% 12,50% 4,17% 3,70% 0,00% 4,62% 0,00% 8,70% 3,45% 0,00%
43081-Maspujols 6,50% 0,00% 4,88% 5,93% 16,67% 7,26% 0,00% 5,26% 6,45% 21,43% 5,74% 0,00% 4,55% 5,36% 12,50%
43082-Masroig (El) 3,91% 0,00% 0,68% 9,20% 14,29% 3,91% 0,00% 1,32% 9,30% 0,00% 3,91% 0,00% 0,00% 9,09% 20,00%
43083-Milà (El) 5,13% 0,00% 4,17% 7,89% 0,00% 5,13% 0,00% 8,33% 5,26% 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00%
43084-Miravet 3,37% 0,00% 1,06% 4,26% 5,56% 3,91% 0,00% 1,96% 4,35% 14,29% 2,82% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00%
43085-Molar (El) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43091-Mont-ral 18,60% 0,00% 12,50% 20,83% 26,67% 18,60% 0,00% 14,29% 25,00% 11,11% 18,60% 0,00% 11,11% 16,67% 50,00%
43092-Mont-roig del Camp 8,59% 5,84% 6,58% 9,58% 8,75% 8,59% 6,35% 7,18% 9,49% 7,20% 8,59% 5,34% 5,98% 9,68% 10,14%
43086-Montblanc 5,89% 3,70% 3,58% 7,99% 9,20% 5,95% 3,53% 4,14% 7,62% 9,43% 5,83% 3,87% 3,02% 8,41% 9,03%
43088-Montbrió del Camp 5,49% 0,00% 3,33% 5,74% 10,53% 5,76% 0,00% 4,60% 5,68% 12,00% 5,22% 0,00% 1,59% 5,81% 9,38%
43089-Montferri 2,50% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 4,76% 0 2,50% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00%
43090-Montmell (El) 13,87% 8,33% 13,64% 14,44% 20,00% 13,87% 6,25% 15,25% 14,12% 15,38% 13,87% 10,00% 11,76% 14,74% 28,57%
43093-Móra d´Ebre 4,17% 2,39% 3,16% 5,45% 3,93% 4,17% 2,75% 2,52% 5,96% 2,59% 4,17% 2,05% 3,80% 4,92% 5,31%
43094-Móra la Nova 6,38% 4,96% 6,27% 7,11% 4,46% 6,38% 7,25% 6,13% 6,83% 3,77% 6,38% 2,78% 6,43% 7,38% 5,08%
43095-Morell (El) 4,36% 1,95% 5,65% 4,86% 1,04% 4,36% 1,39% 6,41% 4,56% 0,00% 4,36% 2,44% 4,83% 5,17% 1,75%
43096-Morera de Montsant (La) 9,68% 7,69% 6,25% 10,00% 33,33% 9,68% 0,00% 11,11% 13,33% 0,00% 9,68% 14,29% 0,00% 6,67% 50,00%
43097-Nou de Gaià (La) 5,00% 0,00% 5,80% 4,55% 8,00% 5,00% 0,00% 8,33% 2,27% 8,33% 5,00% 0,00% 3,03% 6,82% 7,69%
43098-Nulles 4,55% 0,00% 6,45% 3,28% 10,53% 4,55% 0,00% 5,88% 4,84% 0,00% 4,55% 0,00% 7,14% 1,67% 18,18%
43100-Pallaresos (Els) 9,23% 15,09% 4,18% 10,57% 7,58% 9,23% 15,38% 4,35% 10,88% 4,71% 9,23% 14,81% 4,03% 10,23% 9,73%
43099-Palma d´Ebre (La) 3,85% 0,00% 4,35% 3,95% 0,00% 3,85% 0,00% 3,45% 5,13% 0,00% 3,85% 0,00% 5,26% 2,70% 0,00%
43101-Passanant 5,13% 0,00% 2,94% 8,11% 0,00% 5,13% 0,00% 5,26% 6,25% 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00%
43102-Paüls 2,34% 0,00% 1,96% 2,89% 11,11% 2,34% 0,00% 1,96% 2,35% 33,33% 2,34% 0,00% 1,96% 3,41% 0,00%
43103-Perafort 5,96% 2,63% 3,45% 6,71% 9,52% 5,96% 0,00% 3,85% 6,90% 10,53% 5,96% 5,26% 3,13% 6,49% 8,70%
43104-Perelló (El) 2,13% 1,30% 1,42% 3,84% 0,00% 2,13% 0,00% 1,56% 3,85% 0,00% 2,13% 2,44% 1,27% 3,83% 0,00%
43105-Piles (Les) 7,14% 0,00% 0,00% 9,43% 14,29% 7,14% 0,00% 0,00% 12,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 7,14% 25,00%
43106-Pinell de Brai (El) 3,17% 3,03% 3,14% 3,68% 0,00% 3,17% 2,94% 5,26% 2,08% 0,00% 3,17% 3,13% 1,20% 5,32% 0,00%
43107-Pira 10,43% 16,67% 7,26% 13,95% 12,50% 10,43% 14,29% 6,45% 13,95% 33,33% 10,43% 20,00% 8,06% 13,95% 0,00%
43108-Pla de Santa Maria (El) 3,37% 0,00% 1,06% 5,02% 7,14% 3,61% 0,00% 2,07% 4,69% 9,09% 3,14% 0,00% 0,00% 5,37% 5,88%
43109-Pobla de Mafumet (La) 7,53% 0,00% 4,45% 12,50% 0,00% 7,53% 0,00% 3,42% 13,45% 0,00% 7,53% 0,00% 5,48% 11,50% 0,00%
43110-Pobla de Massaluca (La) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43111-Pobla de Montornès (La) 9,42% 4,41% 3,15% 14,53% 28,57% 9,90% 4,81% 3,54% 15,97% 26,09% 8,95% 4,00% 2,75% 13,10% 30,77%
43112-Poboleda 8,79% 20,00% 2,00% 9,26% 25,00% 8,79% 20,00% 0,00% 10,91% 0,00% 8,79% 20,00% 4,00% 7,55% 33,33%
43113-Pont d´Armentera (El) 1,52% 0,00% 0,00% 4,29% 9,09% 1,52% 0,00% 0,00% 3,33% 25,00% 1,52% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00%
43141-Pontils 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43114-Porrera 3,85% 0,00% 1,41% 4,95% 13,33% 3,85% 0,00% 2,50% 4,08% 16,67% 3,85% 0,00% 0,00% 5,77% 11,11%
43115-Pradell de la Teixeta 13,33% 0 0,00% 12,82% 20,00% 13,33% 0 0,00% 12,82% 20,00% 13,33% 0 0,00% 12,82% 20,00%
43116-Prades 6,87% 0,00% 1,15% 10,08% 20,00% 6,87% 0,00% 2,44% 9,23% 22,22% 6,87% 0,00% 0,00% 10,94% 18,18%
43117-Prat de Comte 2,13% 4,17% 2,17% 0,00% 0,00% 2,13% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 0,00% 3,85% 0,00% 0,00%
43118-Pratdip 5,43% 0,00% 2,11% 7,45% 20,00% 5,43% 0,00% 1,45% 6,52% 23,08% 5,43% 0,00% 2,74% 8,33% 14,29%
43119-Puigpelat 7,05% 8,33% 5,05% 8,57% 0,00% 7,05% 8,33% 8,33% 6,74% 0,00% 7,05% 8,33% 1,96% 10,47% 0,00%
43120-Querol 13,64% 0,00% 10,81% 20,63% 10,00% 13,64% 0,00% 16,67% 18,75% 0,00% 13,64% 0,00% 5,26% 22,58% 25,00%
43121-Rasquera 1,03% 4,23% 0,73% 0,00% 0,00% 1,03% 5,71% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03% 2,78% 1,43% 0,00% 0,00%
43122-Renau 15,38% 0 0,00% 14,29% 50,00% 15,38% 0 0,00% 20,00% 0,00% 15,38% 0 0,00% 9,09% 100,00%
43123-Reus 7,75% 4,75% 6,95% 8,99% 8,52% 7,74% 4,80% 7,00% 8,93% 8,11% 7,76% 4,71% 6,89% 9,04% 8,92%
43124-Riba (La) 1,70% 0,00% 0,00% 4,08% 0,00% 1,70% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 1,70% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00%
43125-Riba-roja d´Ebre 5,37% 1,22% 5,80% 7,04% 0,00% 5,37% 0,00% 6,98% 5,61% 0,00% 5,37% 2,44% 4,74% 8,70% 0,00%
43126-Riera de Gaià (La) 7,39% 2,44% 1,49% 12,27% 13,73% 7,39% 0,00% 0,98% 13,45% 10,53% 7,39% 4,17% 2,00% 10,89% 15,63%
43127-Riudecanyes 7,53% 0,00% 3,76% 9,74% 12,90% 8,02% 0,00% 4,62% 9,18% 17,65% 7,03% 0,00% 2,94% 10,31% 7,14%
43128-Riudecols 2,41% 0,00% 1,97% 2,84% 3,70% 2,41% 0,00% 1,32% 3,38% 0,00% 2,41% 0,00% 2,63% 2,24% 5,00%
43129-Riudoms 3,66% 1,69% 2,79% 5,43% 3,59% 3,66% 2,63% 2,37% 5,65% 4,44% 3,66% 0,82% 3,23% 5,21% 2,86%
43130-Rocafort de Queralt 1,56% 0,00% 0,00% 4,44% 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00%
43131-Roda de Barà 7,97% 4,11% 4,64% 10,73% 10,79% 8,08% 5,41% 5,42% 10,07% 10,71% 7,87% 2,98% 3,76% 11,34% 10,91%
43132-Rodonyà 12,50% 20,00% 4,30% 18,81% 13,33% 13,27% 20,00% 4,44% 20,37% 0,00% 11,71% 20,00% 4,17% 17,02% 18,18%
43133-Roquetes 5,79% 3,21% 4,04% 7,25% 11,30% 5,84% 3,08% 4,75% 6,65% 12,75% 5,73% 3,33% 3,34% 7,91% 10,22%
43134-Rourell (El) 6,35% 0,00% 10,42% 5,00% 0,00% 6,35% 0,00% 9,52% 6,25% 0,00% 6,35% 0,00% 11,11% 3,57% 0,00%
43135-Salomó 2,97% 5,13% 4,35% 1,20% 0,00% 2,97% 5,00% 6,06% 0,00% 0,00% 2,97% 5,26% 2,78% 2,38% 0,00%
43905-Salou 16,77% 8,18% 12,57% 19,08% 17,63% 16,82% 10,55% 14,07% 18,41% 17,13% 16,72% 6,06% 11,13% 19,77% 18,18%
43136-Sant Carles de la Ràpita 5,05% 2,08% 3,35% 7,10% 6,23% 5,08% 2,05% 3,31% 7,33% 5,88% 5,02% 2,11% 3,40% 6,87% 6,60%
43902-Sant Jaume d´Enveja 2,33% 0,98% 1,65% 3,33% 8,20% 2,22% 0,99% 1,83% 2,52% 9,38% 2,43% 0,97% 1,46% 4,11% 6,90%
43137-Sant Jaume dels Domenys 7,16% 0,00% 4,98% 9,72% 12,12% 7,16% 0,00% 5,70% 10,11% 0,00% 7,16% 0,00% 4,20% 9,34% 25,00%
43138-Santa Bàrbara 4,88% 3,33% 3,47% 6,72% 7,45% 4,88% 4,60% 2,82% 7,01% 9,52% 4,88% 2,15% 4,15% 6,42% 5,77%
43139-Santa Coloma de Queralt 5,42% 5,56% 3,22% 6,22% 7,89% 5,27% 10,00% 2,84% 6,28% 7,14% 5,56% 0,00% 3,63% 6,15% 8,33%
43140-Santa Oliva 7,03% 2,98% 6,04% 7,80% 18,18% 7,03% 1,35% 6,60% 8,46% 11,54% 7,03% 4,26% 5,39% 7,17% 24,14%
43142-Sarral 5,14% 4,21% 4,07% 6,89% 0,00% 5,14% 2,04% 5,26% 6,33% 0,00% 5,14% 6,52% 2,92% 7,48% 0,00%
43143-Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43144-Secuita (La) 10,14% 9,52% 10,94% 10,19% 8,62% 10,14% 9,09% 11,76% 10,06% 7,41% 10,14% 10,00% 10,00% 10,30% 9,68%
43145-Selva del Camp (La) 5,13% 2,97% 2,08% 5,41% 10,58% 5,13% 2,04% 2,25% 5,67% 9,38% 5,13% 3,85% 1,90% 5,16% 11,61%
43146-Senan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
43044-Sénia (La) 5,54% 3,68% 3,55% 6,92% 9,42% 5,54% 2,89% 4,12% 6,77% 10,34% 5,54% 4,44% 2,95% 7,07% 8,75%
43147-Solivella 2,47% 10,00% 1,01% 4,08% 5,56% 2,47% 0,00% 0,93% 6,52% 0,00% 2,47% 16,67% 1,10% 1,92% 7,69%
43148-Tarragona 6,87% 3,38% 5,74% 7,93% 7,44% 6,92% 3,61% 6,28% 7,92% 6,51% 6,82% 3,20% 5,23% 7,94% 8,50%
43149-Tivenys 4,82% 9,09% 1,35% 5,18% 6,25% 4,82% 9,62% 0,00% 5,26% 12,50% 4,82% 8,51% 2,67% 5,10% 0,00%
43150-Tivissa 6,37% 4,08% 6,61% 6,07% 12,77% 6,37% 1,89% 5,65% 6,52% 23,53% 6,37% 6,67% 7,63% 5,63% 6,67%
43151-Torre de Fontaubella (La) 23,08% 0,00% 0,00% 37,50% 100,00% 23,08% 0,00% 0,00% 38,46% 100,00% 23,08% 0,00% 0,00% 36,36% 100,00%
43152-Torre de l´Espanyol (La) 2,89% 1,64% 0,77% 4,44% 10,00% 2,89% 3,23% 0,00% 5,56% 0,00% 2,89% 0,00% 1,54% 3,17% 13,33%
43153-Torredembarra 9,26% 4,30% 6,47% 11,42% 11,52% 9,29% 4,26% 7,71% 10,46% 12,94% 9,23% 4,32% 5,13% 12,41% 10,25%
43154-Torroja del Priorat 7,69% 0,00% 3,45% 17,65% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 7,69% 0,00% 6,25% 14,29% 0,00%
43155-Tortosa 5,62% 6,15% 4,75% 5,88% 5,99% 5,66% 6,29% 5,07% 6,02% 4,86% 5,58% 6,04% 4,45% 5,74% 7,01%
43156-Ulldecona 5,05% 3,26% 4,33% 5,74% 8,44% 5,19% 3,77% 4,23% 6,36% 4,76% 4,90% 2,71% 4,43% 5,09% 10,99%
43157-Ulldemolins 4,46% 3,37% 8,77% 1,37% 20,00% 4,46% 4,26% 7,41% 0,00% 100,00% 4,46% 2,38% 10,00% 2,78% 0,00%
43158-Vallclara 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
