Population in family dwellings according to year of arrival of the household to the dwelling by nationality
(Spanish or not), gender and age
. 48-Vizcaya

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Before 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 39706 3,56% 39861 3,58% 45647 4,09% 43522 3,90% 37240 3,34% 34716 3,11% 133522 11,98% 236779 21,24% 273755 24,56% 152177 13,65% 57287 5,14% 20519 1,84% 1114731
Less than 16 6545 4,73% 6999 5,05% 8516 6,15% 9165 6,62% 8344 6,03% 7941 5,73% 32135 23,21% 40469 29,22% 10206 7,37% 5008 3,62% 2285 1,65% 866 0,63% 138479
16-29 11074 4,95% 10045 4,49% 9870 4,41% 7780 3,48% 5835 2,61% 5003 2,24% 18465 8,26% 50820 22,72% 78802 35,23% 18322 8,19% 5987 2,68% 1654 0,74% 223657
30-39 11585 6,30% 12146 6,61% 14393 7,83% 13641 7,42% 11755 6,39% 10736 5,84% 34305 18,66% 24336 13,23% 21267 11,57% 22817 12,41% 4648 2,53% 2255 1,23% 183884
40-49 4914 2,91% 5113 3,03% 6263 3,71% 6306 3,74% 5721 3,39% 5347 3,17% 24800 14,71% 59854 35,50% 31331 18,58% 10000 5,93% 7193 4,27% 1757 1,04% 168599
50-64 3351 1,70% 3309 1,68% 3863 1,96% 3941 2,00% 3161 1,60% 3329 1,69% 14074 7,13% 37859 19,17% 80498 40,77% 32653 16,54% 8788 4,45% 2637 1,34% 197463
65 or more 2237 1,10% 2249 1,11% 2742 1,35% 2689 1,33% 2424 1,20% 2360 1,16% 9743 4,81% 23441 11,57% 51651 25,49% 63377 31,27% 28386 14,01% 11350 5,60% 202649
    19833 3,65% 19870 3,66% 22904 4,22% 21835 4,02% 18556 3,42% 17296 3,19% 66185 12,19% 116005 21,37% 133616 24,62% 71950 13,26% 25068 4,62% 9610 1,77% 542728
Male TOTAL
Less than 16 3349 4,71% 3548 4,99% 4378 6,15% 4783 6,72% 4278 6,01% 4104 5,77% 16487 23,18% 20674 29,07% 5291 7,44% 2589 3,64% 1192 1,68% 457 0,64% 71130
16-29 5191 4,54% 4627 4,04% 4535 3,96% 3567 3,12% 2714 2,37% 2442 2,13% 9316 8,14% 26384 23,06% 41737 36,48% 9862 8,62% 3164 2,77% 884 0,77% 114423
30-39 6073 6,55% 6377 6,88% 7453 8,04% 6937 7,48% 5851 6,31% 5224 5,63% 15650 16,88% 10019 10,81% 12118 13,07% 13159 14,19% 2588 2,79% 1272 1,37% 92721
40-49 2571 3,09% 2672 3,21% 3332 4,00% 3346 4,02% 3060 3,67% 2825 3,39% 13191 15,84% 29191 35,06% 12471 14,98% 5747 6,90% 3858 4,63% 1006 1,21% 83270
50-64 1669 1,73% 1668 1,73% 2019 2,10% 2033 2,11% 1635 1,70% 1705 1,77% 7363 7,65% 19844 20,61% 39498 41,02% 13184 13,69% 4403 4,57% 1260 1,31% 96281
65 or more 980 1,15% 978 1,15% 1187 1,40% 1169 1,38% 1018 1,20% 996 1,17% 4178 4,92% 9893 11,65% 22501 26,50% 27409 32,28% 9863 11,62% 4731 5,57% 84903
Female TOTAL 19873 3,47% 19991 3,49% 22743 3,98% 21687 3,79% 18684 3,27% 17420 3,05% 67337 11,77% 120774 21,11% 140139 24,50% 80227 14,03% 32219 5,63% 10909 1,91% 572003
Less than 16 3196 4,75% 3451 5,12% 4138 6,14% 4382 6,51% 4066 6,04% 3837 5,70% 15648 23,23% 19795 29,39% 4915 7,30% 2419 3,59% 1093 1,62% 409 0,61% 67349
16-29 5883 5,39% 5418 4,96% 5335 4,88% 4213 3,86% 3121 2,86% 2561 2,34% 9149 8,38% 24436 22,37% 37065 33,93% 8460 7,74% 2823 2,58% 770 0,70% 109234
30-39 5512 6,05% 5769 6,33% 6940 7,61% 6704 7,35% 5904 6,48% 5512 6,05% 18655 20,46% 14317 15,70% 9149 10,04% 9658 10,59% 2060 2,26% 983 1,08% 91163
40-49 2343 2,75% 2441 2,86% 2931 3,43% 2960 3,47% 2661 3,12% 2522 2,96% 11609 13,60% 30663 35,94% 18860 22,10% 4253 4,98% 3335 3,91% 751 0,88% 85329
50-64 1682 1,66% 1641 1,62% 1844 1,82% 1908 1,89% 1526 1,51% 1624 1,61% 6711 6,63% 18015 17,80% 41000 40,52% 19469 19,24% 4385 4,33% 1377 1,36% 101182
65 or more 1257 1,07% 1271 1,08% 1555 1,32% 1520 1,29% 1406 1,19% 1364 1,16% 5565 4,73% 13548 11,51% 29150 24,76% 35968 30,55% 18523 15,73% 6619 5,62% 117746
      36209 3,29% 37135 3,38% 43834 3,99% 42309 3,85% 36478 3,32% 34112 3,10% 132080 12,01% 235479 21,41% 272851 24,81% 151680 13,79% 57054 5,19% 20456 1,86% 1099677
Spanish TOTAL TOTAL
Less than 16 5991 4,39% 6528 4,79% 8239 6,04% 8965 6,57% 8219 6,03% 7844 5,75% 31969 23,45% 40346 29,59% 10152 7,45% 4968 3,64% 2272 1,67% 862 0,63% 136355
16-29 9798 4,47% 9108 4,16% 9298 4,25% 7399 3,38% 5633 2,57% 4853 2,22% 18100 8,27% 50480 23,05% 78523 35,86% 18204 8,31% 5927 2,71% 1640 0,75% 218963
30-39 10524 5,86% 11326 6,31% 13811 7,69% 13271 7,39% 11508 6,41% 10546 5,87% 33864 18,86% 24071 13,41% 21104 11,76% 22682 12,63% 4585 2,55% 2239 1,25% 179531
40-49 4490 2,70% 4750 2,86% 5997 3,61% 6138 3,69% 5596 3,36% 5254 3,16% 24505 14,74% 59573 35,82% 31181 18,75% 9922 5,97% 7150 4,30% 1745 1,05% 166301
50-64 3207 1,63% 3206 1,63% 3777 1,92% 3871 1,97% 3123 1,59% 3281 1,67% 13951 7,10% 37672 19,18% 80348 40,91% 32597 16,60% 8762 4,46% 2630 1,34% 196425
65 or more 2199 1,09% 2217 1,10% 2712 1,34% 2665 1,32% 2399 1,19% 2334 1,15% 9691 4,80% 23337 11,55% 51543 25,50% 63307 31,32% 28358 14,03% 11340 5,61% 202102
    18137 3,39% 18562 3,47% 22026 4,11% 21236 3,96% 18207 3,40% 17015 3,18% 65473 12,22% 115380 21,54% 133216 24,87% 71774 13,40% 24988 4,67% 9583 1,79% 535597
Male TOTAL
Less than 16 3082 4,40% 3312 4,73% 4230 6,04% 4688 6,69% 4218 6,02% 4060 5,79% 16398 23,40% 20610 29,41% 5260 7,51% 2573 3,67% 1186 1,69% 456 0,65% 70073
16-29 4596 4,09% 4189 3,73% 4265 3,80% 3385 3,02% 2635 2,35% 2369 2,11% 9150 8,15% 26215 23,35% 41611 37,07% 9823 8,75% 3147 2,80% 878 0,78% 112263
30-39 5530 6,10% 5967 6,58% 7176 7,92% 6756 7,45% 5737 6,33% 5143 5,67% 15436 17,03% 9897 10,92% 12052 13,30% 13113 14,47% 2562 2,83% 1264 1,39% 90633
40-49 2356 2,87% 2501 3,04% 3201 3,90% 3249 3,95% 2996 3,65% 2777 3,38% 13030 15,86% 29070 35,38% 12419 15,11% 5724 6,97% 3846 4,68% 1004 1,22% 82173
50-64 1608 1,68% 1624 1,70% 1981 2,07% 2000 2,09% 1615 1,69% 1683 1,76% 7307 7,63% 19739 20,60% 39431 41,16% 13162 13,74% 4396 4,59% 1259 1,31% 95805
65 or more 965 1,14% 969 1,14% 1173 1,39% 1158 1,37% 1006 1,19% 983 1,16% 4152 4,90% 9849 11,63% 22443 26,51% 27379 32,34% 9851 11,64% 4722 5,58% 84650
Female TOTAL 18072 3,20% 18573 3,29% 21808 3,87% 21073 3,74% 18271 3,24% 17097 3,03% 66607 11,81% 120099 21,29% 139635 24,75% 79906 14,17% 32066 5,68% 10873 1,93% 564080
Less than 16 2909 4,39% 3216 4,85% 4009 6,05% 4277 6,45% 4001 6,04% 3784 5,71% 15571 23,49% 19736 29,78% 4892 7,38% 2395 3,61% 1086 1,64% 406 0,61% 66282
16-29 5202 4,88% 4919 4,61% 5033 4,72% 4014 3,76% 2998 2,81% 2484 2,33% 8950 8,39% 24265 22,74% 36912 34,59% 8381 7,85% 2780 2,61% 762 0,71% 106700
30-39 4994 5,62% 5359 6,03% 6635 7,46% 6515 7,33% 5771 6,49% 5403 6,08% 18428 20,73% 14174 15,94% 9052 10,18% 9569 10,76% 2023 2,28% 975 1,10% 88898
40-49 2134 2,54% 2249 2,67% 2796 3,32% 2889 3,43% 2600 3,09% 2477 2,94% 11475 13,64% 30503 36,26% 18762 22,30% 4198 4,99% 3304 3,93% 741 0,88% 84128
50-64 1599 1,59% 1582 1,57% 1796 1,78% 1871 1,86% 1508 1,50% 1598 1,59% 6644 6,60% 17933 17,82% 40917 40,66% 19435 19,32% 4366 4,34% 1371 1,36% 100620
65 or more 1234 1,05% 1248 1,06% 1539 1,31% 1507 1,28% 1393 1,19% 1351 1,15% 5539 4,72% 13488 11,48% 29100 24,78% 35928 30,59% 18507 15,76% 6618 5,63% 117452
Foreign TOTAL TOTAL 3497 23,23% 2726 18,11% 1813 12,04% 1213 8,06% 762 5,06% 604 4,01% 1442 9,58% 1300 8,64% 904 6,01% 497 3,30% 233 1,55% 63 0,42% 15054
Less than 16 554 26,08% 471 22,18% 277 13,04% 200 9,42% 125 5,89% 97 4,57% 166 7,82% 123 5,79% 54 2,54% 40 1,88% 13 0,61% 4 0,19% 2124
16-29 1276 27,18% 937 19,96% 572 12,19% 381 8,12% 202 4,30% 150 3,20% 365 7,78% 340 7,24% 279 5,94% 118 2,51% 60 1,28% 14 0,30% 4694
30-39 1061 24,37% 820 18,84% 582 13,37% 370 8,50% 247 5,67% 190 4,36% 441 10,13% 265 6,09% 163 3,74% 135 3,10% 63 1,45% 16 0,37% 4353
40-49 424 18,45% 363 15,80% 266 11,58% 168 7,31% 125 5,44% 93 4,05% 295 12,84% 281 12,23% 150 6,53% 78 3,39% 43 1,87% 12 0,52% 2298
50-64 144 13,87% 103 9,92% 86 8,29% 70 6,74% 38 3,66% 48 4,62% 123 11,85% 187 18,02% 150 14,45% 56 5,39% 26 2,50% 7 0,67% 1038
65 or more 38 6,95% 32 5,85% 30 5,48% 24 4,39% 25 4,57% 26 4,75% 52 9,51% 104 19,01% 108 19,74% 70 12,80% 28 5,12% 10 1,83% 547
    1696 23,78% 1308 18,34% 878 12,31% 599 8,40% 349 4,89% 281 3,94% 712 9,98% 625 8,76% 400 5,61% 176 2,47% 80 1,12% 27 0,38% 7131
Male TOTAL
Less than 16 267 25,26% 236 22,33% 148 14,00% 95 8,99% 60 5,68% 44 4,16% 89 8,42% 64 6,05% 31 2,93% 16 1,51% 6 0,57% 1 0,09% 1057
16-29 595 27,55% 438 20,28% 270 12,50% 182 8,43% 79 3,66% 73 3,38% 166 7,69% 169 7,82% 126 5,83% 39 1,81% 17 0,79% 6 0,28% 2160
30-39 543 26,01% 410 19,64% 277 13,27% 181 8,67% 114 5,46% 81 3,88% 214 10,25% 122 5,84% 66 3,16% 46 2,20% 26 1,25% 8 0,38% 2088
40-49 215 19,60% 171 15,59% 131 11,94% 97 8,84% 64 5,83% 48 4,38% 161 14,68% 121 11,03% 52 4,74% 23 2,10% 12 1,09% 2 0,18% 1097
50-64 61 12,82% 44 9,24% 38 7,98% 33 6,93% 20 4,20% 22 4,62% 56 11,76% 105 22,06% 67 14,08% 22 4,62% 7 1,47% 1 0,21% 476
65 or more 15 5,93% 9 3,56% 14 5,53% 11 4,35% 12 4,74% 13 5,14% 26 10,28% 44 17,39% 58 22,92% 30 11,86% 12 4,74% 9 3,56% 253
Female TOTAL 1801 22,73% 1418 17,90% 935 11,80% 614 7,75% 413 5,21% 323 4,08% 730 9,21% 675 8,52% 504 6,36% 321 4,05% 153 1,93% 36 0,45% 7923
Less than 16 287 26,90% 235 22,02% 129 12,09% 105 9,84% 65 6,09% 53 4,97% 77 7,22% 59 5,53% 23 2,16% 24 2,25% 7 0,66% 3 0,28% 1067
16-29 681 26,87% 499 19,69% 302 11,92% 199 7,85% 123 4,85% 77 3,04% 199 7,85% 171 6,75% 153 6,04% 79 3,12% 43 1,70% 8 0,32% 2534
30-39 518 22,87% 410 18,10% 305 13,47% 189 8,34% 133 5,87% 109 4,81% 227 10,02% 143 6,31% 97 4,28% 89 3,93% 37 1,63% 8 0,35% 2265
40-49 209 17,40% 192 15,99% 135 11,24% 71 5,91% 61 5,08% 45 3,75% 134 11,16% 160 13,32% 98 8,16% 55 4,58% 31 2,58% 10 0,83% 1201
50-64 83 14,77% 59 10,50% 48 8,54% 37 6,58% 18 3,20% 26 4,63% 67 11,92% 82 14,59% 83 14,77% 34 6,05% 19 3,38% 6 1,07% 562
65 or more 23 7,82% 23 7,82% 16 5,44% 13 4,42% 13 4,42% 13 4,42% 26 8,84% 60 20,41% 50 17,01% 40 13,61% 16 5,44% 1 0,34% 294