Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle)

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 3,08% 7,95% 6,43% 64,82% 5,82% 11,91% 16329713
011 - Producción agrícola 100,00% 2,15% 7,01% 6,35% 58,42% 7,53% 18,54% 599973
012 - Producción ganadera 100,00% 1,48% 3,24% 1,80% 38,52% 4,64% 50,33% 149435
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,41% 3,80% 2,56% 42,98% 5,42% 43,84% 96960
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 2,20% 5,47% 7,99% 69,92% 5,77% 8,65% 90690
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,02% 3,70% 2,86% 60,84% 4,71% 25,88% 595
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 1,43% 2,89% 6,79% 74,40% 4,71% 9,79% 28273
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,53% 8,53% 2,91% 40,83% 3,93% 40,28% 68858
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0,93% 0,98% 40,09% 50,17% 2,92% 4,92% 17699
102 - Extracción y aglomeración de lignito pardo 100,00% 1,14% 1,14% 11,36% 72,73% 3,41% 10,23% 88
103 - Extracción y aglomeración de turba 100,00% 0 7,69% 0 92,31% 0 0 13
111 - Extracción de crudos de petróleo y gas natural 100,00% 2,03% 0,29% 3,48% 62,03% 8,70% 23,48% 345
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 2,58% 4,52% 70,97% 5,81% 16,13% 155
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 4,60% 11,49% 3,45% 67,82% 4,60% 8,05% 87
131 - Extracción de minerales de hierro 100,00% 0 0 4,76% 76,19% 0 19,05% 21
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 2,02% 2,47% 8,07% 75,78% 4,48% 7,17% 446
141 - Extracción de piedra 100,00% 1,14% 1,01% 2,27% 83,63% 4,78% 7,17% 16697
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 1,73% 1,76% 3,78% 77,03% 5,51% 10,19% 2777
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 4,07% 0,37% 12,59% 77,04% 1,48% 4,44% 270
144 - Producción de sal 100,00% 0,85% 1,85% 1,42% 82,91% 3,13% 9,83% 702
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 1,60% 0,80% 1,60% 91,20% 4,00% 0,80% 125
151 - Industria cárnica 100,00% 2,17% 3,35% 2,24% 76,85% 4,60% 10,79% 89896
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 1,72% 1,98% 1,55% 83,90% 4,09% 6,76% 24707
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 1,71% 3,91% 1,99% 80,11% 4,25% 8,04% 48406
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 1,76% 2,91% 3,04% 79,77% 4,21% 8,32% 5467
155 - Industrias lácteas 100,00% 1,89% 2,64% 1,48% 77,04% 5,07% 11,89% 26106
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 1,78% 2,38% 2,41% 80,47% 4,44% 8,52% 2816
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 1,66% 2,28% 1,15% 79,49% 5,22% 10,19% 7397
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 2,26% 4,96% 1,85% 68,21% 5,38% 17,33% 139082
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 2,11% 2,41% 2,22% 79,44% 4,74% 9,06% 46386
160 - Industria del tabaco 100,00% 1,64% 2,35% 5,61% 81,22% 3,60% 5,58% 6582
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 1,74% 3,30% 0,96% 85,79% 2,56% 5,65% 25828
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 1,99% 3,59% 1,19% 82,98% 3,54% 6,70% 23971
173 - Acabado de textiles 100,00% 2,07% 4,00% 1,20% 85,15% 2,26% 5,32% 9078
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 2,34% 6,51% 1,47% 77,31% 4,44% 7,93% 12593
175 - Otras industrias textiles 100,00% 2,09% 6,64% 1,76% 79,41% 3,72% 6,39% 6809
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 2,03% 4,61% 1,24% 83,11% 2,66% 6,35% 3796
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 1,98% 4,64% 1,03% 82,46% 3,43% 6,46% 3792
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 2,96% 5,62% 3,18% 77,37% 3,62% 7,25% 1352
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,37% 7,21% 1,79% 77,26% 5,22% 6,15% 186231
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 2,00% 4,25% 1,32% 79,69% 4,77% 7,97% 3250
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 2,16% 1,75% 0,87% 87,32% 3,11% 4,79% 5885
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 2,12% 4,81% 1,64% 71,81% 6,51% 13,12% 11414
193 - Fabricación de calzado 100,00% 1,72% 5,43% 1,28% 66,69% 10,95% 13,92% 82624
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 1,63% 2,24% 1,70% 78,45% 5,89% 10,09% 13254
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 1,73% 2,08% 1,36% 80,80% 4,96% 9,07% 25673
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 1,48% 2,20% 1,35% 75,65% 8,77% 10,55% 46809
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 2,16% 2,85% 1,37% 76,24% 7,73% 9,66% 4671
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 1,95% 2,87% 1,73% 81,26% 4,62% 7,56% 6055
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 1,60% 1,73% 1,72% 84,06% 3,21% 7,67% 14268
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 2,12% 2,71% 1,44% 82,32% 3,79% 7,63% 29061
221 - Edición 100,00% 3,51% 8,89% 6,27% 63,92% 6,80% 10,61% 50063
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,67% 4,32% 2,57% 78,03% 4,53% 7,88% 146888
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 2,23% 6,96% 3,34% 73,82% 4,74% 8,91% 359
231 - Coquerías 100,00% 4,90% 2,86% 2,04% 77,14% 3,27% 9,80% 245
232 - Refino de petróleo 100,00% 1,48% 1,27% 2,64% 81,12% 4,22% 9,26% 12405
233 - Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 100,00% 1,90% 0,95% 1,42% 86,73% 2,84% 6,16% 422
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,69% 1,98% 1,67% 83,55% 4,08% 7,02% 54197
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 2,77% 3,33% 2,40% 81,05% 2,77% 7,67% 1082
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 1,97% 2,89% 1,90% 80,62% 4,84% 7,79% 17988
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 2,09% 2,62% 2,21% 75,79% 6,66% 10,63% 50110
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 2,10% 3,15% 1,55% 81,65% 4,62% 6,93% 26161
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 2,25% 2,50% 2,31% 79,63% 5,58% 7,74% 14007
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 1,41% 0,59% 0,82% 85,60% 3,40% 8,20% 854
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 1,51% 1,98% 3,92% 84,23% 2,93% 5,43% 21888
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,83% 2,39% 1,24% 84,87% 3,09% 6,58% 93813
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 1,77% 2,23% 1,74% 82,29% 3,86% 8,11% 21685
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 2,12% 4,26% 1,70% 78,50% 5,54% 7,88% 22817
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 1,66% 1,31% 0,59% 83,50% 4,41% 8,53% 37901
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 1,67% 2,01% 1,36% 77,81% 6,30% 10,86% 6417
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 1,60% 1,25% 1,12% 84,27% 4,15% 7,60% 7510
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,55% 1,73% 1,21% 79,13% 5,41% 10,97% 28150
267 - Industria de la piedra 100,00% 1,33% 1,94% 1,04% 79,70% 6,18% 9,81% 31602
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 2,84% 2,15% 1,03% 82,73% 3,35% 7,90% 1164
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 1,43% 0,96% 1,89% 85,69% 3,31% 6,72% 29389
272 - Fabricación de tubos 100,00% 1,44% 1,32% 1,54% 88,25% 2,56% 4,88% 12002
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 1,32% 0,94% 1,47% 87,11% 2,64% 6,51% 11873
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 1,54% 1,15% 1,92% 83,68% 3,44% 8,28% 4797
275 - Fundición de metales 100,00% 1,55% 1,36% 1,23% 87,57% 2,70% 5,58% 21292
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,88% 2,07% 1,27% 80,61% 5,22% 8,94% 207626
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 1,61% 1,50% 1,09% 85,32% 3,86% 6,63% 20421
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 1,69% 1,64% 1,42% 87,46% 3,22% 4,58% 1834
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 1,88% 2,02% 1,40% 85,63% 3,54% 5,52% 40537
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 2,14% 2,16% 1,19% 85,19% 3,42% 5,91% 44035
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 2,08% 2,30% 1,40% 81,06% 4,94% 8,23% 16977
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 1,96% 2,49% 1,18% 85,62% 3,33% 5,42% 40001
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 1,96% 2,26% 1,55% 84,66% 4,28% 5,30% 18238
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 2,02% 1,95% 1,41% 82,13% 5,13% 7,36% 86009
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 1,67% 2,17% 1,36% 77,14% 6,57% 11,07% 5202
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 1,24% 1,76% 1,40% 87,65% 3,64% 4,30% 16471
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 1,87% 2,26% 1,42% 82,47% 4,62% 7,35% 78617
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 1,63% 1,49% 1,78% 88,44% 3,79% 2,88% 2084
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 1,68% 2,37% 0,89% 88,38% 3,17% 3,51% 21916
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 2,71% 3,90% 2,62% 74,42% 7,72% 8,63% 6869
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 1,72% 2,05% 2,12% 85,84% 3,95% 4,32% 11193
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 2,54% 2,71% 2,10% 82,59% 4,90% 5,16% 1143
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 1,95% 2,49% 1,24% 86,64% 2,44% 5,24% 6548
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 1,99% 1,67% 1,49% 87,78% 3,16% 3,91% 1612
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 2,39% 3,19% 1,28% 81,53% 5,03% 6,58% 7938
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 1,96% 2,81% 1,41% 83,45% 4,64% 5,72% 41109
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 2,22% 3,26% 1,21% 83,48% 4,16% 5,67% 11988
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 2,63% 2,65% 2,26% 77,19% 6,92% 8,36% 7215
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 1,76% 3,47% 0,93% 84,84% 3,41% 5,59% 1933
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 2,81% 4,69% 2,85% 71,19% 6,31% 12,15% 9039
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 2,26% 4,04% 1,37% 78,77% 6,70% 6,86% 1239
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 1,42% 3,86% 0,81% 79,27% 5,08% 9,55% 492
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 3,12% 4,81% 1,62% 77,35% 6,00% 7,10% 2534
335 - Fabricación de relojes 100,00% 2,56% 3,53% 4,17% 73,08% 8,65% 8,01% 312
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 1,78% 1,43% 1,27% 89,31% 2,41% 3,80% 113468
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 1,64% 1,55% 1,05% 85,50% 4,41% 5,85% 9953
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 1,64% 1,89% 1,06% 88,56% 2,58% 4,26% 101905
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 1,73% 1,39% 2,88% 82,01% 3,50% 8,49% 37875
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 1,39% 1,05% 1,49% 88,48% 3,37% 4,21% 4090
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 1,84% 1,96% 2,35% 83,34% 5,18% 5,34% 16550
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 2,73% 1,70% 0,74% 86,78% 3,99% 4,06% 1354
355 - Fabricación de otro material de transporte 100,00% 3,59% 4,62% 3,08% 77,44% 5,13% 6,15% 195
361 - Fabricación de muebles 100,00% 2,00% 2,93% 1,42% 78,39% 5,55% 9,70% 188495
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 2,64% 6,22% 2,54% 72,91% 5,99% 9,70% 8509
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 2,72% 5,11% 2,38% 74,98% 4,43% 10,38% 1175
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 3,30% 3,69% 2,85% 76,68% 5,12% 8,35% 1544
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 2,05% 4,34% 1,08% 78,86% 6,01% 7,66% 7418
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 2,55% 5,16% 1,58% 78,79% 4,71% 7,22% 4945
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 2,15% 3,30% 2,95% 77,14% 4,44% 10,02% 2275
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 2,69% 3,40% 3,50% 75,98% 6,03% 8,41% 1973
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 1,74% 1,97% 3,93% 80,76% 5,23% 6,38% 58128
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 2,16% 4,16% 2,63% 75,46% 6,43% 9,16% 21228
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 1,88% 5,29% 2,71% 66,94% 6,12% 17,06% 850
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 1,82% 3,48% 9,27% 75,30% 3,94% 6,19% 25831
451 - Preparación de obras 100,00% 2,06% 1,84% 2,07% 71,94% 8,03% 14,05% 73355
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,68% 1,52% 1,75% 75,75% 9,03% 10,27% 1325460
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 2,02% 2,50% 1,77% 76,73% 6,88% 10,09% 294863
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 2,15% 2,28% 1,85% 74,22% 7,98% 11,52% 221544
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 2,45% 2,92% 1,56% 73,90% 6,80% 12,37% 1471
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 2,25% 3,02% 1,77% 70,30% 8,94% 13,73% 83718
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 2,03% 2,64% 1,57% 74,31% 7,93% 11,52% 205229
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 2,46% 3,23% 1,58% 69,65% 9,28% 13,80% 37737
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 2,20% 4,44% 1,75% 64,77% 11,09% 15,75% 11977
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 1,88% 3,50% 1,83% 74,87% 4,20% 13,71% 44195
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,68% 5,48% 2,70% 64,01% 6,83% 18,29% 75385
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 1,55% 4,82% 2,49% 66,89% 6,97% 17,28% 52476
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,29% 5,21% 2,20% 67,30% 6,35% 16,65% 173090
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 3,03% 8,10% 2,67% 66,29% 7,67% 12,25% 117312
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 2,06% 3,86% 1,90% 70,15% 7,71% 14,32% 95830
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,30% 3,65% 1,87% 70,85% 8,56% 12,77% 103886
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 3,63% 5,44% 2,07% 70,34% 5,57% 12,95% 772
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,76% 15,53% 2,62% 63,10% 5,90% 10,08% 359712
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 2,79% 8,39% 2,22% 52,31% 8,14% 26,15% 355892
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 2,76% 8,46% 3,30% 64,77% 10,93% 9,79% 90328
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,57% 7,93% 2,49% 58,73% 11,63% 16,64% 601624
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 3,39% 8,56% 3,84% 60,87% 7,41% 15,93% 2185
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 4,58% 18,68% 4,96% 49,36% 5,06% 17,35% 78143
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 2,47% 4,96% 2,43% 67,84% 8,54% 13,76% 35014
551 - Hoteles 100,00% 2,79% 6,19% 2,36% 70,96% 4,16% 13,54% 249612
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 2,98% 8,08% 3,60% 68,05% 4,60% 12,68% 25197
553 - Restaurantes 100,00% 4,69% 9,90% 1,98% 49,36% 4,96% 29,12% 509185
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,87% 10,21% 2,41% 42,09% 4,63% 35,79% 187267
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 15,20% 15,43% 3,07% 53,60% 3,75% 8,94% 42263
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 1,81% 2,07% 3,19% 84,58% 3,20% 5,14% 48901
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 2,29% 2,71% 1,89% 60,69% 6,59% 25,83% 443664
603 - Transporte por tubería 100,00% 0 0 4,94% 79,01% 3,70% 12,35% 81
611 - Transporte marítimo 100,00% 2,26% 3,02% 4,08% 66,06% 5,07% 19,51% 26659
612 - Transporte por vías de navegación interiores 100,00% 0 4,41% 2,94% 66,18% 10,29% 16,18% 68
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 3,25% 12,25% 6,06% 67,98% 3,60% 6,86% 48071
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 3,34% 11,92% 6,75% 68,27% 2,77% 6,96% 2458
623 - Transporte espacial 100,00% 1,96% 0,98% 5,88% 79,41% 4,90% 6,86% 102
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 2,63% 3,83% 2,13% 75,07% 5,48% 10,86% 91993
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 2,26% 5,36% 5,11% 73,50% 4,36% 9,41% 52022
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 3,02% 7,14% 3,85% 72,57% 6,02% 7,40% 53114
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 2,92% 3,93% 3,93% 72,72% 6,32% 10,18% 5747
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 3,87% 5,97% 9,40% 69,25% 4,49% 7,03% 103930
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,04% 5,17% 5,30% 74,01% 5,21% 8,26% 210271
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,39% 2,27% 10,09% 68,60% 8,17% 8,47% 284638
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 2,80% 7,78% 4,79% 67,52% 6,31% 10,81% 2109
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,83% 6,78% 6,59% 68,20% 6,21% 9,40% 125239
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 3,09% 5,52% 3,79% 65,78% 8,37% 13,45% 14187
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 3,36% 7,97% 4,63% 62,41% 7,06% 14,58% 9438
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 3,23% 7,73% 5,10% 65,88% 6,58% 11,47% 6094
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 2,27% 11,82% 6,82% 68,64% 4,55% 5,91% 440
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,94% 8,09% 4,23% 67,26% 7,23% 10,25% 90349
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 1,78% 4,74% 1,94% 72,41% 6,63% 12,50% 7847
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 3,44% 5,44% 2,87% 68,48% 5,16% 14,61% 349
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 2,38% 4,23% 1,83% 71,26% 6,99% 13,30% 5505
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 5,65% 15,88% 4,57% 51,08% 6,41% 16,41% 8343
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 2,50% 4,86% 3,63% 73,07% 7,52% 8,41% 10711
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 2,28% 4,87% 3,11% 74,02% 7,39% 8,33% 125817
723 - Proceso de datos 100,00% 2,22% 4,64% 3,40% 75,04% 7,10% 7,59% 10486
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 2,41% 4,64% 3,14% 73,69% 7,31% 8,81% 18826
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 2,16% 4,70% 3,17% 74,51% 7,43% 8,02% 25184
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 2,44% 4,95% 2,87% 73,52% 7,47% 8,76% 18968
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 2,45% 6,81% 9,61% 66,70% 5,26% 9,17% 7523
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 2,50% 9,90% 10,79% 63,12% 5,56% 8,13% 1242
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 2,92% 8,33% 5,72% 64,41% 7,23% 11,39% 305512
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 2,39% 6,03% 3,73% 66,08% 8,85% 12,91% 142459
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 2,26% 3,80% 5,41% 77,74% 4,63% 6,16% 10277
744 - Publicidad 100,00% 4,03% 8,36% 4,49% 66,46% 5,49% 11,18% 61949
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 5,67% 9,28% 3,64% 72,57% 3,58% 5,28% 8720
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 2,58% 3,80% 2,34% 65,29% 8,06% 17,93% 86438
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 10,24% 25,71% 7,55% 50,08% 2,51% 3,91% 234812
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 3,66% 9,99% 4,76% 61,69% 7,57% 12,33% 54103
751 - Administración Pública 100,00% 1,85% 5,35% 24,40% 63,24% 2,08% 3,08% 839106
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,57% 2,96% 12,60% 72,28% 3,73% 6,86% 352251
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 1,76% 3,28% 18,89% 70,30% 2,71% 3,05% 67155
801 - Enseñanza primaria 100,00% 6,13% 36,88% 19,24% 35,03% 1,13% 1,59% 356401
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 3,45% 37,47% 20,61% 35,77% 1,06% 1,65% 325135
803 - Enseñanza superior 100,00% 4,97% 12,70% 19,83% 52,21% 3,87% 6,42% 138354
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,61% 25,42% 11,42% 42,50% 2,77% 5,29% 147827
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,69% 7,84% 19,30% 57,05% 5,20% 7,93% 752856
852 - Actividades veterinarias 100,00% 3,56% 10,91% 6,82% 58,05% 6,98% 13,66% 7605
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 5,01% 14,40% 12,55% 58,26% 4,09% 5,68% 210005
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 3,67% 4,93% 14,49% 67,16% 4,39% 5,36% 53791
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 3,13% 10,95% 10,44% 66,38% 3,98% 5,12% 10622
912 - Actividades sindicales 100,00% 2,16% 8,55% 23,02% 60,87% 2,00% 3,40% 6200
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 6,18% 14,10% 9,13% 51,65% 3,24% 15,71% 19174
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 4,93% 16,91% 5,41% 57,69% 4,35% 10,71% 10037
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 3,56% 8,35% 16,48% 55,78% 5,37% 10,47% 67804
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 8,43% 19,14% 7,63% 49,77% 3,68% 11,35% 40254
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 3,98% 9,91% 7,85% 59,05% 7,42% 11,78% 2088
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 4,80% 15,29% 14,54% 57,79% 3,18% 4,39% 10972
926 - Actividades deportivas 100,00% 10,50% 17,26% 7,43% 53,51% 3,36% 7,94% 41085
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 3,39% 7,80% 3,62% 61,48% 7,33% 16,37% 49756
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 3,59% 10,56% 3,24% 58,67% 9,56% 14,37% 195804
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 13,33% 29,06% 5,73% 40,50% 3,29% 8,10% 370261
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 4,28% 10,47% 10,93% 64,45% 3,77% 6,10% 2360