Propensión de los hogares a vivir en alquiler según estructura del hogar 02-Albacete |
Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
TOTAL | 17,51% | 17,51% | 6,10% | 4,88% | 24,58% | 20,19% | 10,88% | 3,70% | 10,45% | 7,06% | 15,46% | 4,58% | 5,35% | 9,93% | 8,76% | 4,67% | 6,46% | 18,41% | 9,55% | 9,12% |
02001-Abengibre | 16,67% | 25,00% | 0,00% | 4,76% | . | 0,00% | 8,70% | 1,82% | 7,69% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02002-Alatoz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 33,33% | 50,00% | 13,04% | 1,85% | 14,29% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
02003-Albacete | 21,45% | 22,43% | 10,14% | 10,97% | 25,83% | 20,69% | 13,03% | 7,05% | 11,29% | 8,32% | 18,90% | 6,63% | 6,50% | 12,88% | 12,61% | 6,16% | 8,51% | 26,32% | 12,84% | 9,62% |
02004-Albatana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02005-Alborea | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | 1,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% |
02006-Alcadozo | 0,00% | 6,25% | 5,41% | 9,09% | 33,33% | . | 0,00% | 3,45% | 4,17% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02007-Alcalá del Júcar | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,72% | 7,69% | 2,78% | 0,00% | 2,78% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02008-Alcaraz | 20,00% | 4,48% | 4,23% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 6,15% | 0,00% | 18,18% | 7,50% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 4,44% |
02009-Almansa | 14,93% | 23,86% | 11,77% | 7,25% | 23,53% | 34,62% | 6,82% | 6,07% | 6,27% | 3,65% | 12,40% | 5,25% | 4,56% | 9,28% | 8,18% | 5,02% | 5,63% | 20,00% | 11,64% | 6,78% |
02010-Alpera | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,67% | 0,77% | 0,00% | 2,13% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 1,69% |
02011-Ayna | 18,18% | 8,70% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 1,08% | 10,00% | 6,67% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02012-Balazote | 5,88% | 5,88% | 1,64% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 9,23% | 1,01% | 6,25% | 2,80% | 6,25% | 1,56% | 2,86% | 0,00% | 2,94% | 2,33% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% |
02014-Ballestero (El) | 11,11% | 6,67% | 3,57% | 5,00% | 33,33% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 6,25% |
02013-Balsa de Ves | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
02015-Barrax | 0,00% | 16,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,99% | 11,48% | 6,02% | 7,69% | 0,00% | 4,17% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 9,52% |
02016-Bienservida | 18,18% | 4,35% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% |
02017-Bogarra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02018-Bonete | 0,00% | 26,67% | 0,00% | 4,55% | 33,33% | . | 0,00% | 2,67% | 9,09% | 5,41% | 7,69% | 3,70% | 4,76% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 11,11% | 0,00% |
02019-Bonillo (El) | 0,00% | 10,42% | 0,00% | 2,50% | 37,50% | 0,00% | 9,52% | 0,54% | 10,75% | 4,76% | 15,63% | 0,00% | 9,52% | 14,29% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 2,60% |
02020-Carcelén | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02021-Casas de Juan Núñez | 0,00% | 4,17% | 5,41% | 0,00% | 75,00% | 33,33% | 6,90% | 2,67% | 22,73% | 8,33% | 8,33% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02022-Casas de Lázaro | 16,67% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02023-Casas de Ves | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | . | 10,00% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% |
02024-Casas-Ibáñez | 14,89% | 22,67% | 7,08% | 6,52% | 32,14% | 0,00% | 12,88% | 3,94% | 8,82% | 10,64% | 13,04% | 1,89% | 0,00% | 29,41% | 7,59% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 5,71% | 14,10% |
02025-Caudete | 15,28% | 16,00% | 8,16% | 6,49% | 21,88% | 20,00% | 7,95% | 2,73% | 5,60% | 2,94% | 12,90% | 2,70% | 3,79% | 1,59% | 12,99% | 2,81% | 5,66% | 13,33% | 13,92% | 7,04% |
02026-Cenizate | 30,77% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 15,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% |
02029-Chinchilla de Monte-Aragón | 6,67% | 8,79% | 4,71% | 0,00% | 10,00% | 50,00% | 8,79% | 1,02% | 8,96% | 5,79% | 4,17% | 1,20% | 0,00% | 5,56% | 1,79% | 4,41% | 0,00% | 0,00% | 10,34% | 4,41% |
02027-Corral-Rubio | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | . | . | 7,14% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02028-Cotillas | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
02030-Elche de la Sierra | 17,39% | 7,25% | 2,40% | 10,00% | 47,06% | 33,33% | 6,11% | 3,41% | 20,00% | 15,50% | 24,14% | 1,90% | 5,41% | 0,00% | 5,26% | 5,63% | 3,23% | 0,00% | 6,67% | 11,90% |
02031-Férez | 8,33% | 3,33% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 4,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02033-Fuente-Álamo | 28,57% | 15,38% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 11,90% | 5,62% | 7,32% | 1,59% | 0,00% | 20,00% | 5,08% | 1,56% | 9,09% | 28,57% | 5,88% | 14,29% |
02034-Fuentealbilla | 20,00% | 13,51% | 5,66% | 0,00% | 100,00% | 33,33% | 4,76% | 0,82% | 13,16% | 2,99% | 7,14% | 0,00% | 10,34% | 0,00% | 11,43% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 6,25% |
02035-Gineta (La) | 8,33% | 13,79% | 2,78% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 14,00% | 3,23% | 11,90% | 8,20% | 14,29% | 0,00% | 4,17% | 5,56% | 3,03% | 3,51% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 6,25% |
02036-Golosalvo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
02037-Hellín | 22,18% | 18,13% | 11,69% | 11,67% | 27,27% | 23,33% | 11,69% | 6,56% | 12,66% | 9,42% | 22,98% | 10,99% | 6,20% | 18,18% | 12,78% | 7,68% | 11,79% | 24,59% | 15,00% | 22,81% |
02038-Herrera (La) | 33,33% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02039-Higueruela | 12,50% | 4,44% | 6,52% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 18,92% | 1,23% | 12,50% | 5,13% | 0,00% | 3,57% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
02040-Hoya-Gonzalo | 7,69% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% |
02041-Jorquera | 12,50% | 5,88% | 4,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02042-Letur | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 2,70% | 33,33% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 6,90% | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% |
02043-Lezuza | 0,00% | 4,17% | 1,33% | 2,44% | 0,00% | 20,00% | 15,00% | 0,00% | 7,41% | 8,62% | 25,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 13,33% | 6,45% |
02044-Liétor | 21,43% | 14,58% | 6,98% | 2,27% | 16,67% | 40,00% | 20,93% | 0,88% | 45,83% | 24,49% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 14,29% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02045-Madrigueras | 0,00% | 12,28% | 2,70% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 7,30% | 0,40% | 9,24% | 7,50% | 15,79% | 1,41% | 0,00% | 5,56% | 4,00% | 0,79% | 3,45% | 66,67% | 9,09% | 2,70% |
02046-Mahora | 0,00% | 8,33% | 3,08% | 0,00% | 0,00% | . | 5,17% | 2,35% | 8,33% | 2,22% | 0,00% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02047-Masegoso | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
02048-Minaya | 26,32% | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 20,00% | 11,11% | 0,67% | 12,50% | 8,82% | 12,50% | 4,26% | 2,94% | 25,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% |
02049-Molinicos | 7,69% | 5,41% | 0,00% | 2,78% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 5,26% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02050-Montalvos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | . | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
02051-Montealegre del Castillo | 11,11% | 16,28% | 4,00% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 10,96% | 1,90% | 27,78% | 3,70% | 14,29% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 9,30% | 0,00% | 8,33% | 50,00% | 8,00% | 8,82% |
02052-Motilleja | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02053-Munera | 4,00% | 8,00% | 1,35% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | 8,00% | 0,46% | 13,64% | 2,61% | 7,41% | 0,00% | 8,16% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% |
02054-Navas de Jorquera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 14,29% | 10,53% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02055-Nerpio | 5,88% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75% | 12,00% | 10,42% | 9,09% | 2,13% | 7,69% | 0,00% | 6,52% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% |
02056-Ontur | 5,56% | 15,38% | 2,13% | 2,17% | 16,67% | 0,00% | 6,06% | 3,35% | 13,51% | 10,67% | 6,25% | 3,92% | 6,45% | 7,69% | 1,79% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 4,17% | 6,38% |
02057-Ossa de Montiel | 0,00% | 7,69% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 5,26% | 0,00% | 1,85% | 2,17% | 3,45% | 3,85% | 5,13% | 5,88% | 2,22% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,59% |
02058-Paterna del Madera | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 17,65% | 0,00% | 83,33% | 33,33% | . | 7,14% | 0,00% | . | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 9,09% |
02061-Pétrola | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | . | 5,26% | 0,00% | 5,26% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02060-Peñas de San Pedro | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 15,38% | 9,09% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 7,41% |
02059-Peñascosa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 11,11% |
02062-Povedilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02901-Pozo Cañada | 12,50% | 7,14% | 6,67% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 5,19% | 5,41% | 11,48% | 11,00% | 27,27% | 7,53% | 3,85% | 7,69% | 1,89% | 4,08% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 3,17% |
02064-Pozo-Lorente | 40,00% | 4,17% | 0,00% | 14,29% | . | . | 5,56% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
02063-Pozohondo | 5,88% | 5,41% | 1,41% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 14,29% | 11,36% | 18,18% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 2,63% |
02065-Pozuelo | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 16,67% | 5,56% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02066-Recueja (La) | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
02067-Riópar | 23,53% | 7,89% | 4,48% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 13,51% | 5,77% | 11,11% | 2,63% | 4,00% | 0,00% | 5,56% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% |
02068-Robledo | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 5,56% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02069-Roda (La) | 16,51% | 25,50% | 6,58% | 3,85% | 28,57% | 40,00% | 13,16% | 3,74% | 11,17% | 10,10% | 30,61% | 4,47% | 7,84% | 20,63% | 10,91% | 3,96% | 7,14% | 38,46% | 9,78% | 14,50% |
02070-Salobre | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02071-San Pedro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 3,45% | 4,65% | 0,00% | 5,71% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02072-Socovos | 5,56% | 12,50% | 1,47% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 12,77% | 0,79% | 21,05% | 6,12% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 3,23% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 2,78% |
02073-Tarazona de la Mancha | 20,37% | 25,00% | 4,93% | 5,75% | 10,00% | 0,00% | 18,46% | 1,34% | 11,59% | 8,19% | 16,07% | 2,96% | 6,38% | 8,82% | 15,89% | 3,70% | 0,00% | 25,00% | 22,58% | 8,97% |
02074-Tobarra | 5,66% | 16,50% | 3,53% | 4,67% | 14,29% | 0,00% | 8,33% | 2,61% | 6,63% | 3,61% | 6,78% | 1,06% | 1,37% | 10,34% | 8,67% | 3,47% | 5,77% | 14,29% | 7,69% | 11,89% |
02075-Valdeganga | 7,14% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 1,42% | 3,45% | 3,64% | 10,00% | 0,00% | 12,50% | 9,09% | 0,00% | 1,82% | 8,33% | 0,00% | 5,88% | 0,00% |
02076-Vianos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02078-Villalgordo del Júcar | 14,29% | 29,41% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,33% | 0,00% | 3,85% | 2,56% | 10,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 6,90% |
02079-Villamalea | 16,13% | 27,59% | 0,00% | 4,17% | 30,77% | 20,00% | 20,93% | 1,20% | 17,02% | 6,10% | 7,14% | 3,20% | 7,14% | 10,00% | 13,73% | 3,49% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 12,73% |
02080-Villapalacios | 37,50% | 15,79% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02081-Villarrobledo | 13,53% | 27,27% | 2,70% | 3,60% | 22,08% | 44,44% | 9,35% | 0,88% | 6,03% | 2,63% | 4,69% | 2,65% | 2,69% | 0,74% | 8,08% | 3,66% | 2,26% | 4,65% | 7,58% | 9,48% |
02082-Villatoya | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% | 22,73% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02083-Villavaliente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02084-Villaverde de Guadalimar | 25,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% |
02085-Viveros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02086-Yeste | 7,41% | 8,08% | 0,57% | 0,00% | 40,00% | 50,00% | 3,33% | 0,60% | 8,89% | 7,89% | 4,35% | 1,82% | 5,13% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 1,54% | 0,00% |
02032-Fuensanta | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
02077-Villa de Ves | . | 50,00% | 0,00% | . | . | . | 50,00% | 9,09% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . |
Cada celdilla representa el porcentaje de hogares de esa estructura que viven en alquiler |