Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 02-Albacete |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 123984 | 16592 | 55928 | 32566 | 18898 |
Gas | 35747 | 3227 | 23707 | 8813 | 0 |
Electricidad | 21016 | 185 | 8612 | 12219 | 0 |
Petróleo o derivados | 37979 | 11983 | 22656 | 3340 | 0 |
Madera | 6644 | 55 | 434 | 6155 | 0 |
Carbón o derivados | 1599 | 1079 | 257 | 263 | 0 |
Otros | 2101 | 63 | 262 | 1776 | 0 |
No es aplicable | 18898 | 0 | 0 | 0 | 18898 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |