Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar de estudio. 02-Albacete |
TOTAL | Coche particular, conduciendo | Coche particular, pasajero | Autobús | Metro | Moto | Andando | RENFE | Otros trenes | Bicicleta | Otros medios | |
TOTAL | 19369 | 2083 | 802 | 3624 | 39 | 1039 | 11535 | 78 | 4 | 124 | 41 |
02001-Abengibre | 22 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02002-Alatoz | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02003-Albacete | 11683 | 1222 | 442 | 1461 | 22 | 814 | 7579 | 23 | 2 | 92 | 26 |
02004-Albatana | 32 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02005-Alborea | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006-Alcadozo | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02007-Alcalá del Júcar | 28 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02008-Alcaraz | 58 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 |
02009-Almansa | 816 | 63 | 29 | 91 | 8 | 105 | 504 | 11 | 0 | 4 | 1 |
02010-Alpera | 65 | 6 | 2 | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02011-Ayna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02012-Balazote | 56 | 17 | 3 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02014-Ballestero (El) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02013-Balsa de Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02015-Barrax | 27 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02016-Bienservida | 34 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02017-Bogarra | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02018-Bonete | 43 | 4 | 2 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02019-Bonillo (El) | 86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02020-Carcelén | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02021-Casas de Juan Núñez | 26 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02022-Casas de Lázaro | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02023-Casas de Ves | 42 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02024-Casas-Ibáñez | 129 | 8 | 4 | 3 | 0 | 25 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02025-Caudete | 444 | 45 | 28 | 82 | 0 | 2 | 266 | 19 | 0 | 1 | 1 |
02026-Cenizate | 18 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02029-Chinchilla de Monte-Aragón | 194 | 43 | 15 | 77 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02027-Corral-Rubio | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02028-Cotillas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02030-Elche de la Sierra | 95 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02031-Férez | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02032-Fuensanta | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02033-Fuente-Álamo | 58 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02034-Fuentealbilla | 41 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02035-Gineta (La) | 112 | 24 | 7 | 57 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02036-Golosalvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02037-Hellín | 918 | 75 | 34 | 189 | 2 | 23 | 589 | 2 | 2 | 1 | 1 |
02038-Herrera (La) | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02039-Higueruela | 41 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02040-Hoya-Gonzalo | 30 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02041-Jorquera | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02042-Letur | 20 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02043-Lezuza | 33 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02044-Liétor | 34 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02045-Madrigueras | 263 | 48 | 12 | 7 | 0 | 7 | 173 | 0 | 0 | 14 | 2 |
02046-Mahora | 48 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02047-Masegoso | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02048-Minaya | 85 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02049-Molinicos | 23 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02050-Montalvos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02051-Montealegre del Castillo | 47 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02052-Motilleja | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02053-Munera | 86 | 6 | 3 | 64 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02054-Navas de Jorquera | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02055-Nerpio | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02056-Ontur | 69 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02057-Ossa de Montiel | 112 | 13 | 2 | 55 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02058-Paterna del Madera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02061-Pétrola | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02060-Peñas de San Pedro | 36 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02059-Peñascosa | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02062-Povedilla | 26 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02901-Pozo Cañada | 119 | 28 | 7 | 78 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02064-Pozo-Lorente | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02063-Pozohondo | 45 | 6 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02065-Pozuelo | 32 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02066-Recueja (La) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02067-Riópar | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02068-Robledo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02069-Roda (La) | 693 | 88 | 48 | 141 | 0 | 17 | 390 | 4 | 0 | 5 | 0 |
02070-Salobre | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02071-San Pedro | 41 | 8 | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02072-Socovos | 75 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02073-Tarazona de la Mancha | 190 | 29 | 9 | 26 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02074-Tobarra | 286 | 40 | 23 | 55 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02075-Valdeganga | 72 | 15 | 7 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02076-Vianos | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02077-Villa de Ves | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02078-Villalgordo del Júcar | 28 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02079-Villamalea | 153 | 24 | 3 | 55 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02080-Villapalacios | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02081-Villarrobledo | 1251 | 103 | 43 | 107 | 2 | 16 | 957 | 18 | 0 | 3 | 2 |
02082-Villatoya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02083-Villavaliente | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02084-Villaverde de Guadalimar | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02085-Viveros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02086-Yeste | 61 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia…). Como se podían señalar varios medios de desplazamie |