Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

02-Albacete

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 45,11% 55928 13,38% 16592 10,03% 12432 123984
02001-Abengibre 49,69% 162 0,61% 2 11,96% 39 326
02002-Alatoz 25,00% 69 0,36% 1 2,54% 7 276
02003-Albacete 53,03% 25853 27,07% 13198 13,66% 6659 48749
02004-Albatana 15,45% 51 1,21% 4 8,79% 29 330
02005-Alborea 50,98% 156 0,00% 0 2,29% 7 306
02006-Alcadozo 32,38% 91 0,00% 0 2,14% 6 281
02007-Alcalá del Júcar 24,82% 139 0,18% 1 5,00% 28 560
02008-Alcaraz 33,33% 217 0,92% 6 2,92% 19 651
02009-Almansa 36,59% 2842 8,86% 688 11,97% 930 7768
02010-Alpera 35,86% 284 0,88% 7 3,91% 31 792
02011-Ayna 7,63% 30 0,76% 3 3,05% 12 393
02012-Balazote 42,13% 321 1,44% 11 2,76% 21 762
02014-Ballestero (El) 51,36% 113 0,00% 0 2,73% 6 220
02013-Balsa de Ves 11,32% 12 0,00% 0 1,89% 2 106
02015-Barrax 39,49% 261 0,61% 4 7,41% 49 661
02016-Bienservida 23,19% 77 1,20% 4 8,73% 29 332
02017-Bogarra 20,71% 105 0,59% 3 1,97% 10 507
02018-Bonete 39,95% 161 1,74% 7 6,20% 25 403
02019-Bonillo (El) 58,66% 664 1,06% 12 2,56% 29 1132
02020-Carcelén 25,38% 66 0,38% 1 1,54% 4 260
02021-Casas de Juan Núñez 43,93% 188 1,87% 8 7,24% 31 428
02022-Casas de Lázaro 20,44% 37 2,21% 4 0,55% 1 181
02023-Casas de Ves 29,95% 112 0,80% 3 3,21% 12 374
02024-Casas-Ibáñez 70,85% 1016 0,49% 7 7,88% 113 1434
02025-Caudete 37,34% 1155 2,46% 76 9,18% 284 3093
02026-Cenizate 48,32% 187 0,00% 0 2,33% 9 387
02029-Chinchilla de Monte-Aragón 47,50% 532 1,07% 12 1,61% 18 1120
02027-Corral-Rubio 10,73% 19 1,13% 2 2,26% 4 177
02028-Cotillas 20,73% 17 0,00% 0 3,66% 3 82
02030-Elche de la Sierra 20,41% 288 1,28% 18 9,14% 129 1411
02031-Férez 16,51% 53 3,74% 12 9,35% 30 321
02032-Fuensanta 84,03% 121 3,47% 5 1,39% 2 144
02033-Fuente-Álamo 27,58% 246 0,45% 4 10,54% 94 892
02034-Fuentealbilla 47,93% 312 1,23% 8 5,84% 38 651
02035-Gineta (La) 46,54% 330 1,13% 8 9,03% 64 709
02036-Golosalvo 25,00% 14 0,00% 0 5,36% 3 56
02037-Hellín 22,84% 2042 6,92% 619 17,68% 1581 8942
02038-Herrera (La) 36,36% 52 0,00% 0 0,70% 1 143
02039-Higueruela 50,10% 242 0,83% 4 3,73% 18 483
02040-Hoya-Gonzalo 45,74% 129 0,35% 1 1,42% 4 282
02041-Jorquera 25,79% 57 0,00% 0 2,71% 6 221
02042-Letur 9,26% 44 3,58% 17 2,32% 11 475
02043-Lezuza 33,17% 207 0,48% 3 1,28% 8 624
02044-Liétor 12,24% 77 0,32% 2 3,50% 22 629
02045-Madrigueras 68,86% 1055 5,29% 81 7,70% 118 1532
02046-Mahora 55,51% 277 0,60% 3 4,61% 23 499
02047-Masegoso 10,77% 7 1,54% 1 0,00% 0 65
02048-Minaya 48,05% 321 0,75% 5 1,20% 8 668
02049-Molinicos 13,50% 66 1,23% 6 2,04% 10 489
02050-Montalvos 32,20% 19 0,00% 0 0,00% 0 59
02051-Montealegre del Castillo 34,40% 269 0,38% 3 2,17% 17 782
02052-Motilleja 43,75% 84 0,52% 1 4,17% 8 192
02053-Munera 52,22% 729 0,21% 3 1,29% 18 1396
02054-Navas de Jorquera 39,29% 77 0,00% 0 3,57% 7 196
02055-Nerpio 8,36% 52 2,09% 13 0,48% 3 622
02056-Ontur 16,09% 139 1,27% 11 8,22% 71 864
02057-Ossa de Montiel 70,36% 667 0,84% 8 3,69% 35 948
02058-Paterna del Madera 21,03% 45 1,87% 4 0,00% 0 214
02061-Pétrola 33,73% 114 0,30% 1 0,00% 0 338
02060-Peñas de San Pedro 12,16% 54 1,13% 5 0,45% 2 444
02059-Peñascosa 20,48% 34 0,00% 0 0,00% 0 166
02062-Povedilla 21,22% 52 0,41% 1 1,22% 3 245
02901-Pozo Cañada 42,84% 371 2,77% 24 4,16% 36 866
02064-Pozo-Lorente 30,89% 59 0,00% 0 5,76% 11 191
02063-Pozohondo 24,63% 168 0,15% 1 1,61% 11 682
02065-Pozuelo 28,99% 69 0,42% 1 2,10% 5 238
02066-Recueja (La) 21,13% 30 0,00% 0 7,04% 10 142
02067-Riópar 42,02% 229 0,37% 2 0,55% 3 545
02068-Robledo 32,73% 54 1,82% 3 1,21% 2 165
02069-Roda (La) 61,43% 2879 11,95% 560 13,19% 618 4687
02070-Salobre 26,34% 69 0,00% 0 1,91% 5 262
02071-San Pedro 25,83% 125 1,86% 9 5,37% 26 484
02072-Socovos 13,23% 100 0,13% 1 7,28% 55 756
02073-Tarazona de la Mancha 67,78% 1521 1,92% 43 4,77% 107 2244
02074-Tobarra 25,35% 681 1,12% 30 11,84% 318 2686
02075-Valdeganga 46,23% 313 0,44% 3 3,55% 24 677
02076-Vianos 28,22% 57 1,49% 3 0,50% 1 202
02077-Villa de Ves 16,67% 5 0,00% 0 13,33% 4 30
02078-Villalgordo del Júcar 50,67% 228 2,00% 9 8,00% 36 450
02079-Villamalea 57,58% 748 0,92% 12 5,39% 70 1299
02080-Villapalacios 31,72% 98 1,62% 5 7,12% 22 309
02081-Villarrobledo 63,48% 4598 12,62% 914 3,78% 274 7243
02082-Villatoya 29,55% 26 0,00% 0 2,27% 2 88
02083-Villavaliente 23,89% 27 2,65% 3 1,77% 2 113
02084-Villaverde de Guadalimar 22,45% 44 0,00% 0 3,57% 7 196
02085-Viveros 42,93% 82 2,09% 4 0,52% 1 191
02086-Yeste 9,34% 135 3,74% 54 2,15% 31 1445

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.