Hogares según año de llegada del hogar a la vivienda por tipo de hogar (detallado)
. 03-Alicante/Alacant

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL 8,00% 6,17% 6,70% 5,71% 4,47% 4,09% 12,88% 22,62% 16,72% 7,70% 3,83% 1,11% 521269
      9,99% 6,55% 7,82% 6,27% 4,47% 3,85% 10,36% 16,42% 15,32% 9,85% 6,84% 2,26% 110003
Hogares unipersonales TOTAL
    9,99% 6,55% 7,82% 6,27% 4,47% 3,85% 10,36% 16,42% 15,32% 9,85% 6,84% 2,26% 110003
Hogares unipersonales TOTAL
Hogares unipersonales 9,99% 6,55% 7,82% 6,27% 4,47% 3,85% 10,36% 16,42% 15,32% 9,85% 6,84% 2,26% 110003
Hogares multipersonales que no forman familia TOTAL 20,38% 12,49% 11,96% 7,89% 5,63% 4,22% 10,12% 13,60% 7,63% 3,37% 1,96% 0,74% 6235
    20,38% 12,49% 11,96% 7,89% 5,63% 4,22% 10,12% 13,60% 7,63% 3,37% 1,96% 0,74% 6235
No forman familia TOTAL
No forman familia 20,38% 12,49% 11,96% 7,89% 5,63% 4,22% 10,12% 13,60% 7,63% 3,37% 1,96% 0,74% 6235
Una familia sin otras personas TOTAL 6,78% 5,69% 6,19% 5,47% 4,42% 4,15% 13,71% 24,80% 17,56% 7,33% 3,09% 0,82% 391144
    8,21% 5,82% 6,48% 4,98% 3,51% 3,62% 9,61% 17,82% 18,30% 10,79% 7,77% 3,08% 11462
Sin núcleo TOTAL
Sin núcleo 8,21% 5,82% 6,48% 4,98% 3,51% 3,62% 9,61% 17,82% 18,30% 10,79% 7,77% 3,08% 11462
Un núcleo sólo TOTAL 6,81% 5,80% 6,34% 5,61% 4,56% 4,27% 14,20% 25,28% 16,98% 6,80% 2,70% 0,66% 342005
Pareja sin hijos 10,69% 8,65% 8,33% 6,35% 4,56% 3,93% 9,82% 15,99% 15,44% 10,25% 4,74% 1,26% 104106
Pareja con hijos 4,94% 4,53% 5,41% 5,29% 4,65% 4,52% 16,85% 30,40% 17,17% 4,59% 1,35% 0,30% 200202
Padre con hijos 5,80% 4,05% 6,09% 6,04% 4,20% 4,33% 12,57% 23,25% 20,40% 8,52% 3,69% 1,06% 6809
Madre con hijos 5,99% 4,79% 5,67% 5,13% 4,07% 3,78% 12,16% 23,85% 20,14% 9,16% 4,36% 0,90% 30888
Un núcleo con otras personas emparentadas TOTAL 6,25% 4,71% 4,76% 4,29% 3,54% 3,19% 10,56% 22,46% 22,49% 10,79% 5,35% 1,60% 28584
Pareja sin hijos 7,27% 5,34% 5,03% 3,85% 3,35% 2,97% 8,39% 18,63% 22,47% 13,85% 6,70% 2,16% 7735
Pareja con hijos 5,53% 4,47% 4,50% 4,28% 3,40% 3,24% 11,59% 25,16% 22,88% 9,06% 4,62% 1,27% 15072
Padre con hijos 10,51% 5,01% 5,82% 6,06% 3,56% 4,12% 10,75% 19,73% 18,51% 9,86% 4,20% 1,86% 1237
Madre con hijos 5,75% 4,36% 4,89% 4,60% 4,32% 3,15% 10,79% 20,79% 22,33% 11,56% 5,79% 1,65% 4540
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL 4,91% 4,10% 4,50% 4,29% 3,11% 3,26% 10,21% 23,11% 23,47% 12,20% 5,16% 1,68% 7580
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 4,91% 4,10% 4,50% 4,29% 3,11% 3,26% 10,21% 23,11% 23,47% 12,20% 5,16% 1,68% 7580
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL 10,51% 7,60% 5,82% 4,43% 2,91% 2,71% 10,64% 20,62% 19,76% 9,32% 3,97% 1,72% 1513
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 10,51% 7,60% 5,82% 4,43% 2,91% 2,71% 10,64% 20,62% 19,76% 9,32% 3,97% 1,72% 1513
Una familia, con otras personas no emparentadas TOTAL 19,80% 13,32% 9,59% 6,74% 5,03% 4,27% 10,97% 14,99% 9,36% 3,78% 1,71% 0,45% 10558
    24,81% 15,66% 11,83% 7,29% 4,35% 3,01% 10,04% 10,81% 6,65% 3,64% 1,41% 0,51% 1564
Sin núcleo TOTAL
Sin núcleo 24,81% 15,66% 11,83% 7,29% 4,35% 3,01% 10,04% 10,81% 6,65% 3,64% 1,41% 0,51% 1564
Un núcleo sólo TOTAL 17,68% 11,63% 9,30% 6,87% 5,41% 4,50% 11,96% 16,75% 10,23% 3,63% 1,67% 0,35% 6578
Pareja sin hijos 22,81% 14,07% 10,64% 5,91% 5,47% 3,38% 8,90% 11,88% 9,34% 5,22% 1,79% 0,60% 2012
Pareja con hijos 17,13% 11,14% 8,45% 6,94% 5,04% 4,62% 12,96% 19,07% 10,50% 2,73% 1,21% 0,19% 2638
Padre con hijos 14,31% 9,92% 10,88% 8,21% 4,58% 6,11% 11,83% 20,04% 9,35% 2,29% 1,91% 0,57% 524
Madre con hijos 12,61% 9,69% 8,40% 7,62% 6,34% 5,27% 14,53% 18,16% 11,32% 3,56% 2,28% 0,21% 1404
Un núcleo con otras personas emparentadas TOTAL 22,56% 15,97% 9,05% 6,70% 4,74% 4,85% 9,16% 12,37% 8,28% 3,76% 1,74% 0,82% 1835
Pareja sin hijos 26,62% 16,82% 9,61% 5,55% 4,62% 3,70% 6,10% 10,35% 8,69% 3,88% 2,96% 1,11% 541
Pareja con hijos 23,21% 17,00% 8,37% 7,42% 4,32% 4,72% 10,53% 13,09% 6,48% 3,10% 1,35% 0,40% 741
Padre con hijos 17,59% 16,58% 10,05% 5,53% 3,52% 9,05% 14,07% 8,54% 10,05% 3,02% 0,50% 1,51% 199
Madre con hijos 17,80% 12,15% 9,04% 7,63% 6,50% 4,52% 8,19% 16,10% 10,45% 5,37% 1,41% 0,85% 354
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL 18,30% 15,46% 8,76% 3,35% 3,61% 4,12% 8,51% 15,72% 12,11% 6,96% 2,84% 0,26% 388
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 18,30% 15,46% 8,76% 3,35% 3,61% 4,12% 8,51% 15,72% 12,11% 6,96% 2,84% 0,26% 388
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL 27,98% 22,28% 7,77% 5,18% 3,11% 1,55% 6,74% 12,44% 6,22% 3,63% 3,11% . 193
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 27,98% 22,28% 7,77% 5,18% 3,11% 1,55% 6,74% 12,44% 6,22% 3,63% 3,11% . 193
Dos o más familias sin otras personas TOTAL 21,44% 12,13% 10,66% 8,77% 6,33% 5,18% 11,12% 15,14% 5,91% 2,01% 1,00% 0,31% 2589
    21,44% 12,13% 10,66% 8,77% 6,33% 5,18% 11,12% 15,14% 5,91% 2,01% 1,00% 0,31% 2589
Dos o más familias sin otras personas TOTAL
Dos o más familias sin otras personas 21,44% 12,13% 10,66% 8,77% 6,33% 5,18% 11,12% 15,14% 5,91% 2,01% 1,00% 0,31% 2589
Dos o más familias con otras personas no emparentadas TOTAL 38,92% 23,65% 10,00% 5,14% 3,65% 2,03% 5,68% 5,68% 3,51% 1,62% 0,14% . 740
    38,92% 23,65% 10,00% 5,14% 3,65% 2,03% 5,68% 5,68% 3,51% 1,62% 0,14% . 740
Dos o más familias con otras personas no emparentadas TOTAL
Dos o más familias con otras personas no emparentadas 38,92% 23,65% 10,00% 5,14% 3,65% 2,03% 5,68% 5,68% 3,51% 1,62% 0,14% . 740