Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso. 06-Badajoz |
TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |
TOTAL | 63396 | 847 | 473 | 4333 | 12386 | 1508 | 443 | 3331 | 2461 | 9504 | 11347 | 1181 | 718 | 1995 | 2203 | 10666 | 29097 | 440 | 294 | 2310 | 5660 | 552 | 202 | 1713 | 1152 | 4317 | 5188 | 519 | 391 | 786 | 1251 | 4322 | 34299 | 407 | 179 | 2023 | 6726 | 956 | 241 | 1618 | 1309 | 5187 | 6159 | 662 | 327 | 1209 | 952 | 6344 |
06001-Acedera | 96 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 18 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 56 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 |
06002-Aceuchal | 247 | 4 | 2 | 20 | 66 | 3 | 1 | 25 | 6 | 46 | 54 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 94 | 1 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 | 3 | 1 | 11 | 34 | 3 | 1 | 17 | 4 | 31 | 33 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
06003-Ahillones | 74 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
06004-Alange | 141 | 6 | 1 | 9 | 29 | 1 | 0 | 14 | 3 | 14 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 74 | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 67 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
06005-Albuera (La) | 152 | 1 | 2 | 11 | 25 | 1 | 0 | 16 | 9 | 24 | 22 | 2 | 0 | 5 | 3 | 31 | 50 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 102 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 |
06006-Alburquerque | 314 | 9 | 1 | 43 | 65 | 1 | 0 | 30 | 26 | 27 | 56 | 2 | 2 | 15 | 1 | 36 | 149 | 4 | 0 | 25 | 32 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 165 | 5 | 1 | 18 | 33 | 1 | 0 | 18 | 14 | 11 | 29 | 1 | 2 | 12 | 1 | 19 |
06007-Alconchel | 132 | 2 | 2 | 23 | 37 | 0 | 2 | 12 | 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 54 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | 0 | 1 | 13 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
06008-Alconera | 61 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
06009-Aljucén | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06010-Almendral | 138 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 41 | 46 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 92 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 29 |
06011-Almendralejo | 2927 | 46 | 32 | 158 | 561 | 109 | 30 | 156 | 81 | 450 | 532 | 63 | 22 | 77 | 82 | 528 | 1328 | 27 | 20 | 86 | 261 | 33 | 18 | 85 | 39 | 213 | 247 | 28 | 13 | 24 | 51 | 183 | 1599 | 19 | 12 | 72 | 300 | 76 | 12 | 71 | 42 | 237 | 285 | 35 | 9 | 53 | 31 | 345 |
06012-Arroyo de San Serván | 283 | 2 | 5 | 26 | 52 | 4 | 2 | 8 | 5 | 68 | 37 | 7 | 0 | 10 | 3 | 54 | 126 | 0 | 3 | 16 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 | 157 | 2 | 2 | 10 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 |
06013-Atalaya | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06014-Azuaga | 748 | 6 | 7 | 54 | 130 | 3 | 2 | 38 | 56 | 119 | 142 | 7 | 3 | 34 | 21 | 126 | 333 | 4 | 3 | 39 | 53 | 1 | 0 | 23 | 29 | 51 | 58 | 4 | 2 | 5 | 10 | 51 | 415 | 2 | 4 | 15 | 77 | 2 | 2 | 15 | 27 | 68 | 84 | 3 | 1 | 29 | 11 | 75 |
06015-Badajoz | 18387 | 192 | 109 | 1076 | 3157 | 741 | 153 | 751 | 593 | 2596 | 3508 | 488 | 386 | 483 | 822 | 3332 | 8911 | 93 | 62 | 562 | 1560 | 284 | 59 | 392 | 307 | 1328 | 1718 | 215 | 217 | 202 | 457 | 1455 | 9476 | 99 | 47 | 514 | 1597 | 457 | 94 | 359 | 286 | 1268 | 1790 | 273 | 169 | 281 | 365 | 1877 |
06016-Barcarrota | 244 | 5 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 15 | 2 | 48 | 36 | 1 | 1 | 17 | 4 | 51 | 89 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 155 | 1 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 9 | 1 | 36 | 22 | 1 | 1 | 13 | 4 | 28 |
06017-Baterno | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06018-Benquerencia de la Serena | 35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06019-Berlanga | 198 | 0 | 1 | 16 | 48 | 0 | 0 | 22 | 13 | 31 | 47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 85 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 113 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 14 | 6 | 17 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
06020-Bienvenida | 205 | 4 | 0 | 6 | 46 | 3 | 1 | 9 | 9 | 28 | 27 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55 | 93 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 112 | 2 | 0 | 5 | 22 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 |
06021-Bodonal de la Sierra | 93 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
06022-Burguillos del Cerro | 254 | 6 | 1 | 36 | 53 | 2 | 1 | 17 | 6 | 38 | 38 | 2 | 0 | 14 | 3 | 37 | 95 | 4 | 1 | 13 | 27 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 159 | 2 | 0 | 23 | 26 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 29 |
06023-Cabeza del Buey | 413 | 5 | 4 | 34 | 94 | 0 | 1 | 28 | 19 | 76 | 78 | 7 | 0 | 16 | 12 | 39 | 195 | 2 | 4 | 15 | 49 | 0 | 0 | 22 | 10 | 34 | 31 | 4 | 0 | 6 | 5 | 13 | 218 | 3 | 0 | 19 | 45 | 0 | 1 | 6 | 9 | 42 | 47 | 3 | 0 | 10 | 7 | 26 |
06024-Cabeza la Vaca | 118 | 2 | 3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 18 | 1 | 0 | 13 | 4 | 15 | 53 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 65 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 |
06025-Calamonte | 510 | 23 | 2 | 41 | 128 | 4 | 3 | 23 | 15 | 69 | 75 | 3 | 2 | 5 | 16 | 101 | 242 | 10 | 2 | 27 | 62 | 1 | 1 | 15 | 9 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | 268 | 13 | 0 | 14 | 66 | 3 | 2 | 8 | 6 | 36 | 43 | 2 | 1 | 5 | 8 | 61 |
06026-Calera de León | 59 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
06027-Calzadilla de los Barros | 69 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
06028-Campanario | 397 | 3 | 5 | 32 | 82 | 3 | 2 | 24 | 13 | 60 | 97 | 9 | 2 | 10 | 11 | 44 | 187 | 3 | 2 | 21 | 38 | 0 | 1 | 13 | 7 | 28 | 44 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 210 | 0 | 3 | 11 | 44 | 3 | 1 | 11 | 6 | 32 | 53 | 5 | 2 | 10 | 3 | 26 |
06029-Campillo de Llerena | 116 | 1 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 47 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 69 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
06030-Capilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06031-Carmonita | 27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
06032-Carrascalejo (El) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06033-Casas de Don Pedro | 107 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 20 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 69 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 | 13 |
06034-Casas de Reina | 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06035-Castilblanco | 65 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
06036-Castuera | 614 | 4 | 9 | 28 | 134 | 7 | 3 | 31 | 34 | 119 | 134 | 9 | 3 | 13 | 12 | 74 | 293 | 4 | 8 | 16 | 65 | 3 | 1 | 14 | 16 | 59 | 63 | 4 | 0 | 2 | 9 | 29 | 321 | 0 | 1 | 12 | 69 | 4 | 2 | 17 | 18 | 60 | 71 | 5 | 3 | 11 | 3 | 45 |
06042-Cheles | 67 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06037-Codosera (La) | 112 | 0 | 2 | 10 | 21 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 1 | 6 | 46 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
06038-Cordobilla de Lácara | 58 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06039-Coronada (La) | 167 | 3 | 0 | 20 | 33 | 2 | 1 | 11 | 10 | 27 | 31 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 78 | 3 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 89 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
06040-Corte de Peleas | 51 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06041-Cristina | 28 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06043-Don Álvaro | 37 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
06044-Don Benito | 3359 | 30 | 27 | 222 | 728 | 65 | 26 | 151 | 146 | 499 | 614 | 70 | 31 | 95 | 148 | 507 | 1491 | 19 | 16 | 125 | 318 | 22 | 15 | 73 | 61 | 236 | 249 | 32 | 16 | 33 | 75 | 201 | 1868 | 11 | 11 | 97 | 410 | 43 | 11 | 78 | 85 | 263 | 365 | 38 | 15 | 62 | 73 | 306 |
06045-Entrín Bajo | 44 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
06046-Esparragalejo | 134 | 0 | 1 | 9 | 35 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 59 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 75 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
06047-Esparragosa de la Serena | 63 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
06048-Esparragosa de Lares | 101 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 52 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
06049-Feria | 78 | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
06050-Fregenal de la Sierra | 481 | 3 | 7 | 20 | 87 | 5 | 3 | 30 | 15 | 71 | 100 | 8 | 1 | 11 | 5 | 115 | 204 | 1 | 3 | 11 | 39 | 1 | 0 | 17 | 6 | 23 | 43 | 1 | 0 | 5 | 5 | 49 | 277 | 2 | 4 | 9 | 48 | 4 | 3 | 13 | 9 | 48 | 57 | 7 | 1 | 6 | 0 | 66 |
06051-Fuenlabrada de los Montes | 124 | 1 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 49 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
06052-Fuente de Cantos | 430 | 11 | 0 | 32 | 71 | 5 | 2 | 27 | 16 | 84 | 69 | 7 | 6 | 12 | 12 | 76 | 203 | 5 | 0 | 17 | 36 | 2 | 1 | 7 | 11 | 34 | 36 | 2 | 3 | 6 | 9 | 34 | 227 | 6 | 0 | 15 | 35 | 3 | 1 | 20 | 5 | 50 | 33 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42 |
06053-Fuente del Arco | 57 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
06054-Fuente del Maestre | 512 | 11 | 5 | 29 | 114 | 8 | 2 | 24 | 10 | 81 | 88 | 8 | 2 | 12 | 11 | 107 | 221 | 8 | 3 | 18 | 54 | 2 | 0 | 14 | 5 | 38 | 34 | 3 | 0 | 2 | 7 | 33 | 291 | 3 | 2 | 11 | 60 | 6 | 2 | 10 | 5 | 43 | 54 | 5 | 2 | 10 | 4 | 74 |
06055-Fuentes de León | 161 | 1 | 1 | 6 | 27 | 5 | 0 | 11 | 1 | 23 | 18 | 4 | 0 | 20 | 9 | 35 | 59 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 | 102 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 8 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 11 | 6 | 25 |
06056-Garbayuela | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06057-Garlitos | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
06058-Garrovilla (La) | 196 | 1 | 5 | 17 | 60 | 3 | 0 | 12 | 8 | 31 | 22 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | 87 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 109 | 0 | 4 | 6 | 40 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
06059-Granja de Torrehermosa | 181 | 2 | 0 | 19 | 33 | 0 | 0 | 10 | 5 | 37 | 19 | 2 | 0 | 4 | 6 | 44 | 79 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 |
06060-Guareña | 566 | 3 | 4 | 35 | 127 | 5 | 2 | 35 | 16 | 96 | 107 | 3 | 4 | 23 | 13 | 93 | 255 | 0 | 2 | 21 | 57 | 2 | 2 | 20 | 6 | 38 | 52 | 1 | 2 | 10 | 6 | 36 | 311 | 3 | 2 | 14 | 70 | 3 | 0 | 15 | 10 | 58 | 55 | 2 | 2 | 13 | 7 | 57 |
06061-Haba (La) | 59 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 28 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
