Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por país de
nacionalidad . 07-Balears (Illes)

  0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados TOTAL
TOTAL 0,08% 9,17% 5,84% 8,21% 7,11% 20,52% 2,13% 20,04% 3,60% 23,30% 31574
      0,06% 15,80% 9,38% 12,43% 10,11% 23,36% 1,53% 14,43% 3,37% 9,53% 14272
Europa TOTAL
    0,06% 17,39% 9,99% 13,32% 10,71% 23,67% 1,43% 13,17% 3,30% 6,96% 12376
Unión Europea TOTAL
Alemania 0,09% 18,71% 10,39% 14,92% 10,15% 21,56% 1,39% 13,04% 3,51% 6,25% 4592
Austria 0 17,39% 10,00% 16,52% 8,70% 23,48% 1,30% 12,61% 2,17% 7,83% 230
Bélgica 0 16,30% 7,61% 16,30% 13,59% 24,46% 0,82% 10,33% 2,45% 8,15% 368
Dinamarca 0,70% 11,89% 13,29% 11,89% 14,69% 23,08% 2,10% 12,59% 5,59% 4,20% 143
Finlandia 0 9,47% 6,32% 9,47% 24,21% 35,79% 1,05% 7,37% 0 6,32% 95
Francia 0 16,10% 8,58% 11,85% 11,31% 27,87% 1,44% 13,59% 3,11% 6,15% 1317
Grecia 0 26,09% 26,09% 4,35% 4,35% 17,39% 0 17,39% 0 4,35% 23
Irlanda 0 17,50% 13,75% 15,00% 13,75% 20,00% 1,25% 8,75% 3,75% 6,25% 80
Italia 0 14,87% 9,44% 11,76% 8,79% 27,34% 1,49% 14,87% 3,68% 7,76% 1547
Luxemburgo 0 33,33% 22,22% 0 11,11% 22,22% 0 0 0 11,11% 9
Países Bajos 0 17,73% 9,56% 15,94% 12,75% 23,11% 1,00% 9,56% 3,39% 6,97% 502
Portugal 0,33% 7,21% 3,28% 5,90% 7,21% 23,61% 2,30% 27,21% 4,26% 18,69% 305
Reino Unido 0 18,61% 10,75% 12,20% 11,00% 22,67% 1,63% 13,09% 3,22% 6,83% 2827
Suecia 0,30% 19,23% 12,72% 13,61% 15,09% 25,74% 0,59% 5,33% 1,18% 6,21% 338
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 0 5,49% 4,50% 6,37% 5,73% 20,51% 2,40% 23,32% 4,03% 27,64% 1711
Bosnia-Herzegovina 0 6,90% 6,90% 10,34% 13,79% 34,48% 0 10,34% 3,45% 13,79% 29
Bulgaria 0 3,24% 2,31% 4,78% 3,54% 18,64% 2,77% 24,96% 4,62% 35,13% 649
Georgia 0 0 0 0 0 16,67% 0 66,67% 0 16,67% 6
Lituania 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 0 25,00% 25,00% 4
Moldova 0 0 4,35% 13,04% 4,35% 13,04% 0 17,39% 4,35% 43,48% 23
Noruega 0 16,39% 4,92% 14,75% 14,75% 34,43% 1,64% 1,64% 3,28% 8,20% 61
Polonia 0 3,25% 4,07% 3,25% 5,69% 18,70% 2,44% 36,59% 3,25% 22,76% 123
República Checa 0 1,54% 6,15% 7,69% 15,38% 38,46% 3,08% 9,23% 4,62% 13,85% 65
Rumanía 0 2,84% 3,15% 4,73% 5,36% 17,03% 1,58% 33,44% 4,42% 27,44% 317
Rusia 0 8,24% 7,06% 12,94% 9,41% 20,00% 1,18% 14,12% 3,53% 23,53% 85
Suiza 0 19,25% 10,70% 10,16% 5,88% 24,60% 4,81% 12,83% 1,60% 10,16% 187
Ucrania 0 2,47% 6,79% 5,56% 4,32% 17,90% 1,23% 19,75% 4,32% 37,65% 162
Resto de países de Europa TOTAL 0,54% 4,86% 13,51% 8,65% 10,27% 29,19% 0,54% 16,76% 1,62% 14,05% 185
Albania 0 6,67% 6,67% 6,67% 33,33% 20,00% 0 20,00% 0 6,67% 15
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 2
Armenia 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 3
Bielorrusia 0 0 25,00% 0 0 50,00% 0 0 0 25,00% 4
Croacia 0 0 14,81% 3,70% 7,41% 37,04% 3,70% 22,22% 3,70% 7,41% 27
Eslovaquia 2,78% 8,33% 8,33% 19,44% 8,33% 27,78% 0 11,11% 0 13,89% 36
Eslovenia 0 0 0 0 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
Estonia 0 0 22,22% 0 11,11% 44,44% 0 0 0 22,22% 9
Hungría 0 0 16,67% 20,83% 16,67% 20,83% 0 8,33% 4,17% 12,50% 24
Islandia 0 0 50,00% 0 0 33,33% 0 0 0 16,67% 6
Letonia 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Macedonia 0 11,11% 0 0 11,11% 33,33% 0 11,11% 0 33,33% 9
Yugoslavia 0 4,35% 15,22% 4,35% 6,52% 28,26% 0 23,91% 2,17% 15,22% 46
África TOTAL 0,06% 2,28% 1,14% 2,22% 2,76% 12,19% 3,97% 34,22% 4,37% 36,79% 5441
    0,06% 2,11% 1,01% 1,93% 2,53% 11,45% 4,12% 35,32% 4,16% 37,31% 4830
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 2
Argelia 0 6,42% 3,21% 4,13% 3,67% 23,85% 2,75% 26,61% 3,21% 26,15% 218
Cabo Verde 0 0 0 0 0 12,50% 0 12,50% 0 75,00% 8
Camerún 0 9,09% 4,55% 22,73% 4,55% 9,09% 9,09% 9,09% 13,64% 18,18% 22
Gambia 0 0 0 3,33% 0 3,33% 0 40,00% 0 53,33% 30
Ghana 0 0 1,02% 2,04% 2,04% 12,24% 0 36,73% 8,16% 37,76% 98
Guinea 0 2,27% 2,27% 2,27% 4,55% 9,09% 2,27% 34,09% 6,82% 36,36% 44
Guinea Bissau 0 0 0 0 0 13,04% 4,35% 39,13% 0 43,48% 23
Guinea Ecuatorial 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 11,27% 26,76% 2,82% 8,45% 0 45,07% 71
Mali 0 0 1,06% 2,13% 2,66% 12,23% 2,13% 43,09% 4,26% 32,45% 188
Marruecos 0,06% 1,99% 0,89% 1,66% 2,33% 10,85% 4,79% 37,76% 4,21% 35,47% 3612
Mauritania 0 4,11% 1,37% 1,37% 1,37% 8,22% 5,48% 34,25% 2,74% 41,10% 73
Senegal 0 2,04% 0,68% 1,81% 2,49% 8,39% 1,36% 22,00% 4,08% 57,14% 441
Resto de países de África TOTAL 0 3,60% 2,13% 4,58% 4,58% 18,00% 2,78% 25,53% 6,06% 32,73% 611
Benin 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Burkina Fasso 0 0 0 0 0 33,33% 16,67% 16,67% 0 33,33% 6
Congo 0 28,57% 0 0 0 42,86% 0 0 0 28,57% 7
Costa de Marfil 0 0 25,00% 0 0 50,00% 0 25,00% 0 0 4
Egipto 0 18,75% 6,25% 6,25% 0 18,75% 0 31,25% 12,50% 6,25% 16
Etiopía 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Kenia 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 3
Lesotho 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 2
Liberia 0 7,69% 0 7,69% 0 15,38% 0 38,46% 0 30,77% 13
Libia 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 66,67% 0 33,33% 3
Namibia 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Níger 0 33,33% 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 3
Nigeria 0 2,10% 1,26% 4,40% 4,61% 17,19% 2,73% 26,62% 6,92% 34,17% 477
Ruanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 3
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
Sierra Leona 0 0 0 8,33% 12,50% 4,17% 4,17% 25,00% 0 45,83% 24
Somalia 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 33,33% 3
Sudáfrica 0 9,09% 13,64% 13,64% 9,09% 13,64% 4,55% 13,64% 4,55% 18,18% 22
Tanzania 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Togo 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Túnez 0 0 0 0 16,67% 33,33% 0 33,33% 0 16,67% 6
Zaire 0 12,50% 12,50% 0 0 0 0 12,50% 0 62,50% 8
Zambia 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Zimbabwe 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
América TOTAL 0,14% 3,77% 3,87% 6,03% 5,55% 20,08% 1,87% 20,86% 3,48% 34,35% 10716
    0,23% 3,70% 7,17% 6,24% 7,28% 26,24% 1,16% 16,18% 3,24% 28,55% 865
América Central TOTAL
Cuba 0,37% 2,78% 10,74% 8,33% 8,52% 26,85% 0,93% 16,48% 3,70% 21,30% 540
El Salvador 0 16,67% 0 0 0 66,67% 0 0 0 16,67% 6
Honduras 0 0 0 0 8,33% 33,33% 0 33,33% 0 25,00% 12
República Dominicana 0 5,21% 1,30% 2,93% 5,21% 24,10% 1,63% 15,31% 2,61% 41,69% 307
Resto de países América Central TOTAL 0 8,33% 2,78% 2,78% 19,44% 27,78% 0 5,56% 8,33% 25,00% 36
Barbados 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Costa Rica 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 33,33% 0 3
Dominica 0 0 0 20,00% 20,00% 20,00% 0 0 0 40,00% 5
Guatemala 0 0 0 0 60,00% 20,00% 0 0 0 20,00% 5
Haití 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 50,00% 2
Nicaragua 0 0 10,00% 0 0 20,00% 0 20,00% 10,00% 40,00% 10
Panamá 0 30,00% 0 0 10,00% 40,00% 0 0 10,00% 10,00% 10
América del Norte TOTAL 0 15,09% 12,28% 15,79% 7,02% 14,39% 1,05% 17,89% 2,46% 14,04% 285
Canadá 0 6,98% 11,63% 18,60% 0 13,95% 4,65% 25,58% 2,33% 16,28% 43
Estados Unidos de América 0 16,85% 13,59% 15,22% 8,15% 11,96% 0,54% 18,48% 3,26% 11,96% 184
México 0 15,52% 8,62% 15,52% 8,62% 22,41% 0 10,34% 0 18,97% 58
América del Sur TOTAL 0,14% 3,42% 3,33% 5,73% 5,30% 19,66% 1,96% 21,43% 3,52% 35,52% 9530
Argentina 0,22% 5,03% 6,00% 10,38% 5,41% 22,28% 1,89% 23,53% 4,81% 20,44% 1849
Bolivia 0 5,16% 3,23% 6,45% 3,87% 18,71% 2,58% 18,71% 3,23% 38,06% 155
Brasil 0 4,04% 6,06% 11,78% 6,73% 26,26% 2,02% 11,78% 3,37% 27,95% 297
Chile 0 4,89% 3,26% 7,88% 5,98% 20,65% 1,36% 25,54% 4,08% 26,36% 368
Colombia 0,11% 3,02% 2,33% 4,51% 5,81% 19,15% 1,72% 20,22% 2,60% 40,52% 2616
Ecuador 0,12% 2,37% 2,10% 3,29% 4,26% 17,03% 2,52% 22,06% 3,46% 42,79% 3377
Paraguay 0 0 6,25% 6,25% 18,75% 18,75% 0 6,25% 0 43,75% 16
Perú 0 2,70% 3,51% 5,95% 6,76% 22,97% 0,27% 20,27% 2,97% 34,59% 370
Uruguay 0,53% 5,59% 5,59% 5,59% 6,38% 22,87% 1,33% 21,81% 3,99% 26,33% 376
Venezuela 0 4,72% 3,77% 6,60% 8,49% 27,36% 0,94% 16,04% 4,72% 27,36% 106
Asia TOTAL 0 9,38% 2,25% 4,06% 5,05% 29,13% 3,16% 15,06% 3,88% 28,04% 1109
    0 9,22% 1,84% 3,30% 4,37% 30,10% 3,30% 15,15% 3,59% 29,13% 1030
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 14,29% 0 0 0 57,14% 0 14,29% 0 14,29% 14
China 0 12,47% 1,29% 2,15% 3,44% 35,27% 2,15% 17,42% 3,44% 22,37% 465
Filipinas 0 1,70% 0,85% 3,97% 3,12% 25,50% 4,82% 11,61% 3,40% 45,04% 353
India 0 17,70% 3,54% 2,65% 7,96% 25,66% 4,42% 13,27% 5,31% 19,47% 113
Irán 0 13,79% 13,79% 10,34% 17,24% 20,69% 0 17,24% 0 6,90% 29
Japón 0 19,23% 7,69% 15,38% 0 38,46% 0 11,54% 3,85% 3,85% 26
Pakistán 0 0 0 0 0 12,50% 8,33% 33,33% 8,33% 37,50% 24
República de Corea 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 2
Siria 0 0 0 0 50,00% 0 0 25,00% 0 25,00% 4
Otros países de Asia TOTAL 0 11,39% 7,59% 13,92% 13,92% 16,46% 1,27% 13,92% 7,59% 13,92% 79
Afganistán 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Indonesia 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 2
Irak 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Israel 0 5,56% 0 16,67% 22,22% 16,67% 0 22,22% 5,56% 11,11% 18
Jordania 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kazajstán 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Líbano 0 0 22,22% 33,33% 22,22% 0 0 0 0 22,22% 9
Malasia 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 0 3
Nepal 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 33,33% 3
Sri Lanka 0 25,00% 0 0 12,50% 12,50% 0 0 50,00% 0 8
Tailandia 0 12,50% 0 12,50% 25,00% 37,50% 0 0 0 12,50% 8
Turquía 0 10,53% 5,26% 15,79% 5,26% 21,05% 0 21,05% 5,26% 15,79% 19
Vietnam 0 0 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 50,00% 4
Oceanía TOTAL 0 20,00% 14,29% 17,14% 0 22,86% 2,86% 8,57% 8,57% 5,71% 35
    0 20,00% 14,29% 17,14% 0 22,86% 2,86% 8,57% 8,57% 5,71% 35
Oceanía TOTAL
Australia 0 20,00% 13,33% 13,33% 0 26,67% 3,33% 10,00% 6,67% 6,67% 30
Nueva Zelanda 0 25,00% 25,00% 25,00% 0 0 0 0 25,00% 0 4
Papua Nueva Guinea 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Apátridas TOTAL 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Apátridas TOTAL
Apátrida 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1