Resumen de migraciones a nivel provincial 07-Balears (Illes) |
En 1991 | Últimos 5 años | Últimos 2 años | |||||||
Residían en otra provincia | Residían en esta y ahora en otra | Residían en el extranjero | Han llegado de otra provincia | Se han ido a otra provincia | Han llegado del extranjero | Han llegado de otra provincia | Se han ido a otra provincia | Han llegado del extranjero | |
TOTAL | 46266 | 15912 | 35853 | 37276 | 14396 | 31916 | 14317 | 7128 | 16381 |
07002-Alaior | 299 | 134 | 132 | 244 | 106 | 108 | 72 | 57 | 39 |
07001-Alaró | 98 | 8 | 202 | 79 | 10 | 173 | 27 | 4 | 103 |
07003-Alcúdia | 1123 | 224 | 827 | 870 | 294 | 745 | 333 | 165 | 450 |
07004-Algaida | 76 | 11 | 101 | 68 | 10 | 88 | 24 | 4 | 42 |
07005-Andratx | 356 | 58 | 552 | 235 | 43 | 409 | 103 | 28 | 144 |
07901-Ariany | 9 | 1 | 27 | 13 | 1 | 21 | 5 | 1 | 13 |
07006-Artà | 302 | 31 | 172 | 244 | 16 | 172 | 64 | 7 | 95 |
07007-Banyalbufar | 26 | 1 | 13 | 16 | . | 13 | 7 | . | 10 |
07008-Binissalem | 90 | 13 | 69 | 71 | 11 | 68 | 26 | 2 | 29 |
07009-Búger | 14 | 3 | 45 | 14 | 2 | 44 | 10 | 1 | 32 |
07010-Bunyola | 123 | 15 | 86 | 86 | 15 | 72 | 28 | 5 | 30 |
07011-Calvià | 3233 | 409 | 2923 | 2303 | 346 | 2243 | 898 | 209 | 936 |
07012-Campanet | 20 | . | 64 | 13 | 6 | 59 | 10 | 2 | 20 |
07013-Campos | 176 | 14 | 182 | 173 | 14 | 127 | 63 | 7 | 76 |
07014-Capdepera | 767 | 95 | 504 | 597 | 147 | 411 | 224 | 76 | 168 |
07064-Castell (Es) | 518 | 64 | 253 | 386 | 65 | 229 | 158 | 23 | 127 |
07015-Ciutadella de Menorca | 1118 | 811 | 468 | 826 | 675 | 433 | 313 | 324 | 229 |
07016-Consell | 51 | 4 | 32 | 50 | 9 | 32 | 15 | 7 | 17 |
07017-Costitx | 20 | . | 60 | 11 | . | 38 | 3 | . | 17 |
07018-Deyá | 54 | 7 | 74 | 31 | 1 | 43 | 22 | 1 | 18 |
07026-Eivissa | 2797 | 2771 | 1985 | 2367 | 2221 | 1867 | 1013 | 1013 | 1130 |
07019-Escorca | 11 | . | 5 | 18 | . | 11 | 9 | . | 7 |
07020-Esporles | 101 | 6 | 91 | 82 | 11 | 82 | 36 | 8 | 33 |
07021-Estellencs | 13 | 1 | 18 | 13 | . | 8 | 2 | . | 4 |
07022-Felanitx | 589 | 148 | 415 | 513 | 102 | 369 | 175 | 52 | 128 |
07023-Ferreries | 130 | 35 | 30 | 109 | 25 | 36 | 37 | 7 | 20 |
07024-Formentera | 386 | 137 | 445 | 284 | 132 | 319 | 121 | 68 | 182 |
07025-Fornalutx | 10 | 6 | 55 | 5 | 5 | 28 | . | 2 | 13 |
07027-Inca | 911 | 161 | 875 | 909 | 150 | 856 | 427 | 86 | 426 |
07028-Lloret de Vistalegre | 22 | 3 | 55 | 20 | 1 | 52 | 9 | 1 | 36 |
07029-Lloseta | 90 | 10 | 108 | 72 | 9 | 107 | 26 | 5 | 52 |
07030-Llubí | 13 | 6 | 21 | 13 | 5 | 18 | 7 | 2 | 12 |
07031-Llucmajor | 1263 | 132 | 1037 | 946 | 118 | 840 | 344 | 67 | 379 |
07032-Mahón | 1433 | 824 | 866 | 1253 | 533 | 846 | 550 | 232 | 472 |
07033-Manacor | 1296 | 242 | 865 | 1136 | 250 | 790 | 428 | 145 | 377 |
07034-Mancor de la Vall | 14 | 1 | 17 | 15 | 1 | 7 | 8 | . | 4 |
07035-Maria de la Salut | 22 | 5 | 98 | 19 | 6 | 92 | 10 | 4 | 41 |
07036-Marratxí | 706 | 57 | 269 | 520 | 65 | 204 | 161 | 44 | 93 |
07037-Mercadal (Es) | 255 | 29 | 181 | 225 | 31 | 168 | 92 | 17 | 85 |
07902-Migjorn Gran (Es) | 53 | 11 | 21 | 38 | 19 | 20 | 15 | 5 | 7 |
07038-Montuïri | 36 | 15 | 80 | 40 | 7 | 100 | 22 | 3 | 43 |
07039-Muro | 108 | 12 | 192 | 84 | 60 | 168 | 21 | 19 | 83 |
07040-Palma de Mallorca | 19155 | 8277 | 14426 | 15856 | 7785 | 13842 | 6153 | 3888 | 7751 |
07041-Petra | 27 | 4 | 17 | 25 | 5 | 18 | 9 | 5 | 14 |
07044-Pobla (Sa) | 295 | 30 | 458 | 255 | 43 | 404 | 109 | 27 | 146 |
07042-Pollença | 615 | 107 | 609 | 470 | 105 | 516 | 114 | 46 | 255 |
07043-Porreres | 60 | 10 | 86 | 50 | 10 | 100 | 30 | 8 | 45 |
07045-Puigpunyent | 29 | 3 | 70 | 25 | 6 | 48 | 7 | 5 | 16 |
07059-Salines (Ses) | 147 | 6 | 178 | 166 | 17 | 134 | 48 | 12 | 43 |
07046-Sant Antoni de Portmany | 1011 | 159 | 565 | 751 | 64 | 504 | 292 | 28 | 243 |
07049-Sant Joan | 32 | 15 | 40 | 33 | 44 | 51 | 14 | 21 | 23 |
07050-Sant Joan de Labritja | 224 | 100 | 381 | 182 | 144 | 220 | 77 | 53 | 85 |
07048-Sant Josep de sa Talaia | 852 | 77 | 659 | 722 | 45 | 455 | 316 | 20 | 197 |
07051-Sant Llorenç des Cardassar | 446 | 8 | 704 | 345 | 12 | 593 | 140 | 10 | 264 |
07052-Sant Lluís | 194 | 40 | 101 | 144 | 25 | 69 | 68 | 12 | 44 |
07053-Santa Eugènia | 27 | 40 | 29 | 21 | 55 | 31 | 9 | 24 | 15 |
07054-Santa Eulalia del Río | 1345 | 171 | 855 | 934 | 143 | 589 | 315 | 62 | 242 |
07055-Santa Margalida | 606 | 49 | 384 | 458 | 52 | 354 | 117 | 24 | 135 |
07056-Santa María del Camí | 100 | 8 | 62 | 76 | 3 | 44 | 40 | 1 | 21 |
07057-Santanyí | 744 | 64 | 454 | 546 | 55 | 343 | 202 | 41 | 129 |
07058-Selva | 37 | 13 | 48 | 22 | 8 | 48 | 9 | 6 | 18 |
07047-Sencelles | 46 | 2 | 72 | 34 | 4 | 56 | 18 | 3 | 24 |
07060-Sineu | 41 | 10 | 97 | 38 | 9 | 57 | 14 | 4 | 18 |
07061-Sóller | 278 | 76 | 436 | 235 | 116 | 352 | 77 | 57 | 160 |
07062-Son Servera | 1116 | 117 | 402 | 813 | 115 | 387 | 189 | 62 | 180 |
07063-Valldemossa | 67 | 6 | 74 | 33 | 5 | 63 | 12 | 4 | 36 |
07065-Vilafranca de Bonany | 40 | 5 | 131 | 31 | 4 | 122 | 20 | 2 | 55 |
En las categorías de 'últimos 5 (ó 2) años', hay que tener en cuenta que se trata de la última migración al municipio actual. |