Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 08-Barcelona

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 65,10% 3,18% 10,05% 21,67% 540202
08001-Abrera 100,00% 84,64% 2,08% 6,29% 6,99% 2018
08002-Aguilar de Segarra 100,00% 97,06% 0 0 2,94% 34
08014-Aiguafreda 100,00% 82,10% 4,80% 4,80% 8,30% 229
08003-Alella 100,00% 85,54% 1,43% 4,35% 8,69% 1611
08004-Alpens 100,00% 79,17% 8,33% 0 12,50% 24
08005-Ametlla del Vallès (L´) 100,00% 83,32% 1,23% 4,20% 11,25% 1547
08006-Arenys de Mar 100,00% 73,59% 3,41% 8,04% 14,96% 2052
08007-Arenys de Munt 100,00% 86,24% 2,42% 5,20% 6,13% 1403
08009-Argentona 100,00% 88,42% 1,38% 4,23% 5,97% 1960
08008-Argençola 100,00% 100,00% 0 0 0 10
08010-Artés 100,00% 82,52% 4,05% 5,33% 8,10% 469
08011-Avià 100,00% 89,34% 3,31% 2,21% 5,15% 272
08012-Avinyó 100,00% 84,87% 3,95% 3,29% 7,89% 152
08013-Avinyonet del Penedès 100,00% 75,82% 3,30% 5,49% 15,38% 182
08015-Badalona 100,00% 63,81% 2,02% 13,36% 20,81% 14690
08904-Badia del Vallès 100,00% 82,53% 2,37% 12,16% 2,94% 1053
08016-Bagà 100,00% 74,26% 9,56% 5,88% 10,29% 136
08017-Balenyà 100,00% 70,06% 3,78% 4,94% 21,22% 344
08018-Balsareny 100,00% 88,70% 0,43% 4,78% 6,09% 230
08252-Barberà del Vallès 100,00% 83,44% 2,17% 8,10% 6,29% 3418
08019-Barcelona 100,00% 29,60% 5,32% 16,13% 48,94% 103968
08020-Begues 100,00% 90,45% 0,84% 3,74% 4,97% 1309
08021-Bellprat 100,00% 82,35% 11,76% 0 5,88% 17
08022-Berga 100,00% 56,11% 6,03% 7,61% 30,24% 1392
08023-Bigues i Riells 100,00% 94,24% 0,87% 3,05% 1,85% 1839
08024-Borredà 100,00% 67,12% 4,11% 0 28,77% 73
08025-Bruc (El) 100,00% 89,63% 0,53% 2,93% 6,91% 376
08026-Brull (El) 100,00% 75,68% 5,41% 0 18,92% 37
08027-Cabanyes (Les) 100,00% 86,52% 3,55% 2,84% 7,09% 141
08028-Cabrera d´Igualada 100,00% 96,15% 0,77% 2,69% 0,38% 260
08029-Cabrera de Mar 100,00% 86,06% 1,44% 5,65% 6,85% 832
08030-Cabrils 100,00% 86,07% 0,92% 4,17% 8,83% 1630
08031-Calaf 100,00% 41,78% 18,67% 6,22% 33,33% 225
08034-Calders 100,00% 91,81% 2,34% 4,09% 1,75% 171
08032-Caldes d´Estrac 100,00% 77,32% 2,60% 5,95% 14,13% 538
08033-Caldes de Montbui 100,00% 75,44% 1,44% 6,27% 16,86% 1946
08035-Calella 100,00% 57,76% 4,08% 10,09% 28,07% 2280
08037-Calldetenes 100,00% 83,46% 3,31% 1,84% 11,40% 272
08038-Callús 100,00% 62,42% 10,07% 14,77% 12,75% 149
08036-Calonge de Segarra 100,00% 94,12% 5,88% 0 0 17
08039-Campins 100,00% 95,51% 2,25% 2,25% 0 89
08040-Canet de Mar 100,00% 78,32% 3,14% 6,33% 12,20% 1942
08041-Canovelles 100,00% 62,47% 2,58% 10,72% 24,23% 1436
08042-Cànoves i Samalús 100,00% 91,94% 0,60% 5,85% 1,61% 496
08043-Canyelles 100,00% 92,73% 2,39% 2,73% 2,16% 880
08044-Capellades 100,00% 62,47% 4,04% 7,36% 26,13% 421
08045-Capolat 100,00% 82,35% 0 0 17,65% 17
08046-Cardedeu 100,00% 80,34% 2,94% 6,67% 10,05% 2518
08047-Cardona 100,00% 37,93% 18,39% 12,07% 31,61% 174
08048-Carme 100,00% 78,26% 2,17% 4,35% 15,22% 46
08049-Casserres 100,00% 83,91% 11,49% 4,60% 0 87
08057-Castell de l´Areny 100,00% 92,86% 7,14% 0 0 14
08052-Castellar de n´Hug 100,00% 71,43% 14,29% 0 14,29% 21
08050-Castellar del Riu 100,00% 95,00% 0 5,00% 0 20
08051-Castellar del Vallès 100,00% 87,31% 1,74% 5,02% 5,92% 3325
08053-Castellbell i el Vilar 100,00% 77,19% 0,53% 7,43% 14,85% 377
08054-Castellbisbal 100,00% 88,82% 1,21% 5,20% 4,77% 2808
08055-Castellcir 100,00% 86,84% 1,75% 3,51% 7,89% 114
08056-Castelldefels 100,00% 64,08% 2,08% 11,36% 22,49% 9492
08058-Castellet i la Gornal 100,00% 80,30% 7,27% 6,36% 6,06% 330
08060-Castellfollit de Riubregós 100,00% 50,00% 0 0 50,00% 4
08059-Castellfollit del Boix 100,00% 96,72% 1,64% 1,64% 0 61
08061-Castellgalí 100,00% 94,29% 3,67% 0,82% 1,22% 245
08062-Castellnou de Bages 100,00% 97,38% 1,75% 0,87% 0 229
08063-Castellolí 100,00% 91,07% 0 7,14% 1,79% 56
08064-Castellterçol 100,00% 75,00% 3,06% 6,63% 15,31% 196
08065-Castellví de la Marca 100,00% 68,79% 9,93% 3,55% 17,73% 141
08066-Castellví de Rosanes 100,00% 94,01% 0,90% 3,29% 1,80% 334
08067-Centelles 100,00% 76,07% 4,30% 10,09% 9,53% 535
08268-Cercs 100,00% 73,49% 4,82% 6,02% 15,66% 83
08266-Cerdanyola del Vallès 100,00% 74,19% 2,68% 10,34% 12,79% 7168
08068-Cervelló 100,00% 89,82% 1,20% 4,60% 4,38% 1414
08069-Collbató 100,00% 91,08% 2,29% 4,79% 1,85% 919
08070-Collsuspina 100,00% 86,79% 0 13,21% 0 53
08071-Copons 100,00% 73,58% 7,55% 13,21% 5,66% 53
08072-Corbera de Llobregat 100,00% 86,04% 1,28% 5,92% 6,75% 2414
08073-Cornellà de Llobregat 100,00% 62,72% 2,07% 10,85% 24,37% 8803
08074-Cubelles 100,00% 82,11% 4,19% 7,41% 6,29% 2577
08075-Dosrius 100,00% 92,94% 1,16% 3,09% 2,80% 1034
08076-Esparreguera 100,00% 83,20% 1,92% 7,81% 7,07% 4060
08077-Esplugues de Llobregat 100,00% 72,16% 2,18% 8,22% 17,44% 5500
08078-Espunyola (L´) 100,00% 84,21% 0 10,53% 5,26% 19
08079-Estany (L´) 100,00% 95,12% 0 4,88% 0 41
08134-Figaró-Montmany 100,00% 85,55% 2,31% 2,89% 9,25% 173
08080-Fígols 100,00% 100,00% 0 0 0 4
08082-Fogars de la Selva 100,00% 84,42% 9,06% 1,09% 5,43% 276
08081-Fogars de Montclús 100,00% 71,19% 16,95% 6,78% 5,08% 59
08083-Folgueroles 100,00% 88,72% 6,27% 2,26% 2,76% 399
08084-Fonollosa 100,00% 92,42% 1,52% 3,94% 2,12% 330
08085-Font-rubí 100,00% 79,41% 2,35% 3,53% 14,71% 170
08086-Franqueses del Vallès (Les) 100,00% 82,52% 1,82% 7,46% 8,20% 2975
08090-Gaià 100,00% 91,67% 0 8,33% 0 12
08087-Gallifa 100,00% 78,46% 10,77% 6,15% 4,62% 65
08088-Garriga (La) 100,00% 78,96% 3,06% 7,31% 10,67% 1996
08089-Gavà 100,00% 77,34% 1,60% 9,70% 11,36% 4752
08091-Gelida 100,00% 82,96% 2,64% 5,55% 8,85% 757
08092-Gironella 100,00% 68,27% 1,70% 7,65% 22,38% 353
08093-Gisclareny 100,00% 100,00% 0 0 0 10
08094-Granada (La) 100,00% 84,30% 4,04% 4,48% 7,17% 223
08095-Granera 100,00% 100,00% 0 0 0 11
08096-Granollers 100,00% 65,20% 3,48% 10,89% 20,42% 6747
08097-Gualba 100,00% 84,24% 4,43% 0,99% 10,34% 203
08099-Guardiola de Berguedà 100,00% 68,32% 2,97% 2,97% 25,74% 101
08100-Gurb 100,00% 90,25% 2,53% 2,89% 4,33% 277
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 100,00% 48,30% 2,30% 12,19% 37,20% 22387
08162-Hostalets de Pierola (Els) 100,00% 83,63% 0,90% 4,26% 11,21% 446
08102-Igualada 100,00% 62,44% 5,72% 13,86% 17,98% 2886
08103-Jorba 100,00% 89,41% 1,18% 8,24% 1,18% 85
08104-Llacuna (La) 100,00% 84,31% 1,96% 2,94% 10,78% 102
08105-Llagosta (La) 100,00% 72,68% 1,06% 10,53% 15,73% 1691
08106-Llinars del Vallès 100,00% 79,00% 3,54% 8,13% 9,33% 1243
08107-Lliçà d´Amunt 100,00% 93,89% 1,17% 3,01% 1,93% 2895
08108-Lliçà de Vall 100,00% 93,97% 1,17% 2,93% 1,93% 1194
08109-Lluçà 100,00% 75,00% 20,83% 0 4,17% 24
08110-Malgrat de Mar 100,00% 64,03% 8,80% 9,30% 17,87% 2216
08111-Malla 100,00% 82,14% 3,57% 0 14,29% 28
08112-Manlleu 100,00% 45,42% 5,32% 8,80% 40,46% 1693
08113-Manresa 100,00% 55,98% 5,07% 11,40% 27,55% 5104
08242-Marganell 100,00% 88,10% 0 4,76% 7,14% 42
08114-Martorell 100,00% 74,70% 1,75% 7,20% 16,35% 5498
08115-Martorelles 100,00% 85,76% 0,68% 6,27% 7,29% 590
08116-Masies de Roda (Les) 100,00% 93,75% 0 1,39% 4,86% 144
08117-Masies de Voltregà (Les) 100,00% 87,42% 3,31% 3,09% 6,18% 453
08118-Masnou (El) 100,00% 79,46% 2,21% 6,99% 11,34% 2945
08119-Masquefa 100,00% 90,09% 1,15% 5,03% 3,74% 2088
08120-Matadepera 100,00% 92,01% 1,23% 3,46% 3,30% 1302
08121-Mataró 100,00% 53,54% 3,46% 11,55% 31,45% 8607
08122-Mediona 100,00% 87,26% 1,90% 5,96% 4,88% 369
08138-Moià 100,00% 79,52% 2,80% 4,96% 12,72% 786
08123-Molins de Rei 100,00% 83,34% 2,59% 6,57% 7,50% 2893
08124-Mollet del Vallès 100,00% 74,89% 1,64% 9,55% 13,92% 7312
08128-Monistrol de Calders 100,00% 88,52% 0 4,92% 6,56% 61
08127-Monistrol de Montserrat 100,00% 80,50% 0,31% 5,26% 13,93% 323
08125-Montcada i Reixac 100,00% 85,29% 0,98% 6,36% 7,37% 3963
08130-Montclar 100,00% 100,00% 0 0 0 8
08131-Montesquiu 100,00% 48,15% 23,15% 3,70% 25,00% 108
08126-Montgat 100,00% 88,30% 0,98% 6,89% 3,83% 1829
08132-Montmajor 100,00% 76,92% 5,13% 2,56% 15,38% 39
08133-Montmaneu 100,00% 50,00% 38,89% 5,56% 5,56% 18
08135-Montmeló 100,00% 73,18% 1,47% 9,69% 15,66% 1290
08136-Montornès del Vallès 100,00% 73,11% 3,04% 7,97% 15,88% 1908
08137-Montseny 100,00% 87,50% 6,25% 6,25% 0 32
08129-Muntanyola 100,00% 86,81% 6,59% 4,40% 2,20% 91
08139-Mura 100,00% 93,94% 6,06% 0 0 33
08140-Navarcles 100,00% 76,50% 3,84% 7,91% 11,75% 417
08141-Navàs 100,00% 72,05% 2,89% 10,84% 14,22% 415
08142-Nou de Berguedà (La) 100,00% 100,00% 0 0 0 19
08143-Òdena 100,00% 85,27% 1,37% 10,62% 2,74% 292
08145-Olèrdola 100,00% 87,39% 2,38% 4,57% 5,67% 547
08146-Olesa de Bonesvalls 100,00% 90,40% 0,99% 5,30% 3,31% 302
08147-Olesa de Montserrat 100,00% 75,12% 1,56% 8,02% 15,30% 2817
08148-Olivella 100,00% 86,78% 2,43% 5,04% 5,74% 575
08149-Olost 100,00% 87,95% 7,23% 1,20% 3,61% 83
08144-Olvan 100,00% 98,59% 0 0 1,41% 71
08150-Orís 100,00% 83,33% 0 0 16,67% 54
08151-Oristà 100,00% 65,71% 8,57% 0 25,71% 35
08152-Orpí 100,00% 100,00% 0 0 0 17
08153-Òrrius 100,00% 87,50% 3,41% 2,27% 6,82% 88
08154-Pacs del Penedès 100,00% 89,34% 1,64% 7,38% 1,64% 122
08155-Palafolls 100,00% 72,50% 19,86% 4,39% 3,24% 1480
08156-Palau-solità i Plegamans 100,00% 88,90% 1,57% 4,54% 4,99% 2487
08157-Pallejà 100,00% 88,27% 1,05% 5,39% 5,29% 2003
08905-Palma de Cervelló (La) 100,00% 89,80% 1,70% 3,23% 5,27% 588
08158-Papiol (El) 100,00% 75,25% 2,00% 10,25% 12,50% 400
08159-Parets del Vallès 100,00% 87,79% 1,69% 4,29% 6,23% 3080
08160-Perafita 100,00% 90,14% 7,04% 0 2,82% 71
08161-Piera 100,00% 89,36% 1,36% 3,50% 5,78% 2801
08163-Pineda de Mar 100,00% 70,73% 4,55% 9,21% 15,51% 3475
08164-Pla del Penedès (El) 100,00% 70,49% 9,84% 6,56% 13,11% 61
08165-Pobla de Claramunt (La) 100,00% 85,22% 0,63% 3,77% 10,38% 318
08166-Pobla de Lillet (La) 100,00% 79,66% 8,47% 8,47% 3,39% 59
08167-Polinyà 100,00% 87,83% 0,78% 7,36% 4,03% 1413
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 100,00% 86,83% 4,30% 3,49% 5,38% 372
08168-Pontons 100,00% 78,57% 8,04% 0,89% 12,50% 112
08169-Prat de Llobregat (El) 100,00% 57,57% 2,28% 16,54% 23,61% 3905
08171-Prats de Lluçanès 100,00% 64,20% 6,17% 2,47% 27,16% 162
08170-Prats de Rei (Els) 100,00% 78,43% 3,92% 15,69% 1,96% 51
08230-Premià de Dalt 100,00% 86,63% 0,95% 5,37% 7,05% 1900
08172-Premià de Mar 100,00% 74,85% 1,81% 7,01% 16,33% 4096
08175-Puig-reig 100,00% 84,93% 3,65% 5,02% 6,39% 219
08174-Puigdàlber 100,00% 94,23% 3,85% 1,92% 0 52
08176-Pujalt 100,00% 84,21% 15,79% 0 0 19
08177-Quar (La) 100,00% 100,00% 0 0 0 15
08178-Rajadell 100,00% 98,70% 0 1,30% 0 77
08179-Rellinars 100,00% 95,33% 0,93% 1,87% 1,87% 107
08180-Ripollet 100,00% 80,84% 2,27% 8,97% 7,92% 4269
08181-Roca del Vallès (La) 100,00% 88,70% 1,75% 5,25% 4,30% 1487
08183-Roda de Ter 100,00% 74,18% 4,00% 5,82% 16,00% 550
08184-Rubí 100,00% 72,64% 1,73% 8,72% 16,91% 8764
08185-Rubió 100,00% 88,46% 7,69% 3,85% 0 26
08901-Rupit i Pruit 100,00% 65,71% 2,86% 2,86% 28,57% 35
08187-Sabadell 100,00% 61,36% 4,13% 12,59% 21,92% 12354
08188-Sagàs 100,00% 100,00% 0 0 0 10
08190-Saldes 100,00% 93,10% 6,90% 0 0 29
08191-Sallent 100,00% 73,96% 4,69% 8,85% 12,50% 384
08194-Sant Adrià de Besòs 100,00% 80,75% 1,41% 9,14% 8,70% 3689
08195-Sant Agustí de Lluçanès 100,00% 100,00% 0 0 0 17
08196-Sant Andreu de la Barca 100,00% 78,02% 1,69% 8,68% 11,61% 5504
08197-Sant Andreu de Llavaneres 100,00% 81,86% 2,73% 6,03% 9,38% 2122
08198-Sant Antoni de Vilamajor 100,00% 86,68% 2,87% 5,64% 4,82% 976
08199-Sant Bartomeu del Grau 100,00% 46,81% 0 11,35% 41,84% 141
08200-Sant Boi de Llobregat 100,00% 71,61% 1,69% 11,79% 14,91% 6861
08201-Sant Boi de Lluçanès 100,00% 85,45% 5,45% 1,82% 7,27% 55
08203-Sant Cebrià de Vallalta 100,00% 86,80% 2,53% 2,89% 7,78% 553
08202-Sant Celoni 100,00% 65,93% 11,15% 9,80% 13,12% 1265
08204-Sant Climent de Llobregat 100,00% 92,13% 1,33% 2,27% 4,27% 750
08205-Sant Cugat del Vallès 100,00% 73,33% 2,94% 8,32% 15,41% 13561
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 100,00% 72,83% 3,26% 9,78% 14,13% 92
08207-Sant Esteve de Palautordera 100,00% 86,49% 4,63% 4,25% 4,63% 259
08208-Sant Esteve Sesrovires 100,00% 91,69% 1,00% 3,81% 3,50% 1601
08210-Sant Feliu de Codines 100,00% 76,42% 0,59% 5,54% 17,45% 848
08211-Sant Feliu de Llobregat 100,00% 81,21% 1,94% 7,71% 9,15% 6539
08212-Sant Feliu Sasserra 100,00% 68,00% 2,00% 2,00% 28,00% 50
08209-Sant Fost de Campsentelles 100,00% 91,83% 0,83% 3,53% 3,81% 1445
08213-Sant Fruitós de Bages 100,00% 90,75% 1,62% 2,19% 5,43% 1049
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 100,00% 77,49% 5,21% 5,21% 12,09% 422
08193-Sant Iscle de Vallalta 100,00% 95,16% 1,04% 0,69% 3,11% 289
08218-Sant Joan de Vilatorrada 100,00% 85,06% 2,33% 7,22% 5,39% 1372
08217-Sant Joan Despí 100,00% 82,28% 2,04% 7,22% 8,47% 4807
08903-Sant Julià de Cerdanyola 100,00% 94,59% 0 0 5,41% 37
08220-Sant Julià de Vilatorta 100,00% 89,66% 4,37% 2,07% 3,91% 435
08221-Sant Just Desvern 100,00% 71,42% 3,68% 7,49% 17,42% 2176
08222-Sant Llorenç d´Hortons 100,00% 85,71% 2,31% 4,62% 7,35% 476
08223-Sant Llorenç Savall 100,00% 88,56% 1,63% 2,61% 7,19% 306
08225-Sant Martí d´Albars 100,00% 78,95% 5,26% 5,26% 10,53% 19
08224-Sant Martí de Centelles 100,00% 80,00% 6,11% 7,22% 6,67% 180
08226-Sant Martí de Tous 100,00% 87,31% 5,97% 3,73% 2,99% 134
08227-Sant Martí Sarroca 100,00% 80,34% 3,10% 3,10% 13,45% 290
08228-Sant Martí Sesgueioles 100,00% 93,55% 6,45% 0 0 31
08229-Sant Mateu de Bages 100,00% 97,31% 1,79% 0,45% 0,45% 223
08231-Sant Pere de Ribes 100,00% 78,40% 2,79% 8,15% 10,66% 4833
08232-Sant Pere de Riudebitlles 100,00% 86,44% 3,39% 3,39% 6,78% 177
08233-Sant Pere de Torelló 100,00% 71,04% 5,43% 4,98% 18,55% 221
08234-Sant Pere de Vilamajor 100,00% 91,12% 1,64% 4,82% 2,41% 912
08189-Sant Pere Sallavinera 100,00% 85,71% 14,29% 0 0 7
08235-Sant Pol de Mar 100,00% 86,29% 1,61% 4,16% 7,94% 1058
08236-Sant Quintí de Mediona 100,00% 69,96% 1,83% 9,16% 19,05% 273
08237-Sant Quirze de Besora 100,00% 72,73% 8,59% 3,54% 15,15% 198
08238-Sant Quirze del Vallès 100,00% 89,91% 1,64% 5,42% 3,03% 3361
08239-Sant Quirze Safaja 100,00% 84,92% 1,59% 8,73% 4,76% 126
08240-Sant Sadurní d´Anoia 100,00% 65,24% 4,52% 16,90% 13,33% 840
08241-Sant Sadurní d´Osormort 100,00% 87,50% 0 12,50% 0 8
08098-Sant Salvador de Guardiola 100,00% 93,01% 1,13% 3,02% 2,84% 529
08262-Sant Vicenç de Castellet 100,00% 72,31% 2,20% 9,45% 16,04% 455
08264-Sant Vicenç de Montalt 100,00% 88,67% 1,80% 5,73% 3,80% 1500
08265-Sant Vicenç de Torelló 100,00% 85,02% 4,87% 3,37% 6,74% 267
08263-Sant Vicenç dels Horts 100,00% 78,49% 1,28% 8,90% 11,33% 3371
08243-Santa Cecília de Voltregà 100,00% 83,33% 0 0 16,67% 30
08244-Santa Coloma de Cervelló 100,00% 93,78% 1,04% 2,86% 2,32% 2201
08245-Santa Coloma de Gramenet 100,00% 50,62% 2,26% 14,80% 32,32% 7559
08246-Santa Eugènia de Berga 100,00% 84,46% 2,07% 3,11% 10,36% 193
08247-Santa Eulàlia de Riuprimer 100,00% 92,21% 2,60% 5,19% 0 77
08248-Santa Eulàlia de Ronçana 100,00% 92,75% 0,79% 2,79% 3,67% 1145
08249-Santa Fe del Penedès 100,00% 89,01% 2,20% 6,59% 2,20% 91
08250-Santa Margarida de Montbui 100,00% 75,31% 4,80% 7,77% 12,11% 875
08251-Santa Margarida i els Monjos 100,00% 70,83% 7,85% 7,85% 13,47% 1032
08258-Santa Maria d´Oló 100,00% 91,14% 6,33% 2,53% 0 79
08253-Santa Maria de Besora 100,00% 58,62% 17,24% 0 24,14% 29
08254-Santa Maria de Corcó 100,00% 79,36% 4,59% 3,67% 12,39% 218
08256-Santa Maria de Martorelles 100,00% 92,50% 1,67% 1,67% 4,17% 120
08255-Santa Maria de Merlès 100,00% 100,00% 0 0 0 8
08257-Santa Maria de Miralles 100,00% 100,00% 0 0 0 13
08259-Santa Maria de Palautordera 100,00% 87,47% 4,12% 3,84% 4,57% 1093
08260-Santa Perpètua de Mogoda 100,00% 86,48% 0,86% 6,68% 5,99% 4089
08261-Santa Susanna 100,00% 85,56% 2,89% 3,34% 8,21% 658
08192-Santpedor 100,00% 90,46% 2,38% 2,95% 4,21% 713
08267-Sentmenat 100,00% 90,65% 2,08% 5,82% 1,45% 963
08269-Seva 100,00% 89,00% 3,40% 2,80% 4,80% 500
08270-Sitges 100,00% 64,07% 2,51% 11,59% 21,83% 4063
08271-Sobremunt 100,00% 81,82% 9,09% 0 9,09% 11
08272-Sora 100,00% 81,58% 0 0 18,42% 38
08273-Subirats 100,00% 81,80% 3,31% 6,38% 8,51% 423
08274-Súria 100,00% 68,67% 4,82% 13,65% 12,85% 249
08276-Tagamanent 100,00% 97,30% 2,70% 0 0 37
08277-Talamanca 100,00% 100,00% 0 0 0 31
08278-Taradell 100,00% 76,52% 6,54% 3,12% 13,82% 673
08275-Tavèrnoles 100,00% 90,00% 8,00% 2,00% 0 50
08280-Tavertet 100,00% 80,65% 9,68% 0 9,68% 31
08281-Teià 100,00% 90,79% 0,95% 4,56% 3,70% 1162
08279-Terrassa 100,00% 60,22% 2,85% 12,83% 24,10% 15134
08282-Tiana 100,00% 91,58% 1,14% 2,70% 4,58% 1224
08283-Tona 100,00% 76,56% 3,81% 7,00% 12,63% 657
08284-Tordera 100,00% 72,39% 13,32% 6,04% 8,24% 1456
08285-Torelló 100,00% 63,31% 5,58% 9,00% 22,11% 1022
08286-Torre de Claramunt (La) 100,00% 94,30% 1,17% 3,85% 0,67% 597
08287-Torrelavit 100,00% 83,93% 0,89% 4,46% 10,71% 112
08288-Torrelles de Foix 100,00% 87,95% 3,37% 3,13% 5,54% 415
08289-Torrelles de Llobregat 100,00% 89,74% 0,99% 4,45% 4,82% 809
08290-Ullastrell 100,00% 95,24% 1,36% 1,70% 1,70% 294
08291-Vacarisses 100,00% 96,34% 0,86% 1,87% 0,93% 1285
08292-Vallbona d´Anoia 100,00% 71,43% 3,17% 8,73% 16,67% 126
08293-Vallcebre 100,00% 100,00% 0 0 0 25
08294-Vallgorguina 100,00% 90,61% 2,62% 4,59% 2,18% 458
08295-Vallirana 100,00% 84,70% 0,96% 8,02% 6,32% 2183
08296-Vallromanes 100,00% 92,45% 1,02% 3,06% 3,47% 490
08297-Veciana 100,00% 96,55% 0 3,45% 0 29
08298-Vic 100,00% 51,69% 4,17% 8,74% 35,40% 4152
08299-Vilada 100,00% 80,49% 7,32% 0 12,20% 41
08301-Viladecans 100,00% 79,64% 1,52% 8,74% 10,10% 7750
08300-Viladecavalls 100,00% 95,81% 0,68% 2,49% 1,02% 1766
08305-Vilafranca del Penedès 100,00% 61,30% 6,85% 10,44% 21,41% 4129
08306-Vilalba Sasserra 100,00% 84,00% 2,67% 7,33% 6,00% 150
08303-Vilanova de Sau 100,00% 100,00% 0 0 0 49
08302-Vilanova del Camí 100,00% 74,32% 1,91% 10,14% 13,63% 888
08902-Vilanova del Vallès 100,00% 91,60% 0,46% 2,75% 5,19% 655
08307-Vilanova i la Geltrú 100,00% 63,69% 7,29% 12,97% 16,05% 6808
08214-Vilassar de Dalt 100,00% 88,36% 1,65% 4,46% 5,53% 1211
08219-Vilassar de Mar 100,00% 80,93% 2,47% 7,71% 8,89% 3398
08304-Vilobí del Penedès 100,00% 92,36% 3,18% 1,91% 2,55% 157
08308-Viver i Serrateix 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 12

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante