Tasas de convivencia con hijos en personas de 75 años o más según sexo y edad
08-Barcelona

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 90 ó más TOTAL De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 90 ó más TOTAL De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 90 ó más
TOTAL 31,72% 26,70% 30,65% 39,70% 53,47% 27,93% 25,92% 26,75% 32,58% 44,54% 33,89% 27,23% 32,76% 42,85% 56,53%
08001-Abrera 35,35% 27,01% 32,61% 55,10% 57,89% 23,01% 20,75% 18,18% 50,00% 25,00% 42,93% 30,95% 45,83% 56,76% 66,67%
08002-Aguilar de Segarra 65,52% 64,71% 57,14% 80,00% . 62,50% 71,43% 57,14% 50,00% . 69,23% 60,00% . 100,00% .
08014-Aiguafreda 32,16% 28,74% 41,30% 33,33% 18,18% 30,88% 27,50% 50,00% 20,00% 0,00% 33,01% 29,79% 36,67% 41,18% 22,22%
08003-Alella 43,38% 32,28% 46,22% 61,67% 60,00% 34,31% 28,57% 32,56% 43,48% 62,50% 47,97% 34,13% 53,95% 72,97% 59,38%
08004-Alpens 38,24% 35,29% 41,67% 33,33% 50,00% 35,29% 25,00% 33,33% 100,00% 50,00% 41,18% 44,44% 50,00% 0,00% .
08005-Ametlla del Vallès (L´) 40,15% 27,07% 45,07% 64,29% 42,86% 32,69% 17,54% 57,14% 47,62% 40,00% 44,71% 34,21% 40,00% 74,29% 44,44%
08006-Arenys de Mar 29,46% 24,62% 28,32% 38,22% 45,21% 25,48% 25,65% 17,71% 32,14% 40,91% 31,89% 23,86% 33,88% 41,58% 47,06%
08007-Arenys de Munt 38,44% 34,54% 36,51% 48,84% 41,94% 37,42% 37,80% 28,57% 44,12% 60,00% 39,05% 32,14% 40,48% 51,92% 38,46%
08009-Argentona 34,69% 30,56% 23,75% 50,49% 58,00% 29,95% 28,57% 20,00% 45,16% 50,00% 37,64% 32,33% 25,71% 52,78% 60,53%
08008-Argençola 70,59% 62,50% 87,50% 0,00% . 77,78% 50,00% 100,00% . . 62,50% 75,00% 66,67% 0,00% .
08010-Artés 40,05% 35,86% 40,95% 50,00% 56,25% 35,26% 34,07% 28,89% 58,33% 50,00% 43,60% 37,38% 50,00% 47,22% 62,50%
08011-Avià 39,72% 42,57% 27,87% 50,00% 44,44% 34,00% 40,48% 21,21% 37,50% 44,44% 44,74% 44,07% 35,71% 61,11% 44,44%
08012-Avinyó 46,03% 43,33% 32,76% 68,75% 77,78% 46,67% 47,06% 29,63% 81,82% 66,67% 45,61% 41,07% 35,48% 61,90% 83,33%
08013-Avinyonet del Penedès 46,32% 47,54% 36,11% 53,13% 57,14% 40,68% 46,15% 28,57% 43,75% 33,33% 50,65% 48,57% 40,91% 62,50% 75,00%
08015-Badalona 34,42% 29,14% 33,44% 43,21% 61,52% 28,94% 26,60% 27,55% 34,85% 53,01% 37,50% 30,86% 36,48% 46,65% 64,26%
08904-Badia del Vallès 34,13% 29,37% 32,43% 52,54% 53,13% 29,11% 27,87% 30,77% 33,33% 25,00% 37,39% 30,39% 33,73% 60,98% 62,50%
08016-Bagà 32,34% 24,24% 28,36% 66,67% 57,14% 25,84% 19,23% 31,03% 50,00% 50,00% 37,50% 29,79% 26,32% 73,33% 58,33%
08017-Balenyà 42,70% 43,33% 32,08% 56,67% 50,00% 38,46% 43,48% 21,43% 45,45% 28,57% 45,79% 43,18% 35,90% 63,16% 80,00%
08018-Balsareny 35,47% 27,03% 36,71% 45,45% 64,00% 27,73% 24,19% 26,32% 35,71% 60,00% 40,68% 29,07% 46,34% 50,00% 65,00%
08252-Barberà del Vallès 39,60% 35,14% 37,34% 48,41% 66,67% 31,33% 30,00% 26,17% 33,33% 72,22% 44,91% 39,02% 43,28% 57,73% 64,44%
08019-Barcelona 27,74% 23,95% 26,07% 33,10% 46,86% 25,30% 24,42% 23,78% 27,60% 36,40% 29,03% 23,66% 27,21% 35,39% 50,19%
08020-Begues 36,87% 24,10% 43,75% 47,22% 66,67% 25,37% 21,05% 33,33% 27,27% 33,33% 43,75% 26,67% 48,48% 56,00% 77,78%
08021-Bellprat 58,33% 50,00% 50,00% 100,00% 66,67% 66,67% 0,00% 66,67% . 100,00% 50,00% 100,00% 33,33% 100,00% 0,00%
08022-Berga 30,07% 24,83% 29,38% 34,63% 57,02% 28,15% 22,71% 28,48% 39,13% 55,26% 31,36% 26,65% 29,92% 32,72% 57,89%
08023-Bigues i Riells 46,22% 38,21% 53,57% 51,72% 70,59% 42,55% 35,00% 52,38% 55,56% 75,00% 48,85% 41,27% 54,29% 50,00% 69,23%
08024-Borredà 40,82% 40,91% 41,67% 40,00% 40,00% 40,00% 50,00% 25,00% 50,00% 0,00% 41,18% 37,50% 50,00% 33,33% 50,00%
08025-Bruc (El) 33,33% 26,79% 42,86% 25,00% 60,00% 29,73% 30,43% 33,33% 33,33% 0,00% 35,48% 24,24% 50,00% 22,22% 75,00%
08026-Brull (El) 42,86% 25,00% 75,00% 100,00% 0,00% 42,86% 33,33% 100,00% . . 42,86% 0,00% 66,67% 100,00% 0,00%
08027-Cabanyes (Les) 58,33% 57,14% 60,00% 62,50% 50,00% 60,87% 60,00% 50,00% 100,00% . 56,00% 53,85% 75,00% 50,00% 50,00%
08028-Cabrera d´Igualada 31,25% 35,29% 40,00% 0,00% 0,00% 29,41% 20,00% 50,00% 0,00% . 33,33% 57,14% 25,00% 0,00% 0,00%
08029-Cabrera de Mar 52,68% 44,57% 45,45% 65,00% 72,41% 47,50% 39,58% 42,86% 60,00% 87,50% 56,00% 50,00% 46,67% 66,67% 66,67%
08030-Cabrils 39,63% 34,78% 34,43% 52,17% 72,73% 37,10% 30,00% 31,82% 66,67% 75,00% 41,18% 38,46% 35,90% 47,06% 71,43%
08031-Calaf 42,58% 35,71% 45,83% 42,86% 81,25% 42,11% 41,18% 39,29% 36,36% 80,00% 42,86% 32,00% 50,00% 45,16% 81,82%
08034-Calders 51,16% 44,00% 45,45% 75,00% 100,00% 43,48% 42,11% 0,00% 100,00% . 60,00% 50,00% 55,56% 50,00% 100,00%
08032-Caldes d´Estrac 28,67% 23,75% 35,71% 35,00% 25,00% 32,00% 25,00% 38,46% 50,00% 0,00% 27,00% 23,08% 34,48% 25,00% 28,57%
08033-Caldes de Montbui 34,31% 24,83% 37,74% 45,32% 62,12% 28,81% 20,81% 34,07% 40,00% 55,56% 37,86% 27,95% 39,66% 48,81% 64,58%
08035-Calella 28,17% 22,34% 25,56% 40,13% 44,33% 24,30% 21,43% 23,76% 30,95% 33,33% 30,35% 22,92% 26,63% 43,48% 50,00%
08037-Calldetenes 47,20% 41,51% 45,24% 52,17% 85,71% 35,29% 38,46% 37,50% 0,00% 100,00% 55,41% 44,44% 50,00% 75,00% 80,00%
08038-Callús 44,67% 33,33% 43,59% 52,94% 90,91% 42,42% 39,29% 55,00% 21,43% 75,00% 46,43% 28,95% 31,58% 75,00% 100,00%
08036-Calonge de Segarra 60,00% 52,94% 100,00% 55,56% . 60,00% 50,00% 100,00% 50,00% . 60,00% 55,56% 100,00% 60,00% .
08039-Campins 26,32% 25,00% 14,29% 50,00% . 25,00% 25,00% 33,33% 0,00% . 27,27% 25,00% 0,00% 66,67% .
08040-Canet de Mar 29,60% 24,40% 28,27% 39,23% 46,67% 23,13% 23,53% 22,78% 20,00% 28,57% 33,08% 25,00% 31,01% 46,32% 52,17%
08041-Canovelles 41,18% 35,17% 37,58% 54,74% 73,81% 36,33% 34,62% 31,67% 48,39% 55,56% 44,36% 35,64% 40,95% 57,81% 78,79%
08042-Cànoves i Samalús 49,06% 38,46% 56,25% 53,33% 85,71% 38,64% 30,43% 50,00% 40,00% . 56,45% 44,83% 62,50% 60,00% 85,71%
08043-Canyelles 43,33% 28,89% 66,67% 41,18% 75,00% 36,11% 23,81% 57,14% 20,00% 100,00% 48,15% 33,33% 70,59% 50,00% 0,00%
08044-Capellades 38,31% 31,35% 35,20% 50,77% 70,37% 33,95% 34,21% 28,33% 37,50% 60,00% 41,25% 29,36% 41,54% 55,10% 76,47%
08045-Capolat 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% . 50,00% . 50,00% . . 50,00% 100,00% . 0,00% .
08046-Cardedeu 38,77% 31,95% 42,70% 47,25% 52,00% 31,12% 31,11% 31,82% 24,14% 45,45% 43,48% 32,58% 49,11% 58,06% 53,85%
08047-Cardona 39,79% 34,42% 40,59% 51,58% 45,24% 34,93% 32,04% 29,23% 46,67% 63,64% 42,51% 35,84% 47,62% 53,85% 38,71%
08048-Carme 34,48% 25,71% 22,58% 66,67% 66,67% 31,43% 31,58% 20,00% 50,00% 50,00% 36,54% 18,75% 23,81% 72,73% 75,00%
08049-Casserres 37,75% 31,18% 40,00% 38,64% 64,71% 31,33% 24,44% 40,91% 41,67% 25,00% 42,15% 37,50% 39,29% 37,50% 76,92%
08057-Castell de l´Areny 80,00% 66,67% 100,00% 100,00% . 50,00% 50,00% . . . 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% .
08052-Castellar de n´Hug 23,81% 30,77% 0,00% 33,33% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 33,33% . 36,36% 50,00% 0,00% . 0,00%
08050-Castellar del Riu 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% . . . 0,00% . 0,00% . .
08051-Castellar del Vallès 37,08% 30,74% 34,89% 49,21% 71,19% 31,61% 28,57% 30,10% 38,64% 58,82% 40,68% 32,43% 37,71% 54,88% 76,19%
08053-Castellbell i el Vilar 39,93% 34,31% 48,65% 39,53% 45,83% 40,17% 32,20% 45,16% 50,00% 54,55% 39,75% 35,90% 51,16% 33,33% 38,46%
08054-Castellbisbal 39,31% 30,26% 40,51% 55,93% 50,00% 30,17% 19,67% 37,04% 47,37% 44,44% 44,55% 37,36% 42,31% 60,00% 52,63%
08055-Castellcir 44,00% 55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 36,36% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 60,00% 50,00% 0,00% .
08056-Castelldefels 36,34% 30,51% 35,79% 45,92% 59,66% 30,10% 27,16% 28,47% 38,36% 48,48% 39,77% 32,85% 38,89% 49,38% 63,95%
08058-Castellet i la Gornal 41,91% 30,77% 33,33% 76,92% 66,67% 31,15% 27,27% 22,22% 55,56% 100,00% 50,67% 34,38% 42,86% 88,24% 60,00%
08060-Castellfollit de Riubregós 59,26% 58,33% 66,67% 50,00% 0,00% 66,67% 57,14% 80,00% . . 53,33% 60,00% 57,14% 50,00% 0,00%
08059-Castellfollit del Boix 39,58% 36,00% 36,36% 45,45% 100,00% 40,00% 45,45% 25,00% 40,00% 100,00% 39,13% 28,57% 66,67% 50,00% .
08061-Castellgalí 36,67% 28,57% 39,47% 50,00% 40,00% 31,58% 35,29% 26,67% 33,33% . 40,38% 22,22% 47,83% 66,67% 40,00%
08062-Castellnou de Bages 73,68% 71,43% 75,00% 100,00% . 57,14% 57,14% . . . 83,33% 85,71% 75,00% 100,00% .
08063-Castellolí 40,54% 30,77% 42,86% 62,50% 0,00% 53,33% 40,00% 42,86% 100,00% . 31,82% 25,00% 42,86% 40,00% 0,00%
08064-Castellterçol 29,31% 27,38% 24,44% 40,63% 30,77% 25,00% 23,53% 25,00% 22,22% 40,00% 32,35% 30,00% 23,81% 47,83% 25,00%
08065-Castellví de la Marca 52,55% 36,21% 64,44% 56,00% 88,89% 53,23% 29,63% 61,90% 81,82% 100,00% 52,00% 41,94% 66,67% 35,71% 83,33%
08066-Castellví de Rosanes 40,63% 18,52% 44,00% 77,78% 100,00% 16,00% 0,00% 18,18% . 100,00% 56,41% 33,33% 64,29% 77,78% 100,00%
08067-Centelles 37,65% 32,14% 38,64% 41,98% 68,97% 34,41% 34,31% 38,00% 25,93% 42,86% 39,61% 30,67% 39,02% 50,00% 77,27%
08268-Cercs 24,68% 25,64% 12,20% 32,00% 50,00% 23,88% 25,71% 10,53% 25,00% 60,00% 25,29% 25,58% 13,64% 35,29% 40,00%
08266-Cerdanyola del Vallès 39,15% 32,57% 38,13% 51,67% 63,58% 30,89% 27,17% 29,31% 41,84% 55,26% 43,91% 36,20% 43,25% 55,84% 66,37%
08068-Cervelló 45,85% 37,00% 45,31% 50,00% 78,26% 43,37% 39,62% 46,15% 53,85% 50,00% 47,26% 34,04% 45,10% 48,28% 84,21%
08069-Collbató 36,75% 38,33% 34,38% 33,33% 40,00% 27,66% 31,03% 28,57% 16,67% 20,00% 42,86% 45,16% 36,00% 44,44% 60,00%
08070-Collsuspina 44,44% 50,00% 44,44% 60,00% 0,00% 40,00% 50,00% 33,33% 100,00% 0,00% 47,06% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%
08071-Copons 26,42% 16,00% 21,43% 45,45% 66,67% 8,70% 7,69% 14,29% 0,00% . 40,00% 25,00% 28,57% 62,50% 66,67%
08072-Corbera de Llobregat 37,80% 26,90% 43,69% 47,27% 51,52% 33,08% 25,00% 35,71% 50,00% 44,44% 40,89% 28,40% 49,18% 45,95% 54,17%
08073-Cornellà de Llobregat 33,86% 27,62% 32,09% 46,60% 61,33% 28,62% 26,34% 28,03% 35,27% 41,98% 36,85% 28,50% 34,09% 52,03% 67,60%
08074-Cubelles 31,72% 24,86% 31,96% 47,54% 41,38% 26,67% 23,75% 19,51% 50,00% 28,57% 35,14% 25,71% 41,07% 46,15% 45,45%
08075-Dosrius 40,71% 40,68% 30,43% 45,45% 55,56% 30,43% 31,03% 22,22% 42,86% 0,00% 47,76% 50,00% 35,71% 46,67% 62,50%
08076-Esparreguera 38,33% 31,89% 41,14% 40,77% 66,67% 32,84% 30,90% 33,65% 31,71% 53,33% 41,64% 32,64% 45,13% 44,94% 71,79%
08077-Esplugues de Llobregat 37,03% 30,16% 38,13% 45,84% 64,29% 30,85% 27,57% 32,84% 33,64% 52,78% 40,66% 31,97% 41,21% 50,95% 67,80%
08078-Espunyola (L´) 65,52% 66,67% 50,00% 100,00% . 50,00% 50,00% 40,00% 100,00% . 84,62% 87,50% 66,67% 100,00% .
08079-Estany (L´) 46,88% 35,29% 66,67% 50,00% . 58,33% 66,67% 60,00% 0,00% . 40,00% 18,18% 75,00% 60,00% .
08134-Figaró-Montmany 39,53% 31,58% 35,71% 57,14% 66,67% 33,33% 40,00% 0,00% 33,33% 100,00% 44,00% 22,22% 50,00% 75,00% 50,00%
08080-Fígols 50,00% 100,00% 0,00% 50,00% . 33,33% 100,00% . 0,00% . 66,67% . 0,00% 100,00% .
08082-Fogars de la Selva 39,22% 34,62% 50,00% 22,22% 100,00% 35,71% 26,67% 42,86% 25,00% 100,00% 43,48% 45,45% 57,14% 20,00% .
08081-Fogars de Montclús 54,17% 36,36% 71,43% 66,67% . 44,44% 20,00% 50,00% 100,00% . 60,00% 50,00% 80,00% 50,00% .
08083-Folgueroles 43,28% 42,47% 38,89% 64,71% 25,00% 31,48% 28,13% 38,46% 50,00% 0,00% 51,25% 53,66% 39,13% 72,73% 40,00%
08084-Fonollosa 58,82% 61,11% 48,15% 72,22% 50,00% 56,41% 62,50% 46,67% 66,67% 50,00% 60,87% 60,00% 50,00% 75,00% 50,00%
08085-Font-rubí 56,21% 43,90% 68,75% 65,38% 69,23% 56,96% 36,59% 76,19% 81,82% 83,33% 55,56% 51,22% 62,96% 53,33% 57,14%
08086-Franqueses del Vallès (Les) 38,18% 31,69% 40,00% 50,00% 51,16% 32,74% 33,33% 31,25% 23,33% 58,33% 41,62% 30,49% 45,05% 65,38% 48,39%
08090-Gaià 55,56% 40,00% 50,00% 100,00% . 66,67% 66,67% 50,00% 100,00% . 33,33% 0,00% . 100,00% .
08087-Gallifa 63,64% 40,00% 66,67% 100,00% . 40,00% 25,00% . 100,00% . 83,33% 100,00% 66,67% 100,00% .
08088-Garriga (La) 35,16% 31,77% 33,50% 40,65% 50,00% 34,97% 31,17% 35,21% 33,33% 63,64% 35,28% 32,21% 32,58% 44,05% 42,11%
08089-Gavà 33,54% 27,25% 33,91% 43,73% 55,93% 27,77% 23,52% 29,06% 37,89% 46,67% 37,28% 30,21% 36,99% 46,30% 59,09%
08091-Gelida 35,28% 26,32% 34,12% 50,00% 64,00% 27,14% 21,52% 27,03% 37,50% 62,50% 40,89% 30,43% 39,58% 54,35% 64,71%
08092-Gironella 36,17% 28,37% 34,52% 52,53% 62,16% 30,71% 23,20% 31,17% 52,00% 57,14% 39,63% 32,32% 36,67% 52,70% 65,22%
08093-Gisclareny 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% . . . 0,00% . 0,00% . .
08094-Granada (La) 45,67% 33,87% 52,78% 64,00% 50,00% 38,00% 28,57% 50,00% 50,00% 50,00% 50,65% 38,24% 54,55% 68,42% 50,00%
08095-Granera 80,00% 100,00% . 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% . . . 66,67% 100,00% . 100,00% 0,00%
08096-Granollers 29,48% 23,92% 29,92% 37,68% 53,37% 24,35% 22,94% 23,70% 25,93% 42,86% 32,63% 24,65% 33,27% 43,77% 56,94%
08097-Gualba 39,62% 36,00% 35,29% 42,86% 75,00% 40,00% 53,85% 14,29% 0,00% 100,00% 39,29% 16,67% 50,00% 75,00% 50,00%
08099-Guardiola de Berguedà 20,51% 20,34% 16,22% 20,00% 50,00% 15,09% 17,86% 11,11% 0,00% 100,00% 25,00% 22,58% 21,05% 33,33% 40,00%
08100-Gurb 51,47% 52,94% 52,50% 30,00% 87,50% 58,49% 65,63% 42,86% 40,00% 100,00% 46,99% 41,67% 57,69% 26,67% 83,33%
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 30,71% 24,78% 29,40% 42,19% 59,05% 25,45% 23,70% 22,88% 30,17% 49,48% 33,76% 25,52% 32,89% 47,47% 62,66%
08162-Hostalets de Pierola (Els) 46,67% 34,43% 43,24% 66,67% 76,92% 44,23% 34,48% 50,00% 75,00% 0,00% 48,19% 34,38% 39,13% 62,50% 83,33%
08102-Igualada 29,16% 27,48% 23,58% 34,81% 55,36% 26,93% 28,99% 20,57% 27,46% 45,45% 30,50% 26,42% 25,38% 38,19% 58,87%
08103-Jorba 53,33% 63,16% 21,43% 77,78% 66,67% 58,33% 71,43% 0,00% 66,67% . 51,52% 58,33% 25,00% 83,33% 66,67%
08104-Llacuna (La) 42,57% 38,10% 35,29% 60,00% 60,00% 40,00% 36,84% 40,00% 60,00% 0,00% 43,94% 39,13% 33,33% 60,00% 66,67%
08105-Llagosta (La) 33,21% 22,53% 37,69% 43,24% 73,33% 24,64% 20,61% 26,67% 30,43% 62,50% 38,51% 24,07% 43,53% 49,02% 75,68%
08106-Llinars del Vallès 35,86% 25,00% 40,74% 55,93% 56,00% 28,67% 23,53% 26,67% 53,33% 60,00% 40,24% 26,05% 50,79% 56,82% 55,00%
08107-Lliçà d´Amunt 51,88% 40,45% 62,63% 57,83% 64,10% 41,77% 31,25% 51,35% 51,85% 57,14% 58,51% 47,96% 69,35% 60,71% 68,00%
08108-Lliçà de Vall 50,00% 43,81% 50,72% 52,00% 82,35% 44,87% 44,90% 42,11% 50,00% 50,00% 52,90% 42,86% 54,00% 52,94% 86,67%
08109-Lluçà 53,85% 30,77% 62,50% 100,00% 100,00% 53,85% 33,33% 50,00% 100,00% . 53,85% 28,57% 75,00% 100,00% 100,00%
08110-Malgrat de Mar 35,93% 26,60% 40,00% 46,15% 65,15% 30,05% 23,32% 34,78% 38,10% 56,25% 39,47% 28,77% 43,64% 49,50% 68,00%
08111-Malla 64,71% 83,33% 80,00% 20,00% 100,00% 57,14% 50,00% 75,00% 0,00% . 70,00% 100,00% 100,00% 25,00% 100,00%
08112-Manlleu 38,33% 31,83% 36,66% 50,85% 70,24% 31,47% 28,47% 27,40% 39,62% 65,52% 42,82% 34,18% 43,59% 55,65% 72,73%
08113-Manresa 29,74% 23,80% 28,78% 37,73% 59,61% 25,88% 23,16% 24,37% 30,95% 48,41% 32,23% 24,27% 31,58% 41,32% 64,64%
08242-Marganell 35,71% 28,57% 25,00% 66,67% . 20,00% 0,00% 50,00% 0,00% . 44,44% 40,00% 0,00% 100,00% .
08114-Martorell 38,06% 29,26% 39,83% 49,44% 68,97% 31,85% 24,11% 36,96% 38,00% 63,33% 41,99% 32,95% 41,75% 53,91% 71,93%
08115-Martorelles 34,78% 27,81% 31,33% 51,22% 62,50% 29,09% 27,78% 18,18% 46,67% 50,00% 38,10% 27,84% 40,00% 53,85% 68,75%
08116-Masies de Roda (Les) 49,09% 37,04% 68,42% 28,57% 100,00% 47,83% 38,46% 71,43% 33,33% . 50,00% 35,71% 66,67% 25,00% 100,00%
08117-Masies de Voltregà (Les) 53,14% 48,45% 53,13% 61,76% 66,67% 46,88% 43,90% 45,45% 63,64% 0,00% 56,76% 51,79% 57,14% 60,87% 72,73%
08118-Masnou (El) 33,12% 25,91% 37,05% 40,28% 43,56% 27,95% 25,55% 32,48% 27,27% 30,00% 36,02% 26,15% 39,26% 46,21% 49,30%
08119-Masquefa 36,92% 34,11% 34,07% 45,00% 52,63% 31,37% 29,63% 28,13% 41,67% 50,00% 40,11% 37,33% 37,29% 46,43% 53,33%
08120-Matadepera 46,95% 39,50% 48,24% 52,83% 68,18% 37,61% 44,26% 25,00% 25,00% 75,00% 52,94% 34,48% 59,65% 64,86% 66,67%
08121-Mataró 30,26% 25,39% 29,00% 39,27% 50,00% 26,64% 24,35% 24,96% 33,33% 43,44% 32,34% 26,10% 31,19% 41,81% 52,41%
08122-Mediona 45,32% 40,85% 36,36% 54,55% 76,92% 46,77% 44,44% 27,27% 55,56% 83,33% 44,16% 37,14% 40,91% 53,85% 71,43%
08138-Moià 40,68% 35,00% 36,84% 54,35% 71,43% 35,71% 33,33% 30,95% 58,33% 50,00% 43,88% 36,17% 41,51% 52,94% 80,00%
08123-Molins de Rei 35,57% 28,70% 33,67% 47,47% 63,83% 29,38% 29,27% 24,60% 31,82% 55,56% 39,14% 28,26% 37,97% 54,30% 65,79%
08124-Mollet del Vallès 32,94% 25,79% 33,17% 44,58% 56,30% 27,18% 22,75% 27,40% 40,63% 43,75% 36,43% 28,06% 36,51% 46,26% 60,19%
08128-Monistrol de Calders 39,66% 40,00% 34,78% 50,00% 50,00% 31,82% 18,18% 44,44% 50,00% . 44,44% 57,14% 28,57% 50,00% 50,00%
08127-Monistrol de Montserrat 27,07% 22,52% 29,17% 36,36% 30,77% 20,88% 18,18% 26,67% 15,38% 25,00% 31,16% 25,37% 30,95% 50,00% 33,33%
08125-Montcada i Reixac 31,44% 26,95% 28,54% 41,59% 60,58% 26,84% 25,35% 24,43% 30,88% 47,06% 34,36% 28,11% 31,03% 46,58% 67,14%
08130-Montclar 54,55% 28,57% 100,00% . 100,00% 50,00% 25,00% 100,00% . 100,00% 60,00% 33,33% 100,00% . .
08131-Montesquiu 26,09% 27,45% 17,86% 40,00% 33,33% 20,00% 27,27% 0,00% 0,00% 33,33% 29,82% 27,59% 25,00% 50,00% .
08126-Montgat 25,88% 16,88% 25,74% 43,06% 45,45% 20,13% 11,76% 22,73% 40,91% 37,50% 28,70% 19,86% 27,17% 44,00% 47,22%
08132-Montmajor 61,54% 56,52% 53,85% 71,43% 100,00% 42,11% 30,00% 60,00% 33,33% 100,00% 72,73% 76,92% 50,00% 81,82% 100,00%
08133-Montmaneu 31,03% 30,00% 23,08% 50,00% . 18,18% 25,00% 16,67% 0,00% . 38,89% 33,33% 28,57% 60,00% .
08135-Montmeló 37,06% 31,40% 38,35% 50,00% 53,85% 30,11% 29,63% 26,79% 56,25% 0,00% 41,41% 32,67% 46,75% 48,00% 70,00%
08136-Montornès del Vallès 37,84% 32,26% 38,06% 47,19% 59,38% 37,61% 33,87% 40,00% 43,24% 50,00% 37,99% 30,97% 37,00% 50,00% 63,64%
08137-Montseny 58,33% 50,00% 50,00% 75,00% 100,00% 60,00% 100,00% 40,00% 50,00% . 57,14% 28,57% 66,67% 100,00% 100,00%
08129-Muntanyola 58,33% 66,67% 33,33% 66,67% . 42,86% 50,00% 50,00% 0,00% . 80,00% 100,00% 0,00% 100,00% .
08139-Mura 45,45% 100,00% 14,29% 14,29% 100,00% 66,67% 100,00% 33,33% 0,00% . 30,77% 100,00% 0,00% 16,67% 100,00%
08140-Navarcles 38,25% 25,93% 41,23% 59,15% 63,64% 33,33% 23,00% 40,48% 53,33% 45,45% 41,83% 28,45% 41,67% 63,41% 72,73%
08141-Navàs 34,80% 30,56% 35,42% 37,36% 55,56% 30,59% 29,91% 30,51% 26,32% 46,67% 37,83% 31,03% 38,82% 45,28% 61,90%
08142-Nou de Berguedà (La) 60,00% 75,00% 60,00% 25,00% 100,00% 50,00% . 50,00% 0,00% 100,00% 66,67% 75,00% 100,00% 33,33% 100,00%
08143-Òdena 37,50% 36,96% 28,81% 48,48% 50,00% 32,05% 33,33% 26,92% 38,46% 33,33% 40,98% 39,29% 30,30% 55,00% 53,85%
08145-Olèrdola 40,94% 35,37% 34,55% 62,96% 71,43% 37,33% 32,50% 34,62% 71,43% 50,00% 43,75% 38,10% 34,48% 60,00% 80,00%
08146-Olesa de Bonesvalls 40,82% 44,83% 22,22% 33,33% 60,00% 40,00% 41,18% 0,00% 50,00% 100,00% 41,67% 50,00% 40,00% 25,00% 33,33%
08147-Olesa de Montserrat 37,94% 30,18% 40,07% 46,62% 69,33% 29,86% 25,31% 29,20% 42,31% 62,50% 43,21% 33,98% 46,74% 48,96% 71,19%
08148-Olivella 56,25% 40,91% 100,00% 66,67% . 46,15% 30,00% 100,00% . . 63,16% 50,00% 100,00% 66,67% .
08149-Olost 46,34% 44,62% 40,00% 57,14% 66,67% 44,64% 41,38% 35,71% 55,56% 75,00% 47,76% 47,22% 42,86% 60,00% 60,00%
08144-Olvan 33,33% 18,97% 45,71% 35,29% 85,71% 30,00% 14,81% 50,00% 20,00% 100,00% 35,82% 22,58% 42,11% 41,67% 80,00%
08150-Orís 42,11% 40,00% 16,67% 100,00% 100,00% 42,86% 50,00% 0,00% 100,00% . 41,67% 33,33% 25,00% . 100,00%
08151-Oristà 55,79% 51,16% 51,61% 80,00% 50,00% 51,43% 40,00% 50,00% 85,71% 0,00% 58,33% 57,14% 52,63% 75,00% 60,00%
08152-Orpí 25,00% 14,29% 50,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 44,44% 33,33% 75,00% . 0,00%
08153-Òrrius 25,93% 20,00% 25,00% 66,67% 0,00% 14,29% 16,67% 0,00% . . 30,00% 22,22% 28,57% 66,67% 0,00%
08154-Pacs del Penedès 40,00% 46,67% 27,27% 33,33% 100,00% 35,71% 50,00% 0,00% . . 43,75% 40,00% 42,86% 33,33% 100,00%
08155-Palafolls 44,26% 33,03% 46,75% 54,84% 83,33% 35,87% 27,08% 41,38% 45,45% 75,00% 49,65% 37,70% 50,00% 60,00% 85,71%
08156-Palau-solità i Plegamans 42,03% 32,76% 48,98% 49,33% 62,07% 35,79% 31,73% 36,36% 47,83% 50,00% 46,08% 33,59% 56,52% 50,00% 66,67%
08157-Pallejà 33,97% 27,93% 34,62% 40,00% 59,26% 28,37% 22,54% 23,26% 38,89% 77,78% 37,50% 31,48% 42,62% 40,54% 50,00%
08905-Palma de Cervelló (La) 44,03% 36,99% 50,00% 50,00% 63,64% 48,15% 43,75% 50,00% 40,00% 100,00% 41,25% 31,71% 50,00% 57,14% 50,00%
08158-Papiol (El) 42,73% 38,00% 43,66% 53,85% 41,18% 40,96% 41,86% 44,44% 27,27% 50,00% 43,75% 35,09% 43,18% 64,29% 40,00%
08159-Parets del Vallès 39,14% 32,66% 37,71% 54,95% 57,14% 33,21% 33,77% 27,94% 36,11% 50,00% 43,03% 31,79% 43,93% 64,00% 59,38%
08160-Perafita 25,58% 15,79% 16,67% 42,86% 60,00% 19,05% 20,00% 0,00% 50,00% 0,00% 31,82% 11,11% 33,33% 33,33% 75,00%
