Hogares según equipamiento del hogar por régimen de tenencia de la vivienda . 09-Burgos |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 62,86% | 20,15% | 12,01% | 1,22% | 47,91% | 16,38% | 3,66% | 18,72% |
En propiedad por compra, totalmente pagada | 61,88% | 24,18% | 9,63% | 1,04% | 45,22% | 15,13% | 4,15% | 20,66% |
En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas...) | 78,97% | 17,99% | 2,53% | 1,78% | 59,29% | 25,36% | 3,16% | 13,25% |
En propiedad por herencia o donación | 49,08% | 3,04% | 32,33% | 0,59% | 39,70% | 11,16% | 3,98% | 22,29% |
En alquiler | 49,32% | 18,00% | 25,06% | 1,80% | 44,84% | 10,45% | 1,83% | 11,74% |
Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa... | 51,01% | 17,37% | 23,37% | 0,62% | 52,83% | 12,70% | 1,88% | 22,45% |
Otra forma | 60,19% | 16,14% | 16,63% | 1,48% | 51,51% | 14,01% | 3,08% | 24,09% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |