Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 09-Burgos |
TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
TOTAL | 26774 | 823 | 24 | 15603 | 4360 | 2947 | 2750 | 267 |
09001-Abajas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09003-Adrada de Haza | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
09006-Aguas Cándidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09007-Aguilar de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09009-Albillos | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 |
09010-Alcocero de Mola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09011-Alfoz de Bricia | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
09907-Alfoz de Quintanadueñas | 64 | 0 | 0 | 2 | 50 | 3 | 8 | 1 |
09012-Alfoz de Santa Gadea | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09013-Altable | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
09014-Altos (Los) | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
09016-Ameyugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09017-Anguix | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09018-Aranda de Duero | 2898 | 109 | 5 | 1351 | 427 | 716 | 268 | 22 |
09019-Arandilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09020-Arauzo de Miel | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09021-Arauzo de Salce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09022-Arauzo de Torre | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
09023-Arcos | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
09024-Arenillas de Riopisuerga | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09025-Arija | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
09026-Arlanzón | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
09027-Arraya de Oca | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
09029-Atapuerca | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
09030-Ausines (Los) | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09032-Avellanosa de Muñó | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09033-Bahabón de Esgueva | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09034-Balbases (Los) | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
09037-Barbadillo de Herreros | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09038-Barbadillo del Mercado | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09039-Barbadillo del Pez | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09041-Barrio de Muñó | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09043-Barrios de Bureba (Los) | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
09044-Barrios de Colina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09045-Basconcillos del Tozo | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 |
09046-Bascuñana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09035-Baños de Valdearados | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
09036-Bañuelos de Bureba | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09047-Belbimbre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09048-Belorado | 86 | 0 | 0 | 28 | 40 | 12 | 6 | 0 |
09050-Berberana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09051-Berlangas de Roa | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
09052-Berzosa de Bureba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09054-Bozoó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09055-Brazacorta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09056-Briviesca | 394 | 6 | 0 | 127 | 168 | 56 | 31 | 6 |
09057-Bugedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09058-Buniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09059-Burgos | 15307 | 577 | 14 | 12038 | 92 | 1257 | 1174 | 155 |
09060-Busto de Bureba | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
09061-Cabañes de Esgueva | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
09062-Cabezón de la Sierra | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09063-Cabia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09064-Caleruega | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
09065-Campillo de Aranda | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
09066-Campolara | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09067-Canicosa de la Sierra | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 |
09068-Cantabrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09070-Carazo | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09071-Carcedo de Bureba | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09072-Carcedo de Burgos | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
09073-Cardeñadijo | 27 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 |
09074-Cardeñajimeno | 30 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 0 |
09075-Cardeñuela Riopico | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09076-Carrias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09077-Cascajares de Bureba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09078-Cascajares de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09079-Castellanos de Castro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09083-Castil de Peones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09082-Castildelgado | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
09084-Castrillo de la Reina | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09085-Castrillo de la Vega | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 |
09088-Castrillo de Riopisuerga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
09086-Castrillo del Val | 36 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 |
09090-Castrillo Matajudíos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09091-Castrojeriz | 51 | 0 | 0 | 6 | 34 | 7 | 3 | 1 |
09093-Cayuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09094-Cebrecos | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
09095-Celada del Camino | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09098-Cerezo de Río Tirón | 47 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 13 | 1 |
09100-Cerratón de Juarros | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
09101-Ciadoncha | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09102-Cillaperlata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09103-Cilleruelo de Abajo | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 |
09104-Cilleruelo de Arriba | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
09105-Ciruelos de Cervera | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
09108-Cogollos | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09109-Condado de Treviño | 38 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 28 | 0 |
09110-Contreras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09112-Coruña del Conde | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09113-Covarrubias | 39 | 1 | 0 | 4 | 25 | 5 | 3 | 1 |
09114-Cubillo del Campo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09115-Cubo de Bureba | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09117-Cueva de Roa (La) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
09119-Cuevas de San Clemente | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09120-Encío | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09122-Espinosa de Cervera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09124-Espinosa de los Monteros | 123 | 3 | 2 | 18 | 66 | 7 | 27 | 0 |
09123-Espinosa del Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09125-Estépar | 40 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 1 |
09127-Fontioso | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09128-Frandovínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09129-Fresneda de la Sierra Tirón | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
09130-Fresneña | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09131-Fresnillo de las Dueñas | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
09132-Fresno de Río Tirón | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09133-Fresno de Rodilla | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09134-Frías | 19 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 |
09135-Fuentebureba | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09136-Fuentecén | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
09137-Fuentelcésped | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09138-Fuentelisendo | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
09139-Fuentemolinos | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
09140-Fuentenebro | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
09141-Fuentespina | 63 | 0 | 0 | 10 | 30 | 17 | 6 | 0 |
09143-Galbarros | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09144-Gallega (La) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09148-Grijalba | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
09149-Grisaleña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09151-Gumiel de Izán | 23 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 |
09152-Gumiel de Mercado | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
09154-Hacinas | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
09155-Haza | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09159-Hontanas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09160-Hontangas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09162-Hontoria de la Cantera | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
09164-Hontoria de Valdearados | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09163-Hontoria del Pinar | 40 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 5 | 0 |
09166-Hormazas (Las) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09167-Hornillos del Camino | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
09168-Horra (La) | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
09169-Hortigüela | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09170-Hoyales de Roa | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
09172-Huérmeces | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09173-Huerta de Arriba | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
09174-Huerta de Rey | 52 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4 | 5 | 0 |
09175-Humada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09176-Hurones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09177-Ibeas de Juarros | 67 | 1 | 0 | 4 | 55 | 4 | 1 | 2 |
09178-Ibrillos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
09179-Iglesiarrubia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09180-Iglesias | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
09181-Isar | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
09182-Itero del Castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
09183-Jaramillo de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09184-Jaramillo Quemado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09189-Junta de Traslaloma | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
09190-Junta de Villalba de Losa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09191-Jurisdicción de Lara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09192-Jurisdicción de San Zadornil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09194-Lerma | 159 | 3 | 0 | 74 | 47 | 20 | 14 | 1 |
09195-Llano de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09196-Madrigal del Monte | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09197-Madrigalejo del Monte | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09198-Mahamud | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09199-Mambrilla de Castrejón | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
09200-Mambrillas de Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09201-Mamolar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09202-Manciles | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
09206-Mazuela | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09208-Mecerreyes | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
09209-Medina de Pomar | 355 | 2 | 0 | 140 | 104 | 23 | 83 | 3 |
09211-Melgar de Fernamental | 144 | 1 | 0 | 49 | 73 | 15 | 4 | 2 |
09213-Merindad de Cuesta-Urria | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
09214-Merindad de Montija | 36 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 11 | 0 |
09906-Merindad de Río Ubierna | 57 | 0 | 0 | 8 | 38 | 5 | 3 | 3 |
09215-Merindad de Sotoscueva | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 |
09216-Merindad de Valdeporres | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 |
09217-Merindad de Valdivielso | 26 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 7 | 0 |
09218-Milagros | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
09219-Miranda de Ebro | 2479 | 64 | 1 | 1241 | 350 | 228 | 563 | 32 |
09220-Miraveche | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09221-Modúbar de la Emparedada | 22 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 |
09223-Monasterio de la Sierra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09224-Monasterio de Rodilla | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
09225-Moncalvillo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09226-Monterrubio de la Demanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09227-Montorio | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
09228-Moradillo de Roa | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
09229-Nava de Roa | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
09230-Navas de Bureba | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09231-Nebreda | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09232-Neila | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09235-Olmedillo de Roa | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
09236-Olmillos de Muñó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09239-Oquillas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09241-Orbaneja Riopico | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
09238-Oña | 56 | 4 | 0 | 1 | 40 | 4 | 7 | 0 |
09242-Padilla de Abajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
09243-Padilla de Arriba | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09244-Padrones de Bureba | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09246-Palacios de la Sierra | 43 | 0 | 0 | 3 | 28 | 9 | 2 | 1 |
09247-Palacios de Riopisuerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09248-Palazuelos de la Sierra | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09249-Palazuelos de Muñó | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09250-Pampliega | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
09251-Pancorbo | 30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 3 | 0 |
09253-Pardilla | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
09255-Partido de la Sierra en Tobalina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09256-Pedrosa de Duero | 24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 |
09259-Pedrosa de Río Úrbel | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09257-Pedrosa del Páramo | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
09258-Pedrosa del Príncipe | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09262-Peral de Arlanza | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 |
09261-Peñaranda de Duero | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 |
09265-Piérnigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09266-Pineda de la Sierra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09267-Pineda Trasmonte | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
09268-Pinilla de los Barruecos | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
09269-Pinilla de los Moros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09270-Pinilla Trasmonte | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
09272-Poza de la Sal | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
09273-Prádanos de Bureba | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09274-Pradoluengo | 85 | 2 | 0 | 4 | 54 | 8 | 16 | 1 |
09275-Presencio | 24 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
09276-Puebla de Arganzón (La) | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
09277-Puentedura | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09279-Quemada | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
09281-Quintana del Pidio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
09280-Quintanabureba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09283-Quintanaélez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09287-Quintanaortuño | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09288-Quintanapalla | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
09289-Quintanar de la Sierra | 109 | 1 | 0 | 36 | 54 | 12 | 6 | 0 |
09292-Quintanavides | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09294-Quintanilla de la Mata | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
09901-Quintanilla del Agua y Tordueles | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 |
09295-Quintanilla del Coco | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09298-Quintanilla San García | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09301-Quintanilla Vivar | 36 | 2 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 |
09297-Quintanillas (Las) | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
09302-Rabanera del Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09303-Rábanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09304-Rabé de las Calzadas | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
09306-Rebolledo de la Torre | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
09307-Redecilla del Camino | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
09308-Redecilla del Campo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09309-Regumiel de la Sierra | 25 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 |
09310-Reinoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09311-Retuerta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09314-Revilla del Campo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09316-Revilla Vallejera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09312-Revilla y Ahedo (La) | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
09315-Revillarruz | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
09317-Rezmondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09318-Riocavado de la Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09321-Roa | 148 | 0 | 0 | 59 | 45 | 41 | 3 | 0 |
09323-Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09325-Royuela de Río Franco | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
09326-Rubena | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
09327-Rublacedo de Abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09328-Rucandio | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
09329-Salas de Bureba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09330-Salas de los Infantes | 157 | 2 | 0 | 38 | 65 | 34 | 17 | 1 |
09332-Saldaña de Burgos | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
09334-Salinillas de Bureba | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09335-San Adrián de Juarros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09337-San Juan del Monte | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
09338-San Mamés de Burgos | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
09339-San Martín de Rubiales | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
09340-San Millán de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09360-San Vicente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09343-Santa Cecilia | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09345-Santa Cruz de la Salceda | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
09346-Santa Cruz del Valle Urbión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09347-Santa Gadea del Cid | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 |
09348-Santa Inés | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
09350-Santa María del Campo | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
09351-Santa María del Invierno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09352-Santa María del Mercadillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
09353-Santa María Rivarredonda | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09354-Santa Olalla de Bureba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09355-Santibáñez de Esgueva | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
09356-Santibáñez del Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09358-Santo Domingo de Silos | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
09361-Sargentes de la Lora | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09362-Sarracín | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 |
09363-Sasamón | 96 | 0 | 0 | 3 | 83 | 4 | 6 | 0 |
09365-Sequera de Haza (La) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09366-Solarana | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
09368-Sordillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09369-Sotillo de la Ribera | 29 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1 |
09372-Sotragero | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
09373-Sotresgudo | 22 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 |
09374-Susinos del Páramo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09375-Tamarón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09377-Tardajos | 53 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | 1 | 1 |
09378-Tejada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09380-Terradillos de Esgueva | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
09381-Tinieblas de la Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09382-Tobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09384-Tordómar | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 |
09386-Torrecilla del Monte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09387-Torregalindo | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
09388-Torrelara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09389-Torrepadre | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09390-Torresandino | 79 | 1 | 0 | 2 | 51 | 22 | 3 | 0 |
09391-Tórtoles de Esgueva | 22 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 |
09392-Tosantos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09394-Trespaderne | 69 | 1 | 0 | 0 | 43 | 6 | 17 | 2 |
