Hijos de familias numerosas según edad. 09-Burgos |
TOTAL | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 15 años | De 16 a 17 años | De 18 a 20 años | De 21 a 25 años | |
TOTAL | 12731 | 1594 | 2413 | 3837 | 1445 | 1995 | 1447 |
09001-Abajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09003-Adrada de Haza | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09006-Aguas Cándidas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09007-Aguilar de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09009-Albillos | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
09010-Alcocero de Mola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09011-Alfoz de Bricia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09907-Alfoz de Quintanadueñas | 69 | 8 | 18 | 29 | 3 | 8 | 3 |
09012-Alfoz de Santa Gadea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09013-Altable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09014-Altos (Los) | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
09016-Ameyugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09017-Anguix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09018-Aranda de Duero | 1194 | 137 | 228 | 321 | 147 | 218 | 143 |
09019-Arandilla | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
09020-Arauzo de Miel | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09021-Arauzo de Salce | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09022-Arauzo de Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09023-Arcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09024-Arenillas de Riopisuerga | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
09025-Arija | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
09026-Arlanzón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09027-Arraya de Oca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09029-Atapuerca | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
09030-Ausines (Los) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09032-Avellanosa de Muñó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09033-Bahabón de Esgueva | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09034-Balbases (Los) | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
09037-Barbadillo de Herreros | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
09038-Barbadillo del Mercado | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
09039-Barbadillo del Pez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09041-Barrio de Muñó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09043-Barrios de Bureba (Los) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09044-Barrios de Colina | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
09045-Basconcillos del Tozo | 18 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |
09046-Bascuñana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09035-Baños de Valdearados | 30 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 |
09036-Bañuelos de Bureba | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09047-Belbimbre | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09048-Belorado | 30 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 |
09050-Berberana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09051-Berlangas de Roa | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09052-Berzosa de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09054-Bozoó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09055-Brazacorta | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09056-Briviesca | 240 | 41 | 45 | 68 | 25 | 40 | 21 |
09057-Bugedo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09058-Buniel | 20 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 |
09059-Burgos | 7261 | 899 | 1397 | 2189 | 793 | 1079 | 904 |
09060-Busto de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09061-Cabañes de Esgueva | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09062-Cabezón de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09063-Cabia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09064-Caleruega | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
09065-Campillo de Aranda | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
09066-Campolara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09067-Canicosa de la Sierra | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
09068-Cantabrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09070-Carazo | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
09071-Carcedo de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09072-Carcedo de Burgos | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
09073-Cardeñadijo | 15 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
09074-Cardeñajimeno | 19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
09075-Cardeñuela Riopico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09076-Carrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09077-Cascajares de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09078-Cascajares de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09079-Castellanos de Castro | 12 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
09083-Castil de Peones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09082-Castildelgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09084-Castrillo de la Reina | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
09085-Castrillo de la Vega | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 |
09088-Castrillo de Riopisuerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09086-Castrillo del Val | 38 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 |
09090-Castrillo Matajudíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09091-Castrojeriz | 22 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 |
09093-Cayuela | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
09094-Cebrecos | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 |
09095-Celada del Camino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09098-Cerezo de Río Tirón | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
09100-Cerratón de Juarros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09101-Ciadoncha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09102-Cillaperlata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09103-Cilleruelo de Abajo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09104-Cilleruelo de Arriba | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09105-Ciruelos de Cervera | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
09108-Cogollos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09109-Condado de Treviño | 24 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 |
09110-Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09112-Coruña del Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09113-Covarrubias | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09114-Cubillo del Campo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09115-Cubo de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09117-Cueva de Roa (La) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09119-Cuevas de San Clemente | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
09120-Encío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09122-Espinosa de Cervera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09124-Espinosa de los Monteros | 41 | 5 | 6 | 15 | 5 | 4 | 6 |
09123-Espinosa del Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09125-Estépar | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
09127-Fontioso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09128-Frandovínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09129-Fresneda de la Sierra Tirón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09130-Fresneña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09131-Fresnillo de las Dueñas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09132-Fresno de Río Tirón | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
09133-Fresno de Rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09134-Frías | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09135-Fuentebureba | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
09136-Fuentecén | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
09137-Fuentelcésped | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09138-Fuentelisendo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09139-Fuentemolinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09140-Fuentenebro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09141-Fuentespina | 26 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 |
09143-Galbarros | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09144-Gallega (La) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09148-Grijalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09149-Grisaleña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09151-Gumiel de Izán | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
09152-Gumiel de Mercado | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09154-Hacinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09155-Haza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09159-Hontanas | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
09160-Hontangas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09162-Hontoria de la Cantera | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09164-Hontoria de Valdearados | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
09163-Hontoria del Pinar | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
09166-Hormazas (Las) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09167-Hornillos del Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09168-Horra (La) | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
09169-Hortigüela | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
09170-Hoyales de Roa | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
09172-Huérmeces | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09173-Huerta de Arriba | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
09174-Huerta de Rey | 34 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 |
09175-Humada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09176-Hurones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09177-Ibeas de Juarros | 37 | 3 | 5 | 14 | 4 | 8 | 3 |
09178-Ibrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09179-Iglesiarrubia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09180-Iglesias | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
09181-Isar | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
09182-Itero del Castillo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09183-Jaramillo de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09184-Jaramillo Quemado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09189-Junta de Traslaloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09190-Junta de Villalba de Losa | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09191-Jurisdicción de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09192-Jurisdicción de San Zadornil | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
09194-Lerma | 94 | 16 | 23 | 27 | 9 | 13 | 6 |
09195-Llano de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09196-Madrigal del Monte | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
09197-Madrigalejo del Monte | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09198-Mahamud | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09199-Mambrilla de Castrejón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09200-Mambrillas de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09201-Mamolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09202-Manciles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09206-Mazuela | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09208-Mecerreyes | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
09209-Medina de Pomar | 146 | 15 | 24 | 46 | 15 | 32 | 14 |
09211-Melgar de Fernamental | 121 | 18 | 24 | 37 | 18 | 15 | 9 |
09213-Merindad de Cuesta-Urria | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09214-Merindad de Montija | 33 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 |
09906-Merindad de Río Ubierna | 56 | 6 | 9 | 15 | 8 | 9 | 9 |
09215-Merindad de Sotoscueva | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
09216-Merindad de Valdeporres | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
09217-Merindad de Valdivielso | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
09218-Milagros | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
09219-Miranda de Ebro | 888 | 141 | 156 | 265 | 94 | 146 | 86 |
09220-Miraveche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09221-Modúbar de la Emparedada | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
09223-Monasterio de la Sierra | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
09224-Monasterio de Rodilla | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
09225-Moncalvillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09226-Monterrubio de la Demanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09227-Montorio | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
09228-Moradillo de Roa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09229-Nava de Roa | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
09230-Navas de Bureba | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09231-Nebreda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09232-Neila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09235-Olmedillo de Roa | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09236-Olmillos de Muñó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09239-Oquillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09241-Orbaneja Riopico | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
09238-Oña | 26 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 |
09242-Padilla de Abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09243-Padilla de Arriba | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09244-Padrones de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09246-Palacios de la Sierra | 31 | 3 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 |
09247-Palacios de Riopisuerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09248-Palazuelos de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09249-Palazuelos de Muñó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09250-Pampliega | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
09251-Pancorbo | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
09253-Pardilla | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
09255-Partido de la Sierra en Tobalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09256-Pedrosa de Duero | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
09259-Pedrosa de Río Úrbel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
09257-Pedrosa del Páramo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09258-Pedrosa del Príncipe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09262-Peral de Arlanza | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
09261-Peñaranda de Duero | 26 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 |
09265-Piérnigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09266-Pineda de la Sierra | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09267-Pineda Trasmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09268-Pinilla de los Barruecos | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
09269-Pinilla de los Moros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09270-Pinilla Trasmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09272-Poza de la Sal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
09273-Prádanos de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09274-Pradoluengo | 83 | 10 | 16 | 29 | 9 | 9 | 10 |
09275-Presencio | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09276-Puebla de Arganzón (La) | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
09277-Puentedura | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09279-Quemada | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
09281-Quintana del Pidio | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09280-Quintanabureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09283-Quintanaélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09287-Quintanaortuño | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
09288-Quintanapalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09289-Quintanar de la Sierra | 82 | 8 | 12 | 30 | 11 | 11 | 10 |
09292-Quintanavides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09294-Quintanilla de la Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09901-Quintanilla del Agua y Tordueles | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
09295-Quintanilla del Coco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09298-Quintanilla San García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09301-Quintanilla Vivar | 23 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
09297-Quintanillas (Las) | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09302-Rabanera del Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09303-Rábanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09304-Rabé de las Calzadas | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
09306-Rebolledo de la Torre | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
09307-Redecilla del Camino | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
09308-Redecilla del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09309-Regumiel de la Sierra | 42 | 3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 5 |
09310-Reinoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09311-Retuerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09314-Revilla del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09316-Revilla Vallejera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09312-Revilla y Ahedo (La) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09315-Revillarruz | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
09317-Rezmondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09318-Riocavado de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09321-Roa | 89 | 15 | 17 | 26 | 9 | 15 | 7 |
09323-Rojas | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
09325-Royuela de Río Franco | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09326-Rubena | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
09327-Rublacedo de Abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09328-Rucandio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09329-Salas de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09330-Salas de los Infantes | 86 | 6 | 16 | 22 | 10 | 23 | 9 |
09332-Saldaña de Burgos | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
09334-Salinillas de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09335-San Adrián de Juarros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09337-San Juan del Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09338-San Mamés de Burgos | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
09339-San Martín de Rubiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09340-San Millán de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09360-San Vicente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09343-Santa Cecilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09345-Santa Cruz de la Salceda | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
09346-Santa Cruz del Valle Urbión | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09347-Santa Gadea del Cid | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09348-Santa Inés | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
09350-Santa María del Campo | 25 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 |
09351-Santa María del Invierno | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09352-Santa María del Mercadillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09353-Santa María Rivarredonda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09354-Santa Olalla de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09355-Santibáñez de Esgueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09356-Santibáñez del Val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09358-Santo Domingo de Silos | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
09361-Sargentes de la Lora | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09362-Sarracín | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
09363-Sasamón | 65 | 5 | 14 | 15 | 14 | 11 | 6 |
09365-Sequera de Haza (La) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09366-Solarana | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
09368-Sordillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09369-Sotillo de la Ribera | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
09372-Sotragero | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
09373-Sotresgudo | 25 | 0 | 3 | 13 | 1 | 8 | 0 |
09374-Susinos del Páramo | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09375-Tamarón | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
09377-Tardajos | 44 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 |
09378-Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09380-Terradillos de Esgueva | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09381-Tinieblas de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09382-Tobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09384-Tordómar | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
09386-Torrecilla del Monte | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09387-Torregalindo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09388-Torrelara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09389-Torrepadre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09390-Torresandino | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 |
09391-Tórtoles de Esgueva | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09392-Tosantos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09394-Trespaderne | 23 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
09395-Tubilla del Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09396-Tubilla del Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09398-Úrbel del Castillo | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
09400-Vadocondes | 31 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 |
09403-Valdeande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09405-Valdezate | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
09406-Valdorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09408-Vallarta de Bureba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09904-Valle de las Navas | 18 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
09908-Valle de Losa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09409-Valle de Manzanedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09410-Valle de Mena | 67 | 6 | 13 | 19 | 8 | 12 | 9 |
09411-Valle de Oca | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
09902-Valle de Santibáñez | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 |
09905-Valle de Sedano | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
09412-Valle de Tobalina | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 |
09413-Valle de Valdebezana | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
09414-Valle de Valdelaguna | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
09415-Valle de Valdelucio | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
09416-Valle de Zamanzas | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
09417-Vallejera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09418-Valles de Palenzuela | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09419-Valluércanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09407-Valmala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09422-Vid de Bureba (La) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09421-Vid y Barrios (La) | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
09423-Vileña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09427-Villadiego | 53 | 8 | 9 | 15 | 4 | 12 | 5 |
09428-Villaescusa de Roa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09429-Villaescusa la Sombría | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09430-Villaespasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09431-Villafranca Montes de Oca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
