Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 16-Cuenca |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 47,53% | 14,18% | 27,52% | 3,23% | 43,37% | 17,53% | 3,11% | 11,39% |
1 persona | 31,45% | 11,50% | 40,58% | 1,41% | 25,54% | 3,04% | 0,31% | 12,63% |
2 personas | 45,90% | 12,10% | 30,01% | 2,23% | 43,73% | 8,22% | 0,56% | 11,19% |
3 personas | 52,74% | 16,75% | 21,91% | 3,91% | 55,26% | 23,90% | 2,64% | 10,75% |
4 personas | 60,27% | 17,36% | 16,77% | 5,42% | 52,71% | 34,38% | 5,65% | 10,67% |
5 personas | 58,40% | 15,86% | 18,84% | 4,86% | 46,69% | 34,35% | 11,63% | 11,21% |
6 personas | 53,44% | 13,97% | 23,68% | 4,52% | 41,70% | 31,85% | 15,32% | 11,34% |
7 personas | 41,72% | 13,25% | 30,68% | 3,75% | 38,85% | 30,24% | 12,80% | 15,01% |
8 personas | 45,52% | 18,66% | 23,88% | 5,97% | 35,82% | 25,37% | 20,15% | 16,42% |
9 personas | 38,98% | 16,95% | 38,98% | 10,17% | 35,59% | 15,25% | 23,73% | 15,25% |
10 ó más personas | 22,54% | 19,72% | 38,03% | 5,63% | 38,03% | 11,27% | 12,68% | 15,49% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |