Población extranjera en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio
por país de nacionalidad
. 17-Girona

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL 96,39% 3,29% 92,42% 6,49% 49,09% 0,60% 1,58% 19,60% 47,96% 89,53% 49,79% 38982
      95,05% 4,42% 86,50% 11,61% 43,51% 0,85% 1,57% 35,19% 41,11% 93,42% 53,50% 11827
Europa TOTAL
    94,88% 4,58% 86,00% 11,88% 41,48% 0,59% 1,06% 37,53% 38,66% 93,77% 53,46% 8960
Unión Europea TOTAL
Alemania 93,32% 6,17% 77,94% 18,67% 37,85% 0,66% 1,57% 41,70% 29,61% 93,62% 50,61% 1976
Austria 92,73% 7,27% 89,09% 10,91% 50,91% 0,00% 0,00% 40,00% 47,27% 92,73% 52,73% 55
Bélgica 95,23% 4,64% 88,20% 9,95% 36,87% 0,53% 0,53% 44,69% 35,01% 91,91% 51,86% 754
Dinamarca 92,54% 7,46% 89,55% 8,96% 35,82% 0,00% 0,00% 31,34% 43,28% 92,54% 41,79% 67
Finlandia 100,00% 0,00% 90,00% 5,00% 60,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 50,00% 20
Francia 95,56% 3,66% 89,77% 8,98% 42,25% 0,74% 0,93% 32,67% 45,58% 95,00% 49,28% 2161
Grecia 100,00% 0,00% 94,12% 5,88% 73,53% 0,00% 0,00% 32,35% 55,88% 100,00% 61,76% 34
Irlanda 100,00% 0,00% 94,12% 5,88% 47,06% 2,94% 0,00% 26,47% 67,65% 94,12% 52,94% 34
Italia 96,41% 2,89% 88,31% 9,49% 55,32% 0,69% 1,16% 29,75% 50,93% 95,14% 55,09% 864
Luxemburgo 100,00% 0,00% 88,89% 11,11% 40,74% 0,00% 0,00% 48,15% 37,04% 92,59% 55,56% 27
Países Bajos 92,83% 6,19% 86,64% 9,99% 39,20% 0,65% 1,19% 48,10% 38,98% 92,29% 55,92% 921
Portugal 96,92% 3,08% 94,87% 4,79% 41,37% 0,00% 0,00% 25,64% 29,91% 91,45% 68,89% 585
Reino Unido 95,17% 4,41% 83,87% 14,14% 39,52% 0,50% 1,28% 39,16% 36,32% 93,96% 56,15% 1407
Suecia 94,55% 5,45% 90,91% 9,09% 45,45% 0,00% 1,82% 20,00% 43,64% 96,36% 52,73% 55
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 95,55% 4,02% 87,63% 11,33% 49,75% 1,55% 2,40% 27,41% 46,81% 92,58% 52,45% 2587
Bosnia-Herzegovina 98,08% 1,92% 88,46% 11,54% 44,23% 7,69% 0,00% 28,85% 42,31% 86,54% 46,15% 52
Bulgaria 93,80% 6,20% 92,64% 7,36% 46,12% 1,16% 1,55% 9,69% 46,12% 93,02% 58,53% 258
Georgia 100,00% 0,00% 96,97% 3,03% 42,42% 9,09% 27,27% 12,12% 69,70% 93,94% 63,64% 33
Lituania 100,00% 0,00% 85,71% 11,43% 48,57% 0,00% 8,57% 11,43% 40,00% 91,43% 54,29% 35
Moldova 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 23,53% 47,06% 100,00% 70,59% 34
Noruega 69,23% 30,77% 69,23% 30,77% 38,46% 0,00% 0,00% 46,15% 53,85% 92,31% 30,77% 13
Polonia 96,92% 1,54% 93,08% 5,38% 59,23% 0,00% 0,00% 28,46% 49,23% 86,92% 43,08% 130
República Checa 82,00% 10,00% 88,00% 4,00% 46,00% 4,00% 2,00% 32,00% 54,00% 94,00% 40,00% 50
Rumanía 97,01% 2,99% 90,17% 9,83% 52,35% 3,21% 1,50% 22,01% 52,99% 94,44% 51,50% 468
Rusia 96,54% 2,88% 87,69% 10,58% 49,23% 0,96% 3,85% 21,15% 46,73% 88,46% 55,58% 520
Suiza 93,86% 5,74% 74,65% 23,37% 37,03% 0,79% 1,39% 53,07% 33,66% 93,86% 48,12% 505
Ucrania 96,32% 3,68% 93,46% 6,34% 62,17% 0,82% 2,25% 23,11% 52,76% 95,09% 54,19% 489
Resto de países de Europa TOTAL 95,71% 3,21% 91,79% 5,71% 50,71% 2,50% 10,36% 32,14% 66,79% 90,00% 64,64% 280
Resto de países de Europa 95,71% 3,21% 91,79% 5,71% 50,71% 2,50% 10,36% 32,14% 66,79% 90,00% 64,64% 280
África TOTAL 97,02% 2,70% 95,66% 3,58% 48,57% 0,40% 1,59% 10,60% 47,70% 85,76% 46,49% 19131
    97,02% 2,70% 95,65% 3,58% 48,47% 0,38% 1,59% 10,53% 47,55% 85,73% 46,52% 18950
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 100,00% 0,00% 57,14% 42,86% 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 71,43% 100,00% 28,57% 7
Argelia 94,22% 4,44% 92,89% 4,44% 45,78% 1,78% 1,33% 22,67% 55,56% 91,11% 52,89% 225
Cabo Verde 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 3
Camerún 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 48,15% 0,00% 0,00% 14,81% 40,74% 88,89% 88,89% 27
Gambia 96,80% 3,04% 95,23% 4,23% 49,69% 0,28% 1,39% 8,18% 48,97% 86,64% 48,07% 3876
Ghana 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 50,00% 2
Guinea 99,17% 0,83% 89,26% 10,74% 49,59% 0,00% 0,83% 14,88% 44,63% 83,47% 42,98% 121
Guinea Bissau 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 59,38% 0,00% 0,00% 3,13% 68,75% 96,88% 50,00% 32
Guinea Ecuatorial 96,15% 3,85% 92,31% 7,69% 46,15% 0,00% 0,00% 26,92% 30,77% 88,46% 46,15% 26
Mali 98,70% 1,30% 93,94% 5,19% 48,92% 0,00% 0,00% 9,09% 42,42% 88,31% 36,80% 231
Marruecos 96,99% 2,69% 96,00% 3,16% 47,80% 0,31% 1,76% 11,07% 46,97% 85,16% 45,92% 13614
Mauritania 94,97% 5,03% 88,83% 11,17% 44,69% 2,79% 0,00% 14,53% 33,52% 87,71% 56,98% 179
Senegal 99,34% 0,66% 95,72% 4,12% 56,34% 1,65% 0,66% 7,08% 54,37% 88,63% 46,95% 607
Resto de países de África TOTAL 97,24% 2,76% 96,13% 3,31% 59,12% 2,21% 1,10% 18,23% 63,54% 88,40% 43,65% 181
Resto de países de Africa 97,24% 2,76% 96,13% 3,31% 59,12% 2,21% 1,10% 18,23% 63,54% 88,40% 43,65% 181
América TOTAL 96,63% 3,22% 93,19% 6,05% 57,55% 0,78% 1,63% 18,54% 58,78% 92,80% 51,96% 6824
    95,51% 4,40% 93,18% 6,56% 65,54% 1,38% 0,95% 15,28% 69,60% 94,21% 50,00% 1158
América Central TOTAL
Cuba 94,64% 5,05% 90,85% 8,52% 58,04% 0,63% 0,00% 19,56% 58,68% 92,43% 56,15% 317
El Salvador 100,00% 0,00% 93,33% 6,67% 60,00% 0,00% 0,00% 6,67% 63,33% 100,00% 30,00% 30
Honduras 94,29% 5,71% 92,69% 7,31% 74,43% 1,83% 1,60% 12,56% 79,22% 95,21% 44,52% 438
República Dominicana 97,32% 2,68% 95,71% 4,02% 61,93% 1,61% 1,07% 15,55% 68,10% 94,10% 52,82% 373
Resto de países América Central TOTAL 96,08% 3,92% 98,04% 1,96% 56,86% 1,96% 1,96% 41,18% 56,86% 94,12% 56,86% 51
Resto de países de América Central 96,08% 3,92% 98,04% 1,96% 56,86% 1,96% 1,96% 41,18% 56,86% 94,12% 56,86% 51
América del Norte TOTAL 97,85% 2,15% 92,47% 7,53% 51,25% 0,36% 0,72% 41,58% 55,20% 95,34% 59,14% 279
Canadá 100,00% 0,00% 96,00% 4,00% 52,00% 0,00% 0,00% 32,00% 72,00% 96,00% 72,00% 25
Estados Unidos de América 98,09% 1,91% 89,81% 10,19% 45,22% 0,64% 1,27% 45,22% 51,59% 94,27% 60,51% 157
México 96,91% 3,09% 95,88% 4,12% 60,82% 0,00% 0,00% 38,14% 56,70% 96,91% 53,61% 97
América del Sur TOTAL 96,81% 3,02% 93,18% 5,90% 56,14% 0,66% 1,82% 17,83% 56,64% 92,35% 51,98% 5335
Argentina 96,50% 3,23% 92,38% 6,64% 55,78% 1,35% 4,13% 19,46% 59,55% 93,36% 52,47% 1115
Bolivia 95,88% 3,61% 94,33% 5,15% 43,30% 0,00% 1,03% 9,79% 53,61% 86,08% 44,85% 194
Brasil 96,81% 3,19% 95,21% 4,79% 57,51% 0,00% 2,24% 23,64% 53,99% 92,33% 56,55% 313
Chile 97,49% 2,51% 95,92% 3,76% 52,04% 0,31% 0,31% 16,93% 48,90% 89,34% 48,59% 319
Colombia 98,13% 1,58% 94,85% 3,79% 58,37% 0,23% 1,30% 15,27% 57,07% 93,72% 51,98% 1768
Ecuador 94,62% 5,38% 90,88% 8,42% 53,22% 0,82% 0,82% 13,10% 54,74% 88,19% 49,36% 855
Paraguay 100,00% 0,00% 83,33% 8,33% 50,00% 0,00% 16,67% 33,33% 75,00% 75,00% 25,00% 12
Perú 94,14% 5,86% 89,64% 10,36% 58,56% 2,70% 1,80% 30,63% 52,25% 97,75% 56,31% 222
Uruguay 97,14% 2,86% 92,73% 6,49% 61,04% 0,26% 1,30% 23,38% 63,38% 94,81% 56,62% 385
Venezuela 98,68% 1,32% 88,16% 10,53% 55,92% 0,66% 0,00% 28,29% 54,61% 94,08% 53,95% 152
Resto de países América del Sur TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Resto de países de América del Sur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Asia TOTAL 98,22% 1,78% 95,18% 4,40% 64,41% 0,34% 1,27% 15,47% 58,24% 92,73% 53,51% 1183
    98,36% 1,64% 95,45% 4,36% 64,64% 0,27% 1,18% 14,91% 58,45% 92,45% 53,91% 1100
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 95,45% 45,45% 22
China 99,39% 0,61% 96,32% 3,37% 66,56% 0,00% 1,23% 11,35% 69,33% 92,94% 43,87% 326
Filipinas 98,09% 1,91% 94,90% 5,10% 58,60% 0,64% 1,91% 39,49% 44,59% 94,27% 44,59% 157
India 98,57% 1,43% 95,70% 4,30% 67,62% 0,20% 1,23% 8,40% 55,53% 91,19% 64,34% 488
Irán 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 52,94% 0,00% 0,00% 17,65% 76,47% 100,00% 41,18% 17
Japón 94,12% 5,88% 82,35% 11,76% 41,18% 0,00% 0,00% 47,06% 58,82% 100,00% 58,82% 17
Pakistán 91,67% 8,33% 91,67% 8,33% 61,67% 1,67% 0,00% 15,00% 58,33% 88,33% 55,00% 60
República de Corea 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 2
Siria 100,00% 0,00% 90,91% 9,09% 72,73% 0,00% 0,00% 27,27% 45,45% 100,00% 45,45% 11
Otros países de Asia TOTAL 96,39% 3,61% 91,57% 4,82% 61,45% 1,20% 2,41% 22,89% 55,42% 96,39% 48,19% 83
Otros países de Asia 96,39% 3,61% 91,57% 4,82% 61,45% 1,20% 2,41% 22,89% 55,42% 96,39% 48,19% 83
Oceanía TOTAL 88,24% 11,76% 64,71% 35,29% 47,06% 0,00% 0,00% 17,65% 58,82% 88,24% 52,94% 17
    88,24% 11,76% 64,71% 35,29% 47,06% 0,00% 0,00% 17,65% 58,82% 88,24% 52,94% 17
Oceanía TOTAL
Oceanía 88,24% 11,76% 64,71% 35,29% 47,06% 0,00% 0,00% 17,65% 58,82% 88,24% 52,94% 17