Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo de desplazamiento por medio de desplazamiento (combinaciones) . 17-Girona |
Menos de 10 minutos | Entre 10 y 20 minutos | Entre 20 y 30 minutos | Entre 30 y 45 minutos | Entre 45 minutos y 1 hora | Entre 1 hora y hora y media | Más de hora y media | TOTAL | |
TOTAL | 41,06% | 36,20% | 13,63% | 4,86% | 2,14% | 1,41% | 0,69% | 14106 |
Sólo coche particular, conduciendo | 36,15% | 37,45% | 15,45% | 5,94% | 2,36% | 1,69% | 0,96% | 5845 |
Sólo coche particular, de pasajero | 26,49% | 41,42% | 18,18% | 8,26% | 3,79% | 1,51% | 0,34% | 2057 |
Coche particular, conduciendo y transporte público | 6,82% | 43,18% | 2,27% | 9,09% | 9,09% | 22,73% | 6,82% | 44 |
Coche particular, de pasajero y transporte público | 20,41% | 44,90% | 20,41% | 6,12% | 2,04% | . | 6,12% | 49 |
Sólo autobús | 6,75% | 39,07% | 32,80% | 12,38% | 6,27% | 1,77% | 0,96% | 622 |
Sólo metro | . | . | . | . | . | 100,00% | . | 1 |
Sólo tren | 6,86% | 5,88% | 12,75% | 15,69% | 16,67% | 33,33% | 8,82% | 102 |
Autobús + tren | . | . | 21,43% | 7,14% | 14,29% | 42,86% | 14,29% | 14 |
Tren + metro | . | . | . | . | . | 50,00% | 50,00% | 2 |
Sólo moto | 41,68% | 43,53% | 11,95% | 1,56% | 0,85% | 0,28% | 0,14% | 703 |
Andando | 62,47% | 30,46% | 5,81% | 0,92% | 0,27% | 0,05% | 0,02% | 4130 |
Bicicleta | 42,55% | 39,27% | 14,55% | 2,91% | . | . | 0,73% | 275 |
Otros | 31,30% | 39,69% | 19,47% | 4,20% | 2,29% | 0,76% | 2,29% | 262 |
Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que trabajan en su propio domicilio,los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen un lugar de trabajo fijo…). |