Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 18-Granada |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 30937 | 17354 | 3719 | 5299 | 4565 |
Menos de 16 | 6668 | 3811 | 821 | 1126 | 910 | ||
16-29 | 9483 | 5466 | 1038 | 1420 | 1559 | ||
30-39 | 7254 | 4121 | 914 | 1189 | 1030 | ||
40-49 | 3384 | 1840 | 439 | 598 | 507 | ||
50-64 | 2493 | 1245 | 279 | 565 | 404 | ||
65 o más | 1655 | 871 | 228 | 401 | 155 | ||
Varón | TOTAL | 15309 | 8548 | 1773 | 2617 | 2371 | |
Menos de 16 | 3393 | 1936 | 409 | 582 | 466 | ||
16-29 | 4399 | 2482 | 460 | 638 | 819 | ||
30-39 | 3708 | 2132 | 423 | 610 | 543 | ||
40-49 | 1803 | 988 | 239 | 323 | 253 | ||
50-64 | 1239 | 622 | 139 | 274 | 204 | ||
65 o más | 767 | 388 | 103 | 190 | 86 | ||
Mujer | TOTAL | 15628 | 8806 | 1946 | 2682 | 2194 | |
Menos de 16 | 3275 | 1875 | 412 | 544 | 444 | ||
16-29 | 5084 | 2984 | 578 | 782 | 740 | ||
30-39 | 3546 | 1989 | 491 | 579 | 487 | ||
40-49 | 1581 | 852 | 200 | 275 | 254 | ||
50-64 | 1254 | 623 | 140 | 291 | 200 | ||
65 o más | 888 | 483 | 125 | 211 | 69 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 26411 | 16959 | 3489 | 4974 | 989 |
Menos de 16 | 5915 | 3768 | 789 | 1081 | 277 | ||
16-29 | 7786 | 5319 | 947 | 1304 | 216 | ||
30-39 | 6119 | 4003 | 864 | 1099 | 153 | ||
40-49 | 2873 | 1789 | 411 | 558 | 115 | ||
50-64 | 2162 | 1219 | 260 | 543 | 140 | ||
65 o más | 1556 | 861 | 218 | 389 | 88 | ||
Varón | TOTAL | 12929 | 8343 | 1645 | 2451 | 490 | |
Menos de 16 | 2992 | 1910 | 388 | 555 | 139 | ||
16-29 | 3513 | 2411 | 418 | 581 | 103 | ||
30-39 | 3110 | 2071 | 394 | 567 | 78 | ||
40-49 | 1539 | 958 | 220 | 302 | 59 | ||
50-64 | 1065 | 610 | 129 | 263 | 63 | ||
65 o más | 710 | 383 | 96 | 183 | 48 | ||
Mujer | TOTAL | 13482 | 8616 | 1844 | 2523 | 499 | |
Menos de 16 | 2923 | 1858 | 401 | 526 | 138 | ||
16-29 | 4273 | 2908 | 529 | 723 | 113 | ||
30-39 | 3009 | 1932 | 470 | 532 | 75 | ||
40-49 | 1334 | 831 | 191 | 256 | 56 | ||
50-64 | 1097 | 609 | 131 | 280 | 77 | ||
65 o más | 846 | 478 | 122 | 206 | 40 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 4526 | 395 | 230 | 325 | 3576 |
Menos de 16 | 753 | 43 | 32 | 45 | 633 | ||
16-29 | 1697 | 147 | 91 | 116 | 1343 | ||
30-39 | 1135 | 118 | 50 | 90 | 877 | ||
40-49 | 511 | 51 | 28 | 40 | 392 | ||
50-64 | 331 | 26 | 19 | 22 | 264 | ||
65 o más | 99 | 10 | 10 | 12 | 67 | ||
Varón | TOTAL | 2380 | 205 | 128 | 166 | 1881 | |
Menos de 16 | 401 | 26 | 21 | 27 | 327 | ||
16-29 | 886 | 71 | 42 | 57 | 716 | ||
30-39 | 598 | 61 | 29 | 43 | 465 | ||
40-49 | 264 | 30 | 19 | 21 | 194 | ||
50-64 | 174 | 12 | 10 | 11 | 141 | ||
65 o más | 57 | 5 | 7 | 7 | 38 | ||
Mujer | TOTAL | 2146 | 190 | 102 | 159 | 1695 | |
Menos de 16 | 352 | 17 | 11 | 18 | 306 | ||
16-29 | 811 | 76 | 49 | 59 | 627 | ||
30-39 | 537 | 57 | 21 | 47 | 412 | ||
40-49 | 247 | 21 | 9 | 19 | 198 | ||
50-64 | 157 | 14 | 9 | 11 | 123 | ||
65 o más | 42 | 5 | 3 | 5 | 29 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |