Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años y que procede de otro municipio de la
provincia, según tipo de migración intraprovincial
. 18-Granada

  De la capital a su corona De la capital al resto Del resto a la capital Del resto a la corona Del resto al resto TOTAL
TOTAL 28,15% 23,61% 12,64% 10,57% 25,03% 42222
18001-Agrón . 8,33% . . 91,67% 12
18002-Alamedilla . 50,00% . . 50,00% 12
18003-Albolote . 60,55% . . 39,45% 1374
18004-Albondón . 16,67% . . 83,33% 18
18005-Albuñán . 46,67% . . 53,33% 15
18006-Albuñol . 27,37% . . 72,63% 95
18007-Albuñuelas . 21,43% . . 78,57% 14
18010-Aldeire . 32,26% . . 67,74% 31
18011-Alfacar . 77,69% . . 22,31% 390
18012-Algarinejo . 17,07% . . 82,93% 41
18013-Alhama de Granada . 21,51% . . 78,49% 93
18014-Alhendín . 75,34% . . 24,66% 369
18015-Alicún de Ortega . 23,08% . . 76,92% 13
18016-Almegíjar . 53,33% . . 46,67% 30
18017-Almuñécar . 48,90% . . 51,10% 456
18904-Alpujarra de la Sierra . 45,16% . . 54,84% 31
18018-Alquife . 28,57% . . 71,43% 28
18020-Arenas del Rey . 51,79% . . 48,21% 56
18021-Armilla 76,98% . . 23,02% . 2437
18022-Atarfe 45,90% . . 54,10% . 817
18023-Baza . 21,32% . . 78,68% 605
18024-Beas de Granada 91,67% . . 8,33% . 72
18025-Beas de Guadix . . . . 100,00% 2
18027-Benalúa . 19,70% . . 80,30% 66
18028-Benalúa de las Villas . 33,33% . . 66,67% 21
18029-Benamaurel . 14,63% . . 85,37% 41
18030-Bérchules . 26,32% . . 73,68% 19
18032-Bubión . 60,87% . . 39,13% 23
18033-Busquístar . 50,00% . . 50,00% 16
18034-Cacín . 70,00% . . 30,00% 10
18035-Cádiar . 29,29% . . 70,71% 99
18036-Cájar . 72,21% . . 27,79% 788
18114-Calahorra (La) . 52,94% . . 47,06% 17
18037-Calicasas . 32,14% . . 67,86% 28
18038-Campotéjar . 42,50% . . 57,50% 40
18039-Caniles . 18,60% . . 81,40% 86
18042-Capileira . 45,16% . . 54,84% 31
18043-Carataunas . 80,00% . . 20,00% 25
18044-Cástaras . 55,56% . . 44,44% 9
18045-Castilléjar . 17,31% . . 82,69% 52
18046-Castril . 22,22% . . 77,78% 18
18040-Cáñar . 45,45% . . 54,55% 11
18047-Cenes de la Vega 81,05% . . 18,95% . 1166
18059-Chauchina . 36,53% . . 63,47% 334
18061-Chimeneas . 37,84% . . 62,16% 37
18062-Churriana de la Vega 56,17% . . 43,83% . 1029
18048-Cijuela . 55,29% . . 44,71% 255
18049-Cogollos de Guadix . 21,74% . . 78,26% 23
18050-Cogollos de la Vega . 48,94% . . 51,06% 47
18051-Colomera . 64,91% . . 35,09% 57
18053-Cortes de Baza . 14,29% . . 85,71% 49
18054-Cortes y Graena . 33,80% . . 66,20% 71
18912-Cuevas del Campo . 30,00% . . 70,00% 20
18056-Cúllar . 23,81% . . 76,19% 42
18057-Cúllar Vega . 68,67% . . 31,33% 1564
18063-Darro . 8,00% . . 92,00% 25
18064-Dehesas de Guadix . 50,00% . . 50,00% 4
18066-Deifontes . 46,77% . . 53,23% 62
18067-Diezma . 41,67% . . 58,33% 48
18068-Dílar . 65,66% . . 34,34% 99
18069-Dólar . 28,57% . . 71,43% 14
18070-Dúdar 71,43% . . 28,57% . 35
18071-Dúrcal . 34,63% . . 65,37% 309
18072-Escúzar . 44,44% . . 55,56% 9
18074-Ferreira . . . . 100,00% 5
18076-Fonelas . 7,14% . . 92,86% 14
18078-Freila . 20,00% . . 80,00% 25
18079-Fuente Vaqueros . 25,00% . . 75,00% 216
18905-Gabias (Las) . 62,86% . . 37,14% 1777
18082-Galera . 9,09% . . 90,91% 11
18083-Gobernador . 11,11% . . 88,89% 9
18084-Gójar . 74,40% . . 25,60% 539
18085-Gor . 35,29% . . 64,71% 17
18086-Gorafe . 100,00% . . . 7
18087-Granada . . 100,00% . . 5336
18088-Guadahortuna . 60,00% . . 40,00% 30
18089-Guadix . 31,92% . . 68,08% 426
18906-Guajares (Los) . 32,26% . . 67,74% 31
18093-Gualchos . 15,07% . . 84,93% 73
18094-Güejar Sierra . 70,17% . . 29,83% 181
18095-Güevéjar . 60,99% . . 39,01% 223
18096-Huélago . 10,00% . . 90,00% 10
18097-Huéneja . 56,41% . . 43,59% 39
18098-Huéscar . 14,17% . . 85,83% 127
18099-Huétor de Santillán 77,61% . . 22,39% . 134
18100-Huétor Tájar . 14,80% . . 85,20% 331
18101-Huétor Vega 78,36% . . 21,64% . 1437
18102-Illora . 27,92% . . 72,08% 240
18103-Itrabo . 10,26% . . 89,74% 39
18105-Iznalloz . 51,22% . . 48,78% 123
18107-Jayena . 40,38% . . 59,62% 52
18108-Jerez del Marquesado . 13,51% . . 86,49% 37
18109-Jete . 13,04% . . 86,96% 23
18111-Jun 87,24% . . 12,76% . 533
18112-Juviles . 33,33% . . 66,67% 12
18115-Láchar . 30,23% . . 69,77% 172
18116-Lanjarón . 29,76% . . 70,24% 84
18117-Lanteira . 31,25% . . 68,75% 16
18119-Lecrín . 32,81% . . 67,19% 64
18120-Lentegí . 22,22% . . 77,78% 9
18121-Lobras . . . . 100,00% 1
18122-Loja . 19,12% . . 80,88% 319
18123-Lugros . 40,00% . . 60,00% 5
18124-Lújar . 8,33% . . 91,67% 12
18126-Malahá (La) . 35,71% . . 64,29% 42
18127-Maracena 74,01% . . 25,99% . 2362
18128-Marchal . 30,00% . . 70,00% 10
18132-Moclín . 43,52% . . 56,48% 108
18133-Molvízar . 20,44% . . 79,56% 137
18134-Monachil . 69,64% . . 30,36% 616
18135-Montefrío . 30,77% . . 69,23% 78
18136-Montejícar . 43,75% . . 56,25% 48
18137-Montillana . 54,17% . . 45,83% 24
18138-Moraleda de Zafayona . 45,83% . . 54,17% 120
18909-Morelábor . 40,00% . . 60,00% 55
18140-Motril . 27,72% . . 72,28% 1259
18141-Murtas . 28,57% . . 71,43% 14
18903-Nevada . 45,45% . . 54,55% 33
18143-Nigüelas . 21,74% . . 78,26% 46
18144-Nívar . 90,35% . . 9,65% 114
18145-Ogíjares 74,95% . . 25,05% . 1916
18146-Orce . 11,11% . . 88,89% 18
18147-Órgiva . 21,43% . . 78,57% 140
18148-Otívar . 5,88% . . 94,12% 51
18149-Otura . 65,28% . . 34,72% 844
18150-Padul . 51,51% . . 48,49% 332
18151-Pampaneira . 75,00% . . 25,00% 20
18152-Pedro Martínez . 46,15% . . 53,85% 13
18153-Peligros . 65,93% . . 34,07% 1086
18154-Peza (La) . 30,65% . . 69,35% 62
18910-Pinar (El) . 28,57% . . 71,43% 21
18157-Pinos Genil 74,83% . . 25,17% . 143
18158-Pinos Puente . 30,23% . . 69,77% 311
18159-Píñar . 41,67% . . 58,33% 12
18161-Polícar . 52,17% . . 47,83% 23
18162-Polopos . 16,22% . . 83,78% 74
18163-Pórtugos . 87,50% . . 12,50% 8
18164-Puebla de Don Fadrique . 47,37% . . 52,63% 19
18165-Pulianas 80,02% . . 19,98% . 966
18167-Purullena . 15,85% . . 84,15% 82
18168-Quéntar . 78,26% . . 21,74% 23
18170-Rubite . 26,09% . . 73,91% 46
18171-Salar . 25,76% . . 74,24% 66
18173-Salobreña . 25,54% . . 74,46% 419
18174-Santa Cruz del Comercio . 20,00% . . 80,00% 15
18175-Santa Fe 43,86% . . 56,14% . 611
18176-Soportújar . 50,00% . . 50,00% 8
18177-Sorvilán . 24,39% . . 75,61% 41
18901-Taha (La) . 36,84% . . 63,16% 19
18178-Torre-Cardela . 50,00% . . 50,00% 48
18179-Torvizcón . 13,33% . . 86,67% 15
18180-Trevélez . 44,44% . . 55,56% 9
18181-Turón . 50,00% . . 50,00% 2
18182-Ugíjar . 16,42% . . 83,58% 67
18902-Valle (El) . 45,95% . . 54,05% 37
18907-Valle del Zalabí . 5,88% . . 94,12% 34
18183-Válor . 18,18% . . 81,82% 11
18911-Vegas del Genil 76,13% . . 23,87% . 842
18184-Vélez de Benaudalla . 11,96% . . 88,04% 92
18185-Ventas de Huelma . 48,28% . . 51,72% 58
18908-Villamena . 33,33% . . 66,67% 30
18187-Villanueva de las Torres . 12,90% . . 87,10% 31
18188-Villanueva Mesía . 6,54% . . 93,46% 107
18189-Víznar 82,26% . . 17,74% . 62
18192-Zafarraya . 36,11% . . 63,89% 36
18913-Zagra . . . . 100,00% 14
18193-Zubia (La) 72,86% . . 27,14% . 1787
18194-Zújar . 22,22% . . 77,78% 36

Por corona se entienden los municipios limítrofes con la capital