Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por país de
nacionalidad . 19-Guadalajara

  0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados TOTAL
TOTAL 0,22% 3,25% 5,70% 4,36% 4,08% 13,83% 4,49% 23,10% 9,17% 31,79% 3139
      0,27% 4,62% 7,71% 5,44% 4,81% 11,70% 4,44% 23,21% 8,98% 28,83% 1103
Europa TOTAL
    0,68% 14,33% 20,82% 12,29% 5,46% 8,19% 2,05% 17,41% 7,51% 11,26% 293
Unión Europea TOTAL
Alemania 4,17% 16,67% 25,00% 16,67% 4,17% 8,33% 4,17% 16,67% 4,17% 0 24
Austria 0 0 66,67% 0 0 0 33,33% 0 0 0 3
Bélgica 0 30,77% 7,69% 15,38% 7,69% 0 0 7,69% 15,38% 15,38% 13
Dinamarca 0 20,00% 0 0 80,00% 0 0 0 0 0 5
Finlandia 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 2
Francia 0 7,14% 12,50% 17,86% 7,14% 10,71% 1,79% 17,86% 8,93% 16,07% 56
Grecia 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irlanda 0 50,00% 25,00% 25,00% 0 0 0 0 0 0 4
Italia 0 21,57% 19,61% 17,65% 0 7,84% 0 21,57% 5,88% 5,88% 51
Países Bajos 0 28,57% 35,71% 7,14% 14,29% 7,14% 0 0 0 7,14% 14
Portugal 0 5,97% 5,97% 2,99% 4,48% 10,45% 4,48% 25,37% 13,43% 26,87% 67
Reino Unido 2,00% 10,00% 46,00% 14,00% 2,00% 8,00% 0 14,00% 4,00% 0 50
Suecia 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 0 3
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 0,13% 1,15% 3,08% 3,08% 4,62% 13,21% 5,38% 24,74% 9,62% 35,00% 780
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 2
Bulgaria 0 0,57% 2,87% 1,72% 2,87% 11,49% 7,47% 25,29% 6,32% 41,38% 174
Georgia 0 0 0 17,65% 0 5,88% 0 41,18% 29,41% 5,88% 17
Moldova 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 3
Polonia 0 2,17% 2,90% 2,90% 5,07% 16,67% 1,45% 23,91% 13,04% 31,88% 138
República Checa 0 0 40,00% 0 0 40,00% 0 20,00% 0 0 5
Rumanía 0,27% 1,35% 2,43% 2,43% 4,86% 13,24% 7,03% 25,41% 8,65% 34,32% 370
Rusia 0 0 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 60,00% 5
Suiza 0 0 0 20,00% 20,00% 0 0 40,00% 20,00% 0 5
Ucrania 0 0 4,92% 4,92% 8,20% 13,11% 1,64% 13,11% 13,11% 40,98% 61
Resto de países de Europa TOTAL 0 0 0 0 3,33% 6,67% 3,33% 40,00% 6,67% 40,00% 30
Armenia 0 0 0 0 0 9,52% 0 47,62% 0 42,86% 21
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 2
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Yugoslavia 0 0 0 0 16,67% 0 0 16,67% 33,33% 33,33% 6
África TOTAL 0 1,97% 1,51% 2,55% 3,13% 8,47% 7,19% 32,71% 9,16% 33,29% 862
    0 1,72% 1,47% 2,45% 2,94% 8,21% 7,11% 33,21% 9,07% 33,82% 816
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
Argelia 0 1,45% 1,45% 1,45% 7,25% 5,80% 2,90% 33,33% 7,25% 39,13% 69
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Camerún 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 2
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 2
Guinea 0 0 0 0 60,00% 20,00% 0 0 0 20,00% 5
Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 2
Guinea Ecuatorial 0 5,26% 5,26% 0 10,53% 10,53% 0 10,53% 0 57,89% 19
Marruecos 0 1,70% 1,28% 2,55% 1,99% 8,23% 7,94% 34,04% 9,50% 32,77% 705
Mauritania 0 0 0 20,00% 0 0 0 20,00% 0 60,00% 5
Senegal 0 0 0 0 0 50,00% 0 25,00% 25,00% 0 4
Resto de países de África TOTAL 0 6,52% 2,17% 4,35% 6,52% 13,04% 8,70% 23,91% 10,87% 23,91% 46
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Burkina Fasso 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Congo 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
Egipto 0 0 0 20,00% 0 0 0 60,00% 20,00% 0 5
Etiopía 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Libia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Mozambique 0 33,33% 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 3
Nigeria 0 5,88% 0 0 11,76% 17,65% 11,76% 17,65% 17,65% 17,65% 17
Sierra Leona 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Somalia 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 2
Sudáfrica 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Túnez 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 3
Zaire 0 0 0 0 0 16,67% 16,67% 16,67% 0 50,00% 6
Zimbabwe 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
América TOTAL 0,27% 2,59% 7,06% 4,83% 3,84% 19,39% 2,59% 15,91% 9,12% 34,41% 1119
    0 0,70% 6,29% 4,20% 3,50% 23,08% 3,50% 9,09% 11,19% 38,46% 143
América Central TOTAL
Cuba 0 2,00% 14,00% 2,00% 2,00% 24,00% 2,00% 14,00% 16,00% 24,00% 50
El Salvador 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 33,33% 0 3
Honduras 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 66,67% 3
República Dominicana 0 0 2,30% 5,75% 3,45% 22,99% 3,45% 6,90% 8,05% 47,13% 87
Resto de países América Central TOTAL 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Guatemala 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
América del Norte TOTAL 0 4,08% 44,90% 20,41% 6,12% 6,12% 2,04% 12,24% 0 4,08% 49
Canadá 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 33,33% 0 0 3
Estados Unidos de América 0 2,70% 51,35% 18,92% 5,41% 2,70% 0 13,51% 0 5,41% 37
México 0 11,11% 33,33% 33,33% 11,11% 11,11% 0 0 0 0 9
América del Sur TOTAL 0,32% 2,81% 5,18% 4,10% 3,78% 19,44% 2,48% 17,17% 9,29% 35,42% 926
Argentina 0 4,17% 13,89% 18,06% 2,78% 12,50% 4,17% 16,67% 15,28% 12,50% 72
Bolivia 0 0 0 28,57% 0 42,86% 0 0 0 28,57% 7
Brasil 0 8,82% 2,94% 0 5,88% 17,65% 2,94% 17,65% 5,88% 38,24% 34
Chile 0 0 9,09% 0 9,09% 18,18% 0 9,09% 9,09% 45,45% 11
Colombia 0,36% 3,28% 5,84% 2,19% 2,19% 22,26% 4,74% 17,52% 6,20% 35,40% 274
Ecuador 0,52% 1,55% 2,58% 3,10% 4,91% 19,64% 1,29% 17,05% 9,56% 39,79% 387
Paraguay 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 75,00% 4
Perú 0 3,51% 4,39% 2,63% 2,63% 17,54% 0,88% 19,30% 14,91% 34,21% 114
Uruguay 0 20,00% 0 0 20,00% 0 0 20,00% 0 40,00% 5
Venezuela 0 0 27,78% 11,11% 5,56% 11,11% 0 16,67% 5,56% 22,22% 18
Asia TOTAL 0 10,00% 4,00% 2,00% 10,00% 28,00% 2,00% 16,00% 14,00% 14,00% 50
    0 7,89% 5,26% 2,63% 7,89% 31,58% 2,63% 10,53% 15,79% 15,79% 38
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
China 0 0 0 0 5,00% 45,00% 5,00% 20,00% 10,00% 15,00% 20
Filipinas 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 3
India 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Irán 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 0 25,00% 25,00% 4
Japón 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 2
Pakistán 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 3
República de Corea 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Siria 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 3
Otros países de Asia TOTAL 0 16,67% 0 0 16,67% 16,67% 0 33,33% 8,33% 8,33% 12
Birmania 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 2
Irak 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 2
Israel 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Jordania 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Kazajstán 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Palestina 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Apátridas TOTAL 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 20,00% 20,00% 20,00% 5
    20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 20,00% 20,00% 20,00% 5
Apátridas TOTAL
Apátrida 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 20,00% 20,00% 20,00% 5