Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 19-Guadalajara

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 5,39% 2,82% 2,82% 7,33% 6,47% 8,76% 8,60% 8,15% 7,38% 6,91% 8,01% 6,19%
De 16 a 19 68,33% 66,67% 66,67% 69,23% 65,52% 100,00% 60,00% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 45,64% 36,96% 36,96% 47,23% 49,77% 47,24% 41,03% 38,24% 52,38% 50,00% 57,89% 0
De 25 a 29 21,36% 22,22% 22,22% 20,52% 20,44% 21,14% 19,95% 20,40% 24,17% 24,57% 24,19% 0,00%
De 30 a 34 10,64% 11,83% 11,83% 10,18% 10,37% 11,70% 9,82% 7,93% 11,42% 11,16% 11,57% 13,51%
De 35 a 44 5,64% 5,69% 5,69% 5,61% 5,36% 6,38% 5,64% 5,18% 5,71% 5,33% 5,98% 6,90%
De 45 a 54 2,68% 2,10% 2,10% 3,01% 2,62% 3,93% 3,58% 4,06% 2,93% 2,34% 3,85% 2,38%
De 55 a 64 1,62% 1,45% 1,45% 1,84% 1,39% 2,38% 4,11% 4,66% 2,04% 1,10% 2,79% 9,68%
De 65 o más 1,39% 1,33% 1,33% 1,73% 1,67% 2,32% 0,95% 1,96% 1,72% 1,56% 2,13% 0,00%
Varón TOTAL 5,40% 2,94% 2,94% 7,45% 6,88% 8,35% 7,90% 8,27% 6,29% 6,17% 6,74% 2,87%
De 16 a 19 83,33% 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 100,00% 100,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 54,49% 53,33% 53,33% 54,51% 56,96% 47,22% 52,38% 50,00% 62,50% 50,00% 75,00% 0
De 25 a 29 25,01% 25,37% 25,37% 24,45% 23,07% 27,20% 24,05% 26,11% 28,21% 29,09% 28,05% 0,00%
De 30 a 34 11,91% 13,93% 13,93% 11,57% 11,88% 12,38% 10,92% 10,04% 11,58% 13,48% 10,33% 0,00%
De 35 a 44 6,14% 5,35% 5,35% 6,41% 6,53% 6,93% 5,73% 5,61% 5,93% 5,16% 6,73% 4,55%
De 45 a 54 3,09% 2,61% 2,61% 3,33% 2,80% 4,79% 2,42% 4,57% 3,16% 3,04% 3,68% 0,00%
De 55 a 64 1,79% 1,51% 1,51% 1,99% 1,51% 2,55% 3,09% 4,27% 2,64% 1,51% 3,40% 9,09%
De 65 o más 1,42% 1,33% 1,33% 1,94% 1,98% 1,82% 1,28% 2,38% 1,52% 1,27% 1,94% 0,00%
Mujer TOTAL 5,37% 2,70% 2,70% 7,20% 6,07% 9,20% 9,32% 8,00% 8,42% 7,53% 9,34% 12,28%
De 16 a 19 64,58% 58,82% 58,82% 67,74% 65,22% 100,00% 50,00% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 41,75% 29,03% 29,03% 43,87% 45,59% 47,24% 36,84% 34,00% 50,91% 50,00% 53,33% 0
De 25 a 29 19,04% 19,49% 19,49% 17,86% 18,39% 17,90% 17,54% 16,56% 22,76% 22,90% 22,96% 0,00%
De 30 a 34 9,55% 9,51% 9,51% 8,94% 8,90% 11,11% 8,94% 6,17% 11,33% 9,77% 12,23% 21,74%
De 35 a 44 5,15% 6,00% 6,00% 4,78% 4,25% 5,77% 5,55% 4,57% 5,52% 5,47% 5,26% 10,53%
De 45 a 54 2,25% 1,69% 1,69% 2,63% 2,44% 2,71% 5,81% 1,35% 2,59% 1,58% 4,20% 11,11%
De 55 a 64 1,45% 1,41% 1,41% 1,63% 1,25% 2,01% 7,02% 6,90% 0,82% 0,53% 0,00% 11,11%
De 65 o más 1,34% 1,33% 1,33% 1,35% 1,19% 3,66% 0,00% 0,00% 2,22% 2,02% 3,03% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho