Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 21-Huelva |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 7,68% | 0,44% | 74,99% | 8,98% | 50,15% | 13,68% | 2,34% | 16,16% |
1 persona | 5,36% | 0,27% | 76,52% | 4,44% | 29,44% | 2,05% | 0,23% | 10,35% |
2 personas | 7,05% | 0,35% | 76,15% | 7,08% | 45,87% | 7,69% | 0,41% | 14,72% |
3 personas | 7,99% | 0,47% | 75,36% | 10,11% | 57,41% | 15,87% | 1,54% | 16,71% |
4 personas | 9,33% | 0,49% | 73,90% | 12,57% | 61,31% | 20,93% | 3,26% | 19,39% |
5 personas | 8,48% | 0,69% | 73,20% | 10,65% | 55,77% | 22,08% | 6,49% | 19,86% |
6 personas | 7,99% | 0,55% | 72,64% | 8,87% | 50,42% | 21,78% | 8,07% | 18,97% |
7 personas | 8,13% | 0,71% | 70,80% | 8,25% | 48,19% | 20,24% | 9,32% | 16,62% |
8 personas | 8,11% | 1,01% | 69,76% | 7,43% | 45,95% | 16,22% | 8,61% | 14,36% |
9 personas | 5,19% | 2,36% | 69,34% | 5,19% | 44,34% | 16,51% | 7,08% | 11,79% |
10 ó más personas | 7,10% | 1,18% | 69,23% | 6,51% | 36,69% | 13,61% | 13,61% | 17,75% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |