Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio
(agregado). 21-Huelva

  TOTAL Antes de 1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
TOTAL 150520 9834 6222 7308 6889 15485 18772 36586 22720 26704
21001-Alájar 290 170 4 3 29 29 1 3 18 33
21002-Aljaraque 3690 297 76 113 22 44 142 816 681 1499
21003-Almendro (El) 313 85 72 11 4 6 11 10 45 69
21004-Almonaster la Real 716 59 244 135 28 91 19 13 55 72
21005-Almonte 5722 112 79 235 164 444 717 1501 1316 1154
21006-Alosno 1640 512 61 77 59 296 144 63 134 294
21007-Aracena 2268 364 236 285 198 191 180 297 232 285
21008-Aroche 1273 539 174 76 72 90 51 73 129 69
21009-Arroyomolinos de León 425 1 0 14 40 94 136 85 21 34
21010-Ayamonte 5346 158 90 183 253 581 1076 1062 1127 816
21011-Beas 1382 47 52 135 124 183 221 262 223 135
21012-Berrocal 148 138 2 2 0 0 0 0 1 5
21013-Bollullos Par del Condado 4169 40 102 460 317 374 495 611 790 980
21014-Bonares 1577 24 36 51 57 114 195 290 361 449
21015-Cabezas Rubias 349 29 28 25 10 11 11 37 86 112
21016-Cala 486 7 11 34 41 68 52 59 112 102
21017-Calañas 1740 438 358 97 171 256 32 61 242 85
21018-Campillo (El) 851 168 46 29 50 141 78 120 137 82
21019-Campofrío 310 203 33 5 5 1 0 32 21 10
21021-Cartaya 4292 165 139 153 150 507 449 749 894 1086
21022-Castaño del Robledo 78 14 0 1 0 3 3 7 15 35
21020-Cañaveral de León 203 11 11 34 7 54 17 17 32 20
21023-Cerro de Andévalo (El) 977 290 53 68 67 85 47 86 166 115
21030-Chucena 630 5 17 22 16 80 107 116 130 137
21024-Corteconcepción 257 60 25 16 8 28 16 11 60 33
21025-Cortegana 1768 336 71 252 157 282 95 210 158 207
21026-Cortelazor 118 34 27 15 1 10 6 9 11 5
21027-Cumbres de Enmedio 24 18 4 0 1 0 0 0 1 0
21028-Cumbres de San Bartolomé 216 61 27 18 3 8 8 27 27 37
21029-Cumbres Mayores 740 82 80 43 32 77 60 109 160 97
21031-Encinasola 728 53 129 187 192 79 23 38 15 12
21032-Escacena del Campo 703 2 30 109 73 53 63 90 113 170
21033-Fuenteheridos 239 35 1 2 3 5 6 26 39 122
21034-Galaroza 578 13 5 26 35 53 42 88 246 70
21035-Gibraleón 3207 146 156 119 101 326 512 591 572 684
21036-Granada de Río-Tinto (La) 87 4 46 12 3 1 0 2 9 10
21037-Granado (El) 248 4 2 4 5 20 20 60 96 37
21038-Higuera de la Sierra 447 20 50 85 131 56 3 12 22 68
21039-Hinojales 155 32 19 10 2 13 8 4 41 26
21040-Hinojos 1260 6 13 29 42 152 134 286 244 354
21041-Huelva 45386 758 469 776 1643 5999 6761 18427 4006 6547
21042-Isla Cristina 5508 59 163 156 336 524 685 1321 1125 1139
21043-Jabugo 824 212 53 67 46 65 20 115 143 103
21044-Lepe 5913 159 109 137 162 319 882 1272 1091 1782
21045-Linares de la Sierra 115 30 47 8 1 3 3 6 11 6
21046-Lucena del Puerto 665 144 11 22 38 44 103 103 111 89
21047-Manzanilla 846 19 6 57 101 112 144 123 176 108
21048-Marines (Los) 133 54 17 2 3 5 5 7 16 24
21049-Minas de Riotinto 1630 419 416 6 0 175 88 330 136 60
21050-Moguer 4862 434 78 81 88 139 603 1013 1189 1237
21051-Nava (La) 120 18 0 2 5 5 4 15 37 34
21052-Nerva 2103 300 341 422 120 237 76 89 322 196
21053-Niebla 1208 11 26 106 74 95 187 305 177 227
21054-Palma del Condado (La) 2810 75 100 162 201 515 277 461 323 696
21055-Palos de la Frontera 2181 59 25 42 40 75 487 542 470 441
21056-Paterna del Campo 1360 132 204 113 61 107 122 198 234 189
21057-Paymogo 472 64 44 91 59 52 26 31 49 56
21058-Puebla de Guzmán 1141 77 140 120 59 232 44 87 185 197
21059-Puerto Moral 89 23 8 0 3 0 4 5 10 36
21060-Punta Umbría 3927 4 4 4 5 92 722 1155 994 947
21061-Rociana del Condado 2241 156 53 96 102 279 332 424 323 476
21062-Rosal de la Frontera 650 6 9 11 45 181 145 123 84 46
21063-San Bartolomé de la Torre 976 33 27 51 65 61 100 280 184 175
21064-San Juan del Puerto 1889 19 102 313 125 117 344 364 262 243
21066-San Silvestre de Guzmán 259 188 1 17 1 0 0 1 38 13
21065-Sanlúcar de Guadiana 156 128 0 0 0 0 0 1 23 4
21067-Santa Ana la Real 181 63 35 6 13 9 3 6 23 23
21068-Santa Bárbara de Casa 503 22 61 178 54 19 12 24 64 69
21069-Santa Olalla del Cala 826 218 172 73 23 52 27 26 114 121
21070-Trigueros 2345 149 277 270 169 296 284 330 308 262
21071-Valdelarco 122 98 0 0 0 0 0 1 7 16
21072-Valverde del Camino 4008 193 165 321 227 277 622 822 785 596
21073-Villablanca 720 159 70 33 21 54 44 74 96 169
21074-Villalba del Alcor 1159 7 32 149 102 142 182 167 167 211
21075-Villanueva de las Cruces 157 48 18 14 15 25 13 4 9 11
21076-Villanueva de los Castillejos 967 52 127 53 69 64 44 91 262 205
21077-Villarrasa 719 305 12 13 9 37 41 98 55 149
21078-Zalamea la Real 1265 152 169 139 67 97 134 167 190 150
21079-Zufre 434 5 22 22 64 74 22 45 139 41

Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa,
con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos
una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos.