Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 22-Huesca |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 61,16% | 15,22% | 18,73% | 8,86% | 46,44% | 22,61% | 5,50% | 16,11% |
Una mujer de 16 a 64 años | 60,19% | 16,49% | 18,22% | 8,64% | 52,03% | 6,34% | 0,93% | 21,28% |
Un hombre de 16 a 64 años | 50,53% | 12,00% | 28,84% | 5,36% | 67,66% | 9,34% | 1,14% | 22,05% |
Una mujer de 65 o más años | 47,46% | 12,28% | 31,84% | 3,59% | 5,20% | 0,58% | 0,13% | 9,89% |
Un hombre de 65 o más años | 41,24% | 7,58% | 37,24% | 2,37% | 37,63% | 1,42% | 0,28% | 11,43% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 65,55% | 20,48% | 12,12% | 10,54% | 59,87% | 20,99% | 0,92% | 19,23% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 66,59% | 20,56% | 11,92% | 12,62% | 59,81% | 32,24% | 1,87% | 22,20% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 64,46% | 15,80% | 16,01% | 9,80% | 59,14% | 26,41% | 2,26% | 16,83% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 60,21% | 13,24% | 20,80% | 5,63% | 49,39% | 5,76% | 0,39% | 13,90% |
Dos adultos y un menor | 71,03% | 17,28% | 9,95% | 13,95% | 60,39% | 31,00% | 1,61% | 12,07% |
Dos adultos y dos menores | 72,31% | 18,48% | 8,04% | 15,90% | 56,36% | 37,95% | 1,72% | 13,23% |
Dos adultos y tres o más menores | 60,54% | 17,41% | 18,05% | 10,70% | 57,03% | 33,23% | 1,92% | 14,22% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 62,32% | 19,63% | 14,55% | 11,05% | 50,45% | 34,43% | 5,83% | 17,24% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 67,13% | 20,99% | 10,08% | 13,08% | 52,76% | 38,26% | 4,74% | 17,08% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 59,39% | 15,96% | 20,42% | 11,74% | 53,76% | 34,27% | 3,76% | 15,73% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 62,97% | 13,11% | 19,03% | 7,47% | 52,03% | 24,40% | 4,58% | 14,93% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 64,04% | 22,49% | 10,79% | 13,34% | 34,71% | 42,44% | 18,89% | 21,38% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 66,21% | 16,47% | 15,28% | 12,05% | 38,88% | 41,26% | 14,43% | 16,81% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 58,20% | 10,66% | 28,69% | 8,20% | 40,16% | 35,25% | 9,84% | 14,75% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 67,53% | 10,91% | 17,07% | 8,09% | 36,82% | 40,67% | 12,64% | 16,75% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 64,87% | 13,71% | 17,39% | 9,52% | 27,11% | 37,43% | 30,17% | 20,49% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |