Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 22-Huesca

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 9451 4,63% 8252 4,05% 8302 4,07% 7954 3,90% 6528 3,20% 6940 3,40% 26953 13,22% 46046 22,58% 32490 15,93% 17874 8,76% 18061 8,86% 15074 7,39% 203925
Menos de 16 1687 6,16% 1623 5,92% 1664 6,07% 1707 6,23% 1488 5,43% 1596 5,83% 6292 22,97% 7194 26,26% 1482 5,41% 943 3,44% 1007 3,68% 715 2,61% 27398
16-29 2817 7,64% 2057 5,58% 1842 5,00% 1532 4,15% 1121 3,04% 1188 3,22% 3958 10,73% 8797 23,86% 7587 20,57% 2084 5,65% 2546 6,90% 1347 3,65% 36876
30-39 2509 8,10% 2165 6,99% 2203 7,11% 2026 6,54% 1683 5,43% 1707 5,51% 5953 19,22% 5026 16,22% 2527 8,16% 2314 7,47% 1359 4,39% 1507 4,86% 30979
40-49 1151 4,04% 1096 3,85% 1145 4,02% 1147 4,02% 981 3,44% 1038 3,64% 4583 16,08% 9224 32,37% 3353 11,77% 1372 4,81% 2160 7,58% 1249 4,38% 28499
50-64 671 2,07% 688 2,12% 758 2,34% 847 2,61% 672 2,07% 766 2,36% 3086 9,51% 7588 23,40% 8229 25,37% 3389 10,45% 3624 11,17% 2116 6,52% 32434
65 o más 616 1,29% 623 1,31% 690 1,45% 695 1,46% 583 1,22% 645 1,35% 3081 6,45% 8217 17,21% 9312 19,51% 7772 16,28% 7365 15,43% 8140 17,05% 47739
    5075 4,92% 4343 4,21% 4377 4,25% 4174 4,05% 3393 3,29% 3574 3,47% 13564 13,16% 22982 22,29% 16136 15,65% 8797 8,53% 8805 8,54% 7887 7,65% 103107
Varón TOTAL
Menos de 16 850 6,03% 792 5,62% 846 6,00% 929 6,59% 779 5,53% 847 6,01% 3220 22,85% 3649 25,89% 767 5,44% 498 3,53% 543 3,85% 374 2,65% 14094
16-29 1479 7,64% 1055 5,45% 921 4,75% 767 3,96% 561 2,90% 591 3,05% 2067 10,67% 4707 24,30% 4042 20,87% 1147 5,92% 1314 6,78% 720 3,72% 19371
30-39 1437 8,85% 1219 7,51% 1214 7,47% 1064 6,55% 874 5,38% 875 5,39% 2790 17,18% 2236 13,77% 1520 9,36% 1365 8,40% 790 4,86% 858 5,28% 16242
40-49 663 4,44% 620 4,15% 659 4,41% 620 4,15% 537 3,60% 550 3,68% 2450 16,41% 4684 31,38% 1417 9,49% 797 5,34% 1198 8,02% 734 4,92% 14929
50-64 353 2,14% 368 2,23% 392 2,37% 460 2,78% 354 2,14% 414 2,51% 1618 9,79% 3969 24,03% 4081 24,70% 1450 8,78% 2015 12,20% 1045 6,33% 16519
65 o más 293 1,33% 289 1,32% 345 1,57% 334 1,52% 288 1,31% 297 1,35% 1419 6,46% 3737 17,02% 4309 19,63% 3540 16,13% 2945 13,42% 4156 18,93% 21952
Mujer TOTAL 4376 4,34% 3909 3,88% 3925 3,89% 3780 3,75% 3135 3,11% 3366 3,34% 13389 13,28% 23064 22,88% 16354 16,22% 9077 9,00% 9256 9,18% 7187 7,13% 100818
Menos de 16 837 6,29% 831 6,25% 818 6,15% 778 5,85% 709 5,33% 749 5,63% 3072 23,09% 3545 26,65% 715 5,37% 445 3,34% 464 3,49% 341 2,56% 13304
16-29 1338 7,64% 1002 5,72% 921 5,26% 765 4,37% 560 3,20% 597 3,41% 1891 10,80% 4090 23,36% 3545 20,25% 937 5,35% 1232 7,04% 627 3,58% 17505
30-39 1072 7,27% 946 6,42% 989 6,71% 962 6,53% 809 5,49% 832 5,65% 3163 21,46% 2790 18,93% 1007 6,83% 949 6,44% 569 3,86% 649 4,40% 14737
40-49 488 3,60% 476 3,51% 486 3,58% 527 3,88% 444 3,27% 488 3,60% 2133 15,72% 4540 33,46% 1936 14,27% 575 4,24% 962 7,09% 515 3,80% 13570
50-64 318 2,00% 320 2,01% 366 2,30% 387 2,43% 318 2,00% 352 2,21% 1468 9,22% 3619 22,74% 4148 26,06% 1939 12,18% 1609 10,11% 1071 6,73% 15915
65 o más 323 1,25% 334 1,30% 345 1,34% 361 1,40% 295 1,14% 348 1,35% 1662 6,45% 4480 17,37% 5003 19,40% 4232 16,41% 4420 17,14% 3984 15,45% 25787
      7441 3,76% 7078 3,57% 7553 3,81% 7554 3,81% 6256 3,16% 6738 3,40% 26600 13,43% 45679 23,07% 32348 16,34% 17777 8,98% 17995 9,09% 14994 7,57% 198013
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 1428 5,38% 1457 5,49% 1553 5,85% 1654 6,23% 1433 5,40% 1559 5,87% 6224 23,43% 7153 26,93% 1470 5,53% 928 3,49% 999 3,76% 701 2,64% 26559
16-29 1953 5,61% 1635 4,70% 1577 4,53% 1411 4,06% 1038 2,98% 1131 3,25% 3883 11,16% 8696 25,00% 7541 21,68% 2061 5,93% 2530 7,27% 1328 3,82% 34784
30-39 1898 6,51% 1783 6,12% 1959 6,72% 1883 6,46% 1599 5,49% 1644 5,64% 5840 20,04% 4938 16,94% 2504 8,59% 2277 7,81% 1334 4,58% 1484 5,09% 29143
40-49 942 3,39% 934 3,36% 1062 3,83% 1089 3,92% 947 3,41% 1006 3,62% 4525 16,30% 9176 33,05% 3332 12,00% 1358 4,89% 2153 7,76% 1238 4,46% 27762
50-64 618 1,92% 657 2,04% 720 2,24% 831 2,58% 660 2,05% 757 2,35% 3065 9,53% 7530 23,42% 8202 25,51% 3385 10,53% 3615 11,24% 2109 6,56% 32149
65 o más 602 1,26% 612 1,29% 682 1,43% 686 1,44% 579 1,22% 641 1,35% 3063 6,43% 8186 17,19% 9299 19,53% 7768 16,31% 7364 15,47% 8134 17,08% 47616
    3810 3,83% 3601 3,62% 3878 3,90% 3925 3,94% 3231 3,25% 3453 3,47% 13360 13,42% 22820 22,92% 16080 16,15% 8759 8,80% 8786 8,82% 7856 7,89% 99559
Varón TOTAL
Menos de 16 717 5,25% 716 5,24% 786 5,75% 899 6,58% 752 5,50% 828 6,06% 3180 23,27% 3628 26,55% 760 5,56% 494 3,61% 540 3,95% 367 2,69% 13667
16-29 936 5,18% 780 4,32% 744 4,12% 687 3,80% 512 2,83% 560 3,10% 2022 11,19% 4661 25,79% 4022 22,25% 1131 6,26% 1308 7,24% 712 3,94% 18075
30-39 1021 6,77% 957 6,35% 1043 6,92% 975 6,47% 817 5,42% 829 5,50% 2730 18,11% 2199 14,59% 1516 10,06% 1355 8,99% 785 5,21% 849 5,63% 15076
40-49 525 3,63% 510 3,52% 600 4,15% 582 4,02% 516 3,57% 532 3,68% 2413 16,67% 4666 32,24% 1411 9,75% 792 5,47% 1197 8,27% 730 5,04% 14474
50-64 323 1,97% 353 2,16% 366 2,24% 451 2,75% 349 2,13% 410 2,50% 1606 9,81% 3944 24,09% 4065 24,83% 1449 8,85% 2012 12,29% 1045 6,38% 16373
65 o más 288 1,32% 285 1,30% 339 1,55% 331 1,51% 285 1,30% 294 1,34% 1409 6,44% 3722 17,00% 4306 19,67% 3538 16,16% 2944 13,45% 4153 18,97% 21894
Mujer TOTAL 3631 3,69% 3477 3,53% 3675 3,73% 3629 3,69% 3025 3,07% 3285 3,34% 13240 13,45% 22859 23,22% 16268 16,52% 9018 9,16% 9209 9,35% 7138 7,25% 98454
Menos de 16 711 5,52% 741 5,75% 767 5,95% 755 5,86% 681 5,28% 731 5,67% 3044 23,61% 3525 27,34% 710 5,51% 434 3,37% 459 3,56% 334 2,59% 12892
16-29 1017 6,09% 855 5,12% 833 4,99% 724 4,33% 526 3,15% 571 3,42% 1861 11,14% 4035 24,15% 3519 21,06% 930 5,57% 1222 7,31% 616 3,69% 16709
30-39 877 6,23% 826 5,87% 916 6,51% 908 6,45% 782 5,56% 815 5,79% 3110 22,11% 2739 19,47% 988 7,02% 922 6,55% 549 3,90% 635 4,51% 14067
40-49 417 3,14% 424 3,19% 462 3,48% 507 3,82% 431 3,24% 474 3,57% 2112 15,89% 4510 33,94% 1921 14,46% 566 4,26% 956 7,19% 508 3,82% 13288
50-64 295 1,87% 304 1,93% 354 2,24% 380 2,41% 311 1,97% 347 2,20% 1459 9,25% 3586 22,73% 4137 26,22% 1936 12,27% 1603 10,16% 1064 6,74% 15776
65 o más 314 1,22% 327 1,27% 343 1,33% 355 1,38% 294 1,14% 347 1,35% 1654 6,43% 4464 17,35% 4993 19,41% 4230 16,45% 4420 17,18% 3981 15,48% 25722
Extranjera TOTAL TOTAL 2010 34,00% 1174 19,86% 749 12,67% 400 6,77% 272 4,60% 202 3,42% 353 5,97% 367 6,21% 142 2,40% 97 1,64% 66 1,12% 80 1,35% 5912
Menos de 16 259 30,87% 166 19,79% 111 13,23% 53 6,32% 55 6,56% 37 4,41% 68 8,10% 41 4,89% 12 1,43% 15 1,79% 8 0,95% 14 1,67% 839
16-29 864 41,30% 422 20,17% 265 12,67% 121 5,78% 83 3,97% 57 2,72% 75 3,59% 101 4,83% 46 2,20% 23 1,10% 16 0,76% 19 0,91% 2092
30-39 611 33,28% 382 20,81% 244 13,29% 143 7,79% 84 4,58% 63 3,43% 113 6,15% 88 4,79% 23 1,25% 37 2,02% 25 1,36% 23 1,25% 1836
40-49 209 28,36% 162 21,98% 83 11,26% 58 7,87% 34 4,61% 32 4,34% 58 7,87% 48 6,51% 21 2,85% 14 1,90% 7 0,95% 11 1,49% 737
50-64 53 18,60% 31 10,88% 38 13,33% 16 5,61% 12 4,21% 9 3,16% 21 7,37% 58 20,35% 27 9,47% 4 1,40% 9 3,16% 7 2,46% 285
65 o más 14 11,38% 11 8,94% 8 6,50% 9 7,32% 4 3,25% 4 3,25% 18 14,63% 31 25,20% 13 10,57% 4 3,25% 1 0,81% 6 4,88% 123
    1265 35,65% 742 20,91% 499 14,06% 249 7,02% 162 4,57% 121 3,41% 204 5,75% 162 4,57% 56 1,58% 38 1,07% 19 0,54% 31 0,87% 3548
Varón TOTAL
Menos de 16 133 31,15% 76 17,80% 60 14,05% 30 7,03% 27 6,32% 19 4,45% 40 9,37% 21 4,92% 7 1,64% 4 0,94% 3 0,70% 7 1,64% 427
16-29 543 41,90% 275 21,22% 177 13,66% 80 6,17% 49 3,78% 31 2,39% 45 3,47% 46 3,55% 20 1,54% 16 1,23% 6 0,46% 8 0,62% 1296
30-39 416 35,68% 262 22,47% 171 14,67% 89 7,63% 57 4,89% 46 3,95% 60 5,15% 37 3,17% 4 0,34% 10 0,86% 5 0,43% 9 0,77% 1166
40-49 138 30,33% 110 24,18% 59 12,97% 38 8,35% 21 4,62% 18 3,96% 37 8,13% 18 3,96% 6 1,32% 5 1,10% 1 0,22% 4 0,88% 455
50-64 30 20,55% 15 10,27% 26 17,81% 9 6,16% 5 3,42% 4 2,74% 12 8,22% 25 17,12% 16 10,96% 1 0,68% 3 2,05% . . 146
65 o más 5 8,62% 4 6,90% 6 10,34% 3 5,17% 3 5,17% 3 5,17% 10 17,24% 15 25,86% 3 5,17% 2 3,45% 1 1,72% 3 5,17% 58
Mujer TOTAL 745 31,51% 432 18,27% 250 10,58% 151 6,39% 110 4,65% 81 3,43% 149 6,30% 205 8,67% 86 3,64% 59 2,50% 47 1,99% 49 2,07% 2364
Menos de 16 126 30,58% 90 21,84% 51 12,38% 23 5,58% 28 6,80% 18 4,37% 28 6,80% 20 4,85% 5 1,21% 11 2,67% 5 1,21% 7 1,70% 412
16-29 321 40,33% 147 18,47% 88 11,06% 41 5,15% 34 4,27% 26 3,27% 30 3,77% 55 6,91% 26 3,27% 7 0,88% 10 1,26% 11 1,38% 796
30-39 195 29,10% 120 17,91% 73 10,90% 54 8,06% 27 4,03% 17 2,54% 53 7,91% 51 7,61% 19 2,84% 27 4,03% 20 2,99% 14 2,09% 670
40-49 71 25,18% 52 18,44% 24 8,51% 20 7,09% 13 4,61% 14 4,96% 21 7,45% 30 10,64% 15 5,32% 9 3,19% 6 2,13% 7 2,48% 282
50-64 23 16,55% 16 11,51% 12 8,63% 7 5,04% 7 5,04% 5 3,60% 9 6,47% 33 23,74% 11 7,91% 3 2,16% 6 4,32% 7 5,04% 139
65 o más 9 13,85% 7 10,77% 2 3,08% 6 9,23% 1 1,54% 1 1,54% 8 12,31% 16 24,62% 10 15,38% 2 3,08% . . 3 4,62% 65