Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 22-Huesca |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 73776 | 11230 | 45131 | 13809 | 3606 |
Gas | 24079 | 1362 | 19629 | 3088 | 0 |
Electricidad | 9206 | 299 | 3802 | 5105 | 0 |
Petróleo o derivados | 30366 | 9406 | 19721 | 1239 | 0 |
Madera | 6171 | 107 | 1786 | 4278 | 0 |
Carbón o derivados | 127 | 6 | 97 | 24 | 0 |
Otros | 221 | 50 | 96 | 75 | 0 |
No es aplicable | 3606 | 0 | 0 | 0 | 3606 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |