Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar
de estudio. 22-Huesca

  TOTAL Coche particular, conduciendo Coche particular, pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios
TOTAL 7218 960 584 2125 0 288 3182 29 6 29 15
22001-Abiego 9 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0
22002-Abizanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22003-Adahuesca 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22004-Agüero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22907-Aínsa-Sobrarbe 26 1 4 4 0 4 13 0 0 0 0
22006-Aisa 9 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
22007-Albalate de Cinca 26 3 0 22 0 0 1 0 0 0 0
22008-Albalatillo 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22009-Albelda 21 4 3 14 0 0 0 0 0 0 0
22011-Albero Alto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22012-Albero Bajo 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
22013-Alberuela de Tubo 10 4 1 3 0 0 2 0 0 0 0
22014-Alcalá de Gurrea 9 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
22015-Alcalá del Obispo 14 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0
22016-Alcampell 17 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0
22017-Alcolea de Cinca 24 2 0 19 0 0 3 0 0 0 0
22018-Alcubierre 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22019-Alerre 15 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0
22020-Alfántega 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22021-Almudévar 98 31 7 51 0 1 8 0 0 0 0
22022-Almunia de San Juan 15 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0
22023-Almuniente 21 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0
22024-Alquézar 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22025-Altorricón 42 13 9 18 0 0 2 0 0 0 0
22027-Angüés 6 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
22028-Ansó 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22029-Antillón 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
22032-Aragüés del Puerto 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22035-Arén 8 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
22036-Argavieso 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22037-Arguis 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22039-Ayerbe 30 7 4 18 0 0 1 0 0 0 0
22040-Azanuy-Alins 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
22041-Azara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22042-Azlor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22043-Baélls 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22044-Bailo 16 3 0 12 0 0 1 0 0 0 0
22045-Baldellou 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22046-Ballobar 23 0 4 18 0 0 1 0 0 0 0
22047-Banastás 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22048-Barbastro 504 35 22 145 0 76 223 0 0 3 0
22049-Barbués 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22050-Barbuñales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22051-Bárcabo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22052-Belver de Cinca 28 3 0 24 0 0 1 0 0 0 0
22053-Benabarre 9 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0
22054-Benasque 24 3 2 5 0 0 14 0 0 0 0
22055-Berbegal 10 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0
22057-Bielsa 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
22058-Bierge 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22059-Biescas 34 7 2 20 0 0 5 0 0 0 0
22060-Binaced 50 5 9 28 0 0 6 0 0 0 2
22061-Binéfar 233 42 23 59 0 0 108 0 1 0 0
22062-Bisaurri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22063-Biscarrués 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22064-Blecua y Torres 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22066-Boltaña 23 7 1 13 0 0 2 0 0 0 0
22067-Bonansa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22068-Borau 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22069-Broto 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
22072-Caldearenas 7 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0
22074-Campo 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
22075-Camporrélls 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
22076-Canal de Berdún 11 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0
22077-Candasnos 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22078-Canfranc 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
22079-Capdesaso 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22080-Capella 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22081-Casbas de Huesca 7 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0
22083-Castejón de Monegros 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22084-Castejón de Sos 9 1 1 2 0 1 4 0 0 0 0
22082-Castejón del Puente 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
22085-Castelflorite 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22086-Castiello de Jaca 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
22087-Castigaleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22088-Castillazuelo 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22089-Castillonroy 22 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0
22094-Chalamera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22095-Chía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22096-Chimillas 12 6 2 3 0 1 0 0 0 0 0
22090-Colungo 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22099-Esplús 14 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
22102-Estada 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22103-Estadilla 20 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0
22105-Estopiñán del Castillo 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22106-Fago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22107-Fanlo 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
22109-Fiscal 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
22110-Fonz 22 8 5 9 0 0 0 0 0 0 0
22111-Foradada del Toscar 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
22112-Fraga 426 93 56 55 0 38 184 0 0 0 0
22113-Fueva (La) 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22114-Gistaín 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22115-Grado (El) 14 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1
22117-Graus 70 10 8 15 0 2 34 0 0 1 0
22116-Grañén 54 8 1 34 0 0 11 0 0 0 0
22119-Gurrea de Gállego 56 5 3 44 0 0 4 0 0 0 0
22122-Hoz de Jaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22908-Hoz y Costean 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
22124-Huerto 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
22125-Huesca 2787 279 131 624 0 99 1621 11 2 14 6
22126-Ibieca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22127-Igriés 16 6 6 2 0 0 2 0 0 0 0
22128-Ilche 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22129-Isábena 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22130-Jaca 437 44 25 77 0 11 275 0 0 3 2
22131-Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22133-Labuerda 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22135-Laluenga 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22136-Lalueza 19 4 5 9 0 0 1 0 0 0 0
22137-Lanaja 27 3 1 21 0 1 1 0 0 0 0
22139-Laperdiguera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22141-Lascellas-Ponzano 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22142-Lascuarre 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22143-Laspaúles 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22144-Laspuña 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22149-Loarre 9 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
22150-Loporzano 14 4 3 5 0 0 2 0 0 0 0
22151-Loscorrales 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22905-Lupiñén-Ortilla 10 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0
22155-Monesma y Cajigar 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22156-Monflorite-Lascasas 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22157-Montanuy 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
22158-Monzón 488 44 45 63 0 27 291 9 2 6 1
22160-Naval 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22162-Novales 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22163-Nueno 17 6 10 0 0 0 1 0 0 0 0
22164-Olvena 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
22165-Ontiñena 13 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
22167-Osso de Cinca 10 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0
22168-Palo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22170-Panticosa 16 1 0 11 0 0 4 0 0 0 0
22174-Peralta de Alcofea 12 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0
22175-Peralta de Calasanz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22176-Peraltilla 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22177-Perarrúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22178-Pertusa 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22172-Peñalba 36 6 2 28 0 0 0 0 0 0 0
22173-Peñas de Riglos (Las) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22181-Piracés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22182-Plan 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22184-Poleñino 8 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0
22186-Pozán de Vero 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22187-Puebla de Castro (La) 8 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0
22188-Puente de Montañana 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22902-Puente la Reina de Jaca 9 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0
22189-Puértolas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22190-Pueyo de Araguás (El) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22193-Pueyo de Santa Cruz 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
22195-Quicena 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
22197-Robres 16 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0
22199-Sabiñánigo 331 34 27 81 0 2 185 0 0 1 1
22200-Sahún 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
22201-Salas Altas 12 2 1 4 0 0 5 0 0 0 0
22202-Salas Bajas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22203-Salillas 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22204-Sallent de Gállego 22 5 3 12 0 0 2 0 0 0 0
22205-San Esteban de Litera 22 6 4 12 0 0 0 0 0 0 0
22207-San Juan de Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22903-San Miguel del Cinca 17 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0
22206-Sangarrén 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22208-Santa Cilia 9 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0
22209-Santa Cruz de la Serós 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22906-Santa María de Dulcis 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
22212-Santaliestra y San Quílez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22213-Sariñena 88 14 6 6 0 16 46 0 0 0 0
22214-Secastilla 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22215-Seira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22217-Sena 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
22218-Senés de Alcubierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22220-Sesa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22221-Sesué 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22222-Siétamo 15 8 4 2 0 1 0 0 0 0 0
22223-Sopeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22904-Sotonera (La) 17 5 5 6 0 0 1 0 0 0 0
22225-Tamarite de Litera 106 24 5 27 0 1 48 1 0 0 0
22226-Tardienta 70 7 7 26 0 0 20 7 0 1 2
22227-Tella-Sin 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22228-Tierz 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22229-Tolva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22230-Torla 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
22232-Torralba de Aragón 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22233-Torre la Ribera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22234-Torrente de Cinca 21 5 2 10 0 0 4 0 0 0 0
22235-Torres de Alcanadre 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22236-Torres de Barbués 11 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0
22239-Tramaced 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
22242-Valfarta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22243-Valle de Bardají 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22901-Valle de Hecho 27 4 1 17 0 0 5 0 0 0 0
22244-Valle de Lierp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22245-Velilla de Cinca 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
22909-Vencillón 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
22246-Veracruz 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22247-Viacamp y Litera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22248-Vicién 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22249-Villanova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22250-Villanúa 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22251-Villanueva de Sigena 17 2 0 13 0 0 2 0 0 0 0
22252-Yebra de Basa 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22253-Yésero 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22254-Zaidín 38 10 2 24 0 0 2 0 0 0 0

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia…). Como se podían
señalar varios medios de desplazamie