Propensión de los hogares a vivir en alquiler según estructura del hogar 25-Lleida |
Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
TOTAL | 19,37% | 22,79% | 12,65% | 11,76% | 19,34% | 14,49% | 14,70% | 7,69% | 11,08% | 9,28% | 19,94% | 7,46% | 7,25% | 16,49% | 11,59% | 6,36% | 10,32% | 27,04% | 8,88% | 8,44% |
25001-Abella de la Conca | 20,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25002-Àger | 22,22% | 11,54% | 15,38% | 5,26% | 100,00% | 0,00% | 14,29% | 5,88% | 33,33% | 40,00% | . | 6,67% | 33,33% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
25003-Agramunt | 20,00% | 28,75% | 11,61% | 24,32% | 15,38% | 0,00% | 10,34% | 8,76% | 13,76% | 8,33% | 17,65% | 7,00% | 10,87% | 0,00% | 17,76% | 7,32% | 14,29% | 60,00% | 10,10% | 15,24% |
25038-Aitona | 0,00% | 14,29% | 3,23% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | 7,69% | 0,00% | 9,52% | 10,53% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 33,33% | 5,88% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,00% |
25004-Alamús (Els) | 50,00% | 28,57% | 8,33% | 0,00% | . | 50,00% | 9,52% | 2,63% | 6,25% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25005-Alàs i Cerc | 16,67% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25006-Albagés (L´) | 0,00% | 27,78% | 9,52% | 16,67% | 0,00% | . | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25007-Albatàrrec | 33,33% | 40,00% | 4,00% | 8,33% | 40,00% | 0,00% | 8,82% | 5,36% | 6,52% | 12,12% | 33,33% | 16,00% | 9,09% | . | 4,00% | 6,90% | 12,50% | . | 5,00% | 8,33% |
25008-Albesa | 9,09% | 8,70% | 0,00% | 6,67% | 25,00% | 0,00% | 7,89% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 16,67% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 2,00% |
25009-Albi (L´) | 40,00% | 31,82% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | . | 9,52% | 2,22% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 0,00% | 0,00% | . | 7,69% | 9,52% |
25011-Alcarràs | 9,09% | 7,23% | 8,33% | 3,03% | 22,22% | 28,57% | 5,85% | 4,52% | 3,23% | 5,19% | 6,67% | 2,88% | 0,00% | 33,33% | 5,65% | 4,65% | 7,69% | 0,00% | 2,22% | 5,71% |
25012-Alcoletge | 12,50% | 10,53% | 3,57% | 5,88% | 14,29% | 0,00% | 2,67% | 10,13% | 10,34% | 9,52% | 50,00% | 11,36% | 4,17% | 25,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | . | 9,09% | 5,00% |
25013-Alfarràs | 17,39% | 30,00% | 10,14% | 15,38% | 11,11% | 0,00% | 10,10% | 7,51% | 7,14% | 9,38% | 20,00% | 4,12% | 5,71% | 12,50% | 17,33% | 3,77% | 0,00% | 0,00% | 7,55% | 9,52% |
25014-Alfés | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% | 28,57% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25015-Algerri | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 4,55% |
25016-Alguaire | 0,00% | 36,54% | 6,76% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 11,11% | 2,68% | 5,56% | 7,81% | 11,11% | 3,53% | 7,69% | 20,00% | 3,95% | 4,76% | 0,00% | . | 6,52% | 5,17% |
25017-Alins | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25019-Almacelles | 20,00% | 22,77% | 10,27% | 5,71% | 9,52% | 25,00% | 12,20% | 2,37% | 8,98% | 6,43% | 22,22% | 2,80% | 8,06% | 27,27% | 8,21% | 3,52% | 0,00% | 0,00% | 9,72% | 4,92% |
25020-Almatret | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25021-Almenar | 13,04% | 30,91% | 9,89% | 4,00% | 20,00% | 14,29% | 13,89% | 3,28% | 10,11% | 12,00% | 14,29% | 8,82% | 10,00% | 16,67% | 6,82% | 4,82% | 6,67% | 0,00% | 7,81% | 8,54% |
25022-Alòs de Balaguer | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 16,67% |
25023-Alpicat | 0,00% | 14,67% | 2,08% | 5,26% | 14,29% | 12,50% | 6,32% | 0,83% | 1,27% | 3,13% | 3,03% | 3,85% | 1,89% | 11,11% | 4,29% | 3,48% | 3,45% | 0,00% | 3,85% | 6,25% |
25024-Alt Àneu | 27,27% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 25,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 11,11% |
25027-Anglesola | 0,00% | 32,14% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | . | 18,52% | 0,00% | 11,43% | 0,00% | 33,33% | 7,14% | 25,00% | 0,00% | 3,03% | 2,78% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,94% |
25029-Arbeca | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | . | 14,49% | 0,00% | 3,77% | 6,25% | 0,00% | 3,17% | 4,35% | 0,00% | 2,74% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 11,63% | 11,27% |
25031-Arres | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
25033-Artesa de Lleida | 0,00% | 8,70% | 3,85% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 10,26% | 2,63% | 6,98% | 10,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 13,79% |
25034-Artesa de Segre | 33,33% | 25,58% | 18,48% | 15,09% | 17,86% | 0,00% | 24,49% | 7,69% | 10,13% | 15,52% | 25,00% | 15,48% | 14,29% | 66,67% | 12,04% | 0,00% | 27,27% | . | 9,68% | 12,50% |
25036-Aspa | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25039-Baix Pallars | 20,00% | 9,52% | 12,50% | 22,22% | 50,00% | . | 35,71% | 5,00% | 25,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | . | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% |
25040-Balaguer | 21,67% | 26,78% | 18,98% | 17,39% | 15,09% | 6,67% | 17,82% | 11,30% | 14,86% | 9,55% | 28,57% | 8,54% | 8,62% | 17,02% | 14,05% | 7,29% | 19,15% | 14,29% | 10,88% | 8,05% |
25041-Barbens | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 100,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 6,06% |
25042-Baronia de Rialb (La) | 0,00% | 14,29% | 12,50% | 11,11% | . | . | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 16,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | 11,11% |
25044-Bassella | 0,00% | 25,00% | 40,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | 12,50% | 0,00% | . | . | 8,33% | 0,00% |
25046-Belianes | 11,11% | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 12,50% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 25,00% | 10,00% | 0,00% | . | 9,09% | 7,14% | . | 0,00% | 7,14% | 10,00% |
25048-Bell-lloc d´Urgell | 21,43% | 13,33% | 6,90% | 4,76% | 25,00% | 0,00% | 3,66% | 3,91% | 2,78% | 5,17% | 10,00% | 1,59% | 14,29% | 11,11% | 3,64% | 2,13% | 0,00% | . | 3,23% | 2,33% |
25170-Bellaguarda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25047-Bellcaire d´Urgell | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 1,25% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 9,30% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25049-Bellmunt d´Urgell | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25050-Bellpuig | 14,71% | 24,69% | 9,71% | 0,00% | 26,32% | 0,00% | 12,75% | 4,76% | 20,00% | 8,33% | 20,00% | 8,55% | 2,08% | 0,00% | 11,63% | 4,04% | 0,00% | 66,67% | 10,71% | 8,43% |
25051-Bellver de Cerdanya | 42,86% | 17,17% | 8,00% | 35,71% | 20,00% | 50,00% | 31,82% | 15,71% | 26,32% | 21,88% | 66,67% | 15,69% | 30,00% | . | 17,95% | 13,79% | 0,00% | 50,00% | 29,63% | 21,62% |
25052-Bellvís | 10,53% | 11,63% | 2,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,94% | 0,68% | 7,69% | 9,62% | 12,50% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 2,38% |
25053-Benavent de Segrià | 0,00% | 25,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,75% |
25055-Biosca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25057-Bòrdes (Es) | 0,00% | 16,67% | . | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25058-Borges Blanques (Les) | 23,08% | 10,23% | 4,67% | 11,11% | 10,53% | 20,00% | 8,00% | 4,88% | 7,76% | 5,80% | 15,38% | 4,97% | 4,92% | 10,53% | 12,40% | 3,94% | 4,17% | 40,00% | 2,94% | 6,86% |
25059-Bossòst | 14,29% | 48,39% | 14,29% | 10,00% | 33,33% | 0,00% | 31,43% | 2,78% | 19,44% | 3,33% | 25,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 17,39% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 9,09% |
25056-Bovera | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25060-Cabanabona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 50,00% | 0,00% |
25061-Cabó | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25062-Camarasa | 14,29% | 7,41% | 6,90% | 6,67% | 25,00% | . | 16,67% | 1,61% | 23,08% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 6,06% |
25904-Castell de Mur | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25064-Castellar de la Ribera | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 16,67% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
25067-Castelldans | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 8,70% | 1,12% | 5,00% | 14,29% | 0,00% | 4,17% | 7,14% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 7,14% |
25068-Castellnou de Seana | 0,00% | 26,09% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 100,00% | 9,52% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | . | 0,00% | 7,14% | 4,76% |
25069-Castelló de Farfanya | 12,50% | 23,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25070-Castellserà | 0,00% | 33,33% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | . | 4,17% | 0,00% | 5,56% | 3,85% | 25,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 25,00% | . | 5,26% | 2,78% |
25071-Cava | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25072-Cervera | 22,76% | 40,00% | 17,84% | 16,95% | 6,78% | 16,00% | 23,15% | 9,92% | 15,27% | 12,21% | 41,46% | 9,19% | 8,99% | 31,82% | 25,13% | 7,23% | 20,00% | 14,29% | 21,43% | 25,68% |
25073-Cervià de les Garrigues | 20,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 20,00% | 3,57% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 10,00% | 7,69% |
25074-Ciutadilla | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25075-Clariana de Cardener | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25076-Cogul (El) | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25077-Coll de Nargó | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 40,00% | 11,76% | . | 5,88% | 25,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 13,33% |
25163-Coma i la Pedra (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | 42,86% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25161-Conca de Dalt | 10,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25078-Corbins | 14,29% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,71% | 1,64% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 3,45% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25079-Cubells | 50,00% | 18,18% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25081-Espluga Calba (L´) | 0,00% | 36,36% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | . | 10,00% | 0,00% | 33,33% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 18,18% | 0,00% | . | . | 11,11% | 5,88% |
25082-Espot | 30,00% | 13,64% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57,14% | 9,09% | 20,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% |
25088-Estamariu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25085-Estaràs | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25086-Esterri d´Àneu | 17,39% | 20,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 31,82% | 3,03% | 22,22% | 20,00% | 50,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7,69% | 20,00% | . | 16,67% | 0,00% |
25087-Esterri de Cardós | 66,67% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25089-Farrera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25908-Fígols i Alinyà | 33,33% | 0,00% | 7,69% | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 11,11% |
25092-Floresta (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% |
25093-Fondarella | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25096-Fuliola (La) | 12,50% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,57% | 2,82% | 2,94% | 10,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 12,50% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% |
25097-Fulleda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25098-Gavet de la Conca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25912-Gimenells i el Pla de la Font | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 1,75% | 3,85% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25099-Golmés | 0,00% | 42,31% | 3,45% | 0,00% | 33,33% | 40,00% | 8,33% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 10,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 11,11% | 8,70% |
25100-Gósol | 14,29% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 23,08% | . | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% |
25101-Granadella (La) | 0,00% | 19,05% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 3,13% | 10,00% | 11,11% | 20,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | . | 5,88% | 0,00% |
25102-Granja d´Escarp (La) | 0,00% | 17,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 21,05% | 1,56% | 13,64% | 7,14% | 0,00% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 8,33% | 0,00% |
25103-Granyanella | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
25105-Granyena de les Garrigues | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25104-Granyena de Segarra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | . | . | . | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25109-Guimerà | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 2,38% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | 20,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
25903-Guingueta d´Àneu (La) | 10,00% | 4,76% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 33,33% | 16,67% | 0,00% | 12,50% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25110-Guissona | 23,08% | 50,00% | 10,39% | 14,29% | 25,00% | 10,00% | 37,69% | 12,14% | 18,10% | 12,40% | 28,00% | 7,32% | 12,20% | 30,00% | 30,59% | 10,34% | 0,00% | 66,67% | 23,53% | 25,00% |
25111-Guixers | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 40,00% | 100,00% | . | 66,67% | 28,57% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 83,33% | 50,00% | . | . | 100,00% | 42,86% |
25115-Isona i Conca Dellà | 28,57% | 20,51% | 6,98% | 12,00% | 33,33% | . | 10,00% | 1,30% | 5,88% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 3,85% | 7,69% | 0,00% | . | 4,35% | 0,00% |
25113-Ivars d´Urgell | 0,00% | 23,33% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 50,00% | 2,78% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 75,00% | 4,35% | 7,14% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 1,72% |
25112-Ivars de Noguera | 25,00% | 20,00% | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25114-Ivorra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 75,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25910-Josa i Tuixén | 33,33% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25118-Juncosa | 0,00% | 35,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 6,67% |
25119-Juneda | 23,81% | 16,22% | 2,78% | 2,44% | 23,08% | 20,00% | 17,58% | 1,17% | 17,65% | 11,76% | 12,50% | 2,67% | 4,76% | 12,50% | 8,00% | 2,53% | 16,67% | 33,33% | 6,06% | 5,68% |
25121-Les | 30,77% | 36,36% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 12,00% | 31,58% | 40,00% | 0,00% | 17,65% | 9,09% | . | 13,04% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 6,25% |
25122-Linyola | 16,00% | 5,88% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,96% | 0,83% | 1,92% | 4,92% | 10,00% | 2,86% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 3,77% | 0,00% | . | 0,00% | 10,00% |
25123-Lladorre | 12,50% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% |
25125-Llardecans | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 6,25% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 5,56% | 0,00% | 0,00% | . | 5,26% | 0,00% |
25126-Llavorsí | 16,67% | 28,57% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 14,29% | 0,00% | 18,18% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25120-Lleida | 18,25% | 26,02% | 19,59% | 20,84% | 19,85% | 15,96% | 14,39% | 12,12% | 9,40% | 7,83% | 18,71% | 9,00% | 5,93% | 14,92% | 16,00% | 7,79% | 11,95% | 25,66% | 15,00% | 12,49% |
25127-Lles de Cerdanya | 20,00% | 25,00% | 28,57% | 14,29% | 100,00% | . | 30,77% | 9,09% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | . | . | 12,50% | 25,00% |
25128-Llimiana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
25129-Llobera | 100,00% | 33,33% | 0,00% | . | . | . | 33,33% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
