Población extranjera de 16 años o más en viviendas familiares según sexo y relación con la actividad, por
país de nacionalidad
. 25-Lleida

  TOTAL Varón Mujer
Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 899 6832 343 833 62 60 140 1876 768 440 4913 205 558 41 10 80 193 490 459 1919 138 275 21 50 60 1683 278
      240 1951 62 150 24 30 84 402 196 106 1300 35 76 15 5 50 54 127 134 651 27 74 9 25 34 348 69
Europa TOTAL
    106 674 10 58 17 17 68 173 58 43 431 5 25 10 1 43 18 38 63 243 5 33 7 16 25 155 20
Unión Europea TOTAL
Alemania 10 75 0 3 4 1 12 21 3 5 42 0 1 2 0 5 2 3 5 33 0 2 2 1 7 19 0
Austria 1 7 0 1 1 0 1 2 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0
Bélgica 4 23 1 4 0 0 1 9 3 2 15 1 2 0 0 1 0 2 2 8 0 2 0 0 0 9 1
Dinamarca 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Finlandia 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Francia 20 150 1 13 3 8 34 46 17 7 80 0 3 2 1 23 3 9 13 70 1 10 1 7 11 43 8
Grecia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 0 7 0 2 0 0 1 3 1 0 6 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Italia 17 74 0 7 2 3 1 11 5 7 52 0 4 2 0 0 0 5 10 22 0 3 0 3 1 11 0
Países Bajos 3 36 0 1 0 0 3 12 4 0 25 0 0 0 0 2 1 3 3 11 0 1 0 0 1 11 1
Portugal 32 223 7 19 5 5 7 48 16 15 154 4 10 3 0 5 8 9 17 69 3 9 2 5 2 40 7
Reino Unido 16 68 1 7 2 0 7 18 8 7 46 0 3 1 0 4 1 5 9 22 1 4 1 0 3 17 3
Suecia 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 98 1160 48 77 6 3 1 198 112 44 798 29 43 4 2 0 34 73 54 362 19 34 2 1 1 164 39
Bosnia-Herzegovina 4 8 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 1
Bulgaria 12 158 13 15 0 0 0 35 25 9 114 9 10 0 0 0 3 18 3 44 4 5 0 0 0 32 7
Georgia 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Lituania 1 16 0 1 0 0 0 4 3 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0 0 0 4 2
Moldova 1 14 0 4 0 0 0 3 0 0 7 0 4 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 2 0
Noruega 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Polonia 6 77 0 5 0 0 0 18 11 2 48 0 2 0 0 0 6 8 4 29 0 3 0 0 0 12 3
República Checa 2 11 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Rumanía 33 494 23 27 2 2 0 78 39 20 358 15 19 1 1 0 9 25 13 136 8 8 1 1 0 69 14
Rusia 8 23 6 2 0 0 0 8 1 1 4 3 1 0 0 0 1 0 7 19 3 1 0 0 0 7 1
Suiza 3 11 0 0 0 0 0 5 1 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 5 0
Ucrania 28 343 5 21 2 1 1 45 28 9 237 2 7 1 1 0 14 18 19 106 3 14 1 0 1 31 10
Resto de países de Europa TOTAL 36 117 4 15 1 10 15 31 26 19 71 1 8 1 2 7 2 16 17 46 3 7 0 8 8 29 10
Andorra 27 72 0 4 1 10 15 18 18 17 42 0 1 1 2 7 0 10 10 30 0 3 0 8 8 18 8
Armenia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bielorrusia 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Croacia 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia 3 18 3 7 0 0 0 5 5 1 11 1 5 0 0 0 1 3 2 7 2 2 0 0 0 4 2
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estonia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungría 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0
Letonia 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Macedonia 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yugoslavia 1 7 0 3 0 0 0 2 1 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0
África TOTAL 300 3289 145 468 24 10 17 907 367 199 2854 100 393 20 3 13 90 277 101 435 45 75 4 7 4 817 90
    274 3041 138 411 18 8 16 853 336 177 2654 95 354 15 2 12 82 254 97 387 43 57 3 6 4 771 82
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 4 22 1 6 0 0 0 4 2 2 17 0 5 0 0 0 0 2 2 5 1 1 0 0 0 4 0
Argelia 21 375 21 65 2 0 2 71 50 16 343 16 61 2 0 1 11 39 5 32 5 4 0 0 1 60 11
Cabo Verde 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camerún 2 22 3 9 0 0 0 6 6 0 16 2 6 0 0 0 2 4 2 6 1 3 0 0 0 4 2
Gambia 19 213 9 26 2 1 1 77 11 12 190 4 24 1 0 0 5 5 7 23 5 2 1 1 1 72 6
Ghana 3 44 4 8 0 0 0 3 3 3 41 4 8 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 1
Guinea 13 102 3 21 0 1 0 18 10 11 92 3 19 0 0 0 5 8 2 10 0 2 0 1 0 13 2
Guinea Bissau 5 58 2 4 0 0 1 2 2 4 56 2 3 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0
Guinea Ecuatorial 10 19 1 5 0 0 0 7 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 7 13 1 4 0 0 0 7 1
Mali 9 154 1 16 0 0 0 24 14 7 139 1 16 0 0 0 8 12 2 15 0 0 0 0 0 16 2
Marruecos 172 1723 83 209 10 5 12 597 211 107 1472 54 176 8 1 10 41 158 65 251 29 33 2 4 2 556 53
Mauritania 0 42 1 10 1 0 0 3 3 0 40 1 10 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Senegal 16 265 8 32 3 1 0 41 23 12 240 7 25 3 1 0 8 19 4 25 1 7 0 0 0 33 4
Resto de países de África TOTAL 26 248 7 57 6 2 1 54 31 22 200 5 39 5 1 1 8 23 4 48 2 18 1 1 0 46 8
Benin 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Burkina Fasso 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 1 6 1 3 2 0 0 5 2 1 6 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 4 0
Costa de Marfil 3 15 0 1 0 0 0 4 1 2 10 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 1
Egipto 7 75 4 12 1 2 1 22 7 7 65 4 9 1 1 1 1 6 0 10 0 3 0 1 0 21 1
Gabón 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Liberia 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Níger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 7 78 1 25 1 0 0 11 12 5 55 1 14 1 0 0 1 7 2 23 0 11 0 0 0 10 5
República Centroafricana 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruanda 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leona 1 10 0 2 1 0 0 3 2 1 7 0 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Somalia 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Túnez 0 9 0 1 0 0 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zaire 0 7 0 6 0 0 0 2 2 0 5 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1
Zimbabwe 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
América TOTAL 346 1469 132 202 14 19 37 537 192 131 680 66 79 6 2 16 48 76 215 789 66 123 8 17 21 489 116
    55 227 8 36 2 3 2 93 21 24 89 1 13 1 0 1 3 6 31 138 7 23 1 3 1 90 15
América Central TOTAL
Cuba 16 61 4 18 0 1 0 36 8 7 21 0 6 0 0 0 2 4 9 40 4 12 0 1 0 34 4
El Salvador 5 4 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Honduras 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1
República Dominicana 32 157 4 18 2 2 2 53 12 13 64 1 7 1 0 1 1 2 19 93 3 11 1 2 1 52 10
Resto de países América Central TOTAL 7 14 0 2 0 0 0 6 3 3 4 0 0 0 0 0 0 2 4 10 0 2 0 0 0 6 1
Barbados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Dominica 1 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0
Granada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nicaragua 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0
Panamá 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
América del Norte TOTAL 12 28 6 3 1 0 4 11 4 3 13 3 1 0 0 2 0 1 9 15 3 2 1 0 2 11 3
Canadá 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Estados Unidos de América 3 13 2 2 1 0 4 6 2 0 8 1 0 0 0 2 0 0 3 5 1 2 1 0 2 6 2
México 9 12 4 1 0 0 0 5 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 6 8 2 0 0 0 0 5 0
América del Sur TOTAL 271 1200 118 161 11 16 30 427 164 100 574 62 65 5 2 12 45 67 171 626 56 96 6 14 18 382 97
Argentina 22 132 5 14 3 1 20 47 15 14 79 3 5 2 0 8 3 9 8 53 2 9 1 1 12 44 6
Bolivia 2 31 1 3 0 0 0 13 3 1 16 1 2 0 0 0 3 2 1 15 0 1 0 0 0 10 1
Brasil 39 104 12 17 2 4 4 42 21 12 19 5 5 1 0 1 1 4 27 85 7 12 1 4 3 41 17
Chile 12 48 6 5 1 0 1 14 1 4 31 4 2 1 0 1 2 1 8 17 2 3 0 0 0 12 0
Colombia 120 502 74 84 1 4 3 192 88 32 211 38 32 0 1 1 18 37 88 291 36 52 1 3 2 174 51
Ecuador 41 240 18 21 1 2 0 72 18 22 146 10 12 1 0 0 12 8 19 94 8 9 0 2 0 60 10
Paraguay 3 8 0 0 0 2 0 5 2 2 4 0 0 0 1 0 1 2 1 4 0 0 0 1 0 4 0
Perú 17 71 0 9 3 3 1 23 8 6 37 0 5 0 0 0 3 2 11 34 0 4 3 3 1 20 6
Uruguay 3 36 0 5 0 0 1 9 3 1 17 0 1 0 0 1 2 0 2 19 0 4 0 0 0 7 3
Venezuela 12 28 2 3 0 0 0 10 5 6 14 1 1 0 0 0 0 2 6 14 1 2 0 0 0 10 3
Resto de países América del Sur TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guyana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia TOTAL 11 122 4 11 0 1 2 30 13 4 79 4 8 0 0 1 1 10 7 43 0 3 0 1 1 29 3
    6 107 3 7 0 1 2 23 12 3 67 3 4 0 0 1 0 9 3 40 0 3 0 1 1 23 3
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
China 4 58 1 5 0 1 2 12 2 2 31 1 4 0 0 1 0 1 2 27 0 1 0 1 1 12 1
Filipinas 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
India 2 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 1
Irán 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Japón 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Pakistán 0 25 2 1 0 0 0 2 1 0 23 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0
República de Corea 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siria 0 5 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Otros países de Asia TOTAL 5 15 1 4 0 0 0 7 1 1 12 1 4 0 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 6 0
Azerbaiyán 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Irak 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordania 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Líbano 0 5 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Singapur 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Turquía 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Uzbekistán 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Oceanía TOTAL 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
    2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Oceanía TOTAL
Australia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nueva Zelanda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0