Población extranjera en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio
por país de nacionalidad
. 26-Rioja (La)

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL 98,15% 1,55% 97,31% 2,24% 70,10% 0,73% 4,06% 6,71% 42,58% 82,72% 39,14% 12781
      98,64% 1,11% 97,55% 1,64% 69,99% 0,31% 3,59% 9,69% 38,93% 80,15% 43,08% 3229
Europa TOTAL
    98,01% 1,71% 96,57% 1,71% 63,27% 0,45% 3,07% 12,73% 34,48% 79,24% 40,34% 1108
Unión Europea TOTAL
Alemania 97,30% 2,70% 97,30% 2,70% 72,97% 0,00% 5,41% 16,22% 32,43% 89,19% 45,95% 37
Austria 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 2
Bélgica 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 85,19% 0,00% 14,81% 11,11% 51,85% 96,30% 59,26% 27
Dinamarca 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 100,00% 50,00% 6
Finlandia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 100,00% 33,33% 3
Francia 97,09% 2,91% 98,26% 1,74% 72,09% 0,58% 6,40% 16,86% 42,44% 87,79% 37,79% 172
Grecia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 0,00% 5
Irlanda 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 81,82% 0,00% 9,09% 9,09% 63,64% 100,00% 54,55% 11
Italia 99,06% 0,94% 99,06% 0,94% 86,79% 0,00% 2,83% 13,21% 48,11% 93,40% 42,45% 106
Países Bajos 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 5,88% 47,06% 76,47% 35,29% 17
Portugal 98,09% 1,44% 95,06% 1,91% 52,15% 0,48% 1,44% 11,64% 23,76% 70,65% 40,19% 627
Reino Unido 96,74% 3,26% 97,83% 2,17% 75,00% 1,09% 2,17% 7,61% 59,78% 90,22% 35,87% 92
Suecia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 100,00% 66,67% 3
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 98,98% 0,76% 98,02% 1,62% 72,84% 0,25% 3,71% 8,22% 41,98% 80,15% 44,26% 1970
Bosnia-Herzegovina 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 86,96% 0,00% 0,00% 21,74% 56,52% 82,61% 39,13% 23
Bulgaria 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 68,00% 0,00% 4,57% 4,00% 57,71% 80,57% 29,14% 175
Georgia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 1,59% 4,76% 21,16% 81,48% 25,40% 189
Lituania 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Moldova 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 91,18% 0,00% 0,00% 11,76% 58,82% 85,29% 41,18% 34
Noruega 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 2
Polonia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 78,57% 0,00% 0,00% 3,57% 32,14% 96,43% 10,71% 28
República Checa 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 3
Rumanía 99,19% 0,41% 97,89% 1,70% 73,46% 0,24% 4,79% 9,42% 45,54% 79,14% 51,79% 1232
Rusia 95,89% 4,11% 95,89% 4,11% 72,60% 0,00% 1,37% 8,22% 45,21% 87,67% 27,40% 73
Suiza 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 81,82% 0,00% 0,00% 18,18% 40,91% 90,91% 50,00% 22
Ucrania 96,81% 3,19% 95,21% 3,72% 73,40% 1,06% 1,06% 4,79% 20,74% 78,19% 40,96% 188
Resto de países de Europa TOTAL 98,68% 1,32% 98,68% 1,32% 82,12% 0,00% 5,96% 6,62% 31,79% 86,75% 47,68% 151
Resto de países de Europa 98,68% 1,32% 98,68% 1,32% 82,12% 0,00% 5,96% 6,62% 31,79% 86,75% 47,68% 151
África TOTAL 98,31% 1,35% 97,87% 1,91% 63,87% 0,89% 2,50% 3,85% 36,10% 75,28% 36,99% 3717
    98,44% 1,19% 97,94% 1,84% 62,92% 0,93% 2,32% 3,85% 35,29% 74,38% 37,36% 3536
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 70,00% 0,00% 10,00% 10,00% 60,00% 100,00% 30,00% 10
Argelia 98,96% 0,35% 97,91% 1,39% 62,78% 0,70% 2,96% 2,78% 27,13% 73,39% 47,48% 575
Cabo Verde 83,33% 16,67% 83,33% 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 100,00% 33,33% 6
Camerún 81,82% 18,18% 90,91% 9,09% 72,73% 0,00% 13,64% 4,55% 81,82% 81,82% 31,82% 22
Gambia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 0,00% 5
Ghana 97,84% 2,16% 97,12% 2,88% 95,68% 0,00% 2,16% 4,32% 50,36% 97,12% 42,45% 139
Guinea 97,92% 0,00% 97,92% 2,08% 81,25% 0,00% 10,42% 4,17% 50,00% 83,33% 33,33% 48
Guinea Ecuatorial 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 11,11% 77,78% 100,00% 44,44% 18
Mali 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 72,88% 0,00% 0,00% 0,00% 28,81% 89,83% 37,29% 59
Marruecos 98,48% 1,22% 97,99% 1,86% 59,92% 1,10% 2,01% 3,99% 35,22% 72,23% 35,03% 2632
Mauritania 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 2
Senegal 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 95,00% 0,00% 0,00% 15,00% 45,00% 100,00% 45,00% 20
Resto de países de África TOTAL 95,58% 4,42% 96,69% 3,31% 82,32% 0,00% 6,08% 3,87% 51,93% 92,82% 29,83% 181
Resto de países de Africa 95,58% 4,42% 96,69% 3,31% 82,32% 0,00% 6,08% 3,87% 51,93% 92,82% 29,83% 181
América TOTAL 97,86% 1,82% 96,65% 2,91% 72,78% 0,90% 5,68% 8,16% 47,21% 88,93% 39,41% 4681
    98,21% 1,79% 97,13% 2,87% 75,99% 0,00% 3,94% 9,32% 46,24% 93,55% 48,75% 279
América Central TOTAL
Cuba 99,44% 0,56% 97,74% 2,26% 75,71% 0,00% 2,82% 11,86% 47,46% 92,66% 49,15% 177
El Salvador 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00% 25,00% 4
Honduras 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 82,35% 0,00% 0,00% 0,00% 35,29% 94,12% 64,71% 17
República Dominicana 95,06% 4,94% 95,06% 4,94% 74,07% 0,00% 7,41% 4,94% 45,68% 95,06% 45,68% 81
Resto de países América Central TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 100,00% 80,00% 5
Resto de países de América Central 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 100,00% 80,00% 5
América del Norte TOTAL 88,89% 6,06% 92,93% 7,07% 73,74% 0,00% 4,04% 19,19% 46,46% 93,94% 43,43% 99
Canadá 92,31% 7,69% 92,31% 7,69% 84,62% 0,00% 0,00% 0,00% 38,46% 100,00% 53,85% 13
Estados Unidos de América 86,79% 3,77% 88,68% 11,32% 79,25% 0,00% 5,66% 20,75% 52,83% 94,34% 41,51% 53
México 90,91% 9,09% 100,00% 0,00% 60,61% 0,00% 3,03% 24,24% 39,39% 90,91% 42,42% 33
América del Sur TOTAL 98,05% 1,72% 96,70% 2,82% 72,55% 0,98% 5,84% 7,82% 47,32% 88,51% 38,67% 4298
Argentina 98,42% 1,58% 98,42% 1,58% 79,45% 0,00% 3,95% 19,37% 55,73% 90,51% 39,92% 253
Bolivia 100,00% 0,00% 97,67% 1,40% 85,12% 0,00% 6,98% 7,91% 45,58% 96,28% 51,16% 215
Brasil 99,22% 0,00% 97,66% 1,56% 82,03% 0,00% 0,78% 16,41% 52,34% 97,66% 31,25% 128
Chile 98,39% 1,61% 98,39% 1,61% 70,97% 6,45% 14,52% 6,45% 27,42% 82,26% 38,71% 62
Colombia 98,03% 1,59% 96,44% 3,09% 73,95% 1,03% 7,50% 6,42% 51,73% 91,89% 38,47% 2134
Ecuador 97,80% 2,20% 96,54% 2,91% 64,72% 0,79% 3,78% 7,17% 37,48% 79,53% 37,72% 1270
Paraguay 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 2
Perú 100,00% 0,00% 98,72% 1,28% 65,38% 6,41% 3,85% 6,41% 60,26% 93,59% 42,31% 78
Uruguay 95,59% 4,41% 95,59% 4,41% 86,76% 1,47% 0,00% 4,41% 63,24% 95,59% 30,88% 68
Venezuela 95,45% 3,41% 95,45% 3,41% 84,09% 0,00% 4,55% 10,23% 46,59% 92,05% 36,36% 88
Asia TOTAL 97,57% 2,17% 97,65% 2,09% 79,50% 0,70% 3,82% 1,56% 54,91% 88,79% 33,80% 1151
    97,57% 2,16% 97,66% 2,07% 80,50% 0,72% 3,68% 1,08% 54,90% 88,95% 33,96% 1113
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
China 98,11% 1,89% 98,11% 1,89% 83,02% 0,00% 15,09% 0,94% 53,77% 99,06% 47,17% 106
Filipinas 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 100,00% 40,00% 10
India 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 63,89% 0,00% 19,44% 0,00% 44,44% 100,00% 41,67% 36
Irán 83,33% 16,67% 100,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 100,00% 16,67% 6
Japón 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 50,00% 2
Pakistán 97,38% 2,29% 97,38% 2,29% 82,12% 0,87% 1,96% 0,44% 57,03% 88,11% 30,43% 917
Siria 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 41,67% 0,00% 0,00% 11,11% 27,78% 63,89% 77,78% 36
Otros países de Asia TOTAL 97,37% 2,63% 97,37% 2,63% 50,00% 0,00% 7,89% 15,79% 55,26% 84,21% 28,95% 38
Otros países de Asia 97,37% 2,63% 97,37% 2,63% 50,00% 0,00% 7,89% 15,79% 55,26% 84,21% 28,95% 38
Oceanía TOTAL 33,33% 66,67% 33,33% 66,67% 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 3
    33,33% 66,67% 33,33% 66,67% 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 3
Oceanía TOTAL
Oceanía 33,33% 66,67% 33,33% 66,67% 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 3