Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 26-Rioja (La) |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 101439 | 24774 | 59572 | 13522 | 3571 |
Gas | 42907 | 6967 | 33143 | 2797 | 0 |
Electricidad | 12937 | 172 | 5008 | 7757 | 0 |
Petróleo o derivados | 37281 | 17374 | 19063 | 844 | 0 |
Madera | 4254 | 103 | 2153 | 1998 | 0 |
Carbón o derivados | 272 | 74 | 141 | 57 | 0 |
Otros | 217 | 84 | 64 | 69 | 0 |
No es aplicable | 3571 | 0 | 0 | 0 | 3571 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |