Hijos de familias numerosas según edad. 26-Rioja (La) |
TOTAL | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 15 años | De 16 a 17 años | De 18 a 20 años | De 21 a 25 años | |
TOTAL | 8641 | 1272 | 1679 | 2678 | 922 | 1284 | 806 |
26001-Ábalos | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
26002-Agoncillo | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
26003-Aguilar del Río Alhama | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
26004-Ajamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26005-Albelda de Iregua | 134 | 22 | 24 | 49 | 11 | 16 | 12 |
26006-Alberite | 75 | 16 | 7 | 28 | 7 | 12 | 5 |
26007-Alcanadre | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26008-Aldeanueva de Ebro | 55 | 10 | 4 | 16 | 9 | 11 | 5 |
26009-Alesanco | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26010-Alesón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26011-Alfaro | 339 | 42 | 65 | 115 | 31 | 59 | 27 |
26012-Almarza de Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26013-Anguciana | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26014-Anguiano | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
26015-Arenzana de Abajo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
26016-Arenzana de Arriba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26017-Arnedillo | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26018-Arnedo | 425 | 50 | 75 | 132 | 52 | 72 | 44 |
26019-Arrúbal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26020-Ausejo | 42 | 13 | 7 | 9 | 4 | 9 | 0 |
26021-Autol | 130 | 16 | 19 | 38 | 17 | 28 | 12 |
26022-Azofra | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26023-Badarán | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26024-Bañares | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
26026-Baños de Río Tobía | 67 | 14 | 12 | 18 | 9 | 10 | 4 |
26025-Baños de Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26027-Berceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26028-Bergasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26029-Bergasillas Bajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26030-Bezares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26031-Bobadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26032-Brieva de Cameros | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26034-Briones | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
26033-Briñas | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26035-Cabezón de Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26036-Calahorra | 759 | 105 | 160 | 249 | 87 | 108 | 50 |
26037-Camprovín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26038-Canales de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26039-Canillas de Río Tuerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26041-Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26042-Casalarreina | 31 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 |
26043-Castañares de Rioja | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26044-Castroviejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26040-Cañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26045-Cellorigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26046-Cenicero | 37 | 7 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 |
26047-Cervera del Río Alhama | 92 | 14 | 21 | 35 | 10 | 9 | 3 |
26048-Cidamón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26049-Cihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26050-Cirueña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26051-Clavijo | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
26052-Cordovín | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26053-Corera | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26054-Cornago | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26055-Corporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26056-Cuzcurrita de Río Tirón | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
26057-Daroca de Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26058-Enciso | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26059-Entrena | 58 | 7 | 8 | 24 | 3 | 10 | 6 |
26060-Estollo | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
26061-Ezcaray | 47 | 8 | 6 | 15 | 3 | 9 | 6 |
26062-Foncea | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26063-Fonzaleche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26064-Fuenmayor | 59 | 15 | 10 | 19 | 5 | 8 | 2 |
26065-Galbárruli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26066-Galilea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26067-Gallinero de Cameros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26068-Gimileo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26070-Grávalos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26069-Grañón | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
26071-Haro | 303 | 55 | 58 | 98 | 21 | 45 | 26 |
26072-Herce | 21 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 |
26073-Herramélluri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26074-Hervías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26075-Hormilla | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26076-Hormilleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26077-Hornillos de Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26078-Hornos de Moncalvillo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26079-Huércanos | 35 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 |
26080-Igea | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
26081-Jalón de Cameros | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26082-Laguna de Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26083-Lagunilla del Jubera | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26084-Lardero | 168 | 24 | 41 | 46 | 18 | 20 | 19 |
26086-Ledesma de la Cogolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26087-Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26088-Leza de Río Leza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26089-Logroño | 4304 | 631 | 840 | 1277 | 458 | 640 | 458 |
26091-Lumbreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26092-Manjarrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26093-Mansilla de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26094-Manzanares de Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26095-Matute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26096-Medrano | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26098-Munilla | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26099-Murillo de Río Leza | 39 | 8 | 10 | 13 | 1 | 4 | 3 |
26100-Muro de Aguas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26101-Muro en Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26102-Nájera | 199 | 30 | 39 | 65 | 21 | 24 | 20 |
26103-Nalda | 23 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 |
26104-Navajún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26105-Navarrete | 87 | 17 | 13 | 22 | 5 | 20 | 10 |
26106-Nestares | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26107-Nieva de Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26109-Ochánduri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26108-Ocón | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26110-Ojacastro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26111-Ollauri | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26112-Ortigosa de Cameros | 20 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 |
26113-Pazuengos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26114-Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26115-Pinillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26117-Pradejón | 200 | 28 | 40 | 73 | 31 | 20 | 8 |
26118-Pradillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26119-Préjano | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
26120-Quel | 25 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
26121-Rabanera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26122-Rasillo de Cameros (El) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
26123-Redal (El) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26124-Ribafrecha | 28 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 |
26125-Rincón de Soto | 74 | 14 | 20 | 23 | 7 | 8 | 2 |
26126-Robres del Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26127-Rodezno | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26128-Sajazarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26129-San Asensio | 19 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
26130-San Millán de la Cogolla | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26131-San Millán de Yécora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26132-San Román de Cameros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26139-San Torcuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26142-San Vicente de la Sonsierra | 28 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 |
26134-Santa Coloma | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26135-Santa Engracia del Jubera | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26136-Santa Eulalia Bajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26138-Santo Domingo de la Calzada | 155 | 22 | 31 | 50 | 12 | 30 | 10 |
26140-Santurde de Rioja | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
26141-Santurdejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26143-Sojuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26144-Sorzano | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
26145-Sotés | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26146-Soto en Cameros | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26147-Terroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26148-Tirgo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26149-Tobía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26150-Tormantos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26153-Torre en Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26151-Torrecilla en Cameros | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26152-Torrecilla sobre Alesanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26154-Torremontalbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26155-Treviana | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26157-Tricio | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
26158-Tudelilla | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
26160-Uruñuela | 21 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
26161-Valdemadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26162-Valgañón | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26163-Ventosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26164-Ventrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26165-Viguera | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
26166-Villalba de Rioja | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26167-Villalobar de Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26168-Villamediana de Iregua | 79 | 10 | 18 | 28 | 8 | 11 | 4 |
26169-Villanueva de Cameros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26170-Villar de Arnedo (El) | 18 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 |
26171-Villar de Torre | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26172-Villarejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26173-Villarroya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26174-Villarta-Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26175-Villavelayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26176-Villaverde de Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26177-Villoslada de Cameros | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
26178-Viniegra de Abajo | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26179-Viniegra de Arriba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26180-Zarratón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26181-Zarzosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26183-Zorraquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se considera que un núcleo familiar es ‘familia numerosa’ si la pareja, o el padre o madre en los núcleos monoparentales, convive con 3 o más hijos, comunes o exclusivos, con las siguientes características: menores de 21 años, o entre 21 y 25 y estudiando. No se incluyen, por tanto, las familias numerosas que en un momento dado cumplieron estas condiciones pero no lo hacen actualmente. |