Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 27-Lugo |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 42,11% | 9,52% | 28,30% | 1,07% | 47,55% | 17,98% | 3,95% | 10,97% |
1 persona | 33,63% | 8,50% | 32,72% | 0,70% | 30,45% | 1,84% | 0,34% | 10,61% |
2 personas | 42,66% | 8,88% | 28,17% | 0,84% | 50,55% | 8,03% | 0,65% | 10,31% |
3 personas | 47,31% | 11,28% | 24,79% | 1,25% | 60,17% | 22,62% | 2,44% | 11,22% |
4 personas | 48,72% | 12,37% | 23,53% | 1,45% | 53,79% | 31,99% | 6,42% | 12,57% |
5 personas | 41,13% | 7,71% | 29,82% | 1,32% | 46,35% | 35,74% | 11,26% | 10,69% |
6 personas | 36,89% | 4,58% | 35,39% | 1,35% | 39,83% | 38,50% | 16,69% | 10,16% |
7 personas | 32,89% | 3,64% | 36,76% | 1,44% | 33,64% | 40,33% | 21,52% | 9,46% |
8 personas | 30,30% | 3,03% | 43,75% | 1,52% | 32,95% | 35,23% | 27,08% | 8,71% |
9 personas | 30,11% | 3,76% | 35,48% | 0,00% | 29,03% | 32,26% | 34,95% | 12,37% |
10 ó más personas | 33,71% | 2,25% | 38,20% | 0,00% | 30,34% | 26,97% | 32,58% | 15,73% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |