Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 28-Madrid |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 58,77% | 23,66% | 15,37% | 21,30% | 45,80% | 18,67% | 3,71% | 22,13% |
1 persona | 49,76% | 23,39% | 23,38% | 16,81% | 33,23% | 2,63% | 0,39% | 15,19% |
2 personas | 59,04% | 22,58% | 16,29% | 19,74% | 48,47% | 12,35% | 0,80% | 22,12% |
3 personas | 62,01% | 23,36% | 13,02% | 23,36% | 52,61% | 23,56% | 2,58% | 23,66% |
4 personas | 64,06% | 24,58% | 10,08% | 24,53% | 50,18% | 30,43% | 6,53% | 24,55% |
5 personas | 59,50% | 26,00% | 12,37% | 23,03% | 42,33% | 30,43% | 11,80% | 27,11% |
6 personas | 55,06% | 25,45% | 15,93% | 21,15% | 37,04% | 26,45% | 14,73% | 26,43% |
7 personas | 50,90% | 23,81% | 19,75% | 21,00% | 33,97% | 21,69% | 14,66% | 24,37% |
8 personas | 47,73% | 21,54% | 22,93% | 19,42% | 29,47% | 18,12% | 14,26% | 22,83% |
9 personas | 44,72% | 20,33% | 26,07% | 19,81% | 27,59% | 14,16% | 12,85% | 21,43% |
10 ó más personas | 39,84% | 19,70% | 29,30% | 18,58% | 23,57% | 11,35% | 10,01% | 21,69% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |