Población extranjera en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio
por país de nacionalidad
. 28-Madrid

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL 98,23% 1,62% 99,18% 0,61% 71,29% 1,06% 18,27% 15,48% 77,07% 97,59% 26,47% 364208
      97,57% 2,28% 98,95% 0,75% 69,26% 0,79% 19,42% 22,52% 79,13% 97,32% 33,90% 82965
Europa TOTAL
    96,77% 3,06% 98,69% 0,86% 57,93% 1,16% 29,23% 36,12% 79,44% 97,21% 39,72% 33551
Unión Europea TOTAL
Alemania 97,19% 2,72% 98,70% 1,15% 53,33% 1,28% 33,55% 42,33% 78,76% 98,26% 44,74% 4703
Austria 99,22% 0,78% 99,22% 0,78% 50,39% 2,60% 35,32% 38,70% 76,62% 98,96% 42,34% 385
Bélgica 96,29% 3,60% 98,99% 0,79% 55,91% 1,12% 30,71% 44,43% 75,93% 98,54% 44,43% 889
Dinamarca 98,40% 1,60% 100,00% 0,00% 54,81% 0,64% 31,73% 50,32% 79,49% 98,72% 46,15% 312
Finlandia 97,67% 2,33% 99,61% 0,39% 56,20% 0,39% 29,07% 43,02% 78,29% 98,45% 50,39% 258
Francia 97,73% 2,18% 99,07% 0,72% 54,83% 1,35% 33,72% 41,20% 80,95% 98,75% 43,64% 6961
Grecia 96,27% 2,07% 97,93% 0,41% 63,49% 0,41% 30,71% 32,78% 82,16% 95,85% 36,93% 241
Irlanda 96,78% 3,06% 98,47% 1,38% 57,73% 1,38% 32,31% 33,54% 83,00% 97,70% 39,66% 653
Italia 98,10% 1,76% 98,88% 0,83% 56,10% 1,46% 33,44% 32,46% 81,64% 97,98% 39,05% 5631
Luxemburgo 78,57% 21,43% 100,00% 0,00% 71,43% 0,00% 21,43% 28,57% 92,86% 85,71% 42,86% 14
Países Bajos 95,74% 4,26% 98,61% 1,39% 56,55% 0,93% 30,29% 47,33% 78,78% 98,92% 42,53% 1291
Portugal 93,85% 5,80% 97,82% 0,75% 67,11% 0,77% 16,71% 21,54% 78,35% 92,47% 28,85% 6638
Reino Unido 97,85% 1,99% 99,09% 0,77% 58,19% 1,03% 28,75% 40,05% 77,62% 98,51% 41,81% 4834
Suecia 94,60% 5,26% 98,11% 1,75% 54,79% 0,81% 32,25% 45,75% 77,60% 98,11% 42,51% 741
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 98,10% 1,76% 99,13% 0,66% 77,35% 0,52% 12,40% 13,18% 78,74% 97,41% 29,86% 47828
Bosnia-Herzegovina 99,44% 0,56% 99,44% 0,56% 56,50% 0,00% 13,56% 14,12% 69,49% 80,79% 27,68% 177
Bulgaria 98,43% 1,39% 99,15% 0,58% 75,88% 0,36% 13,26% 12,35% 79,15% 97,05% 27,21% 7774
Georgia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 78,21% 0,56% 12,29% 14,53% 79,33% 100,00% 22,35% 179
Lituania 96,55% 0,00% 96,55% 0,00% 74,14% 0,00% 18,97% 10,34% 70,69% 98,28% 31,03% 58
Moldova 98,61% 1,21% 98,79% 1,04% 77,64% 0,17% 13,17% 12,82% 79,20% 97,92% 29,64% 577
Noruega 96,77% 3,23% 98,06% 1,94% 49,68% 0,00% 35,48% 46,45% 82,58% 98,71% 49,03% 155
Polonia 98,24% 1,70% 99,36% 0,59% 79,85% 0,30% 13,30% 15,28% 77,86% 98,01% 30,78% 10010
República Checa 97,99% 2,01% 100,00% 0,00% 67,11% 1,34% 24,16% 22,15% 83,22% 98,66% 31,54% 149
Rumanía 97,90% 1,90% 98,94% 0,77% 79,31% 0,58% 9,65% 10,55% 78,55% 97,13% 29,86% 21739
Rusia 98,08% 1,70% 99,48% 0,37% 61,36% 2,07% 26,20% 22,06% 78,31% 98,22% 37,23% 1351
Suiza 97,35% 2,65% 99,41% 0,44% 51,32% 2,21% 35,15% 41,62% 82,35% 98,68% 46,03% 680
Ucrania 98,11% 1,89% 99,36% 0,56% 75,84% 0,38% 13,14% 14,16% 80,44% 97,95% 27,70% 4979
Resto de países de Europa TOTAL 98,49% 1,51% 98,87% 1,07% 64,88% 1,32% 23,64% 16,33% 83,98% 96,85% 32,28% 1586
Resto de países de Europa 98,49% 1,51% 98,87% 1,07% 64,88% 1,32% 23,64% 16,33% 83,98% 96,85% 32,28% 1586
África TOTAL 98,23% 1,51% 98,87% 0,77% 73,54% 0,69% 9,19% 9,80% 73,88% 95,04% 22,40% 53174
    98,22% 1,51% 98,82% 0,81% 72,86% 0,69% 8,54% 9,61% 72,75% 94,63% 21,94% 47721
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 98,06% 1,80% 99,17% 0,69% 81,02% 1,80% 12,47% 12,60% 82,83% 98,34% 23,96% 722
Argelia 98,97% 0,85% 99,06% 0,66% 66,70% 0,19% 21,26% 15,24% 75,73% 96,90% 19,76% 1063
Cabo Verde 97,24% 2,40% 98,80% 0,96% 75,66% 0,48% 17,39% 19,18% 84,53% 97,12% 28,06% 834
Camerún 98,11% 1,89% 100,00% 0,00% 84,87% 0,71% 12,29% 16,31% 84,16% 99,29% 24,82% 423
Gambia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 82,14% 0,00% 1,79% 35,71% 92,86% 100,00% 21,43% 56
Ghana 98,71% 1,29% 99,14% 0,86% 78,88% 0,43% 15,52% 8,19% 88,79% 97,41% 14,22% 232
Guinea 98,08% 1,68% 99,76% 0,12% 83,43% 1,20% 10,44% 12,36% 82,71% 98,92% 20,29% 833
Guinea Bissau 98,64% 0,00% 98,64% 0,00% 78,75% 0,27% 14,44% 6,81% 71,39% 93,46% 25,89% 367
Guinea Ecuatorial 98,03% 1,43% 99,05% 0,54% 85,51% 0,26% 10,62% 12,08% 84,90% 97,49% 22,35% 3906
Mali 97,35% 2,65% 100,00% 0,00% 82,74% 1,33% 3,98% 11,50% 79,65% 98,23% 7,08% 226
Marruecos 98,21% 1,54% 98,72% 0,88% 70,89% 0,73% 7,39% 8,80% 70,47% 93,88% 21,96% 38282
Mauritania 99,29% 0,71% 100,00% 0,00% 78,72% 0,00% 15,60% 1,42% 79,43% 100,00% 19,15% 141
Senegal 99,69% 0,31% 99,37% 0,63% 78,30% 0,79% 16,98% 11,16% 72,17% 98,90% 18,71% 636
Resto de países de África TOTAL 98,31% 1,49% 99,34% 0,44% 79,50% 0,66% 14,93% 11,39% 83,77% 98,64% 26,35% 5453
Resto de países de Africa 98,31% 1,49% 99,34% 0,44% 79,50% 0,66% 14,93% 11,39% 83,77% 98,64% 26,35% 5453
América TOTAL 98,48% 1,40% 99,34% 0,52% 72,06% 1,20% 19,48% 13,71% 77,26% 98,29% 24,45% 208612
    98,36% 1,38% 99,39% 0,42% 71,68% 1,37% 19,93% 12,84% 77,81% 98,54% 25,24% 20449
América Central TOTAL
Cuba 98,13% 1,67% 99,20% 0,61% 68,76% 1,65% 22,30% 18,32% 78,49% 98,37% 28,76% 5403
El Salvador 98,69% 1,31% 100,00% 0,00% 67,54% 1,31% 23,82% 19,90% 80,89% 98,17% 30,37% 382
Honduras 99,18% 0,61% 99,39% 0,61% 74,44% 0,00% 17,79% 16,36% 83,44% 98,98% 26,38% 489
República Dominicana 98,41% 1,30% 99,44% 0,35% 72,81% 1,32% 19,00% 10,44% 77,27% 98,60% 23,72% 14175
Resto de países América Central TOTAL 97,95% 1,78% 98,75% 0,89% 65,21% 1,87% 24,98% 21,41% 79,84% 99,20% 33,45% 1121
Resto de países de América Central 97,95% 1,78% 98,75% 0,89% 65,21% 1,87% 24,98% 21,41% 79,84% 99,20% 33,45% 1121
América del Norte TOTAL 96,77% 3,07% 98,79% 0,99% 54,92% 1,11% 34,48% 37,04% 80,63% 98,22% 40,42% 7657
Canadá 98,51% 1,49% 99,26% 0,37% 55,39% 0,74% 36,06% 35,32% 80,30% 97,77% 39,78% 269
Estados Unidos de América 96,48% 3,37% 98,55% 1,27% 54,21% 1,12% 34,20% 39,40% 81,07% 98,25% 42,40% 4632
México 97,10% 2,72% 99,13% 0,58% 56,06% 1,12% 34,80% 33,24% 79,93% 98,22% 37,16% 2756
América del Sur TOTAL 98,57% 1,33% 99,37% 0,51% 72,87% 1,18% 18,75% 12,77% 77,04% 98,26% 23,62% 179381
Argentina 98,05% 1,73% 99,15% 0,62% 64,25% 1,03% 25,35% 27,67% 79,49% 97,93% 35,86% 7796
Bolivia 98,54% 1,24% 99,44% 0,33% 74,51% 0,96% 13,59% 11,97% 75,99% 97,79% 24,81% 4260
Brasil 97,87% 1,84% 99,26% 0,28% 68,75% 0,88% 23,48% 18,55% 78,39% 98,61% 28,16% 3526
Chile 97,79% 2,16% 99,18% 0,64% 67,01% 1,36% 23,62% 20,15% 78,28% 98,13% 30,40% 3895
Colombia 98,40% 1,49% 99,21% 0,64% 74,13% 0,84% 17,94% 15,59% 78,33% 98,05% 25,75% 50170
Ecuador 98,87% 1,08% 99,49% 0,44% 73,62% 1,40% 17,77% 8,19% 74,72% 98,34% 19,92% 85853
Paraguay 99,65% 0,35% 100,00% 0,00% 70,49% 0,35% 20,83% 20,14% 78,82% 98,61% 29,86% 288
Perú 98,20% 1,55% 99,38% 0,46% 73,24% 1,27% 19,92% 14,30% 82,16% 98,66% 25,21% 19162
Uruguay 98,27% 1,73% 99,13% 0,79% 71,24% 0,87% 20,17% 22,93% 76,67% 98,66% 29,08% 1269
Venezuela 98,51% 1,30% 99,05% 0,70% 62,08% 1,08% 29,82% 27,17% 80,71% 97,91% 32,86% 3162
Resto de países América del Sur TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 100,00% 0,00% 4
Resto de países de América del Sur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 100,00% 0,00% 4
Asia TOTAL 98,42% 1,47% 99,37% 0,50% 65,61% 1,73% 25,24% 19,86% 75,01% 98,28% 27,49% 19099
    98,48% 1,42% 99,36% 0,52% 65,97% 1,67% 25,04% 19,47% 74,69% 98,32% 26,87% 17455
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 99,62% 0,19% 99,81% 0,00% 80,46% 3,45% 11,49% 3,83% 64,75% 98,85% 25,86% 522
China 98,55% 1,32% 99,49% 0,48% 73,28% 1,28% 19,49% 16,12% 76,29% 98,24% 21,81% 7574
Filipinas 98,97% 1,01% 99,56% 0,39% 62,80% 2,73% 25,10% 18,58% 69,36% 98,51% 27,07% 5430
India 96,23% 3,52% 98,62% 0,63% 48,05% 0,38% 44,78% 30,82% 85,03% 98,36% 35,47% 795
Irán 99,03% 0,97% 99,27% 0,36% 58,32% 0,36% 32,44% 28,31% 76,79% 98,78% 38,03% 823
Japón 97,64% 2,25% 99,28% 0,51% 46,62% 0,82% 46,00% 37,19% 79,61% 99,49% 44,36% 976
Pakistán 98,26% 1,74% 100,00% 0,00% 65,01% 0,74% 19,60% 11,17% 82,63% 91,81% 25,81% 403
República de Corea 95,67% 4,33% 96,29% 3,71% 54,02% 0,82% 41,24% 30,31% 83,30% 99,59% 41,24% 485
Siria 98,21% 1,12% 98,66% 0,67% 65,77% 1,79% 26,85% 25,73% 74,72% 97,54% 22,60% 447
Otros países de Asia TOTAL 97,81% 2,01% 99,51% 0,30% 61,80% 2,31% 27,43% 24,03% 78,35% 97,93% 34,12% 1644
Otros países de Asia 97,81% 2,01% 99,51% 0,30% 61,80% 2,31% 27,43% 24,03% 78,35% 97,93% 34,12% 1644
Oceanía TOTAL 97,52% 2,48% 97,52% 2,07% 59,09% 0,83% 27,27% 32,23% 73,55% 98,35% 41,32% 242
    97,52% 2,48% 97,52% 2,07% 59,09% 0,83% 27,27% 32,23% 73,55% 98,35% 41,32% 242
Oceanía TOTAL
Oceanía 97,52% 2,48% 97,52% 2,07% 59,09% 0,83% 27,27% 32,23% 73,55% 98,35% 41,32% 242
Apátridas TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 76,72% 0,86% 14,66% 17,24% 81,03% 95,69% 25,00% 116
    100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 76,72% 0,86% 14,66% 17,24% 81,03% 95,69% 25,00% 116
Apátridas TOTAL
Apátrida 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 76,72% 0,86% 14,66% 17,24% 81,03% 95,69% 25,00% 116