Población extranjera en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio
por país de nacionalidad
. 30-Murcia

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL 97,74% 0,89% 89,13% 8,02% 49,53% 0,38% 1,68% 19,29% 28,34% 74,88% 48,03% 69234
      98,00% 1,65% 88,13% 9,98% 49,35% 0,30% 2,37% 27,50% 32,84% 79,35% 50,23% 10636
Europa TOTAL
    97,45% 2,03% 84,42% 12,88% 39,63% 0,45% 2,20% 32,94% 33,41% 75,94% 59,39% 5720
Unión Europea TOTAL
Alemania 95,88% 3,60% 78,70% 18,00% 35,08% 0,10% 2,67% 30,56% 34,05% 73,77% 61,83% 972
Austria 96,97% 3,03% 72,73% 27,27% 33,33% 0,00% 0,00% 57,58% 15,15% 84,85% 63,64% 33
Bélgica 97,57% 2,43% 88,66% 9,31% 38,06% 4,05% 3,24% 38,06% 36,84% 70,85% 60,32% 247
Dinamarca 96,00% 4,00% 68,00% 24,00% 24,00% 0,00% 4,00% 36,00% 28,00% 68,00% 68,00% 25
Finlandia 93,24% 6,76% 89,19% 10,81% 35,14% 0,00% 2,70% 14,86% 68,92% 81,08% 45,95% 74
Francia 98,11% 1,82% 87,94% 10,24% 48,11% 0,14% 2,24% 39,48% 28,82% 89,62% 57,01% 1426
Grecia 100,00% 0,00% 90,48% 9,52% 61,90% 0,00% 0,00% 14,29% 57,14% 85,71% 33,33% 21
Irlanda 100,00% 0,00% 95,56% 0,00% 46,67% 0,00% 0,00% 26,67% 48,89% 75,56% 66,67% 45
Italia 98,85% 1,15% 91,74% 6,88% 64,45% 0,46% 3,67% 40,14% 33,72% 90,60% 44,27% 436
Luxemburgo 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 100,00% 60,00% 5
Países Bajos 97,94% 2,06% 78,01% 19,93% 36,08% 0,00% 4,12% 44,33% 32,65% 81,79% 60,14% 291
Portugal 100,00% 0,00% 94,95% 3,61% 59,57% 1,44% 0,72% 36,82% 33,21% 92,06% 47,29% 277
Reino Unido 96,88% 1,74% 81,09% 14,98% 26,55% 0,35% 1,16% 25,04% 34,01% 59,22% 67,61% 1729
Suecia 99,28% 0,72% 89,93% 7,91% 41,01% 0,72% 5,04% 25,18% 41,01% 71,94% 38,85% 139
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 98,56% 1,27% 92,37% 6,69% 61,11% 0,13% 2,53% 21,18% 32,55% 83,02% 39,13% 4664
Bosnia-Herzegovina 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 61,36% 0,00% 10,23% 31,82% 28,41% 89,77% 31,82% 88
Bulgaria 98,47% 1,38% 93,42% 5,97% 56,66% 0,46% 0,31% 29,40% 20,37% 77,34% 44,41% 653
Georgia 98,57% 0,00% 98,57% 0,00% 61,43% 0,00% 0,00% 55,71% 42,86% 68,57% 50,00% 70
Lituania 96,01% 2,99% 87,53% 11,47% 51,37% 0,00% 0,75% 12,72% 36,91% 73,82% 50,87% 401
Moldova 100,00% 0,00% 95,83% 4,17% 79,17% 0,00% 0,00% 12,50% 41,67% 83,33% 58,33% 24
Noruega 100,00% 0,00% 84,29% 15,71% 20,00% 0,00% 12,86% 32,86% 30,00% 55,71% 44,29% 70
Polonia 100,00% 0,00% 82,58% 17,42% 46,97% 0,00% 4,55% 34,85% 29,55% 81,82% 44,70% 132
República Checa 100,00% 0,00% 96,15% 3,85% 65,38% 0,00% 0,00% 42,31% 30,77% 84,62% 61,54% 26
Rumanía 100,00% 0,00% 95,53% 4,00% 52,94% 0,00% 3,76% 29,41% 28,94% 89,18% 32,00% 425
Rusia 98,92% 1,08% 91,08% 6,22% 55,41% 0,00% 2,16% 16,49% 30,54% 80,81% 42,70% 370
Suiza 97,64% 2,36% 77,17% 22,05% 44,88% 0,00% 3,15% 42,52% 28,35% 85,04% 64,57% 127
Ucrania 98,55% 1,36% 93,63% 5,40% 69,27% 0,13% 2,68% 15,58% 36,52% 86,44% 33,89% 2278
Resto de países de Europa TOTAL 100,00% 0,00% 94,05% 4,76% 52,38% 0,00% 3,17% 21,03% 25,40% 88,89% 47,62% 252
Resto de países de Europa 100,00% 0,00% 94,05% 4,76% 52,38% 0,00% 3,17% 21,03% 25,40% 88,89% 47,62% 252
África TOTAL 95,22% 0,93% 81,18% 12,25% 35,28% 0,15% 0,77% 14,86% 26,57% 65,04% 47,59% 21828
    95,15% 0,87% 80,63% 12,60% 34,18% 0,13% 0,71% 14,81% 26,51% 64,26% 48,24% 21124
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 91,67% 33,33% 12
Argelia 98,76% 1,07% 93,16% 5,02% 53,38% 0,25% 0,99% 13,76% 24,88% 76,61% 44,15% 1214
Cabo Verde 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 60,00% 0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 100,00% 50,00% 10
Camerún 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 58,62% 0,00% 0,00% 24,14% 27,59% 93,10% 34,48% 29
Gambia 92,31% 7,69% 97,44% 2,56% 48,72% 0,00% 2,56% 20,51% 51,28% 87,18% 58,97% 39
Ghana 99,33% 0,00% 95,97% 3,36% 66,44% 0,00% 0,67% 12,08% 30,20% 77,18% 18,12% 149
Guinea 100,00% 0,00% 98,31% 1,69% 40,68% 0,00% 3,39% 44,07% 66,10% 93,22% 64,41% 59
Guinea Bissau 97,22% 2,78% 95,83% 4,17% 47,22% 0,00% 8,33% 29,17% 69,44% 98,61% 62,50% 72
Guinea Ecuatorial 100,00% 0,00% 97,04% 0,74% 84,44% 0,00% 0,74% 27,41% 24,44% 90,37% 23,70% 135
Mali 100,00% 0,00% 96,64% 2,52% 64,71% 2,52% 2,52% 26,89% 47,90% 84,87% 42,02% 119
Marruecos 94,74% 0,83% 78,94% 13,65% 31,19% 0,11% 0,57% 14,19% 26,02% 62,12% 49,18% 18905
Mauritania 100,00% 0,00% 94,64% 5,36% 60,71% 3,57% 0,00% 16,07% 28,57% 91,07% 35,71% 56
Senegal 96,92% 3,08% 98,46% 0,92% 74,15% 0,00% 4,31% 36,31% 31,08% 93,85% 31,38% 325
Resto de países de África TOTAL 97,44% 2,56% 97,73% 1,85% 68,32% 0,71% 2,84% 16,48% 28,41% 88,21% 27,98% 704
Resto de países de Africa 97,44% 2,56% 97,73% 1,85% 68,32% 0,71% 2,84% 16,48% 28,41% 88,21% 27,98% 704
América TOTAL 99,18% 0,62% 94,09% 4,96% 57,61% 0,47% 1,97% 19,18% 27,61% 79,17% 47,91% 35797
    98,97% 1,03% 95,13% 4,58% 61,00% 0,00% 2,81% 32,50% 35,01% 86,71% 37,67% 677
América Central TOTAL
Cuba 99,48% 0,52% 94,53% 4,95% 64,84% 0,00% 3,39% 30,99% 36,98% 89,84% 33,33% 384
El Salvador 100,00% 0,00% 93,75% 6,25% 53,13% 0,00% 0,00% 31,25% 40,63% 65,63% 62,50% 32
Honduras 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 23,53% 0,00% 0,00% 8,82% 20,59% 44,12% 73,53% 34
República Dominicana 97,80% 2,20% 95,59% 4,41% 61,23% 0,00% 2,64% 38,77% 33,04% 90,75% 36,12% 227
Resto de países América Central TOTAL 100,00% 0,00% 98,15% 1,85% 50,00% 0,00% 5,56% 27,78% 31,48% 94,44% 53,70% 54
Resto de países de América Central 100,00% 0,00% 98,15% 1,85% 50,00% 0,00% 5,56% 27,78% 31,48% 94,44% 53,70% 54
América del Norte TOTAL 97,84% 2,16% 96,12% 3,88% 63,79% 0,00% 3,45% 43,10% 43,97% 90,95% 44,40% 232
Canadá 95,83% 4,17% 91,67% 8,33% 20,83% 0,00% 8,33% 70,83% 16,67% 100,00% 58,33% 24
Estados Unidos de América 97,14% 2,86% 95,00% 5,00% 68,57% 0,00% 2,14% 37,14% 47,14% 87,14% 39,29% 140
México 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 69,12% 0,00% 4,41% 45,59% 47,06% 95,59% 50,00% 68
América del Sur TOTAL 99,19% 0,60% 94,05% 4,98% 57,50% 0,49% 1,94% 18,74% 27,36% 78,92% 48,12% 34822
Argentina 99,01% 0,83% 95,70% 2,48% 71,69% 1,32% 4,64% 45,86% 37,25% 93,71% 39,90% 604
Bolivia 99,51% 0,49% 98,15% 1,85% 65,68% 0,98% 1,60% 24,35% 31,24% 81,06% 40,22% 813
Brasil 99,32% 0,68% 94,86% 4,45% 69,86% 0,68% 1,71% 34,59% 40,75% 88,01% 41,44% 292
Chile 97,55% 0,00% 92,16% 7,84% 61,27% 0,00% 2,94% 41,67% 24,02% 87,25% 30,88% 204
Colombia 99,27% 0,58% 95,69% 3,63% 66,12% 0,19% 2,33% 24,10% 28,17% 86,51% 41,17% 4129
Ecuador 99,21% 0,59% 93,67% 5,29% 55,36% 0,50% 1,80% 16,73% 26,64% 77,12% 49,93% 28375
Paraguay 100,00% 0,00% 95,83% 4,17% 58,33% 4,17% 0,00% 37,50% 41,67% 91,67% 58,33% 24
Perú 99,35% 0,65% 91,56% 7,14% 67,53% 0,65% 3,90% 29,87% 34,42% 85,71% 29,22% 154
Uruguay 93,27% 6,73% 93,27% 6,73% 77,88% 0,00% 2,88% 31,73% 36,54% 93,27% 44,23% 104
Venezuela 99,19% 0,81% 95,93% 4,07% 73,98% 0,00% 5,69% 28,46% 47,15% 92,68% 27,64% 123
Resto de países América del Sur TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 41,67% 8,33% 91,67% 58,33% 12
Resto de países de América del Sur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 41,67% 8,33% 91,67% 58,33% 12
Asia TOTAL 98,12% 1,67% 95,30% 4,28% 74,11% 3,13% 4,07% 32,78% 45,41% 89,14% 38,00% 958
    98,56% 1,22% 95,45% 4,22% 74,14% 3,33% 4,11% 33,30% 46,84% 89,23% 36,63% 901
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 100,00% 0,00% 88,89% 11,11% 77,78% 0,00% 0,00% 11,11% 33,33% 55,56% 33,33% 9
China 98,07% 1,61% 96,95% 3,05% 80,39% 1,77% 4,82% 35,37% 44,69% 96,46% 28,14% 622
Filipinas 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 56,00% 0,00% 24,00% 44,00% 8,00% 84,00% 28,00% 25
India 100,00% 0,00% 86,99% 11,38% 46,34% 10,57% 0,81% 19,51% 72,36% 69,92% 74,80% 123
Irán 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 88,10% 0,00% 0,00% 35,71% 42,86% 64,29% 66,67% 42
Japón 95,83% 4,17% 100,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 100,00% 12,50% 24
Pakistán 100,00% 0,00% 81,48% 14,81% 25,93% 14,81% 0,00% 0,00% 7,41% 44,44% 44,44% 27
República de Corea 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 91,30% 8,70% 0,00% 82,61% 69,57% 100,00% 30,43% 23
Siria 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 100,00% 50,00% 6
Otros países de Asia TOTAL 91,23% 8,77% 92,98% 5,26% 73,68% 0,00% 3,51% 24,56% 22,81% 87,72% 59,65% 57
Otros países de Asia 91,23% 8,77% 92,98% 5,26% 73,68% 0,00% 3,51% 24,56% 22,81% 87,72% 59,65% 57
Oceanía TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 58,33% 0,00% 8,33% 33,33% 66,67% 100,00% 41,67% 12
    100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 58,33% 0,00% 8,33% 33,33% 66,67% 100,00% 41,67% 12
Oceanía TOTAL
Oceanía 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 58,33% 0,00% 8,33% 33,33% 66,67% 100,00% 41,67% 12
Apátridas TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 3
    100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 3
Apátridas TOTAL
Apátrida 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 3