Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento (grandes
grupos) por país de nacionalidad . 30-Murcia

  A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura B - Pesca C - Industrias extractivas D - Industria manufacturera E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F - Construcción G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico H - Hostelería I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones J - Intermediación financiera K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M - Educación N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P - Actividades de los hogares Q - Organismos extraterritoriales TOTAL
TOTAL 52,25% 0,21% 0,05% 10,14% 0,17% 11,29% 7,12% 4,86% 1,90% 0,24% 1,48% 0,64% 0,82% 1,13% 0,76% 6,94% 0,01% 43733
      22,27% 0,34% 0,04% 13,70% 0,34% 13,38% 11,53% 9,05% 3,32% 0,89% 4,99% 1,59% 4,95% 2,45% 2,09% 9,01% 0,06% 5029
Europa TOTAL
    8,78% 0,41% 0,10% 15,18% 0,41% 10,05% 15,23% 10,25% 5,38% 2,03% 9,64% 2,23% 11,07% 3,55% 3,60% 1,93% 0,15% 1970
Unión Europea TOTAL
Alemania 7,77% 0 0 9,19% 0,35% 6,71% 16,25% 12,37% 6,36% 2,83% 14,49% 3,18% 10,25% 3,18% 5,30% 1,77% 0 283
Austria 0 0 0 16,67% 0 0 8,33% 8,33% 8,33% 0 33,33% 0 16,67% 0 8,33% 0 0 12
Bélgica 11,90% 1,19% 0 8,33% 0 5,95% 15,48% 15,48% 10,71% 5,95% 14,29% 0 5,95% 2,38% 1,19% 1,19% 0 84
Dinamarca 9,09% 0 0 0 0 0 9,09% 27,27% 9,09% 0 27,27% 0 0 9,09% 0 9,09% 0 11
Finlandia 0 0 0 16,67% 0 0 16,67% 0 8,33% 16,67% 8,33% 8,33% 16,67% 0 8,33% 0 0 12
Francia 10,89% 0,33% 0,33% 20,65% 0,33% 13,01% 17,89% 7,64% 3,90% 1,46% 5,37% 2,11% 7,15% 3,25% 3,58% 1,95% 0,16% 615
Grecia 42,86% 0 0 0 0 0 0 0 28,57% 0 14,29% 0 14,29% 0 0 0 0 7
Irlanda 21,05% 5,26% 0 21,05% 0 5,26% 5,26% 5,26% 0 5,26% 5,26% 0 26,32% 0 0 0 0 19
Italia 6,33% 0 0 18,99% 0,42% 11,39% 18,57% 12,24% 4,64% 0,42% 8,44% 1,27% 7,59% 6,33% 1,69% 1,69% 0 237
Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Países Bajos 9,47% 0 0 21,05% 1,05% 10,53% 7,37% 10,53% 5,26% 1,05% 13,68% 5,26% 4,21% 6,32% 3,16% 0 1,05% 95
Portugal 7,64% 0 0 20,14% 1,39% 13,19% 15,97% 11,11% 10,42% 0 4,17% 3,47% 3,47% 4,86% 0,69% 3,47% 0 144
Reino Unido 6,87% 0,95% 0 8,29% 0,24% 8,06% 11,37% 10,43% 4,27% 2,84% 11,61% 1,66% 23,46% 2,37% 5,21% 2,13% 0,24% 422
Suecia 7,14% 0 0 7,14% 0 10,71% 14,29% 10,71% 0 3,57% 21,43% 3,57% 14,29% 0 3,57% 3,57% 0 28
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 31,04% 0,24% 0 12,55% 0,31% 15,67% 8,91% 8,36% 2,04% 0,17% 1,94% 1,19% 0,92% 1,63% 1,09% 13,94% 0 2941
Bosnia-Herzegovina 10,87% 0 0 15,22% 2,17% 19,57% 32,61% 4,35% 2,17% 0 4,35% 2,17% 2,17% 2,17% 0 2,17% 0 46
Bulgaria 31,09% 1,04% 0 17,10% 0,52% 13,47% 8,81% 9,84% 3,11% 0,52% 2,07% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 8,55% 0 386
Georgia 37,04% 0 0 20,37% 0 16,67% 5,56% 11,11% 1,85% 0 0 1,85% 0 0 1,85% 3,70% 0 54
Lituania 46,22% 0 0 10,36% 0 17,93% 6,77% 5,98% 0,40% 0 2,39% 0,40% 0,40% 1,20% 1,59% 6,37% 0 251
Moldova 22,22% 0 0 33,33% 0 11,11% 11,11% 5,56% 0 0 0 0 0 0 0 16,67% 0 18
Noruega 23,53% 0 0 11,76% 0 5,88% 41,18% 5,88% 0 0 0 5,88% 0 0 0 5,88% 0 17
Polonia 40,26% 0 0 11,69% 0 10,39% 10,39% 6,49% 10,39% 0 0 1,30% 0 0 0 9,09% 0 77
República Checa 18,75% 0 0 18,75% 0 25,00% 12,50% 12,50% 0 0 0 6,25% 0 0 0 6,25% 0 16
Rumanía 34,47% 0 0 13,26% 0,38% 17,80% 9,47% 12,12% 3,03% 0 0,76% 0 0,38% 1,52% 0 6,82% 0 264
Rusia 32,35% 0 0 10,29% 0 15,20% 5,39% 13,24% 3,43% 0 2,45% 1,47% 2,94% 1,96% 2,45% 8,82% 0 204
Suiza 17,07% 0 0 14,63% 2,44% 7,32% 19,51% 2,44% 4,88% 2,44% 9,76% 2,44% 9,76% 0 4,88% 2,44% 0 41
Ucrania 28,46% 0,19% 0 11,30% 0,26% 15,95% 8,30% 7,40% 1,28% 0,13% 1,91% 1,21% 0,70% 2,11% 1,08% 19,72% 0 1567
Resto de países de Europa TOTAL 28,81% 1,69% 0 17,80% 0 11,86% 15,25% 5,93% 0,85% 0 3,39% 0,85% 3,39% 4,24% 1,69% 4,24% 0 118
Albania 10,00% 0 0 30,00% 0 0 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 10,00% 10,00% 0 10
Armenia 37,50% 0 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 12,50% 25,00% 0 0 0 0 8
Bielorrusia 45,45% 0 0 18,18% 0 9,09% 9,09% 4,55% 0 0 0 0 4,55% 9,09% 0 0 0 22
Croacia 25,00% 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 25,00% 0 0 0 4
Eslovaquia 23,53% 0 0 17,65% 0 17,65% 11,76% 5,88% 5,88% 0 0 0 5,88% 5,88% 5,88% 0 0 17
Eslovenia 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hungría 10,00% 0 0 0 0 50,00% 0 10,00% 0 0 10,00% 0 0 10,00% 0 10,00% 0 10
Islandia 20,00% 0 0 60,00% 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 5
Letonia 30,00% 0 0 10,00% 0 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 10
Liechtenstein 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Macedonia 0 0 0 25,00% 0 0 75,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Malta 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yugoslavia 38,10% 4,76% 0 9,52% 0 0 23,81% 14,29% 0 0 4,76% 0 0 0 0 4,76% 0 21
África TOTAL 65,61% 0,38% 0,04% 7,77% 0,16% 9,87% 7,53% 2,41% 1,50% 0,09% 0,68% 0,65% 0,18% 0,48% 0,54% 2,13% 0 13913
    66,79% 0,39% 0,03% 7,42% 0,13% 9,52% 7,49% 2,32% 1,39% 0,07% 0,66% 0,65% 0,18% 0,45% 0,51% 2,01% 0 13458
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 16,67% 0 50,00% 16,67% 0 0 0 16,67% 0 0 0 0 0 0 6
Argelia 53,72% 0,13% 0 10,47% 0 13,75% 9,46% 3,28% 3,15% 0,25% 1,26% 0,76% 0,38% 0,63% 1,01% 1,77% 0 793
Cabo Verde 0 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 3
Camerún 21,05% 0 0 5,26% 5,26% 21,05% 26,32% 0 0 0 0 5,26% 0 0 5,26% 10,53% 0 19
Gambia 37,50% 0 0 21,88% 0 34,38% 6,25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Ghana 53,92% 0 0 10,78% 0,98% 23,53% 4,90% 2,94% 0,98% 0 0,98% 0 0 0 0 0,98% 0 102
Guinea 44,44% 0 0 19,44% 0 11,11% 5,56% 2,78% 8,33% 0 2,78% 0 0 2,78% 0 2,78% 0 36
Guinea Bissau 38,18% 0 0 14,55% 0 27,27% 3,64% 9,09% 3,64% 0 0 0 0 3,64% 0 0 0 55
Guinea Ecuatorial 11,54% 0 0 13,46% 0 7,69% 3,85% 7,69% 11,54% 0 1,92% 3,85% 3,85% 1,92% 5,77% 26,92% 0 52
Mali 63,16% 0 0 6,32% 0 18,95% 2,11% 0 2,11% 0 1,05% 3,16% 0 0 2,11% 1,05% 0 95
Marruecos 69,38% 0,42% 0,03% 6,86% 0,13% 8,66% 6,86% 2,21% 1,18% 0,07% 0,59% 0,63% 0,16% 0,41% 0,43% 1,98% 0 11967
Mauritania 57,58% 3,03% 0 12,12% 0 15,15% 3,03% 6,06% 0 0 3,03% 0 0 0 0 0 0 33
Senegal 24,91% 0 0 15,85% 0 18,11% 33,96% 1,89% 2,64% 0 0,75% 0,38% 0 0,75% 0,75% 0 0 265
Resto de países de África TOTAL 30,77% 0,22% 0,22% 18,24% 0,88% 20,22% 8,79% 5,05% 4,62% 0,44% 1,10% 0,44% 0,22% 1,54% 1,54% 5,71% 0 455
Benin 75,00% 0 0 12,50% 0 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Burkina Fasso 50,00% 0 0 0 0 30,00% 0 0 10,00% 0 0 0 0 0 0 10,00% 0 10
Chad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Congo 50,00% 0 0 25,00% 0 8,33% 0 8,33% 8,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Costa de Marfil 71,43% 0 0 14,29% 0 0 0 0 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Egipto 0 0 0 0 0 57,14% 14,29% 0 0 0 14,29% 0 14,29% 0 0 0 0 7
Etiopía 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Liberia 30,00% 0 0 40,00% 0 30,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Libia 40,00% 0 0 0 0 0 0 40,00% 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 5
Madagascar 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Níger 50,00% 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nigeria 28,81% 0,28% 0,28% 17,51% 1,13% 21,19% 10,73% 4,52% 3,95% 0,56% 0,85% 0,28% 0 1,98% 1,98% 5,93% 0 354
República Centroafricana 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ruanda 0 0 0 75,00% 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sierra Leona 38,46% 0 0 30,77% 0 0 0 15,38% 7,69% 0 0 0 0 0 0 7,69% 0 13
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 2
Sudán 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tanzania 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Togo 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Túnez 50,00% 0 0 12,50% 0 25,00% 0 0 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Zaire 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
América TOTAL 51,26% 0,07% 0,05% 10,79% 0,14% 11,78% 5,93% 4,82% 1,84% 0,19% 1,23% 0,45% 0,32% 1,21% 0,59% 9,34% 0 24226
    17,13% 0 0 16,20% 0,62% 9,97% 12,46% 15,26% 4,98% 0,31% 4,05% 0,93% 1,25% 4,67% 2,80% 9,35% 0 321
América Central TOTAL
Cuba 12,30% 0 0 14,44% 0,53% 12,30% 14,44% 18,72% 5,35% 0,53% 4,28% 1,07% 2,14% 4,28% 4,81% 4,81% 0 187
El Salvador 17,65% 0 0 47,06% 0 0 5,88% 0 11,76% 0 0 0 0 5,88% 0 11,76% 0 17
Honduras 43,75% 0 0 18,75% 0 6,25% 0 6,25% 0 0 12,50% 0 0 0 0 12,50% 0 16
República Dominicana 21,78% 0 0 13,86% 0,99% 7,92% 11,88% 12,87% 3,96% 0 2,97% 0,99% 0 5,94% 0 16,83% 0 101
Resto de países América Central TOTAL 11,11% 0 0 16,67% 5,56% 5,56% 22,22% 5,56% 5,56% 0 5,56% 0 0 0 5,56% 16,67% 0 18
Costa Rica 33,33% 0 0 33,33% 0 0 16,67% 0 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Jamaica 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 42,86% 0 7
Panamá 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 3
América del Norte TOTAL 12,33% 1,37% 0 9,59% 0 6,85% 19,18% 17,81% 2,74% 0 9,59% 1,37% 8,22% 2,74% 4,11% 4,11% 0 73
Canadá 0 10,00% 0 20,00% 0 0 20,00% 10,00% 10,00% 0 0 0 20,00% 10,00% 0 0 0 10
Estados Unidos de América 20,00% 0 0 7,50% 0 10,00% 17,50% 12,50% 0 0 15,00% 2,50% 10,00% 0 5,00% 0 0 40
México 4,35% 0 0 8,70% 0 4,35% 21,74% 30,43% 4,35% 0 4,35% 0 0 4,35% 4,35% 13,04% 0 23
América del Sur TOTAL 51,87% 0,06% 0,05% 10,72% 0,13% 11,82% 5,79% 4,64% 1,78% 0,19% 1,16% 0,45% 0,28% 1,16% 0,55% 9,35% 0 23807
Argentina 13,77% 0,81% 0 14,17% 0,40% 7,69% 12,55% 16,19% 3,64% 0,81% 6,48% 2,43% 2,43% 8,50% 3,24% 6,88% 0 247
Bolivia 38,76% 0 0,21% 8,45% 0,21% 10,93% 7,42% 9,48% 1,65% 0,41% 1,86% 0,21% 0,41% 1,44% 0,21% 18,35% 0 485
Brasil 14,68% 0 0 17,43% 0 11,93% 9,17% 18,35% 2,75% 0,92% 2,75% 1,83% 3,67% 3,67% 2,75% 10,09% 0 109
Chile 15,05% 0 0 19,35% 0 12,90% 11,83% 5,38% 5,38% 2,15% 3,23% 2,15% 2,15% 2,15% 5,38% 12,90% 0 93
Colombia 25,54% 0 0,05% 13,76% 0,14% 15,43% 7,02% 12,38% 2,45% 0,28% 2,22% 0,69% 0,46% 2,22% 0,79% 16,58% 0 2165
Ecuador 56,11% 0,06% 0,05% 10,26% 0,12% 11,53% 5,44% 3,41% 1,66% 0,16% 0,94% 0,38% 0,19% 0,93% 0,44% 8,33% 0 20529
Paraguay 25,00% 0 0 8,33% 0 0 25,00% 25,00% 0 0 0 0 8,33% 0 8,33% 0 0 12
Perú 10,39% 0 0 23,38% 0 7,79% 11,69% 10,39% 5,19% 0 2,60% 1,30% 2,60% 1,30% 5,19% 18,18% 0 77
Uruguay 18,00% 0 0 18,00% 2,00% 12,00% 12,00% 16,00% 2,00% 0 2,00% 2,00% 2,00% 0 2,00% 12,00% 0 50
Venezuela 12,50% 0 0 15,00% 0 12,50% 10,00% 12,50% 2,50% 0 5,00% 0 0 7,50% 0 22,50% 0 40
Resto de países América del Sur TOTAL 42,86% 0 0 14,29% 0 14,29% 0 0 28,57% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Guyana 42,86% 0 0 14,29% 0 14,29% 0 0 28,57% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asia TOTAL 32,19% 0,90% 0,18% 8,81% 0,18% 6,47% 8,63% 30,58% 1,98% 0 1,08% 0,18% 1,26% 1,44% 1,80% 4,32% 0 556
    33,02% 0,94% 0 7,69% 0,19% 6,57% 8,63% 31,52% 1,88% 0 1,13% 0 1,13% 0,94% 1,88% 4,50% 0 533
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 14,29% 0 0 0 0 57,14% 14,29% 0 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
China 15,24% 0,30% 0 7,93% 0,30% 5,79% 9,15% 48,48% 2,44% 0 1,52% 0 1,22% 0,61% 1,22% 5,79% 0 328
Filipinas 14,29% 0 0 7,14% 0 7,14% 0 35,71% 0 0 0 0 0 7,14% 0 28,57% 0 14
India 83,87% 0 0 4,03% 0 5,65% 3,23% 0,81% 0,81% 0 0,81% 0 0,81% 0 0 0 0 124
Irán 42,86% 0 0 14,29% 0 14,29% 14,29% 7,14% 0 0 0 0 0 0 7,14% 0 0 14
Japón 8,33% 33,33% 0 8,33% 0 0 41,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33% 0 12
Pakistán 57,14% 0 0 19,05% 0 9,52% 9,52% 4,76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
República de Corea 0 0 0 10,00% 0 0 20,00% 10,00% 0 0 0 0 10,00% 0 50,00% 0 0 10
Siria 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 3
Otros países de Asia TOTAL 13,04% 0 4,35% 34,78% 0 4,35% 8,70% 8,70% 4,35% 0 0 4,35% 4,35% 13,04% 0 0 0 23
Bahrein 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Irak 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Jordania 0 0 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 3
Kazajstán 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Laos 0 0 0 66,67% 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Líbano 20,00% 0 0 40,00% 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 5
Sri Lanka 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turquía 0 0 25,00% 25,00% 0 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 4
Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oceanía TOTAL 42,86% 0 0 0 0 14,29% 14,29% 0 0 0 0 0 28,57% 0 0 0 0 7
    42,86% 0 0 0 0 14,29% 14,29% 0 0 0 0 0 28,57% 0 0 0 0 7
Oceanía TOTAL
Australia 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 3
Micronesia 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Tuvalu 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Apátridas TOTAL 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
    50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Apátridas TOTAL
Apátrida 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2