Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 30-Murcia |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 378211 | 8464 | 73335 | 232727 | 63685 |
Gas | 60995 | 2459 | 16076 | 42460 | 0 |
Electricidad | 208217 | 2079 | 42652 | 163486 | 0 |
Petróleo o derivados | 15190 | 3473 | 10133 | 1584 | 0 |
Madera | 28193 | 388 | 4142 | 23663 | 0 |
Carbón o derivados | 512 | 8 | 80 | 424 | 0 |
Otros | 1419 | 57 | 252 | 1110 | 0 |
No es aplicable | 63685 | 0 | 0 | 0 | 63685 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |