Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar de estudio. 30-Murcia |
TOTAL | Coche particular, conduciendo | Coche particular, pasajero | Autobús | Metro | Moto | Andando | RENFE | Otros trenes | Bicicleta | Otros medios | |
TOTAL | 78489 | 12387 | 6472 | 25475 | 5 | 5327 | 27129 | 1117 | 111 | 356 | 110 |
30001-Abanilla | 257 | 81 | 50 | 66 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30002-Abarán | 790 | 107 | 110 | 273 | 0 | 37 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30003-Águilas | 919 | 44 | 38 | 153 | 0 | 286 | 387 | 9 | 0 | 2 | 0 |
30004-Albudeite | 42 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30005-Alcantarilla | 2357 | 269 | 81 | 1034 | 0 | 110 | 849 | 8 | 1 | 4 | 1 |
30902-Alcázares (Los) | 294 | 63 | 39 | 64 | 0 | 6 | 119 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30006-Aledo | 44 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30007-Alguazas | 459 | 111 | 60 | 151 | 0 | 18 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30008-Alhama de Murcia | 1094 | 104 | 79 | 176 | 0 | 40 | 480 | 212 | 2 | 1 | 0 |
30009-Archena | 1118 | 194 | 98 | 370 | 0 | 47 | 407 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30010-Beniel | 476 | 141 | 51 | 171 | 0 | 22 | 69 | 18 | 1 | 1 | 2 |
30011-Blanca | 359 | 69 | 55 | 114 | 0 | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30012-Bullas | 445 | 38 | 9 | 109 | 0 | 55 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30013-Calasparra | 292 | 27 | 16 | 39 | 0 | 8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30014-Campos del Río | 94 | 23 | 5 | 56 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30015-Caravaca de la Cruz | 931 | 79 | 37 | 220 | 0 | 8 | 585 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30016-Cartagena | 14382 | 2096 | 1195 | 4842 | 2 | 591 | 5396 | 73 | 76 | 86 | 25 |
30017-Cehegín | 590 | 58 | 20 | 163 | 0 | 11 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30018-Ceutí | 448 | 76 | 36 | 154 | 0 | 40 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30019-Cieza | 2002 | 238 | 250 | 610 | 0 | 81 | 817 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30020-Fortuna | 340 | 68 | 11 | 82 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30021-Fuente Álamo de Murcia | 404 | 112 | 38 | 136 | 0 | 3 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30022-Jumilla | 904 | 66 | 23 | 194 | 0 | 28 | 588 | 2 | 0 | 1 | 2 |
30023-Librilla | 305 | 38 | 59 | 103 | 0 | 3 | 37 | 63 | 0 | 2 | 0 |
30024-Lorca | 3392 | 317 | 215 | 849 | 0 | 219 | 1479 | 301 | 6 | 5 | 1 |
30025-Lorquí | 363 | 116 | 31 | 78 | 0 | 47 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30026-Mazarrón | 614 | 82 | 37 | 195 | 0 | 34 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30027-Molina de Segura | 3760 | 654 | 317 | 1385 | 0 | 165 | 1233 | 4 | 1 | 0 | 1 |
30028-Moratalla | 309 | 20 | 26 | 58 | 0 | 64 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30029-Mula | 766 | 93 | 63 | 232 | 0 | 24 | 350 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30030-Murcia | 30903 | 5265 | 2435 | 10985 | 2 | 2758 | 9082 | 128 | 3 | 193 | 52 |
30031-Ojós | 58 | 3 | 6 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30032-Pliego | 250 | 26 | 17 | 100 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30033-Puerto Lumbreras | 514 | 59 | 51 | 172 | 0 | 63 | 149 | 20 | 0 | 0 | 0 |
30034-Ricote | 108 | 25 | 18 | 53 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30035-San Javier | 1064 | 234 | 150 | 311 | 0 | 73 | 273 | 2 | 0 | 18 | 3 |
30036-San Pedro del Pinatar | 715 | 141 | 104 | 143 | 0 | 68 | 251 | 1 | 0 | 7 | 0 |
30901-Santomera | 709 | 245 | 85 | 153 | 0 | 42 | 175 | 4 | 0 | 2 | 3 |
30037-Torre-Pacheco | 1098 | 282 | 129 | 339 | 0 | 21 | 300 | 9 | 2 | 12 | 4 |
30038-Torres de Cotillas (Las) | 1412 | 361 | 234 | 287 | 0 | 85 | 434 | 1 | 0 | 9 | 1 |
30039-Totana | 1150 | 97 | 57 | 258 | 0 | 186 | 301 | 247 | 0 | 1 | 3 |
30040-Ulea | 51 | 16 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30041-Unión (La) | 833 | 125 | 48 | 284 | 0 | 6 | 345 | 5 | 19 | 0 | 1 |
30042-Villanueva del Río Segura | 139 | 24 | 17 | 69 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30043-Yecla | 935 | 84 | 57 | 120 | 1 | 61 | 608 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia…). Como se podían señalar varios medios de desplazamie |