Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 30-Murcia |
TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
TOTAL | 65,45% | 37,13% | 44,75% | 51,63% | 59,61% | 66,53% | 71,70% | 77,12% | 81,20% | 83,29% | 85,56% | 60,22% | 32,40% | 39,59% | 45,70% | 53,29% | 60,60% | 65,56% | 72,42% | 76,67% | 79,34% | 81,82% | 71,13% | 42,34% | 50,42% | 58,21% | 66,56% | 72,89% | 78,40% | 82,18% | 86,07% | 87,51% | 89,48% |
30001-Abanilla | 60,02% | 39,22% | 42,27% | 48,24% | 51,06% | 54,55% | 65,98% | 70,83% | 70,65% | 75,00% | 78,45% | 51,87% | 29,51% | 31,48% | 38,30% | 44,23% | 44,74% | 61,40% | 61,36% | 65,96% | 70,37% | 72,73% | 69,48% | 53,66% | 55,81% | 60,53% | 59,52% | 64,10% | 72,50% | 78,85% | 75,56% | 81,58% | 83,61% |
30002-Abarán | 63,27% | 36,40% | 42,62% | 53,02% | 62,44% | 62,95% | 70,26% | 75,50% | 76,08% | 83,89% | 78,76% | 57,17% | 29,51% | 40,15% | 47,90% | 53,27% | 53,85% | 55,93% | 68,81% | 75,41% | 80,53% | 73,00% | 70,24% | 43,59% | 45,54% | 58,41% | 71,70% | 75,53% | 85,09% | 83,52% | 77,01% | 87,76% | 84,95% |
30003-Águilas | 67,96% | 41,75% | 53,02% | 54,08% | 64,62% | 67,03% | 72,75% | 82,74% | 83,51% | 82,80% | 86,41% | 61,04% | 32,94% | 43,65% | 48,71% | 56,23% | 60,70% | 64,90% | 76,78% | 77,73% | 78,28% | 81,28% | 75,42% | 50,60% | 62,70% | 60,34% | 73,86% | 75,12% | 81,90% | 88,68% | 89,69% | 87,44% | 91,39% |
30004-Albudeite | 50,42% | 39,39% | 47,37% | 34,78% | 25,93% | 60,87% | 57,89% | 50,00% | 63,64% | 69,23% | 62,50% | 43,08% | 43,48% | 42,86% | 35,71% | 23,08% | 50,00% | 30,00% | 20,00% | 58,33% | 62,50% | 53,85% | 59,43% | 30,00% | 50,00% | 33,33% | 28,57% | 72,73% | 88,89% | 80,00% | 70,00% | 80,00% | 72,73% |
30005-Alcantarilla | 69,48% | 39,38% | 50,38% | 54,80% | 63,46% | 72,71% | 77,74% | 83,33% | 86,27% | 85,31% | 87,31% | 64,94% | 33,14% | 45,77% | 49,13% | 57,77% | 70,59% | 73,00% | 77,74% | 81,67% | 81,17% | 84,78% | 74,13% | 45,33% | 54,82% | 60,94% | 70,00% | 74,92% | 82,49% | 88,45% | 90,91% | 90,18% | 89,81% |
30902-Alcázares (Los) | 81,24% | 68,00% | 64,74% | 67,84% | 80,00% | 83,64% | 87,74% | 87,90% | 92,16% | 90,91% | 93,14% | 78,66% | 67,44% | 62,37% | 64,21% | 78,72% | 79,73% | 84,52% | 85,19% | 89,87% | 91,57% | 88,10% | 83,98% | 68,54% | 67,50% | 72,37% | 81,40% | 86,81% | 91,55% | 90,79% | 94,59% | 90,14% | 97,80% |
30006-Aledo | 45,77% | 17,39% | 0,00% | 11,76% | 52,38% | 47,62% | 68,75% | 47,83% | 50,00% | 72,73% | 60,71% | 39,09% | 18,18% | 0,00% | 14,29% | 20,00% | 33,33% | 62,50% | 28,57% | 53,33% | 61,54% | 57,89% | 53,85% | 16,67% | 0,00% | 10,00% | 81,82% | 53,33% | 75,00% | 77,78% | 40,00% | 88,89% | 66,67% |
30007-Alguazas | 64,79% | 35,71% | 38,84% | 48,41% | 57,85% | 64,49% | 71,09% | 81,06% | 84,48% | 79,84% | 87,69% | 58,41% | 34,29% | 31,34% | 34,33% | 43,94% | 50,00% | 69,70% | 78,69% | 76,27% | 81,94% | 84,29% | 71,45% | 37,14% | 48,15% | 64,41% | 74,55% | 74,39% | 72,58% | 83,10% | 92,98% | 77,19% | 91,67% |
30008-Alhama de Murcia | 63,93% | 33,78% | 38,14% | 47,00% | 57,48% | 63,61% | 71,52% | 77,16% | 80,13% | 82,90% | 84,52% | 58,92% | 32,03% | 32,50% | 46,78% | 51,88% | 54,91% | 62,84% | 74,51% | 74,86% | 82,24% | 76,33% | 69,52% | 35,66% | 44,08% | 47,29% | 64,18% | 75,00% | 79,87% | 80,15% | 86,62% | 83,54% | 92,81% |
30009-Archena | 63,07% | 36,33% | 41,04% | 47,40% | 54,23% | 64,50% | 70,00% | 77,17% | 80,07% | 80,88% | 84,80% | 56,00% | 34,32% | 32,09% | 40,41% | 41,55% | 57,78% | 60,40% | 76,03% | 72,54% | 74,64% | 78,20% | 70,55% | 38,93% | 50,00% | 54,55% | 66,90% | 71,65% | 80,92% | 78,20% | 87,77% | 87,31% | 92,31% |
30010-Beniel | 70,38% | 42,94% | 48,84% | 56,96% | 68,75% | 72,62% | 74,82% | 80,56% | 85,82% | 85,47% | 89,60% | 65,19% | 36,59% | 44,19% | 48,78% | 64,56% | 66,30% | 64,47% | 79,71% | 80,52% | 83,33% | 87,01% | 75,77% | 49,38% | 53,49% | 65,79% | 72,84% | 80,26% | 87,30% | 81,33% | 92,19% | 87,80% | 91,67% |
30011-Blanca | 65,24% | 29,79% | 49,45% | 53,61% | 59,72% | 69,39% | 62,50% | 78,95% | 75,24% | 84,68% | 80,73% | 59,88% | 28,30% | 48,89% | 40,00% | 60,00% | 55,56% | 58,57% | 75,47% | 68,89% | 80,36% | 75,00% | 71,04% | 31,71% | 50,00% | 65,38% | 59,46% | 81,13% | 69,05% | 83,33% | 80,00% | 89,09% | 88,89% |
30012-Bullas | 60,76% | 24,84% | 32,04% | 41,98% | 45,71% | 64,29% | 68,18% | 74,48% | 77,84% | 80,63% | 88,30% | 53,55% | 10,13% | 25,58% | 37,04% | 25,61% | 59,38% | 52,78% | 67,92% | 72,83% | 75,70% | 86,14% | 68,29% | 39,74% | 37,89% | 46,91% | 63,44% | 70,83% | 78,85% | 82,56% | 83,33% | 86,90% | 90,80% |
30013-Calasparra | 61,09% | 27,66% | 40,54% | 45,18% | 51,39% | 62,58% | 75,34% | 70,37% | 78,40% | 76,43% | 84,15% | 54,92% | 19,44% | 36,45% | 41,76% | 47,37% | 53,09% | 65,63% | 63,89% | 70,73% | 71,88% | 81,71% | 68,03% | 36,23% | 46,15% | 49,33% | 55,88% | 72,97% | 82,93% | 77,78% | 86,25% | 83,61% | 86,59% |
30014-Campos del Río | 65,63% | 33,33% | 47,37% | 54,05% | 75,00% | 72,97% | 77,14% | 64,52% | 70,59% | 84,85% | 78,95% | 62,07% | 16,67% | 50,00% | 50,00% | 64,29% | 76,47% | 73,68% | 71,43% | 68,75% | 80,00% | 72,22% | 69,06% | 50,00% | 44,44% | 57,89% | 81,82% | 70,00% | 81,25% | 58,82% | 72,22% | 92,31% | 85,00% |
30015-Caravaca de la Cruz | 62,68% | 31,87% | 38,54% | 49,49% | 58,73% | 63,25% | 70,47% | 75,20% | 79,02% | 78,35% | 83,58% | 56,10% | 23,33% | 31,73% | 38,35% | 49,15% | 56,04% | 64,47% | 74,36% | 75,69% | 69,78% | 82,39% | 69,24% | 40,22% | 46,03% | 61,70% | 67,93% | 69,85% | 76,72% | 76,11% | 81,95% | 85,92% | 84,85% |
30016-Cartagena | 61,24% | 31,45% | 39,51% | 46,96% | 53,74% | 61,34% | 67,35% | 73,47% | 78,29% | 82,16% | 84,15% | 55,44% | 27,55% | 32,65% | 40,54% | 47,58% | 54,28% | 60,69% | 67,79% | 72,70% | 77,79% | 79,58% | 67,68% | 35,72% | 47,05% | 53,94% | 60,95% | 69,69% | 74,76% | 79,58% | 84,51% | 86,91% | 89,00% |
30017-Cehegín | 54,34% | 26,15% | 27,53% | 37,40% | 47,43% | 50,23% | 59,57% | 68,18% | 76,11% | 74,58% | 83,48% | 48,16% | 21,77% | 19,01% | 31,09% | 37,98% | 46,23% | 50,41% | 61,29% | 73,45% | 63,41% | 81,25% | 60,58% | 30,15% | 35,71% | 43,31% | 57,26% | 53,98% | 69,64% | 77,08% | 78,76% | 86,32% | 85,59% |
30018-Ceutí | 72,76% | 48,63% | 45,07% | 64,75% | 74,10% | 75,91% | 80,25% | 77,48% | 83,77% | 82,96% | 92,67% | 67,59% | 41,33% | 42,47% | 63,64% | 65,67% | 68,00% | 73,49% | 69,44% | 77,78% | 79,45% | 90,36% | 78,44% | 56,34% | 47,83% | 66,13% | 81,94% | 85,48% | 87,84% | 84,81% | 90,41% | 87,10% | 95,52% |
30019-Cieza | 63,65% | 30,86% | 43,87% | 49,18% | 58,14% | 66,28% | 70,52% | 74,47% | 80,91% | 81,68% | 83,85% | 56,97% | 21,24% | 39,74% | 39,22% | 47,89% | 59,13% | 65,19% | 67,44% | 74,83% | 79,47% | 79,67% | 70,79% | 41,61% | 47,92% | 61,31% | 68,29% | 74,47% | 75,96% | 81,37% | 87,55% | 84,04% | 88,41% |
30020-Fortuna | 75,33% | 58,91% | 56,85% | 66,42% | 77,78% | 75,61% | 78,23% | 88,14% | 86,21% | 82,03% | 88,15% | 70,54% | 45,90% | 52,63% | 56,76% | 72,86% | 75,41% | 75,00% | 84,75% | 86,67% | 77,22% | 80,52% | 80,99% | 70,59% | 61,43% | 77,78% | 85,11% | 75,81% | 82,69% | 91,53% | 85,71% | 89,80% | 98,28% |
30021-Fuente Álamo de Murcia | 73,62% | 49,79% | 54,74% | 65,22% | 72,83% | 75,52% | 78,05% | 80,80% | 85,32% | 86,50% | 88,74% | 70,73% | 47,86% | 55,12% | 66,12% | 66,89% | 71,72% | 75,52% | 77,69% | 80,51% | 82,73% | 85,48% | 77,37% | 52,48% | 54,29% | 64,22% | 81,55% | 81,25% | 81,55% | 84,47% | 91,00% | 91,84% | 92,52% |
30022-Jumilla | 68,42% | 39,70% | 49,76% | 60,18% | 66,75% | 74,49% | 75,52% | 78,27% | 83,69% | 83,33% | 85,75% | 65,52% | 35,77% | 47,51% | 55,20% | 61,66% | 69,91% | 73,06% | 76,65% | 82,84% | 81,87% | 83,42% | 71,70% | 44,19% | 52,31% | 65,16% | 71,72% | 80,11% | 78,79% | 80,25% | 84,57% | 85,09% | 88,37% |
30023-Librilla | 61,73% | 36,76% | 32,94% | 43,10% | 45,59% | 56,16% | 67,65% | 78,31% | 89,06% | 84,06% | 89,83% | 57,45% | 41,18% | 27,50% | 34,15% | 40,00% | 48,48% | 64,10% | 68,18% | 88,89% | 76,47% | 90,91% | 66,56% | 32,35% | 37,78% | 64,71% | 51,52% | 62,50% | 72,41% | 89,74% | 89,29% | 91,43% | 88,46% |
30024-Lorca | 69,56% | 44,42% | 52,34% | 57,62% | 65,71% | 71,21% | 75,90% | 82,26% | 83,48% | 84,76% | 86,92% | 65,77% | 42,92% | 50,98% | 53,41% | 61,22% | 65,63% | 71,77% | 79,60% | 80,08% | 81,47% | 83,36% | 74,04% | 46,39% | 54,14% | 62,95% | 71,11% | 77,07% | 80,65% | 85,24% | 87,42% | 88,59% | 90,69% |
30025-Lorquí | 66,77% | 32,35% | 53,68% | 57,43% | 61,22% | 66,33% | 75,00% | 83,52% | 78,85% | 79,21% | 86,59% | 58,92% | 26,79% | 41,30% | 49,12% | 50,00% | 59,26% | 64,44% | 80,43% | 78,33% | 63,41% | 83,33% | 75,50% | 39,13% | 65,31% | 68,18% | 73,91% | 75,00% | 90,32% | 86,67% | 79,55% | 90,00% | 90,00% |
30026-Mazarrón | 79,29% | 63,30% | 63,66% | 72,54% | 78,45% | 80,11% | 83,50% | 87,71% | 87,79% | 88,48% | 92,23% | 77,54% | 61,67% | 62,04% | 71,10% | 74,63% | 81,08% | 79,37% | 89,85% | 84,41% | 87,91% | 91,58% | 81,53% | 65,31% | 65,91% | 74,40% | 84,91% | 78,67% | 88,52% | 85,09% | 91,77% | 89,12% | 92,90% |
30027-Molina de Segura | 67,79% | 34,49% | 45,92% | 54,05% | 62,24% | 70,35% | 76,11% | 79,10% | 84,07% | 85,01% | 85,20% | 62,92% | 29,55% | 39,73% | 45,65% | 54,72% | 65,15% | 71,60% | 75,58% | 81,18% | 83,65% | 82,23% | 72,87% | 39,86% | 52,94% | 62,94% | 69,72% | 75,72% | 80,35% | 82,77% | 87,02% | 86,51% | 88,27% |
30028-Moratalla | 56,80% | 29,82% | 33,33% | 47,32% | 50,00% | 50,00% | 73,39% | 68,38% | 74,62% | 67,92% | 75,76% | 49,92% | 27,12% | 32,00% | 41,54% | 39,71% | 41,46% | 68,97% | 57,97% | 61,02% | 66,07% | 69,44% | 64,57% | 32,73% | 34,72% | 55,32% | 62,50% | 61,29% | 77,27% | 83,33% | 85,92% | 70,00% | 83,33% |
30029-Mula | 67,51% | 45,55% | 48,96% | 59,92% | 60,77% | 69,79% | 70,95% | 74,60% | 84,62% | 80,75% | 84,65% | 62,82% | 42,95% | 42,64% | 56,91% | 54,11% | 64,35% | 62,79% | 71,23% | 81,82% | 75,19% | 81,51% | 72,88% | 48,48% | 56,25% | 63,03% | 69,30% | 75,00% | 80,36% | 79,25% | 87,61% | 87,74% | 88,07% |
30030-Murcia | 62,56% | 31,73% | 40,12% | 47,08% | 54,98% | 63,62% | 68,21% | 75,05% | 79,89% | 82,15% | 84,64% | 56,58% | 25,61% | 34,24% | 40,94% | 48,47% | 56,66% | 60,44% | 69,52% | 74,69% | 77,73% | 81,06% | 68,71% | 38,31% | 46,33% | 53,57% | 61,79% | 70,31% | 76,20% | 80,79% | 85,24% | 86,52% | 88,31% |
30031-Ojós | 47,30% | 37,50% | 14,29% | 43,75% | 40,00% | 44,44% | 50,00% | 62,50% | 50,00% | 60,00% | 80,00% | 31,58% | 50,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 63,89% | 25,00% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 100,00% |
30032-Pliego | 60,78% | 24,53% | 48,28% | 36,00% | 60,42% | 64,91% | 68,97% | 65,52% | 75,44% | 82,61% | 81,13% | 52,69% | 17,86% | 44,83% | 28,00% | 51,85% | 51,72% | 68,97% | 53,57% | 65,71% | 69,57% | 73,08% | 69,50% | 32,00% | 51,72% | 44,00% | 71,43% | 78,57% | 68,97% | 76,67% | 90,91% | 95,65% | 88,89% |
30033-Puerto Lumbreras | 66,99% | 44,22% | 51,96% | 54,79% | 57,07% | 67,74% | 70,00% | 74,38% | 80,20% | 87,01% | 84,54% | 61,85% | 45,37% | 42,57% | 48,39% | 50,00% | 64,06% | 63,44% | 67,00% | 76,04% | 81,73% | 80,85% | 72,53% | 42,86% | 61,17% | 61,05% | 64,84% | 73,03% | 76,29% | 81,55% | 84,16% | 94,52% | 88,00% |
30034-Ricote | 58,91% | 33,33% | 46,88% | 52,00% | 72,73% | 60,00% | 57,58% | 64,29% | 71,88% | 60,00% | 72,41% | 57,97% | 35,71% | 60,00% | 61,11% | 58,33% | 57,14% | 55,56% | 57,14% | 61,54% | 60,00% | 70,59% | 60,00% | 30,77% | 35,29% | 28,57% | 90,00% | 66,67% | 60,00% | 71,43% | 78,95% | 60,00% | 75,00% |
30035-San Javier | 72,28% | 44,74% | 54,40% | 60,17% | 68,48% | 73,95% | 77,59% | 80,65% | 87,85% | 87,75% | 88,96% | 69,18% | 41,85% | 55,98% | 54,45% | 64,53% | 73,37% | 71,11% | 77,98% | 85,35% | 85,88% | 84,71% | 75,58% | 48,10% | 52,54% | 66,67% | 72,32% | 74,49% | 84,18% | 83,33% | 90,85% | 89,66% | 93,33% |
30036-San Pedro del Pinatar | 72,18% | 48,96% | 56,59% | 59,39% | 64,46% | 69,58% | 78,50% | 81,69% | 85,67% | 89,33% | 86,73% | 66,62% | 42,18% | 45,81% | 54,43% | 55,48% | 64,29% | 74,25% | 79,10% | 80,67% | 83,69% | 86,88% | 77,88% | 56,03% | 67,31% | 65,19% | 73,76% | 74,66% | 83,57% | 84,00% | 90,91% | 94,34% | 86,58% |
30901-Santomera | 76,30% | 50,22% | 59,80% | 59,74% | 76,73% | 80,26% | 84,15% | 83,88% | 83,40% | 88,71% | 90,32% | 72,15% | 50,00% | 48,94% | 52,85% | 67,24% | 76,30% | 84,35% | 77,95% | 76,23% | 89,76% | 88,24% | 80,69% | 50,44% | 69,09% | 67,59% | 85,27% | 86,02% | 83,84% | 90,43% | 89,51% | 87,60% | 92,25% |
30037-Torre-Pacheco | 77,09% | 52,88% | 59,20% | 65,24% | 73,26% | 76,59% | 83,88% | 85,66% | 89,56% | 91,71% | 92,36% | 75,38% | 53,18% | 55,52% | 63,64% | 73,87% | 72,28% | 81,33% | 86,24% | 87,97% | 91,18% | 88,93% | 79,37% | 52,45% | 64,13% | 67,29% | 72,40% | 82,19% | 87,39% | 84,89% | 91,59% | 92,44% | 96,65% |
30038-Torres de Cotillas (Las) | 66,12% | 40,71% | 44,74% | 55,03% | 62,54% | 65,82% | 71,37% | 76,21% | 82,61% | 84,03% | 89,19% | 61,36% | 38,55% | 38,46% | 50,58% | 56,38% | 62,24% | 66,67% | 69,23% | 81,56% | 77,31% | 86,00% | 71,32% | 42,77% | 52,32% | 61,11% | 68,67% | 69,70% | 76,86% | 85,84% | 83,70% | 89,58% | 92,47% |
30039-Totana | 67,29% | 46,22% | 50,19% | 52,77% | 63,41% | 67,66% | 70,99% | 79,10% | 81,71% | 86,33% | 85,84% | 63,19% | 41,84% | 48,01% | 47,92% | 58,70% | 64,29% | 67,39% | 75,81% | 77,78% | 80,34% | 79,31% | 72,12% | 51,15% | 52,65% | 58,27% | 68,70% | 71,88% | 75,58% | 83,85% | 86,36% | 93,17% | 92,73% |
30040-Ulea | 56,00% | 23,53% | 31,58% | 57,14% | 59,09% | 55,00% | 52,63% | 66,67% | 61,54% | 64,71% | 78,95% | 51,69% | 18,18% | 33,33% | 40,00% | 53,33% | 44,44% | 50,00% | 52,63% | 64,71% | 72,73% | 77,78% | 62,20% | 33,33% | 28,57% | 66,67% | 71,43% | 63,64% | 55,56% | 100,00% | 55,56% | 50,00% | 80,00% |
30041-Unión (La) | 63,15% | 38,49% | 44,98% | 48,42% | 60,41% | 65,74% | 72,77% | 75,21% | 70,69% | 82,57% | 83,71% | 56,64% | 35,00% | 38,64% | 36,42% | 52,46% | 58,68% | 68,64% | 70,94% | 62,20% | 76,38% | 78,38% | 69,93% | 42,03% | 51,09% | 61,94% | 68,29% | 72,31% | 77,36% | 79,49% | 80,95% | 89,47% | 89,09% |
30042-Villanueva del Río Segura | 58,88% | 26,47% | 40,54% | 37,50% | 60,00% | 66,67% | 60,71% | 62,96% | 73,08% | 93,10% | 89,66% | 53,37% | 10,53% | 41,67% | 33,33% | 56,25% | 53,85% | 46,15% | 43,75% | 76,92% | 93,33% | 100,00% | 65,25% | 46,67% | 38,46% | 40,91% | 64,29% | 81,82% | 73,33% | 90,91% | 69,23% | 92,86% | 76,92% |
30043-Yecla | 72,48% | 46,65% | 51,12% | 63,02% | 67,02% | 75,13% | 79,32% | 83,27% | 85,69% | 89,03% | 90,53% | 66,39% | 36,11% | 42,95% | 51,70% | 60,74% | 69,71% | 73,85% | 77,78% | 84,59% | 84,19% | 87,50% | 79,21% | 57,50% | 60,14% | 74,82% | 74,14% | 81,44% | 85,54% | 89,20% | 86,94% | 94,16% | 94,06% |
La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo |