Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. 31-Navarra |
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 69220 | 253 | 238 | 1801 | 8627 | 3572 | 932 | 3987 | 3531 | 7467 | 11183 | 2272 | 1226 | 1744 | 5836 | 16551 |
Analfabetos | TOTAL | 137 | 46 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41 | |
Analfabetos | 137 | 46 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41 | ||
Sin estudios | TOTAL | 374 | 52 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 140 | |
Sin estudios | 374 | 52 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 140 | ||
Primer grado | TOTAL | 3119 | 155 | 81 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 163 | 927 | |
Primer grado | 3119 | 155 | 81 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 163 | 927 | ||
Segundo grado | TOTAL | 43507 | 0 | 137 | 0 | 8627 | 1442 | 787 | 3922 | 3368 | 5812 | 7233 | 0 | 0 | 1042 | 2276 | 8861 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 14765 | 0 | 92 | 0 | 7250 | 0 | 391 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 677 | 3280 | ||
Bachillerato Superior | 17462 | 0 | 20 | 0 | 1377 | 777 | 224 | 307 | 1806 | 3936 | 5960 | 0 | 0 | 245 | 472 | 2338 | ||
FP Grado Medio | 4429 | 0 | 15 | 0 | 0 | 191 | 86 | 926 | 640 | 323 | 374 | 0 | 0 | 185 | 378 | 1311 | ||
FP Grado Superior | 6851 | 0 | 10 | 0 | 0 | 474 | 86 | 9 | 922 | 1553 | 899 | 0 | 0 | 217 | 749 | 1932 | ||
Tercer grado | TOTAL | 22083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2130 | 145 | 41 | 163 | 1655 | 3950 | 2272 | 1226 | 548 | 3368 | 6582 | |
Diplomatura | 11450 | 0 | 3 | 0 | 0 | 927 | 87 | 4 | 117 | 1357 | 2751 | 820 | 0 | 288 | 1772 | 3324 | ||
Licenciatura | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 55 | 36 | 45 | 288 | 1169 | 1401 | 1117 | 257 | 1510 | 3070 | ||
Doctorado | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30 | 51 | 109 | 3 | 86 | 188 | ||
Varón | TOTAL | TOTAL | 31234 | 129 | 138 | 989 | 3907 | 1222 | 379 | 2440 | 1878 | 3249 | 4958 | 950 | 587 | 639 | 3087 | 6682 |
Analfabetos | TOTAL | 75 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
Analfabetos | 75 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
Sin estudios | TOTAL | 166 | 31 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 40 | |
Sin estudios | 166 | 31 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 40 | ||
Primer grado | TOTAL | 1634 | 74 | 61 | 920 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 140 | 348 | |
Primer grado | 1634 | 74 | 61 | 920 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 140 | 348 | ||
Segundo grado | TOTAL | 20559 | 0 | 64 | 0 | 3907 | 552 | 333 | 2410 | 1813 | 2497 | 3205 | 0 | 0 | 398 | 1480 | 3900 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 7270 | 0 | 47 | 0 | 3296 | 0 | 162 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 473 | 1407 | ||
Bachillerato Superior | 7670 | 0 | 6 | 0 | 611 | 291 | 87 | 139 | 939 | 1642 | 2592 | 0 | 0 | 93 | 293 | 977 | ||
FP Grado Medio | 2278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 42 | 548 | 384 | 148 | 189 | 0 | 0 | 64 | 219 | 594 | ||
FP Grado Superior | 3341 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 42 | 2 | 490 | 707 | 424 | 0 | 0 | 77 | 495 | 922 | ||
Tercer grado | TOTAL | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 46 | 15 | 65 | 752 | 1753 | 950 | 587 | 146 | 1445 | 2371 | |
Diplomatura | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 21 | 2 | 46 | 611 | 1139 | 306 | 0 | 77 | 678 | 1022 | ||
Licenciatura | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 23 | 12 | 19 | 138 | 595 | 622 | 538 | 69 | 725 | 1255 | ||
Doctorado | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | 49 | 0 | 42 | 94 | ||
Mujer | TOTAL | TOTAL | 37986 | 124 | 100 | 812 | 4720 | 2350 | 553 | 1547 | 1653 | 4218 | 6225 | 1322 | 639 | 1105 | 2749 | 9869 |
Analfabetos | TOTAL | 62 | 22 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
Analfabetos | 62 | 22 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
Sin estudios | TOTAL | 208 | 21 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 100 | |
Sin estudios | 208 | 21 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 100 | ||
Primer grado | TOTAL | 1485 | 81 | 20 | 728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 579 | |
Primer grado | 1485 | 81 | 20 | 728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 579 | ||
Segundo grado | TOTAL | 22948 | 0 | 73 | 0 | 4720 | 890 | 454 | 1512 | 1555 | 3315 | 4028 | 0 | 0 | 644 | 796 | 4961 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 7495 | 0 | 45 | 0 | 3954 | 0 | 229 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 204 | 1873 | ||
Bachillerato Superior | 9792 | 0 | 14 | 0 | 766 | 486 | 137 | 168 | 867 | 2294 | 3368 | 0 | 0 | 152 | 179 | 1361 | ||
FP Grado Medio | 2151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 108 | 44 | 378 | 256 | 175 | 185 | 0 | 0 | 121 | 159 | 717 | ||
FP Grado Superior | 3510 | 0 | 6 | 0 | 0 | 296 | 44 | 7 | 432 | 846 | 475 | 0 | 0 | 140 | 254 | 1010 | ||
Tercer grado | TOTAL | 13283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1460 | 99 | 26 | 98 | 903 | 2197 | 1322 | 639 | 402 | 1923 | 4211 | |
Diplomatura | 7289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 668 | 66 | 2 | 71 | 746 | 1612 | 514 | 0 | 211 | 1094 | 2302 | ||
Licenciatura | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 32 | 24 | 26 | 150 | 574 | 779 | 579 | 188 | 785 | 1815 | ||
Doctorado | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 29 | 60 | 3 | 44 | 94 |
Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |